當前位置:高考升學網(wǎng) > 安徽高考 > 正文
安徽高考480分選擇報考哪個大學成了很多考生頭疼的問題,2018高考填報志愿期間小編收到很多考生線上咨詢,今年高考考了480分應該如何填志愿選擇什么學校?大學高考網(wǎng)組織了一線特級教師就專門關(guān)于安徽高考480分左右的考生應該如何選擇大學?很多有用的觀點已經(jīng)發(fā)布在公眾號(daxuezixue),有需要的考生可以關(guān)注自學閱讀!下面就2018安徽高考480分應該報考什么大學做了一個簡單的整理,希望對你有幫助。
| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校均分 |
| 上海電機學院 | 上海 | 本科第二批 | 46 | 438(第二批) | 484 |
| 南京曉莊學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 43 | 438(第二批) | 481 |
| 江蘇理工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 43 | 438(第二批) | 481 |
| 湖北經(jīng)濟學院 | 湖北 | 本科第二批 | 43 | 438(第二批) | 481 |
| 北華航天工業(yè)學院 | 河北 | 本科第二批 | 39 | 438(第二批) | 477 |
| 沈陽工程學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 39 | 438(第二批) | 477 |
| 淮海工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 40 | 438(第二批) | 478 |
| 重慶理工大學 | 重慶 | 本科第二批 | 43 | 438(第二批) | 481 |
| 山東工商學院 | 山東 | 本科第二批 | 43 | 438(第二批) | 481 |
| 長春大學 | 吉林 | 本科第二批 | 37 | 438(第二批) | 475 |
| 西安航空學院 | 陜西 | 本科第二批 | 42 | 438(第二批) | 480 |
| 東莞理工學院 | 廣東 | 本科第二批 | 43 | 438(第二批) | 481 |
| 中央司法警官學院 | 河北 | 本科提前批 | 481 | ||
| 徐州工程學院 | 40 | 本科第二批 | 40 | 438(第二批) | 478 |
| 上海第二工業(yè)大學 | 上海 | 本科第二批 | 45 | 438(第二批) | 483 |
| 北京石油化工學院 | 北京 | 本科第二批 | 40 | 438(第二批) | 478 |
| 天津工業(yè)大學 | 天津 | 本科第二批 | 38 | 438(第二批) | 476 |
| 天津商業(yè)大學 | 天津 | 本科第二批 | 44 | 438(第二批) | 482 |
| 河北工程大學 | 河北 | 本科第二批 | 40 | 438(第二批) | 478 |
| 華北水利水電大學 | 河南 | 本科第二批 | 44 | 438(第二批) | 482 |
| 河北建筑工程學院 | 河北 | 本科第二批 | 40 | 438(第二批) | 478 |
| 承德醫(yī)學院 | 河北 | 本科第二批 | 42 | 438(第二批) | 480 |
| 太原科技大學 | 山西 | 本科第二批 | 40 | 438(第二批) | 478 |
| 山西醫(yī)科大學 | 山西 | 本科第二批 | 46 | 438(第二批) | 484 |
| 沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 41 | 438(第二批) | 479 |
| 沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 47 | 438(第二批) | 485 |
| 遼寧科技大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 41 | 438(第二批) | 479 |
| 大連工業(yè)大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 38 | 438(第二批) | 476 |
| 遼寧工業(yè)大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 42 | 438(第二批) | 480 |
| 大連海洋大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 45 | 438(第二批) | 483 |
| 遼寧師范大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 37 | 438(第二批) | 475 |
| 吉林建筑大學 | 吉林 | 本科第二批 | 39 | 438(第二批) | 477 |
| 黑龍江大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 38 | 438(第二批) | 476 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 43 | 438(第二批) | 481 |
| 哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 40 | 438(第二批) | 478 |
| 上海應用技術(shù)大學 | 上海 | 本科第二批 | 46 | 438(第二批) | 484 |
| 鹽城工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 39 | 438(第二批) | 477 |
| 江蘇師范大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 46 | 438(第二批) | 484 |
| 江蘇警官學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 46 | 438(第二批) | 484 |
| 浙江海洋大學 | 浙江 | 本科第二批 | 46 | 438(第二批) | 484 |
| 浙江農(nóng)林大學 | 浙江 | 本科第二批 | 38 | 438(第二批) | 476 |
| 嘉興學院 | 浙江 | 本科第二批 | 42 | 438(第二批) | 480 |
| 安徽工程大學 | 安徽 | 本科第二批 | 40 | 438(第二批) | 478 |
| 皖南醫(yī)學院 | 安徽 | 本科第二批 | 39 | 438(第二批) | 477 |
| 淮北師范大學 | 安徽 | 本科第一批 | 477 | ||
| 淮北師范大學 | 安徽 | 本科第三批 | 75 | 409(第三批) | 484 |
| 福建工程學院 | 福建 | 本科第二批 | 37 | 438(第二批) | 475 |
| 東華理工大學 | 江西 | 本科第二批 | 45 | 438(第二批) | 483 |
| 南昌航空大學 | 江西 | 本科第二批 | 46 | 438(第二批) | 484 |
| 江西理工大學 | 江西 | 本科第二批 | 43 | 438(第二批) | 481 |
| 江西師范大學 | 江西 | 本科第二批 | 39 | 438(第二批) | 477 |
| 山東農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 本科第二批 | 38 | 438(第二批) | 476 |
| 濰坊醫(yī)學院 | 山東 | 本科第二批 | 39 | 438(第二批) | 477 |
| 山東師范大學 | 山東 | 本科第二批 | 47 | 438(第二批) | 485 |
| 曲阜師范大學 | 山東 | 本科第二批 | 37 | 438(第二批) | 475 |
| 魯東大學 | 山東 | 本科第二批 | 44 | 438(第二批) | 482 |
| 臨沂大學 | 山東 | 本科第二批 | 40 | 438(第二批) | 478 |
| 河南理工大學 | 河南 | 本科第二批 | 38 | 438(第二批) | 476 |
| 河南工業(yè)大學 | 河南 | 本科第二批 | 37 | 438(第二批) | 475 |
| 河南科技大學 | 河南 | 本科第二批 | 47 | 438(第二批) | 485 |
| 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 河南 | 本科第二批 | 38 | 438(第二批) | 476 |
| 武漢工程大學 | 湖北 | 本科第二批 | 47 | 438(第二批) | 485 |
| 武漢紡織大學 | 湖北 | 本科第二批 | 40 | 438(第二批) | 478 |
| 武漢輕工大學 | 湖北 | 本科第二批 | 46 | 438(第二批) | 484 |
| 湖北中醫(yī)藥大學 | 湖北 | 本科第二批 | 38 | 438(第二批) | 476 |
| 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 本科第二批 | 39 | 438(第二批) | 477 |
| 湖南商學院 | 湖南 | 本科第二批 | 43 | 438(第二批) | 481 |
| 南華大學 | 湖南 | 本科第二批 | 47 | 438(第二批) | 485 |
| 廣東海洋大學 | 廣東 | 本科第二批 | 38 | 438(第二批) | 476 |
| 廣東藥科大學 | 廣東 | 本科第二批 | 40 | 438(第二批) | 478 |
| 海南大學 | 海南 | 本科第二批 | 39 | 438(第二批) | 477 |
| 桂林電子科技大學 | 廣西 | 本科第二批 | 46 | 438(第二批) | 484 |
| 成都信息工程大學 | 四川 | 本科第二批 | 47 | 438(第二批) | 485 |
| 中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本科第二批 | 46 | 438(第二批) | 484 |
| 四川醫(yī)科大學 | 四川 | 本科第二批 | 37 | 438(第二批) | 475 |
| 成都中醫(yī)藥大學 | 四川 | 本科第二批 | 41 | 438(第二批) | 479 |
| 貴州財經(jīng)大學 | 貴州 | 本科第二批 | 46 | 438(第二批) | 484 |
| 西安工業(yè)大學 | 陜西 | 本科第二批 | 43 | 438(第二批) | 481 |
| 西安石油大學 | 陜西 | 本科第二批 | 45 | 438(第二批) | 483 |
| 西安工程大學 | 陜西 | 本科第二批 | 37 | 438(第二批) | 475 |
| 蘭州理工大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 39 | 438(第二批) | 477 |
| 天津城建大學 | 天津 | 本科第二批 | 46 | 438(第二批) | 484 |
| 沈陽大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 37 | 438(第二批) | 475 |
| 寧波工程學院 | 浙江 | 本科第二批 | 46 | 438(第二批) | 484 |
| 合肥學院 | 安徽 | 本科第二批 | 39 | 438(第二批) | 477 |
| 青島大學 | 山東 | 本科第二批 | 44 | 438(第二批) | 482 |
| 煙臺大學 | 山東 | 本科第二批 | 46 | 438(第二批) | 484 |
| 江漢大學 | 湖北 | 本科第二批 | 39 | 438(第二批) | 477 |
| 三峽大學 | 湖北 | 本科第二批 | 42 | 438(第二批) | 480 |
| 大連大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 47 | 438(第二批) | 485 |
| 山東政法學院 | 山東 | 本科第二批 | 44 | 438(第二批) | 482 |
| 北京石油化工學院 | 北京 | 本科第二批 | 40 | 438(第二批) | 478 |
| 天津工業(yè)大學 | 天津 | 本科第二批 | 38 | 438(第二批) | 476 |
| 天津商業(yè)大學 | 天津 | 本科第二批 | 44 | 438(第二批) | 482 |
| 河北工程大學 | 河北 | 本科第二批 | 40 | 438(第二批) | 478 |
| 華北水利水電大學 | 河南 | 本科第二批 | 44 | 438(第二批) | 482 |
| 河北建筑工程學院 | 河北 | 本科第二批 | 40 | 438(第二批) | 478 |
| 承德醫(yī)學院 | 河北 | 本科第二批 | 42 | 438(第二批) | 480 |
| 太原科技大學 | 山西 | 本科第二批 | 40 | 438(第二批) | 478 |
| 山西醫(yī)科大學 | 山西 | 本科第二批 | 46 | 438(第二批) | 484 |
| 沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 41 | 438(第二批) | 479 |
| 沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 47 | 438(第二批) | 485 |
| 遼寧科技大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 41 | 438(第二批) | 479 |
| 大連工業(yè)大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 38 | 438(第二批) | 476 |
| 遼寧工業(yè)大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 42 | 438(第二批) | 480 |
| 大連海洋大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 45 | 438(第二批) | 483 |
上海電機學院是一所以工學為主,經(jīng)濟學、管理學、文學、藝術(shù)學、教育學等學科協(xié)調(diào)發(fā)展的全日制普通本科院校。學校創(chuàng)建于1953年,前身為上海電機制造學校。2004年9月,經(jīng)上海市人民政府批準,升格為全日制普通本科高校。2011年10月,學校被國務(wù)院學位辦列為“服務(wù)國家特殊需求人才培養(yǎng)項目”專業(yè)學位研究生試點單位,開始碩士研究生教育。
| 創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
| 1953年 | 公立 | 理工 | 上海市教育委員會 |
| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校均分 |
| 桂林電子科技大學信息科技學院 | 廣西 | 本科第三批 | 6 | 469(第三批) | 475 |
| 貴州財經(jīng)大學商務(wù)學院 | 貴州 | 本科第三批 | 14 | 469(第三批) | 483 |
| 貴州大學科技學院 | 貴州 | 本科第三批 | 10 | 469(第三批) | 479 |
| 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 天津 | 本科第三批 | 16 | 469(第三批) | 485 |
| 四川傳媒學院 | 四川 | 本科第三批 | 6 | 469(第三批) | 475 |
| 成都文理學院 | 四川 | 本科第三批 | 11 | 469(第三批) | 480 |
| 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 貴州 | 本科第三批 | 6 | 469(第三批) | 475 |
| 陜西科技大學鎬京學院 | 陜西 | 本科第三批 | 12 | 469(第三批) | 481 |
| 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 陜西 | 本科第三批 | 8 | 469(第三批) | 477 |
| 山西工商學院 | 山西 | 本科第三批 | 8 | 469(第三批) | 477 |
| 福州外語外貿(mào)學院 | 福建 | 本科第三批 | 8 | 469(第三批) | 477 |
| 廣西外國語學院 | 廣西 | 本科第三批 | 9 | 469(第三批) | 478 |
| 山東華宇工學院 | 山東 | 本科第三批 | 15 | 469(第三批) | 484 |
| 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 天津 | 本科第三批 | 15 | 469(第三批) | 484 |
| 遼寧財貿(mào)學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 11 | 469(第三批) | 480 |
| 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 15 | 469(第三批) | 484 |
| 天津天獅學院 | 天津 | 本科第三批 | 10 | 469(第三批) | 479 |
| 安徽大學高考網(wǎng)學院 | 安徽 | 本科第三批 | 10 | 469(第三批) | 479 |
| 吉林華橋外國語學院 | 吉林 | 本科第三批 | 11 | 469(第三批) | 480 |
| 西安培華學院 | 陜西 | 本科第三批 | 11 | 469(第三批) | 480 |
| 黑龍江東方學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 6 | 469(第三批) | 475 |
| 漢口學院 | 湖北 | 本科第三批 | 15 | 469(第三批) | 484 |
| 黃河科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 14 | 469(第三批) | 483 |
| 海口經(jīng)濟學院 | 海南 | 本科第三批 | 10 | 469(第三批) | 479 |
| 煙臺南山學院 | 山東 | 本科第三批 | 15 | 469(第三批) | 484 |
| 華南理工大學廣州學院 | 廣東 | 本科第三批 | 15 | 469(第三批) | 484 |
| 廣州大學華軟軟件學院 | 廣東 | 本科第三批 | 13 | 469(第三批) | 482 |
| 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 廣東 | 本科第三批 | 15 | 469(第三批) | 484 |
| 成都東軟學院 | 四川 | 本科第三批 | 7 | 469(第三批) | 476 |
| 湖南科技大學瀟湘學院 | 湖南 | 本科第三批 | 15 | 469(第三批) | 484 |
| 南華大學船山學院 | 湖南 | 本科第三批 | 16 | 469(第三批) | 485 |
| 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖南 | 本科第三批 | 13 | 469(第三批) | 482 |
| 湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 本科第三批 | 12 | 469(第三批) | 481 |
| 湖南理工學院南湖學院 | 湖南 | 本科第三批 | 14 | 469(第三批) | 483 |
| 衡陽師范學院南岳學院 | 湖南 | 本科第三批 | 9 | 469(第三批) | 478 |
| 閩南理工學院 | 福建 | 本科第三批 | 9 | 469(第三批) | 478 |
| 西京學院 | 陜西 | 本科第三批 | 15 | 469(第三批) | 484 |
| 鄭州科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 16 | 469(第三批) | 485 |
| 浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 本科第三批 | 11 | 469(第三批) | 480 |
| 安徽文達信息工程學院 | 安徽 | 本科第三批 | 9 | 469(第三批) | 478 |
| 上海興偉學院 | 上海 | 本科第三批 | 6 | 469(第三批) | 475 |
| 福建師范大學閩南科技學院 | 福建 | 本科第三批 | 9 | 469(第三批) | 478 |
| 福建農(nóng)林大學東方學院 | 福建 | 本科第三批 | 15 | 469(第三批) | 484 |
| 寧波大紅鷹學院 | 浙江 | 本科第三批 | 12 | 469(第三批) | 481 |
| 青島恒星科技學院 | 山東 | 本科第三批 | 9 | 469(第三批) | 478 |
| 安徽外國語學院 | 安徽 | 本科第三批 | 14 | 469(第三批) | 483 |
| 西安思源學院 | 陜西 | 本科第三批 | 10 | 469(第三批) | 479 |
| 陜西國際商貿(mào)學院 | 陜西 | 本科第三批 | 6 | 469(第三批) | 475 |
| 沈陽工學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 6 | 469(第三批) | 475 |
| 大連科技學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 13 | 469(第三批) | 482 |
| 遼寧師范大學海華學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 6 | 469(第三批) | 475 |
| 沈陽城市學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 11 | 469(第三批) | 480 |
| 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 湖北 | 本科第三批 | 12 | 469(第三批) | 481 |
| 武昌工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 9 | 469(第三批) | 478 |
| 長江大學文理學院 | 湖北 | 本科第三批 | 15 | 469(第三批) | 484 |
| 湖北民族學院科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 10 | 469(第三批) | 479 |
| 湖北文理學院理工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 8 | 469(第三批) | 477 |
| 湖州師范學院求真學院 | 浙江 | 本科第三批 | 11 | 469(第三批) | 480 |
| 紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 本科第三批 | 14 | 469(第三批) | 483 |
| 溫州大學甌江學院 | 浙江 | 本科第三批 | 16 | 469(第三批) | 485 |
| 嘉興學院南湖學院 | 浙江 | 本科第三批 | 16 | 469(第三批) | 485 |
| 黑龍江外國語學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 7 | 469(第三批) | 476 |
| 哈爾濱石油學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 14 | 469(第三批) | 483 |
| 哈爾濱廣廈學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 6 | 469(第三批) | 475 |
| 云南大學旅游文化學院 | 云南 | 本科第三批 | 9 | 469(第三批) | 478 |
| 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 9 | 本科第三批 | 9 | 469(第三批) | 478 |
| 云南師范大學文理學院 | 11 | 本科第三批 | 11 | 469(第三批) | 480 |
| 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 云南 | 本科第三批 | 14 | 469(第三批) | 483 |
| 聊城大學東昌學院 | 10 | 本科第三批 | 10 | 469(第三批) | 479 |
| 河北科技學院 | 河北 | 本科第三批 | 11 | 469(第三批) | 480 |
| 河北外國語學院 | 河北 | 本科第三批 | 13 | 469(第三批) | 482 |
| 華北理工大學輕工學院 | 河北 | 本科第三批 | 7 | 469(第三批) | 476 |
| 河北科技大學理工學院 | 河北 | 本科第三批 | 14 | 469(第三批) | 483 |
| 河北師范大學匯華學院 | 河北 | 本科第三批 | 16 | 469(第三批) | 485 |
| 江西服裝學院 | 江西 | 本科第三批 | 7 | 469(第三批) | 476 |
| 南昌航空大學科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 16 | 469(第三批) | 485 |
| 景德鎮(zhèn)陶瓷大學科技藝術(shù)學院 | 江西 | 本科第三批 | 9 | 469(第三批) | 478 |
| 江西師范大學科學技術(shù)學院 | 江西 | 本科第三批 | 16 | 469(第三批) | 485 |
| 福建師范大學協(xié)和學院 | 福建 | 本科第三批 | 16 | 469(第三批) | 485 |
| 商丘工學院 | 河南 | 本科第三批 | 9 | 469(第三批) | 478 |
| 河南大學民生學院 | 河南 | 本科第三批 | 11 | 469(第三批) | 480 |
| 河南師范大學新聯(lián)學院 | 河南 | 本科第三批 | 10 | 469(第三批) | 479 |
| 信陽學院 | 河南 | 本科第三批 | 9 | 469(第三批) | 478 |
| 鄭州工商學院 | 河南 | 本科第三批 | 9 | 469(第三批) | 478 |
| 中原工學院信息商務(wù)學院 | 河南 | 本科第三批 | 7 | 469(第三批) | 476 |
| 西北師范大學知行學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 8 | 469(第三批) | 477 |
| 蘭州商學院隴橋?qū)W院 | 甘肅 | 本科第三批 | 8 | 469(第三批) | 477 |
| 蘭州理工大學技術(shù)工程學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 13 | 469(第三批) | 482 |
| 中北大學信息商務(wù)學院 | 山西 | 本科第三批 | 13 | 469(第三批) | 482 |
| 重慶人文科技學院 | 重慶 | 本科第三批 | 7 | 469(第三批) | 476 |
| 四川大學錦城學院 | 四川 | 本科第三批 | 14 | 469(第三批) | 483 |
| 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 11 | 469(第三批) | 480 |
| 南通大學杏林學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 15 | 469(第三批) | 484 |
| 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 山東 | 本科第三批 | 11 | 469(第三批) | 480 |
| 齊魯理工學院 | 山東 | 本科第三批 | 16 | 469(第三批) | 485 |
| 商丘學院 | 河南 | 本科第三批 | 12 | 469(第三批) | 481 |
| 四川大學錦江學院 | 四川 | 本科第三批 | 13 | 469(第三批) | 482 |
| 鄭州成功財經(jīng)學院 | 河南 | 本科第三批 | 10 | 469(第三批) | 479 |
| 西南科技大學城市學院 | 四川 | 本科第三批 | 12 | 469(第三批) | 481 |
| 福建農(nóng)林大學金山學院 | 福建 | 本科第三批 | 14 | 469(第三批) | 483 |
| 中國礦業(yè)大學銀川學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 15 | 469(第三批) | 484 |
| 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京 | 本科第三批 | 15 | 469(第三批) | 484 |
| 同濟大學浙江學院 | 浙江 | 本科第三批 | 16 | 469(第三批) | 485 |
| 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 山東 | 本科第三批 | 11 | 469(第三批) | 480 |
| 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 河南 | 本科第三批 | 10 | 469(第三批) | 479 |
| 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 15 | 469(第三批) | 484 |
| 天津天獅學院 | 天津 | 本科第三批 | 10 | 469(第三批) | 479 |
| 安徽大學高考網(wǎng)學院 | 安徽 | 本科第三批 | 10 | 469(第三批) | 479 |
| 吉林華橋外國語學院 | 吉林 | 本科第三批 | 11 | 469(第三批) | 480 |
| 西安培華學院 | 陜西 | 本科第三批 | 11 | 469(第三批) | 480 |
| 黑龍江東方學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 6 | 469(第三批) | 475 |
| 漢口學院 | 湖北 | 本科第三批 | 15 | 469(第三批) | 484 |
| 黃河科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 14 | 469(第三批) | 483 |
| ?诮(jīng)濟學院 | 海南 | 本科第三批 | 10 | 469(第三批) | 479 |
| 煙臺南山學院 | 山東 | 本科第三批 | 15 | 469(第三批) | 484 |
| 華南理工大學廣州學院 | 廣東 | 本科第三批 | 15 | 469(第三批) | 484 |
| 廣州大學華軟軟件學院 | 廣東 | 本科第三批 | 13 | 469(第三批) | 482 |
| 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 廣東 | 本科第三批 | 15 | 469(第三批) | 484 |
| 成都東軟學院 | 四川 | 本科第三批 | 7 | 469(第三批) | 476 |
| 湖南科技大學瀟湘學院 | 湖南 | 本科第三批 | 15 | 469(第三批) | 484 |
| 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 本科第三批 | 12 | 469(第三批) | 481 |
| 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 重慶 | 本科第三批 | 14 | 469(第三批) | 483 |
| 河北地質(zhì)大學華信學院 | 河北 | 本科第三批 | 11 | 469(第三批) | 480 |
| 華北理工大學冀唐學院 | 河北 | 本科第三批 | 13 | 469(第三批) | 482 |
| 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 吉林 | 本科第三批 | 14 | 469(第三批) | 483 |
| 長春理工大學光電信息學院 | 吉林 | 本科第三批 | 14 | 469(第三批) | 483 |
| 吉林建筑大學城建學院 | 吉林 | 本科第三批 | 8 | 469(第三批) | 477 |
| 長春建筑學院 | 吉林 | 本科第三批 | 6 | 469(第三批) | 475 |
| 長春科技學院 | 吉林 | 本科第三批 | 8 | 469(第三批) | 477 |
| 安徽信息工程學院 | 安徽 | 本科第三批 | 16 | 469(第三批) | 485 |
| 阜陽師范學院信息工程學院 | 安徽 | 本科第三批 | 15 | 469(第三批) | 484 |
| 吉林師范大學博達學院 | 吉林 | 本科第三批 | 9 | 469(第三批) | 478 |
| 長春大學旅游學院 | 吉林 | 本科第三批 | 11 | 469(第三批) | 480 |
| 廣西科技大學鹿山學院 | 廣西 | 本科第三批 | 6 | 469(第三批) | 475 |
| 廣西民族大學相思湖學院 | 廣西 | 本科第三批 | 6 | 469(第三批) | 475 |
桂林電子科技大學是全國四所電子科技大學之一,是工業(yè)和信息化部與廣西壯族自治區(qū)共建高校,廣西壯族自治區(qū)重點建設(shè)高校。桂林電子科技大學信息科技學院是由桂林電子科技大學舉辦、經(jīng)教育部批準設(shè)立的實施普通本科學歷教育的高等院校。學院已逐步發(fā)展成為以工為主,信息學科優(yōu)勢突出有一定的普通本科院校。
| 創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
| 2004年 | 私立 | 工科 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 |
重慶傳媒職業(yè)學院安徽錄取
時間:2025-05-23 20:0:43合肥經(jīng)濟技術(shù)職業(yè)學院屬于
時間:2025-05-23 06:0:00沈陽城市學院安徽錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 03:0:15安徽財貿(mào)職業(yè)學院是雙一流
時間:2025-05-23 01:0:38
2025年安徽高考475分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-15 19:45:15
2025年安徽高考470分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-18 05:14:42
2025年安徽高考465分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-20 16:40:25
2025年安徽高考460分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-18 00:33:28
2025年安徽高考455分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-18 17:53:18
2025年安徽高考450分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-14 20:08:41
2025年安徽高考440分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-20 02:07:42
2025年安徽高考430分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-21 03:20:56
2025年安徽高考420分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-18 03:23:19
2025年安徽高考410分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-15 19:02:53
2025年安徽高考400分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-21 21:08:02
2025年安徽高考390分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-20 19:23:25
2025年安徽高考380分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-19 23:47:21
2025年安徽高考375分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-21 23:42:06
2025年安徽高考370分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-19 14:05:23
2025年安徽高考360分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-17 22:05:56
2025年安徽高考355分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-21 22:39:05
2025年安徽高考350分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-14 04:54:10
2025年安徽高考345分可以上什么大學【理科 文科】 2023-09-20 23:08:15
2025年安徽高考340分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-13 19:26:42
中國政法大學在上海高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 21:25:52
中國科學技術(shù)大學和南開大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 21:24:35
湖南人文科技學院在海南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 21:23:06
黑龍江商業(yè)職業(yè)學院的汽車技術(shù)服務(wù)與營銷專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 21:21:35
哈爾濱金融學院和珠海科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 21:20:17
邢臺醫(yī)學高等?茖W校在遼寧錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 21:18:48
內(nèi)蒙古高考文科類499分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 21:17:37
江蘇大學和天津外國語大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 21:16:22
安徽中醫(yī)藥大學和江西科技師范大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 21:15:00
山西高考理科類461分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 21:13:42
呂梁職業(yè)技術(shù)學院和廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 21:12:17
寧波大學科學技術(shù)學院在甘肅預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 21:11:01 


