當前位置:高考升學網(wǎng) > 安徽高校 > 正文
安徽省二本大學有安徽工程科技學院、安徽農(nóng)業(yè)大學、安徽醫(yī)科大學、安徽中醫(yī)學院、安徽師范大學 、安慶師范學院、安徽建筑工業(yè)學院等。

| 學校名稱 | 地區(qū) | 二本 | 辦學類型 |
| 合肥學院 | 安徽 | 二本 | 公辦 |
| 安徽中醫(yī)藥大學 | 安徽 | 二本 | 公辦 |
| 淮北師范大學 | 安徽 | 二本 | 公辦 |
| 安慶師范大學 | 安徽 | 二本 | 公辦 |
| 黃山學院 | 安徽 | 二本 | 公辦 |
| 合肥師范學院 | 安徽 | 二本 | 公辦 |
| 安徽科技學院 | 安徽 | 二本 | 公辦 |
| 皖南醫(yī)學院 | 安徽 | 二本 | 公辦 |
| 蚌埠醫(yī)學院 | 安徽 | 二本 | 公辦 |
| 巢湖學院 | 安徽 | 二本 | 公辦 |
| 滁州學院 | 安徽 | 二本 | 公辦 |
| 阜陽師范學院 | 安徽 | 二本 | 公辦 |
| 皖西學院 | 安徽 | 二本 | 公辦 |
| 淮南師范學院 | 安徽 | 二本 | 公辦 |
| 銅陵學院 | 安徽 | 二本 | 公辦 |
| 宿州學院 | 安徽 | 二本 | 公辦 |
| 蚌埠學院 | 安徽 | 二本 | 公辦 |
| 池州學院 | 安徽 | 二本 | 公辦 |
由于篇幅有限,小編以安徽省考生為例,在2022年,安徽省的二本大學的錄取分數(shù)線為:
1、合肥師范學院,理科最低錄取分數(shù)線及位次:491/96308;
2、合肥經(jīng)濟學院,文科最低錄取分數(shù)線及位次:498/39490;
3、蚌埠醫(yī)學院,文科最低錄取分數(shù)線及位次:517/25496;
4、馬鞍山學院,理科最低錄取分數(shù)線及位次:442/155640
5、安徽文達信息工程學院,理科最低錄取分數(shù)線及位次:435/164405;以下是具體的錄取分數(shù)線一覽表:
| 序號 | 學校名稱 | 科目類型 | 批次 | 最低分/位次 |
| 1 | 合肥師范學院 | 理科 | 本科二批 | 491/96308 |
| 2 | 蚌埠醫(yī)學院 | 理科 | 本科二批 | 481/107909 |
| 3 | 皖西學院 | 理科 | 本科二批 | 477/112705 |
| 4 | 滁州學院 | 理科 | 本科二批 | 477/111940 |
| 5 | 淮南師范學院 | 理科 | 本科二批 | 473/117162 |
| 6 | 安徽科技學院 | 理科 | 本科二批 | 472/118471 |
| 7 | 皖南醫(yī)學院 | 理科 | 本科二批 | 472/118593 |
| 8 | 銅陵學院 | 理科 | 本科二批 | 471/119152 |
| 9 | 巢湖學院 | 理科 | 本科二批 | 470/120476 |
| 10 | 黃山學院 | 理科 | 本科二批 | 466/126215 |
| 11 | 池州學院 | 理科 | 本科二批 | 464/128631 |
| 12 | 宿州學院 | 理科 | 本科二批 | 463/129447 |
| 13 | 蚌埠學院 | 理科 | 本科二批 | 463/129410 |
| 14 | 亳州學院 | 理科 | 本科二批 | 461/131672 |
| 15 | 安徽藝術(shù)學院 | 理科 | 本科二批 | 459/133825 |
| 16 | 安徽大學江淮學院 | 理科 | 本科二批 | 458/135335 |
| 17 | 安徽師范大學皖江學院 | 理科 | 本科二批 | 455/139036 |
| 18 | 阜陽師范大學信息工程學院 | 理科 | 本科二批 | 452/143196 |
| 19 | 安徽醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 理科 | 本科二批 | 449/146270 |
| 20 | 合肥經(jīng)濟學院 | 理科 | 本科二批 | 449/146953 |
| 21 | 蚌埠工商學院 | 理科 | 本科二批 | 443/154661 |
| 22 | 馬鞍山學院 | 理科 | 本科二批 | 442/155640 |
| 23 | 淮北理工學院 | 理科 | 本科二批 | 439/159311 |
| 24 | 安徽新華學院 | 理科 | 本科二批 | 437/161674 |
| 25 | 皖江工學院 | 理科 | 本科二批 | 435/164406 |
| 26 | 安徽信息工程學院 | 理科 | 本科二批 | 435/164410 |
| 27 | 合肥城市學院 | 理科 | 本科二批 | 435/164412 |
| 28 | 安徽外國語學院 | 理科 | 本科二批 | 435/164413 |
| 29 | 安徽三聯(lián)學院 | 理科 | 本科二批 | 435/163424 |
| 30 | 安徽文達信息工程學院 | 理科 | 本科二批 | 435/164405 |
| 31 | 安徽三聯(lián)學院 | 文科 | 本科二批 | 480/52163 |
| 32 | 黃山學院 | 文科 | 本科二批 | 509/31000 |
| 33 | 蚌埠學院 | 文科 | 本科二批 | 509/30754 |
| 34 | 宿州學院 | 文科 | 本科二批 | 507/32496 |
| 35 | 池州學院 | 文科 | 本科二批 | 507/32206 |
| 36 | 亳州學院 | 文科 | 本科二批 | 505/33544 |
| 37 | 安徽藝術(shù)學院 | 文科 | 本科二批 | 504/34890 |
| 38 | 安徽師范大學皖江學院 | 文科 | 本科二批 | 502/35967 |
| 39 | 安徽大學江淮學院 | 文科 | 本科二批 | 502/35845 |
| 40 | 安徽醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 文科 | 本科二批 | 500/37981 |
| 41 | 阜陽師范大學信息工程學院 | 文科 | 本科二批 | 500/37744 |
| 42 | 合肥經(jīng)濟學院 | 文科 | 本科二批 | 498/39490 |
| 43 | 合肥城市學院 | 文科 | 本科二批 | 496/41022 |
| 44 | 蚌埠工商學院 | 文科 | 本科二批 | 494/42445 |
| 45 | 馬鞍山學院 | 文科 | 本科二批 | 493/43336 |
| 46 | 淮北理工學院 | 文科 | 本科二批 | 492/43590 |
| 47 | 安徽信息工程學院 | 文科 | 本科二批 | 492/43668 |
| 48 | 皖江工學院 | 文科 | 本科二批 | 485/49125 |
| 49 | 安徽外國語學院 | 文科 | 本科二批 | 484/49561 |
| 50 | 安徽文達信息工程學院 | 文科 | 本科二批 | 484/49783 |
| 51 | 安徽新華學院 | 文科 | 本科二批 | 483/50181 |
| 52 | 滁州學院 | 文科 | 本科一批 | 524/20616 |
| 53 | 合肥師范學院 | 文科 | 本科二批 | 523/21689 |
| 54 | 滁州學院 | 文科 | 本科二批 | 520/23633 |
| 55 | 蚌埠醫(yī)學院 | 文科 | 本科二批 | 517/25496 |
| 56 | 皖西學院 | 文科 | 本科二批 | 516/26124 |
| 57 | 銅陵學院 | 文科 | 本科二批 | 514/27431 |
| 58 | 淮南師范學院 | 文科 | 本科二批 | 513/27886 |
| 59 | 安徽科技學院 | 文科 | 本科二批 | 513/27918 |
| 60 | 皖南醫(yī)學院 | 文科 | 本科二批 | 511/29137 |
| 61 | 巢湖學院 | 文科 | 本科二批 | 510/30139 |










銅陵學院的人力資源管理專
時間:2025-05-23 11:0:23安徽農(nóng)業(yè)大學的木材科學與
時間:2025-05-23 02:0:37安徽工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院的電
時間:2025-05-22 20:0:37安徽城市管理職業(yè)學院的學
時間:2025-05-22 19:0:24
安徽公辦二本大學有哪些(低分錄取)2023-09-14 19:22:44
2025年安徽壓線二本和本科學校有哪些,壓線二本和本科大學名單2023-09-15 06:01:43
亳州學院和山西工商學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 13:21:58
張家口學院和新疆工程學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 13:20:38
長沙師范學院和陜西學前師范學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 13:19:26
安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學院河北錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 13:17:55
銅仁幼兒師范高等?茖W校在甘肅錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 13:16:44
上海電力大學河南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 13:15:36
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院和寧夏理工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 13:14:14
西北師范大學和昆明學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 13:12:56
邯鄲科技職業(yè)學院是雙一流大學嗎?(屬于什么檔次水平)2025-05-23 13:11:43
江西高考排名在249900的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:10:11
吉首大學在吉林錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 13:08:57
山東高考排名在78350的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:07:36 


