高考填報志愿流程當中一個就是查詢自己的位次,考生根據自己的位次對比往年的大學錄取最低位次和分數,本文高考升學網小編幫大家整理了在北京招生錄取最低分數線為475分的大學名單和對應的最低位次,考生可以根據今年自己的位次對比能報考哪些大學,以下數據來源于聚志愿網站,考生如果想要查詢其他高校數據,可以去該網站免費查詢。感謝聚志愿為我們提供寶貴的北京高考475分能上什么大學2020文理科數據。
1、北京工業(yè)大學耿丹學院在北京本科批最低錄取分數線為480分;北京工業(yè)大學耿丹學院招生批次本科批控制線為480分;北京文科475分的位次為9382。
2、北京工商大學嘉華學院在北京本科批最低錄取分數線為480分;北京工商大學嘉華學院招生批次本科批控制線為480分;北京文科475分的位次為9382。
3、山西大學商務學院在北京本科批最低錄取分數線為480分;山西大學商務學院招生批次本科批控制線為480分;北京文科475分的位次為9382。
4、南昌理工學院在北京本科批最低錄取分數線為475分;南昌理工學院招生批次本科批控制線為480分;北京文科475分的位次為9382。
5、石家莊鐵道大學四方學院在北京本科批最低錄取分數線為484分;石家莊鐵道大學四方學院招生批次本科批控制線為480分;北京文科475分的位次為9382。
| 序號 | 考生所在地 | 年份 | 北京高考475分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 2019 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 文科 | 480 | 9124 | 480 | 本科批 | 河南 |
| 2 | 北京 | 2019 | 湖南科技學院 | 文科 | 480 | 9124 | 480 | 本科批 | 湖南 |
| 3 | 北京 | 2019 | 黑龍江外國語學院 | 文科 | 480 | 9124 | 480 | 本科批 | 黑龍江 |
| 4 | 北京 | 2019 | 北京城市學院 | 文科 | 480 | 9124 | 480 | 本科批 | 北京 |
| 5 | 北京 | 2019 | 北京郵電大學世紀學院 | 文科 | 480 | 9124 | 480 | 本科批 | 北京 |
| 6 | 北京 | 2019 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 文科 | 480 | 9124 | 480 | 本科批 | 北京 |
| 7 | 北京 | 2019 | 北京工商大學嘉華學院 | 文科 | 480 | 9124 | 480 | 本科批 | 北京 |
| 8 | 北京 | 2019 | 上海建橋學院 | 文科 | 480 | 9124 | 480 | 本科批 | 上海 |
| 9 | 北京 | 2019 | 山西大學商務學院 | 文科 | 480 | 9124 | 480 | 本科批 | 山西 |
| 10 | 北京 | 2019 | 云南大學旅游文化學院 | 文科 | 480 | 9124 | 480 | 本科批 | 云南 |
| 11 | 北京 | 2019 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 文科 | 484 | 8893 | 480 | 本科批 | 天津 |
| 12 | 北京 | 2019 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 文科 | 480 | 9124 | 480 | 本科批 | 江西 |
| 13 | 北京 | 2019 | 東華理工大學長江學院 | 文科 | 480 | 9124 | 480 | 本科批 | 江西 |
| 14 | 北京 | 2019 | 遼寧對外經貿學院 | 文科 | 476 | 9331 | 480 | 本科批 | 遼寧 |
| 15 | 北京 | 2019 | 江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 文科 | 480 | 9124 | 480 | 本科批 | 江西 |
| 16 | 北京 | 2019 | 青島農業(yè)大學海都學院 | 文科 | 482 | 9009 | 480 | 本科批 | 山東 |
| 17 | 北京 | 2019 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 文科 | 480 | 9124 | 480 | 本科批 | 陜西 |
| 18 | 北京 | 2019 | 南昌理工學院 | 文科 | 475 | 9382 | 480 | 本科批 | 江西 |
| 19 | 北京 | 2019 | 無錫太湖學院 | 文科 | 480 | 9124 | 480 | 本科批 | 江蘇 |
| 20 | 北京 | 2019 | 長春財經學院 | 文科 | 480 | 9124 | 480 | 本科批 | 吉林 |
| 21 | 北京 | 2019 | 華東交通大學理工學院 | 文科 | 472 | 9538 | 480 | 本科批 | 江西 |
| 22 | 北京 | 2019 | 鄭州工商學院 | 文科 | 480 | 9124 | 480 | 本科批 | 河南 |
| 23 | 北京 | 2019 | 江西理工大學應用科學學院 | 文科 | 472 | 9538 | 480 | 本科批 | 江西 |
| 24 | 北京 | 2019 | 長沙醫(yī)學院 | 文科 | 481 | 9066 | 480 | 本科批 | 湖南 |
| 25 | 北京 | 2019 | 江西農業(yè)大學南昌商學院 | 文科 | 476 | 9331 | 480 | 本科批 | 江西 |
| 26 | 北京 | 2019 | 武漢華夏理工學院 | 文科 | 480 | 9124 | 480 | 本科批 | 湖北 |
| 27 | 北京 | 2019 | 首都師范大學科德學院 | 文科 | 480 | 9124 | 480 | 本科批 | 北京 |
| 28 | 北京 | 2019 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 文科 | 484 | 8893 | 480 | 本科批 | 河北 |
| 29 | 北京 | 2019 | 電子科技大學成都大學 | 文科 | 480 | 9124 | 480 | 本科批 | 四川 |
| 30 | 北京 | 2019 | 江西科技學院 | 文科 | 480 | 9124 | 480 | 本科批 | 江西 |
1、湖南農業(yè)大學在北京本科批最低錄取分數線為478分;湖南農業(yè)大學招生批次控制線為423分;北京理科475分的位次為23348。
2、西南科技大學在北京本科批最低錄取分數線為473分;西南科技大學招生批次控制線為423分;北京理科475分的位次為23348。
3、安徽理工大學在北京本科批最低錄取分數線為468分;安徽理工大學招生批次控制線為423分;北京理科475分的位次為23348。
4、遼寧科技大學在北京本科批最低錄取分數線為469分;遼寧科技大學招生批次控制線為423分;北京理科475分的位次為23348。
5、太原科技大學在北京本科批最低錄取分數線為469分;太原科技大學招生批次控制線為423分;北京理科475分的位次為23348。
| 序號 | 考生所在地 | 年份 | 北京高考475分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 2019 | 齊魯工業(yè)大學 | 理科 | 465 | 24448 | 423 | 本科批 | 山東 |
| 2 | 北京 | 2019 | 湖南農業(yè)大學 | 理科 | 478 | 23011 | 423 | 本科批 | 湖南 |
| 3 | 北京 | 2019 | 石河子大學 | 理科 | 472 | 23685 | 423 | 本科批 | 新疆 |
| 4 | 北京 | 2019 | 河南農業(yè)大學 | 理科 | 465 | 24448 | 423 | 本科批 | 河南 |
| 5 | 北京 | 2019 | 河南理工大學 | 理科 | 482 | 22528 | 423 | 本科批 | 河南 |
| 6 | 北京 | 2019 | 云南農業(yè)大學 | 理科 | 476 | 23233 | 423 | 本科批 | 云南 |
| 7 | 北京 | 2019 | 安徽農業(yè)大學 | 理科 | 478 | 23011 | 423 | 本科批 | 安徽 |
| 8 | 北京 | 2019 | 江西理工大學 | 理科 | 470 | 23902 | 423 | 本科批 | 江西 |
| 9 | 北京 | 2019 | 內蒙古農業(yè)大學 | 理科 | 467 | 24254 | 423 | 本科批 | 內蒙古 |
| 10 | 北京 | 2019 | 西南科技大學 | 理科 | 473 | 23566 | 423 | 本科批 | 四川 |
| 11 | 北京 | 2019 | 江西農業(yè)大學 | 理科 | 466 | 24349 | 423 | 本科批 | 江西 |
| 12 | 北京 | 2019 | 桂林理工大學 | 理科 | 466 | 24349 | 423 | 本科批 | 廣西 |
| 13 | 北京 | 2019 | 海南師范大學 | 理科 | 484 | 22307 | 423 | 本科批 | 海南 |
| 14 | 北京 | 2019 | 長春工業(yè)大學 | 理科 | 475 | 23348 | 423 | 本科批 | 吉林 |
| 15 | 北京 | 2019 | 魯東大學 | 理科 | 469 | 24010 | 423 | 本科批 | 山東 |
| 16 | 北京 | 2019 | 山西師范大學 | 理科 | 470 | 23902 | 423 | 本科批 | 山西 |
| 17 | 北京 | 2019 | 安徽理工大學 | 理科 | 468 | 24146 | 423 | 本科批 | 安徽 |
| 18 | 北京 | 2019 | 安徽建筑大學 | 理科 | 485 | 22186 | 423 | 本科批 | 安徽 |
| 19 | 北京 | 2019 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 理科 | 470 | 23902 | 423 | 本科批 | 天津 |
| 20 | 北京 | 2019 | 遼寧科技大學 | 理科 | 469 | 24010 | 423 | 本科批 | 遼寧 |
| 21 | 北京 | 2019 | 西北民族大學 | 理科 | 465 | 24448 | 423 | 本科批 | 甘肅 |
| 22 | 北京 | 2019 | 內蒙古科技大學 | 理科 | 466 | 24349 | 423 | 本科批 | 內蒙古 |
| 23 | 北京 | 2019 | 青島農業(yè)大學 | 理科 | 472 | 23685 | 423 | 本科批 | 山東 |
| 24 | 北京 | 2019 | 山西農業(yè)大學 | 理科 | 468 | 24146 | 423 | 本科批 | 山西 |
| 25 | 北京 | 2019 | 東華理工大學 | 理科 | 467 | 24254 | 423 | 本科批 | 江西 |
| 26 | 北京 | 2019 | 北京聯合大學 | 理科 | 472 | 23685 | 423 | 本科批 | 北京 |
| 27 | 北京 | 2019 | 湖南工商大學 | 理科 | 478 | 23011 | 423 | 本科批 | 湖南 |
| 28 | 北京 | 2019 | 西華大學 | 理科 | 482 | 22528 | 423 | 本科批 | 四川 |
| 29 | 北京 | 2019 | 大連海洋大學 | 理科 | 468 | 24146 | 423 | 本科批 | 遼寧 |
| 30 | 北京 | 2019 | 太原科技大學 | 理科 | 469 | 24010 | 423 | 本科批 | 山西 |
多少分可以上北京匯佳職業(yè)
時間:2025-05-18 20:0:43北京高考509分能上什么大學
時間:2025-05-18 03:0:03多少分可以上北京工業(yè)職業(yè)
時間:2025-05-16 13:0:11北京高考312分能上什么大學
時間:2025-05-04 16:0:00
2025年北京高考435分能上什么大學(理科+文科)2023-09-16 06:23:26
2025年北京高考多少分可以上大學,最低多少分可以上本科2023-09-15 00:19:30
2025年北京高考文科475分能上什么大學(200所) 2023-09-16 11:05:19
北京475分的大學,北京高考文科475分可以上什么大學2025年2023-09-16 18:18:20
2025年北京高考475分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-21 14:08:58
湖南高考排名在169500的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:07:14
東北大學秦皇島分校和河北工業(yè)大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 17:06:03
江西中醫(yī)藥大學和淮陰工學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 17:04:53
天津外國語大學和山西財經大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 17:03:25
蘭州交通大學在廣東預估錄取分數線多少分2025-05-23 17:01:58
石河子大學和渤海大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 17:00:42
青海高考理科類529分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 16:59:30
廣州南洋理工職業(yè)學院四川錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 16:58:01
浙江高考排名在236950的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 16:56:35
三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院和江蘇財會職業(yè)學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 16:55:20
曲靖職業(yè)技術學院的旅游管理專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 16:54:11
長安大學的材料成型及控制工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 16:52:56
2025年河南高考475分能上什么大學(理科+文科)2023-09-16 20:25:54
2025年貴州高考475分能上什么大學(理科+文科)2023-09-16 06:24:20 


