當前位置:高考升學網(wǎng) > 重慶市大學排名 > 正文
![重慶理科綜合類大學分數(shù)線排行榜[2020] 重慶理科綜合類大學分數(shù)線排行榜[2020]](http://imaegs.creditsailing.com/article/777/214164948688326538.jpg)
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
| 北京大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 703 | 36 |
| 清華大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 703 | 36 |
| 上海交通大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 696 | 87 |
| 復旦大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 689 | 173 |
| 浙江大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 683 | 310 |
| 中國科學技術大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 683 | 310 |
| 中國人民大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 680 | 380 |
| 南京大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 678 | 444 |
| 南京大學(醫(yī)學類專業(yè)其它) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 670 | 744 |
| 同濟大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 665 | 955 |
| 南開大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 661 | 1165 |
| 武漢大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 657 | 1389 |
| 華中科技大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 654 | 1572 |
| 西安交通大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 653 | 1636 |
| 中山大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 651 | 1766 |
| 東南大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 645 | 2215 |
| 廈門大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 642 | 2450 |
| 華南理工大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 638 | 2809 |
| 華中科技大學(民族班) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 637 | 2906 |
| 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 636 | 3015 |
| 廈門大學(定向) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 634 | 3182 |
| 武漢大學(民族班) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 631 | 3520 |
| 北京師范大學(珠海校區(qū)) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 629 | 3742 |
| 四川大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 626 | 4115 |
| 武漢大學(只招有志愿考生其它) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 624 | 4356 |
| 山東大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 624 | 4356 |
| 中南大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 623 | 4489 |
| 中山大學(民族班) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 621 | 4737 |
| 湖南大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 613 | 5840 |
| 吉林大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 610 | 6322 |
| 上海大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 607 | 6761 |
| 山東大學威海分校 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 605 | 7075 |
| 重慶大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 601 | 7752 |
| 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 600 | 7924 |
| 蘭州大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 599 | 8106 |
| 中國海洋大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 599 | 8106 |
| 重慶大學(民族班) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 597 | 8479 |
| 首都師范大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 597 | 8479 |
| 南京師范大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 594 | 9068 |
| 重慶大學(中外合作) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 593 | 9262 |
| 南京郵電大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 593 | 9262 |
| 東華大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 588 | 10312 |
| 深圳大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 588 | 10312 |
| 中山大學(醫(yī)護類專業(yè)其它) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 587 | 10524 |
| 蘇州大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 584 | 11201 |
| 上海大學(中外合作) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 584 | 11201 |
| 江南大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 581 | 11910 |
| 安徽大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 580 | 12193 |
| 西南大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 579 | 12428 |
| 西北大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 579 | 12428 |
| 四川大學(中外合作) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 578 | 12645 |
| 四川大學(醫(yī)護類專業(yè)其它) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 577 | 12907 |
| 吉林大學(中外合作) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 577 | 12907 |
| 鄭州大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 576 | 13169 |
| 蘭州大學(民族班) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 575 | 13393 |
| 云南大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 575 | 13393 |
| 南昌大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 574 | 13675 |
| 遼寧大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 572 | 14270 |
| 暨南大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 570 | 14782 |
| 山東師范大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 570 | 14782 |
| 蘭州大學(醫(yī)護類專業(yè)其它) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 568 | 15304 |
| 中國礦業(yè)大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 567 | 15556 |
| 貴州大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 563 | 16652 |
| 南昌大學(中外合作) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 562 | 16974 |
| 山東大學威海分校(中外合作) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 561 | 17334 |
| 鄭州大學(中外合作) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 561 | 17334 |
| 寧波大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 558 | 18253 |
| 上海師范大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 557 | 18565 |
| 中國海洋大學(中外合作) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 555 | 19241 |
| 天津師范大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 555 | 19241 |
| 海南大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 554 | 19594 |
| 青島大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 554 | 19594 |
| 廣州大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 552 | 20291 |
| 河南大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 551 | 20612 |
| 三峽大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 547 | 21993 |
| 西南大學(農科類專業(yè)其它) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 543 | 23477 |
| 寧夏大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 543 | 23477 |
| 西華師范大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 542 | 23848 |
| 江蘇大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 541 | 24261 |
| 汕頭大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 540 | 24637 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 539 | 24998 |
| 延邊大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 539 | 24998 |
| 青海大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 537 | 25741 |
| 西南大學(中外合作) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 536 | 26131 |
| 燕山大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 534 | 26909 |
| 揚州大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 534 | 26909 |
| 湘潭大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 534 | 26909 |
| 貴州大學(中外合作) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 534 | 26909 |
| 重慶師范大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 534 | 26909 |
| 山西大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 533 | 27326 |
| 西北民族大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 533 | 27326 |
| 湖北大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 531 | 28109 |
| 廣西大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 530 | 28493 |
| 長江大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 528 | 29336 |
| 河南師范大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 526 | 30138 |
| 內蒙古大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 525 | 30567 |
| 河北大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 524 | 31014 |
| 石河子大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 524 | 31014 |
| 湖南科技大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 521 | 32357 |
| 南華大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 521 | 32357 |
| 重慶師范大學(定向) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 520 | 32776 |
| 西華大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 518 | 33632 |
| 中南民族大學(少數(shù)民族) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 517 | 34045 |
| 西北民族大學(少數(shù)民族) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 516 | 34461 |
| 上海師范大學(中外合作) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 514 | 35358 |
| 海南大學(中外合作) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 513 | 35850 |
| 中北大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 513 | 35850 |
| 西南大學(其它)(中外合作) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 512 | 36340 |
| 云南大學(中外合作) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 511 | 36814 |
| 新疆大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 507 | 38626 |
| 中南民族大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 507 | 38626 |
| 華北理工大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 507 | 38626 |
| 重慶工商大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 506 | 39106 |
| 西南大學(榮昌校區(qū)) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 505 | 39600 |
| 江南大學(中外合作) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 505 | 39600 |
| 寧波諾丁漢大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 505 | 39600 |
| 廣東海洋大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 504 | 40099 |
| 合肥工業(yè)大學宣城校區(qū) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 503 | 40583 |
| 寧波大學(中外合作) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 502 | 41065 |
| 安徽大學(中外合作) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 502 | 41065 |
| 黑龍江大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 502 | 41065 |
| 北京師范大學- | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 501 | 41574 |
| 西交利物浦大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 501 | 41574 |
| 溫州肯恩大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 501 | 41574 |
| 成都大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 501 | 41574 |
| 江漢大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 501 | 41574 |
| 河南科技大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 500 | 42071 |
| 濟南大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 500 | 42071 |
| 重慶師范大學(中外合作) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 500 | 42071 |
| 集美大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 500 | 42071 |
| 重慶工商大學(中外合作) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 500 | 42071 |
| 重慶文理學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 500 | 42071 |
| 海南大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 498 | 43014 |
| 淮北師范大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 498 | 43014 |
| 重慶師范大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 496 | 43966 |
| 集美大學(定向) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 496 | 43966 |
| 吉首大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 495 | 44418 |
| 大理大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 495 | 44418 |
| 山西大同大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 494 | 44893 |
| 河北北方學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 494 | 44893 |
| 溫州大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 493 | 45363 |
| 沈陽大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 492 | 45867 |
| 西藏大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 492 | 45867 |
| 南通大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 491 | 46387 |
| 中南民族大學(少數(shù)民族) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 490 | 46888 |
| 五邑大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 489 | 47385 |
| 中華女子學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 489 | 47385 |
| 湖北科技學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 488 | 47880 |
| 西北師范大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 487 | 48365 |
| 重慶工商大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 487 | 48365 |
| 重慶文理學院(定向) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 487 | 48365 |
| 成都大學(中外合作) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 486 | 48823 |
| 中南民族大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 485 | 49362 |
| 長春大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 485 | 49362 |
| 聊城大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 483 | 50357 |
| 長沙學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 483 | 50357 |
| 湘南學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 482 | 50854 |
| 延安大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 479 | 52331 |
| 河北地質大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 479 | 52331 |
| 昆明學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 478 | 52826 |
| 攀枝花學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 478 | 52826 |
| 紹興文理學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 477 | 53298 |
| 大連大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 476 | 53810 |
| 廣東海洋大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 476 | 53810 |
| 湖南文理學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 476 | 53810 |
| 北部灣大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 475 | 54303 |
| 河池學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 474 | 54804 |
| 北京聯(lián)合大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 473 | 55283 |
| 湖北文理學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 472 | 55750 |
| 惠州學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 472 | 55750 |
| 北華大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 471 | 56222 |
| 宜賓學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 471 | 56222 |
| 四川傳媒學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 471 | 56222 |
| 魯東大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 470 | 56682 |
| 湖南科技學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 470 | 56682 |
| 渤海大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 469 | 57168 |
| 韶關學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 469 | 57168 |
| 寶雞文理學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 469 | 57168 |
| 安順學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 469 | 57168 |
| 昭通學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 469 | 57168 |
| 齊齊哈爾大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 468 | 57651 |
| 重慶文理學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 468 | 57651 |
| 文山學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 467 | 58141 |
| 商洛學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 467 | 58141 |
| 湖北民族大學科技學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 467 | 58141 |
| 西北民族大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 466 | 58645 |
| 邵陽學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 466 | 58645 |
| 洛陽師范學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 465 | 59124 |
| 貴陽學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 465 | 59124 |
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 465 | 59124 |
| 宜春學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 465 | 59124 |
| 西昌學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 465 | 59124 |
| 張家口學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 465 | 59124 |
| 嘉應學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 464 | 59568 |
| 九江學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 464 | 59568 |
| 保山學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 464 | 59568 |
| 蘭州文理學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 464 | 59568 |
| 哈爾濱學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 464 | 59568 |
| 四川文理學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 464 | 59568 |
| 新余學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 464 | 59568 |
| 內蒙古民族大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 463 | 60029 |
| 百色學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 463 | 60029 |
| 紅河學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 463 | 60029 |
| 太原學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 463 | 60029 |
| 徐州工程學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 463 | 60029 |
| 龍巖學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 463 | 60029 |
| 頂山學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 463 | 60029 |
| 上海師范大學天華學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 463 | 60029 |
| 三峽大學科技學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 463 | 60029 |
| 梧州學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 462 | 60540 |
| 晉中學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 462 | 60540 |
| 銅仁學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 462 | 60540 |
| 呂梁學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 462 | 60540 |
| 河西學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 462 | 60540 |
| 濰坊學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 462 | 60540 |
| 榆林學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 462 | 60540 |
| 衡水學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 462 | 60540 |
| 安康學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 462 | 60540 |
| 亳州學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 462 | 60540 |
| 嘉興學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 461 | 60988 |
| 湖南人文科技學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 461 | 60988 |
| 賀州學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 461 | 60988 |
| 三明學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 461 | 60988 |
| 隴東學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 461 | 60988 |
| 萍鄉(xiāng)學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 461 | 60988 |
| 景德鎮(zhèn)學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 461 | 60988 |
| 普洱學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 461 | 60988 |
| 湖南文理學院芙蓉學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 461 | 60988 |
| 西北民族大學(少數(shù)民族) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 460 | 61473 |
| 塔里木大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 460 | 61473 |
| 喀什大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 460 | 61473 |
| 武夷學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 460 | 61473 |
| 邢臺學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 460 | 61473 |
| 四川工商學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 460 | 61473 |
| 北華大學(中外合作) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 459 | 61953 |
| 天水師范學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 459 | 61953 |
| 黃淮學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 459 | 61953 |
| 廈門大學嘉庚學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 459 | 61953 |
| 綏化學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 458 | 62444 |
| 成都東軟學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 458 | 62444 |
| 九江職業(yè)技術學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 專科 | 458 | 62444 |
| 四川大學錦城學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 457 | 62913 |
| 江西科技師范大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 456 | 63364 |
| 集美大學誠毅學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 456 | 63364 |
| 吉首大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 專科 | 455 | 63848 |
| 佳木斯大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 455 | 63848 |
| 呼倫貝爾學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 455 | 63848 |
| 貴州大學科技學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 455 | 63848 |
| 山東青年政治學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 454 | 64294 |
| 湖南科技大學瀟湘學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 454 | 64294 |
| 北部灣大學(中外合作) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 453 | 64759 |
| 南京審計大學金審學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 453 | 64759 |
| 南開大學濱海學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 453 | 64759 |
| 四川大學錦江學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 453 | 64759 |
| 湖南工業(yè)大學科技學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 453 | 64759 |
| 福建師范大學協(xié)和學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 453 | 64759 |
| 西安文理學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 451 | 65668 |
| 榆林學院(中外合作) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 451 | 65668 |
| 西安信息職業(yè)大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 451 | 65668 |
| 南京信息工程大學濱江學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 451 | 65668 |
| 貴州大學明德學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 450 | 66151 |
| 南寧師范大學師園學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 450 | 66151 |
| 沈陽大學(中外合作) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 449 | 66610 |
| 棗莊學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 449 | 66610 |
| 南京郵電大學通達學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 449 | 66610 |
| 湖南人文科技學院(中外合作) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 448 | 67064 |
| 莆田學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 448 | 67064 |
| 黃淮學院(中外合作) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 448 | 67064 |
| 滇西應用技術大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 448 | 67064 |
| 湘潭大學興湘學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 448 | 67064 |
| 中山大學南方學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 448 | 67064 |
| 濱州學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 447 | 67521 |
| 蘇州大學文正學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 447 | 67521 |
| 南昌航空大學科技學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 447 | 67521 |
| 山東現(xiàn)代學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 447 | 67521 |
| 長春大學(中外合作) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 446 | 67970 |
| 江蘇大學京江學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 446 | 67970 |
| 山東協(xié)和學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 446 | 67970 |
| 重慶人文科技學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 446 | 67970 |
| 廈門華廈學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 446 | 67970 |
| 揚州大學廣陵學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 445 | 68424 |
| 廣州商學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 445 | 68424 |
| 西南交通大學希望學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 444 | 68889 |
| 中山大學新華學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 444 | 68889 |
| 煙臺大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 443 | 69357 |
