當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 重慶高考 > 正文

| 序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 | 主管部門(mén) | 所在地 | 辦學(xué)層次 |
| 2169 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4150010870 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 |
| 2170 | 重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 4150011848 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 |
| 2171 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4150012215 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 |
| 2172 | 重慶三峽職業(yè)學(xué)院 | 4150012605 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 |
| 2173 | 重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4150012606 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 |
| 2174 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 4150012609 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 |
| 2178 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 4150012758 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 |
| 2179 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4150012759 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 |
| 2181 | 重慶城市職業(yè)學(xué)院 | 4150013734 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 |
| 2182 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4150013735 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 |
| 2183 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 4150013967 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 |
| 2185 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 4150014008 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 |
| 2186 | 重慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 4150014009 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 |
| 2187 | 重慶青年職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4150014069 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 |
| 2188 | 重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 4150014128 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 |
| 2190 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 4150014183 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 |
| 2193 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 4150014246 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 |
| 2195 | 重慶化工職業(yè)學(xué)院 | 4150014315 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 |
| 2196 | 重慶旅游職業(yè)學(xué)院 | 4150014316 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 |
| 2197 | 重慶安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4150014365 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 |
| 2203 | 重慶幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 4150014428 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 |
| 2204 | 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4150014482 | 重慶市 | 重慶市 | 專(zhuān)科 |
1、2020年重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 新疆 | 高職專(zhuān)科 | 290 | - | 339 | - |
| 2 | 2020 | 河北 | 專(zhuān)科批 | 414 | 188601 | 425 | 81415 |
| 3 | 2020 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 383 | 161659 | 398 | 101415 |
| 4 | 2020 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | 399 | 117704 | 433 | 74928 |
| 5 | 2020 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 315 | 240089 | 359 | 143420 |
| 6 | 2020 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 385 | 243097 | 340 | 179683 |
| 7 | 2020 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | - | - | - | - |
| 8 | 2020 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 300 | 74501 | 306 | 51851 |
| 9 | 2020 | 重慶 | 專(zhuān)科批 | 322 | 105309 | 388 | 53697 |
| 10 | 2020 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 357 | 155894 | 412 | 84929 |
| 11 | 2020 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 12 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | 220 | 73137 | 300 | 35578 |
| 13 | 2020 | 廣西 | 專(zhuān)科批 | 304 | 161071 | 263 | 112528 |
| 14 | 2020 | 青海 | 專(zhuān)科批 | 276 | 22359 | 300 | 9508 |
| 15 | 2020 | 安徽 | 專(zhuān)科批 | 207 | 220632 | 407 | 117945 |
2、2020年重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | 392 | 315606 | 434 | 129575 |
| 2 | 2020 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 421 | 189654 | 438 | 84311 |
| 3 | 2020 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | 428 | 99993 | 463 | 54786 |
| 4 | 2020 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 381 | 133192 | 453 | 55294 |
| 5 | 2020 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | 337 | 98999 | 421 | 38853 |
| 6 | 2020 | 新疆 | 高職專(zhuān)科 | 309 | - | 356 | - |
| 7 | 2020 | 重慶 | 專(zhuān)科批 | 376 | 93869 | 419 | 44970 |
| 8 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | 300 | 63636 | 386 | 27069 |
| 9 | 2020 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 422 | 140232 | 480 | 57535 |
| 10 | 2020 | 青海 | 專(zhuān)科批 | 306 | 19904 | 304 | 9455 |
| 11 | 2020 | 寧夏 | 專(zhuān)科批 | 241 | - | 318 | - |
| 12 | 2020 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 337 | 62566 | 362 | 32989 |
| 13 | 2020 | 安徽 | 專(zhuān)科批 | 405 | 172915 | 445 | 93534 |
3、2020年重慶三峽職業(yè)學(xué)院各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | - | - | - | - |
| 2 | 2020 | 重慶 | 專(zhuān)科批 | 181 | 113380 | 182 | 74697 |
| 3 | 2020 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 336 | 172966 | 410 | 86323 |
| 4 | 2020 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 326 | 237042 | 350 | 149516 |
| 5 | 2020 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 130 | 97430 | 261 | 65781 |
| 6 | 2020 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | 385 | 125290 | 434 | 74249 |
| 7 | 2020 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 8 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | 219 | 73199 | 281 | 36738 |
| 9 | 2020 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | 266 | 170551 | 200 | 110969 |
2021年重慶有哪些公辦專(zhuān)科學(xué)校及錄取分?jǐn)?shù)線排名榜
2021年重慶最好的公辦專(zhuān)科,重慶公辦專(zhuān)科學(xué)校名單
2021年重慶公辦專(zhuān)科學(xué)校有哪些,重慶公辦專(zhuān)科學(xué)校分?jǐn)?shù)線排名
重慶幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校是公辦還是民辦
重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校是公辦還是民辦
南京郵電大學(xué)重慶錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 16:0:52重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學(xué)院屬于
時(shí)間:2025-05-23 06:0:20哈爾濱北方航空職業(yè)技術(shù)學(xué)
時(shí)間:2025-05-23 04:0:27湖南城市學(xué)院重慶錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-22 18:0:12
2025年重慶高考本科分?jǐn)?shù)線是多少分,最低多少分可以上本科2023-09-18 13:16:14
重慶高考招生計(jì)劃2025查詢(xún),重慶高考招生計(jì)劃人數(shù)公布2023-09-17 03:20:47
2025年重慶有哪些公辦專(zhuān)科學(xué)校及錄取分?jǐn)?shù)線排名榜2023-09-16 19:38:00
2025年重慶最好的公辦專(zhuān)科,重慶公辦專(zhuān)科學(xué)校名單2023-09-21 01:44:09
2025年重慶公辦專(zhuān)科學(xué)校有哪些,重慶公辦專(zhuān)科學(xué)校分?jǐn)?shù)線排名2023-09-16 23:26:33
2025年重慶公辦大專(zhuān)院校名單及排名,重慶公辦專(zhuān)科學(xué)校排名榜2023-09-16 15:21:30
四川高考文科類(lèi)504分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 21:35:28
阜陽(yáng)師范大學(xué)和湖南工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 21:34:18
陜西高考文科類(lèi)389分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 21:32:48
重慶城市管理職業(yè)學(xué)院廣東錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 21:31:40
貴陽(yáng)信息科技學(xué)院的旅游管理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 21:30:15
浙江高考排名在199600的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 21:28:44
貴州高考227分能上的公辦專(zhuān)科學(xué)校有哪些2025-05-23 21:27:12
中國(guó)政法大學(xué)在上海高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 21:25:52
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)和南開(kāi)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 21:24:35
湖南人文科技學(xué)院在海南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 21:23:06
黑龍江商業(yè)職業(yè)學(xué)院的汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 21:21:35
哈爾濱金融學(xué)院和珠?萍紝W(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 21:20:17
2025年福建公辦專(zhuān)科學(xué)校名單,福建專(zhuān)科錄取分?jǐn)?shù)線排行榜2023-09-15 22:44:04
2025年湖南公辦專(zhuān)科學(xué)校名單,湖南專(zhuān)科錄取分?jǐn)?shù)線排行榜2023-09-17 06:50:05 


