當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 重慶高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解重慶醫(yī)科大學(xué)到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!重慶醫(yī)科大學(xué)是公辦本科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是重慶公辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在重慶渝中區(qū),該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于重慶醫(yī)科大學(xué)的三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 566 | 17030 |
| 2023 | 北京 | 綜合(化) | 本科 | 566 | 17030 |
| 2023 | 北京 | 綜合(化 和 生) | 本科 | 587 | 12792 |
| 2023 | 北京 | 綜合(化 和 生) | 本科 | 589 | 12440 |
| 2023 | 北京 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 616 | 7542 |
| 2022 | 北京 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 546 | 17365 |
| 2022 | 北京 | 綜合(化) | 本科 | 551 | 16439 |
| 2022 | 北京 | 綜合(化 和 生) | 本科 | 567 | 13770 |
| 2022 | 北京 | 綜合(化 和 生) | 本科 | 579 | 11843 |
| 2022 | 北京 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 603 | 8264 |
| 2021 | 北京 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 541 | 17425 |
| 2021 | 北京 | 綜合(化) | 本科 | 548 | 16248 |
| 2021 | 北京 | 綜合(化 和 生) | 本科 | 550 | 15922 |
| 2021 | 北京 | 綜合(化 和 生) | 本科 | 585 | 10264 |
| 2020 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 544 | 19028 |
| 2020 | 北京 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 544 | 19028 |
| 2020 | 北京 | 綜合(化) | 本科 | 549 | 18067 |
| 2020 | 北京 | 綜合(化 和 生) | 本科 | 574 | 13522 |
| 2023 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 549 | 24688 |
| 2023 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 587 | 15379 |
| 2023 | 天津 | 綜合(化) | 本科A | 593 | 14084 |
| 2023 | 天津 | 綜合(化 和 生) | 本科A | 601 | 12429 |
| 2023 | 天津 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A | 621 | 8264 |
| 2022 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 595 | 15130 |
| 2022 | 天津 | 綜合(化) | 本科A | 598 | 14513 |
| 2022 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 608 | 12521 |
| 2022 | 天津 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A | 611 | 11848 |
| 2022 | 天津 | 綜合(化 和 生) | 本科A | 631 | 8146 |
| 2021 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 578 | 16919 |
| 2021 | 天津 | 綜合(化) | 本科A | 598 | 13066 |
| 2021 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 605 | 11779 |
| 2021 | 天津 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A | 617 | 9601 |
| 2021 | 天津 | 綜合(化 和 生) | 本科A | 626 | 7990 |
| 2020 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 573 | 20071 |
| 2020 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 616 | 11008 |
| 2020 | 天津 | 綜合(化) | 本科A | 617 | 10807 |
| 2020 | 天津 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A | 621 | 10062 |
| 2020 | 天津 | 綜合(化 和 生) | 本科A | 634 | 7666 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | 本科 | 548 | 11740 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 559 | 9061 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 580 | 5407 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 560 | 40124 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 560 | 32247 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 564 | 33361 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 611 | 24487 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 613 | 23347 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本一A | 611 | 3316 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 19443 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本一A | 588 | 4129 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本一B | 507 | 31003 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本一B | 530 | 23522 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本一B | 585 | 12778 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本二A | 534 | 34443 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 458 | 22756 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 488 | 15771 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 470 | 19201 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 492 | 18611 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 545 | 5556 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 545 | 6212 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 570 | 6081 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 571 | 18728 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 580 | 14773 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 553 | 23788 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 547 | 24507 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | 本一A | 510 | 11617 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 497 | 17485 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 544 | 7764 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 559 | 10135 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 499 | 15586 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 486 | 19667 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 532 | 10554 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 542 | 15954 |
| 2023 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 486 | 23115 |
| 2023 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 503 | 18898 |
| 2023 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 509 | 17377 |
| 2023 | 上海 | 綜合(化) | 本科 | 512 | 16670 |
| 2023 | 上海 | 綜合(化 和 生) | 本科 | 526 | 13152 |
| 2023 | 上海 | 綜合(化 和 生) | 本科 | 528 | 12669 |
| 2023 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 557 | 6238 |
| 2022 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 488 | 20201 |
| 2022 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 495 | 18674 |
| 2022 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 501 | 17355 |
| 2022 | 上海 | 綜合(化) | 本科 | 504 | 16713 |
| 2022 | 上海 | 綜合(化 和 生) | 本科 | 506 | 16282 |
| 2022 | 上海 | 綜合(化 和 生) | 本科 | 526 | 12030 |
| 2022 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 557 | 5730 |
| 2021 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 483 | 19533 |
| 2021 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 488 | 18414 |
| 2021 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 494 | 17057 |
| 2021 | 上海 | 綜合(化) | 本科 | 494 | 17057 |
| 2021 | 上海 | 綜合(化 和 生) | 本科 | 499 | 15939 |
| 2021 | 上海 | 綜合(化 和 生) | 本科 | 529 | 9496 |
| 2020 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 458 | 25407 |
| 2020 | 上海 | 綜合(化) | 本科 | 463 | 24300 |
| 2020 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 485 | 19146 |
| 2020 | 上海 | 綜合(化 和 生) | 本科 | 496 | 16514 |
| 2020 | 上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 499 | 15827 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 565 | 12848 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 542 | 14449 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 542 | 18258 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 590 | 40321 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 593 | 37931 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 613 | 23567 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 641 | 8447 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 574 | 32307 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 581 | 26506 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 582 | 25742 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 606 | 10835 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 534 | 52119 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 563 | 27736 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 576 | 19304 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 382 | 17578 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 600 | 52618 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 602 | 46162 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 596 | 46531 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 599 | 48320 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 590 | 57112 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本一 | 553 | 40194 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本一 | 601 | 15321 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 556 | 34447 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 589 | 15285 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 521 | 61483 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 596 | 15636 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 613 | 15708 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 622 | 12069 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 542 | 60370 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 562 | 24264 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 577 | 18602 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 564 | 20551 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 567 | 19379 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 575 | 18242 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 583 | 15227 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 573 | 16412 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 578 | 14970 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本一 | 580 | 15870 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本一 | 586 | 13727 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 546 | 24924 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 567 | 14374 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 541 | 34192 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 576 | 16443 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 582 | 18118 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 613 | 7930 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 544 | 37646 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 1段 | 560 | 61204 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 1段 | 603 | 22439 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 561 | 45866 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 586 | 23467 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 559 | 49685 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 586 | 25456 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 587 | 37180 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 603 | 24425 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本一 | 555 | 64505 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本一 | 579 | 38365 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本一 | 603 | 19849 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 526 | 92680 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 544 | 66918 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 587 | 23098 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 592 | 31893 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 599 | 26645 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 521 | 112446 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 623 | 25056 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 627 | 22276 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 559 | 90901 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+(化或生)) | 本科 | 544 | 9998 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+(化或生)) | 本科 | 553 | 7378 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+(化或生)) | 本科 | 575 | 8825 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 598 | 20215 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 604 | 17557 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 614 | 13565 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 631 | 7909 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 565 | 21636 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 572 | 18293 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 583 | 13663 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 607 | 6329 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 594 | 18900 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 606 | 14036 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 604 | 14358 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 542 | 8893 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 546 | 8480 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 569 | 5880 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 568 | 30454 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 576 | 26085 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 593 | 18020 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 599 | 15507 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 633 | 5120 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 558 | 26762 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 559 | 26158 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 579 | 16011 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 584 | 13886 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 612 | 5179 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 575 | 23509 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 579 | 21326 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 588 | 16922 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 601 | 11637 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 599 | 16135 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 609 | 12466 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 544 | 45520 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 550 | 15361 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 534 | 19531 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 549 | 19061 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 567 | 56232 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 596 | 29647 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 599 | 27794 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 569 | 49157 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 573 | 44872 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 590 | 29085 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+(化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 574 | 44758 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 590 | 30981 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 592 | 29316 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 633 | 7179 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 563 | 43704 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 本一 | 520 | 26517 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本一 | 572 | 9028 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本一 | 568 | 10553 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 524 | 29495 |
| 2023 | 海南 | 綜合(化) | 本科 | 654 | 4464 |
| 2023 | 海南 | 綜合(化 和 生) | 本科 | 659 | 4050 |
| 2023 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 694 | 1900 |
| 2022 | 海南 | 綜合(化) | 本科 | 647 | 4675 |
| 2022 | 海南 | 綜合(化 和 生) | 本科 | 667 | 3148 |
| 2022 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 691 | 1867 |
| 2021 | 海南 | 綜合(化) | 本科 | 646 | 4466 |
| 2021 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 679 | 2280 |
| 2021 | 海南 | 綜合(化 和 生) | 本科 | 684 | 2047 |
| 2020 | 海南 | 綜合(化) | 本科 | 653 | 3761 |
| 2020 | 海南 | 綜合(化 和 生) | 本科 | 669 | 2703 |
| 2020 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 670 | 2644 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 490 | 12997 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 509 | 11555 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 540 | 13351 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | 本科 | 512 | 35119 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 515 | 35260 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 545 | 38535 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 本一 | 574 | 13675 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 本一 | 596 | 8678 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 本二 | 506 | 39106 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | 本一 | 567 | 5266 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | 本一 | 593 | 2374 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | 本二 | 533 | 11851 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本一 | 552 | 53948 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本一 | 611 | 17125 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 527 | 77035 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 454 | 164267 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 601 | 17842 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 604 | 16456 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 516 | 81942 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 438 | 172549 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 587 | 27956 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 609 | 16098 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 526 | 77888 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 448 | 159694 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 619 | 16131 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 640 | 7838 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 536 | 74772 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 445 | 169116 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 531 | 18797 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 474 | 62296 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本一 | 568 | 7311 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 539 | 18439 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 471 | 70319 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本一 | 564 | 9027 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 540 | 18804 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 487 | 56661 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 531 | 16062 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 461 | 64627 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 本一 | 474 | 42498 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本一 | 564 | 6948 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本一 | 511 | 21600 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本一 | 569 | 11173 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本一 | 613 | 3682 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 499 | 35398 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本一 | 552 | 17451 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 555 | 21790 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 582 | 12069 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 616 | 7966 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 547 | 29491 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | 本一 | 552 | 14400 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 本一 | 567 | 10045 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | 本一 | 492 | 33008 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | 本一 | 578 | 10088 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 540 | 5965 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 500 | 13227 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 470 | 23061 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 566 | 5328 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 482 | 25362 |
| 2023 | 青海 | 理科 | 本一 | 420 | 4671 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 445 | 4176 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 467 | 3273 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 496 | 2221 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 398 | 13794 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 499 | 3123 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 467 | 5877 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 526 | 3147 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 本一 | 497 | 5623 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 本二 | 401 | 17455 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 340 | 7054 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 421 | 1721 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本一 | 496 | 4965 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 406 | 16602 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 395 | 2284 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本一 | 521 | 4619 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 409 | 17354 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類(lèi)民族語(yǔ)文) | 348 | - |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 本一 | 558 | 3461 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 450 | 14303 |
南京郵電大學(xué)重慶錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 16:0:52重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學(xué)院屬于
時(shí)間:2025-05-23 06:0:20哈爾濱北方航空職業(yè)技術(shù)學(xué)
時(shí)間:2025-05-23 04:0:27湖南城市學(xué)院重慶錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-22 18:0:12
重慶文理學(xué)院是雙一流大學(xué)嗎?(屬于什么檔次水平)2024-05-30 14:44:50
重慶三峽學(xué)院是本科還是專(zhuān)科,屬于什么學(xué)歷類(lèi)型2024-05-30 11:00:44
河北北方學(xué)院的智能科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 21:40:25
廣西民族師范學(xué)院在福建錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 21:39:18
桂林電子科技大學(xué)和廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 21:38:04
湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校在河北錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 21:36:46
四川高考文科類(lèi)504分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 21:35:28
阜陽(yáng)師范大學(xué)和湖南工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 21:34:18
陜西高考文科類(lèi)389分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 21:32:48
重慶城市管理職業(yè)學(xué)院廣東錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 21:31:40
貴陽(yáng)信息科技學(xué)院的旅游管理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 21:30:15
浙江高考排名在199600的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 21:28:44
貴州高考227分能上的公辦專(zhuān)科學(xué)校有哪些2025-05-23 21:27:12
中國(guó)政法大學(xué)在上海高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 21:25:52
廣東高考排名在75200的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2024-05-30 17:57:04
連云港師范高等專(zhuān)科學(xué)校和廣東碧桂園職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2024-05-30 17:55:37 


