當前位置:高考升學網(wǎng) > 專業(yè)工作 > 正文
麻醉學專業(yè)代碼是國標代碼100202(不可用于填報),學習課程有人體解剖學、生理學、藥理學、內(nèi)科學、外科學、臨床麻醉學、急救醫(yī)學、疼痛診療學、麻醉藥理學、麻醉設備學、麻醉生理學、麻醉解剖學。
麻醉學是一門研究臨床麻醉,生命機能調(diào)控,重癥監(jiān)測治療和疼痛診療的科學,通常用于手術或急救過程中。

| 麻醉學開設大學名單一覽表 | ||||
| 全國排名 | 大學名稱 | 大學省份 | 大學層次 | 大學類型 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 中南大學 | 湖南 | 本科 | 綜合類 |
| 39 | 蘭州大學 | 甘肅 | 本科 | 綜合類 |
| 78 | 南昌大學 | 江西 | 本科 | 綜合類 |
| 180 | 青海大學 | 青海 | 本科 | 綜合類 |
| 198 | 延邊大學 | 吉林 | 本科 | 綜合類 |
| 229 | 華北理工大學 | 河北 | 本科 | 綜合類 |
| 272 | 延安大學 | 陜西 | 本科 | 綜合類 |
| 403 | 宜春學院 | 江西 | 本科 | 綜合類 |
| 587 | 重慶醫(yī)科大學 | 重慶 | 本科 | 醫(yī)藥類 |
| 598 | 天津醫(yī)科大學 | 天津 | 本科 | 醫(yī)藥類 |
| 617 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 黑龍江 | 本科 | 醫(yī)藥類 |
| 624 | 中國醫(yī)科大學 | 遼寧 | 本科 | 醫(yī)藥類 |
| 632 | 河北醫(yī)科大學 | 河北 | 本科 | 醫(yī)藥類 |
| 634 | 山西醫(yī)科大學 | 山西 | 本科 | 醫(yī)藥類 |
| 643 | 西南醫(yī)科大學 | 四川 | 本科 | 醫(yī)藥類 |
| 646 | 西安醫(yī)學院 | 陜西 | 本科 | 醫(yī)藥類 |
| 651 | 濰坊醫(yī)學院 | 山東 | 本科 | 醫(yī)藥類 |
| 656 | 廣東醫(yī)科大學 | 廣東 | 本科 | 醫(yī)藥類 |
| 659 | 大連醫(yī)科大學 | 遼寧 | 本科 | 醫(yī)藥類 |
| 661 | 濱州醫(yī)學院 | 山東 | 本科 | 醫(yī)藥類 |
| 668 | 安徽醫(yī)科大學 | 安徽 | 本科 | 醫(yī)藥類 |
| 674 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 河南 | 本科 | 醫(yī)藥類 |
| 677 | 福建醫(yī)科大學 | 福建 | 本科 | 醫(yī)藥類 |
| 680 | 成都醫(yī)學院 | 四川 | 本科 | 醫(yī)藥類 |
| 682 | 廣西醫(yī)科大學 | 廣西 | 本科 | 醫(yī)藥類 |
| 693 | 貴州醫(yī)科大學 | 貴州 | 本科 | 醫(yī)藥類 |
| 696 | 川北醫(yī)學院 | 四川 | 本科 | 醫(yī)藥類 |
| 697 | 遵義醫(yī)科大學 | 貴州 | 本科 | 醫(yī)藥類 |
| 700 | 溫州醫(yī)科大學 | 浙江 | 本科 | 醫(yī)藥類 |
| 704 | 海南醫(yī)學院 | 海南 | 本科 | 醫(yī)藥類 |
| 709 | 廣州醫(yī)科大學 | 廣東 | 本科 | 醫(yī)藥類 |
| 712 | 廈門醫(yī)學院 | 福建 | 本科 | 醫(yī)藥類 |
| 716 | 中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學 | 上海 | 本科 | 軍事類 |
| 720 | 昆明醫(yī)科大學 | 云南 | 本科 | 醫(yī)藥類 |
| 723 | 徐州醫(yī)科大學 | 江蘇 | 本科 | 醫(yī)藥類 |
| 734 | 贛南醫(yī)學院 | 江西 | 本科 | 醫(yī)藥類 |
| 736 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 醫(yī)藥類 |
| 754 | 湖北醫(yī)藥學院 | 湖北 | 本科 | 醫(yī)藥類 |
| 759 | 錦州醫(yī)科大學 | 遼寧 | 本科 | 醫(yī)藥類 |
| 763 | 沈陽醫(yī)學院 | 遼寧 | 本科 | 醫(yī)藥類 |
| 768 | 承德醫(yī)學院 | 河北 | 本科 | 醫(yī)藥類 |
| 771 | 新疆醫(yī)科大學 | 新疆 | 本科 | 醫(yī)藥類 |
| 773 | 皖南醫(yī)學院 | 安徽 | 本科 | 醫(yī)藥類 |
| 785 | 蚌埠醫(yī)學院 | 安徽 | 本科 | 醫(yī)藥類 |
| 808 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 河北 | 本科 | 醫(yī)藥類 |
| 861 | 長治醫(yī)學院 | 山西 | 本科 | 醫(yī)藥類 |
| 928 | 牡丹江醫(yī)學院 | 黑龍江 | 本科 | 醫(yī)藥類 |
| 931 | 寧夏醫(yī)科大學 | 寧夏 | 本科 | 醫(yī)藥類 |
| 984 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 醫(yī)藥類 |
| 1150 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 湖北 | 本科 | 醫(yī)藥類 |
| 1315 | 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 浙江 | 本科 | 醫(yī)藥類 |
| 1327 | 遵義醫(yī)科大學醫(yī)學與科技學院 | 貴州 | 本科 | 醫(yī)藥類 |
| 1421 | 錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 | 遼寧 | 本科 | 醫(yī)藥類 |
| 1431 | 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 貴州 | 本科 | 綜合類 |
| 1466 | 南華大學船山學院 | 湖南 | 本科 | 理工類 |
| 1755 | 山西醫(yī)科大學晉祠學院 | 山西 | 本科 | 醫(yī)藥類 |
2025年內(nèi)向的男生文科生適
時間:2024-07-22 17:0:492025年內(nèi)向女生適合的高薪
時間:2024-07-22 17:0:43專科醫(yī)學生有前途嗎 好就業(yè)
時間:2024-06-03 09:0:45管理類專業(yè)十大吃香職位有
時間:2024-05-30 10:0:14
會計專業(yè)屬于哪個大類 會計專業(yè)就業(yè)方向2023-09-17 01:56:27
臨床醫(yī)學專業(yè)代碼是多少,學習課程有哪些2023-09-13 16:13:11
湖南高考206分能上的公辦?茖W校有哪些2025-05-23 18:15:36
貴州高考排名在97350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:14:17
濱州職業(yè)學院的石油化工技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 18:12:57
寧夏高考排名在18200的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:11:36
黑龍江高考物理類410分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 18:10:06
山西高考排名在31950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:08:47
長春金融高等專科學校在河北錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:07:30
西華大學和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:06:00
西南醫(yī)科大學和西安石油大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:04:53
深圳北理莫斯科大學在安徽高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:03:20
北京林業(yè)大學在青海高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:02:04
黑龍江高考排名在53200的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:00:49 


