當前位置:高考升學網(wǎng) > 甘肅高考分數(shù)線 > 正文
孫老師今日最新收到問題:甘肅高考成績文科在440分左右能上什么大學?現(xiàn)做以下的攻略更新:成績在這個分數(shù)附的同學們都非常關心甘肅文科450分左右能上什么樣的大學?沖穩(wěn)保報考什么學校好?小編原創(chuàng)整理了甘肅高考成績文科在440分左右的大學名單,并附上三年甘肅高考成績文科在440分左右的大學名單,供2023年的考生們參考。
甘肅高考文科440分左右錄取的大學名單有:許昌學院、河西學院、南京師范大學泰州學院、重慶對外經(jīng)貿(mào)學院、西安交通大學城市學院、三江學院、武漢生物工程學院、廣州軟件學院、寧夏大學新華學院、西安建筑科技大學華清學院等。

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘭州交通大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 446 | 18840 |
| 2 | 南京工程學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 445 | 19190 |
| 3 | 東北石油大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 438 | 21670 |
| 4 | 河北北方學院(面向我省少數(shù)民族招生) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 444 | 19529 |
| 5 | 吉林師范大學(ISEC課程) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 442 | 20250 |
| 6 | 廣西民族大學(少數(shù)民族) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 450 | 17470 |
| 7 | 北華大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 436 | 22375 |
| 8 | 長春大學(對等培養(yǎng)非民語類其它) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 447 | 18449 |
| 9 | 武漢體育學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 440 | 20970 |
| 10 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 445 | 19190 |
| 11 | 北華航天工業(yè)學院(對等培養(yǎng)非民語類其它) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 444 | 19529 |
| 12 | 湖北工程學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 437 | 21995 |
| 13 | 山東管理學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 450 | 17470 |
| 14 | 西北民族大學(聚居少數(shù)民族) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 441 | 20608 |
| 15 | 新疆第二醫(yī)學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 447 | 18449 |
| 16 | 漢江師范學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 441 | 20608 |
| 17 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 439 | 21346 |
| 18 | 寶雞文理學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 439 | 21346 |
| 19 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 450 | 17470 |
| 20 | 哈爾濱金融學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 446 | 18840 |
| 21 | 嘉應學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 446 | 18840 |
| 22 | 四川民族學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 448 | 18140 |
| 23 | 新余學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 431 | 24154 |
| 24 | 河南工程學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 448 | 18140 |
| 25 | 甘肅民族師范學院(散居少數(shù)民族) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 433 | 23445 |
| 26 | 甘肅民族師范學院(長居漢族民族) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 438 | 21670 |
| 27 | 甘肅民族師范學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 450 | 17470 |
| 28 | 湖南女子學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 450 | 17470 |
| 29 | 張家口學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 448 | 17785 |
| 30 | 武夷學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 441 | 20608 |
| 31 | 龍巖學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 449 | 17784 |
| 32 | 南陽理工學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 450 | 17470 |
| 33 | 萍鄉(xiāng)學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 445 | 19190 |
| 34 | 梧州學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 450 | 17470 |
| 35 | 淮陰工學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 443 | 19879 |
| 36 | 泰山學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 449 | 17784 |
| 37 | 衡水學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 431 | 24154 |
| 38 | 山西工程科技職業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 446 | 18840 |
| 39 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 446 | 18840 |
| 40 | 唐山師范學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 448 | 18140 |
| 41 | 玉林師范學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 436 | 22375 |
| 42 | 白城師范學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 449 | 17784 |
| 43 | 三明學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 439 | 21346 |
| 44 | 山東女子學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 442 | 20250 |
| 45 | 河南科技學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 448 | 18140 |
| 46 | 安順學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 437 | 21995 |
| 47 | 遼寧科技學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 449 | 17784 |
| 48 | 山西科技學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 448 | 18140 |
| 49 | 貴州工程應用技術學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 446 | 18840 |
| 50 | 牡丹江師范學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 450 | 17470 |
| 51 | 凱里學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 440 | 20970 |
| 52 | 濟寧學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 450 | 17470 |
| 53 | 蘭州工業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 449 | 17784 |
| 54 | 通化師范學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 450 | 17470 |
| 55 | 紅河學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 448 | 18140 |
| 56 | 黃淮學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 444 | 19529 |
| 57 | 百色學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 448 | 18140 |
| 58 | 許昌學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 450 | 17470 |
| 59 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 442 | 20250 |
| 60 | 長春工程學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 443 | 19879 |
| 61 | 呂梁學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 442 | 20250 |
| 62 | 廣西民族師范學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 446 | 18840 |
| 63 | 黑龍江工程學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 450 | 17470 |
| 64 | 河西學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 436 | 22375 |
| 65 | 亳州學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 450 | 17470 |
| 66 | 信陽農(nóng)林學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 449 | 17784 |
| 67 | 廈門大學嘉庚學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 444 | 19529 |
| 68 | 大慶師范學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 447 | 18449 |
| 69 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 447 | 18449 |
| 70 | 河南城建學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 442 | 20250 |
| 71 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 444 | 19529 |
| 72 | 綏化學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 449 | 17784 |
| 73 | 呼和浩特民族學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 449 | 17784 |
| 74 | 重慶財經(jīng)學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 444 | 19529 |
| 75 | 賀州學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 448 | 18140 |
| 76 | 四川外國語大學成都大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 443 | 19879 |
| 77 | 四川外國語大學成都大學(宜賓市) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 443 | 19879 |
| 78 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 442 | 20250 |
| 79 | 東南大學成賢學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 447 | 18449 |
| 80 | 內(nèi)蒙古藝術學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 443 | 19879 |
| 81 | 吉林工程技術師范學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 449 | 17784 |
| 82 | 集美大學誠毅學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 439 | 21346 |
| 83 | 黑龍江工業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 448 | 18140 |
| 84 | 江西師范大學科學技術學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 448 | 18140 |
| 85 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(高收費只招有志愿考生其它) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 449 | 17784 |
| 86 | 南京郵電大學通達學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 443 | 19879 |
| 87 | 揚州大學廣陵學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 446 | 18840 |
| 88 | 黑河學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 448 | 18140 |
| 89 | 新疆科技學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 449 | 17784 |
| 90 | 南京師范大學泰州學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 443 | 19879 |
| 91 | 成都東軟學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 436 | 22375 |
| 92 | 成都錦城學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 434 | 23089 |
| 93 | 四川工商學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 439 | 21346 |
| 94 | 四川工商學院(眉山市) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 439 | 21346 |
| 95 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 442 | 20250 |
| 96 | 新疆理工學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 448 | 18140 |
| 97 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 437 | 21995 |
| 98 | 蘇州科技大學天學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 433 | 23445 |
| 99 | 信陽學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 446 | 18840 |
| 100 | 西南財經(jīng)大學天府學院(德陽市) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 444 | 19529 |
| 101 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 444 | 19529 |
| 102 | 新疆藝術學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 447 | 18449 |
| 103 | 重慶外語外事學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 441 | 20608 |
| 104 | 重慶外語外事學院(渝北區(qū)) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 441 | 20608 |
| 105 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院(滄州市) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 443 | 19879 |
| 106 | 重慶人文科技學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 445 | 19190 |
| 107 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 434 | 23089 |
| 108 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院(銅梁區(qū)) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 434 | 23089 |
| 109 | 西安交通大學城市學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 446 | 18840 |
| 110 | 長江大學文理學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 440 | 20970 |
| 111 | 新疆工程學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 448 | 18140 |
| 112 | 四川大學錦江學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 437 | 21995 |
| 113 | 昌吉學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 450 | 17470 |
| 114 | 南華大學船山學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 439 | 21346 |
| 115 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 442 | 20250 |
| 116 | 江蘇師范大學科文學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 443 | 19879 |
| 117 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 432 | 23826 |
| 118 | 西藏農(nóng)牧學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 449 | 17784 |
| 119 | 青海大學昆侖學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 438 | 21670 |
| 120 | 三江學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 441 | 20608 |
| 121 | 武漢生物工程學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 432 | 23826 |
| 122 | 西安培華學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 441 | 20608 |
| 123 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 441 | 20608 |
| 124 | 武漢文理學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 441 | 20608 |
| 125 | 四川工業(yè)科技學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 439 | 21346 |
| 126 | 無錫太湖學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 433 | 23445 |
| 127 | 桂林學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 444 | 19529 |
| 128 | 成都理工大學工程技術學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 432 | 23826 |
| 129 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 438 | 21670 |
| 130 | 南昌大學共青學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 440 | 20970 |
| 131 | 福州大學至誠學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 446 | 18840 |
| 132 | 西安思源學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 442 | 20250 |
| 133 | 鄭州工商學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 437 | 21995 |
| 134 | 廣州軟件學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 432 | 23826 |
| 135 | 寧夏大學新華學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 445 | 19190 |
| 136 | 內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 440 | 20970 |
| 137 | 山東協(xié)和學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 430 | 24538 |
| 138 | 西京學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 434 | 23089 |
| 139 | 文華學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 439 | 21346 |
| 140 | 廈門華廈學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 433 | 23445 |
| 141 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 432 | 23826 |
| 142 | 湖北文理學院理工學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 440 | 20970 |
| 143 | 煙臺科技學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 434 | 23089 |
| 144 | 大連財經(jīng)學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 436 | 22375 |
| 145 | 西安外事學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 437 | 21995 |
| 146 | 山西工商學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 437 | 21995 |
| 147 | 晉中信息學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 433 | 23445 |
| 148 | 西安建筑科技大學華清學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 431 | 24154 |
| 149 | 西安科技大學高新學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 434 | 23089 |
| 150 | 仰恩大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 430 | 24538 |
| 151 | 黃河科技學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 438 | 21670 |
| 152 | 寧波大學科學技術學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 439 | 21346 |
| 153 | 福建農(nóng)林大學金山學院(福州市) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 432 | 23826 |
| 154 | 綿陽城市學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 437 | 21995 |
| 155 | 紹興文理學院元培學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 432 | 23826 |
| 156 | 新疆天山職業(yè)技術大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 436 | 22375 |
| 157 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 447 | 18449 |
| 158 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 434 | 23089 |
| 159 | 內(nèi)蒙古鴻德文理學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 433 | 23445 |
| 160 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 445 | 19190 |
| 161 | 陜西科技大學鎬京學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 439 | 21346 |
| 162 | 河北傳媒學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 442 | 20250 |
| 163 | 四川鐵道職業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 439 | 21346 |
| 164 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院(甘肅郵政訂單培養(yǎng)) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 436 | 22375 |

2023年高考即將開始,每年考生及家長都對查分時間非常關注。下面小編整理了關于甘肅高考成績具體幾點鐘可以查詢的相關內(nèi)容,希望對2023年的考生有所幫助。一、2023年甘肅高考成績具體幾點鐘可以查詢2023年甘肅高考成績具體幾點鐘可以查詢暫未公布,以下是小編整理的2022年甘肅高考成績查詢時間,僅供參考。2022年甘肅省普通高校招生全國統(tǒng)一考試成績將于6月23日14時公布二、甘肅高考成績查詢方式考生...查看更多

高考志愿在不同的省份是有不同的填報時間的,所以考生要時刻關注本省高考志愿填報時間,以免因為時間的原因,而耽誤志愿的報考。按照往年的經(jīng)驗看,高考志愿填報時間一般是從六月末或是七月初開始,持續(xù)到八月份結束。以下是小編整理的關于2022年甘肅高考各批次志愿填報時間順序,僅供2023年考生參考。一、甘肅高考志愿什么時候開始填報第一次填報:6月25日20:00至6月27日20:00填報批次為:本科提前批(A...查看更多

一般來說考生的往年高考成績在現(xiàn)實生活和學習中需要的場合并不是很多,但在特殊情況下也會有需要的時候,那么如何查詢往屆高考成績?下面跟著小編一起來詳細的了解下吧!一、甘肅往年的高考成績怎么查詢考生可通過微信公眾號、網(wǎng)站、電話、短信等多種方式查詢自己的高考成績。1、微信查詢方式:考生關注所在地區(qū)的教育考試院官方微信,點擊“高考查分”菜單,即可進入查詢成績。2、電話查詢方式:電信、聯(lián)通、鐵通用戶撥通當?shù)馗?..查看更多

甘肅高考成績學校排名名單有西北師范大學附屬中學、蘭州一中、民樂一中、天水一中、白銀市第十中學、皋蘭一中、會寧縣第二中學、嘉峪關一中、酒鋼三中、臨夏中學、青海油田第一中學、慶陽一中、天水九中、通渭一中、莊浪一中。一、甘肅歷年高考成績學校排名名次中學名稱全國排名所在城市城市排名狀元人數(shù)1西北師范大學附屬中學8蘭州1102蘭州一中78蘭州222民樂一中78張掖122天水一中78天水125白銀市第十中學1...查看更多

2023年甘肅高考高考成績公布時間可以參考2022年,預計在6月23日左右。一、2023年甘肅高考成績查分具體時間2023甘肅高考查分數(shù)時間尚未公布,以下是2022年甘肅高考成績公布時間,僅供參考。2022年甘肅省普通高校招生全國統(tǒng)一考試成績將于6月23日14時公布,考生可通過以下途徑查詢:一、電話查詢選擇撥打移動125809查分熱線、電信16887801查分熱線、聯(lián)通1161148查分熱線進行查...查看更多

每年高考成績公布時間,是廣大考生及家長關注的話題,以下是小編的關于高考成績公布時間相關內(nèi)容,僅供2023年考生參考。一、甘肅高考一般幾號出成績2023年甘肅高考成績公布時間暫未公布,以下是2022年甘肅高考成績公布時間,僅供參考。從甘肅省教育考試院了解到,2022年甘肅省普通高校招生全國統(tǒng)一考試成績將于6月23日14時公布,考生可通過以下途徑查詢。二、甘肅高考成績查詢渠道1.電話查詢:選擇撥打移動...查看更多

甘肅高中所有學校名單有蘭州一中、民樂一中、天水一中、白銀市第十中學、皋蘭一中、會寧縣第二中學等。一、甘肅重點高中所有學校名單匯總名次中學名稱全國排名所在城市城市排名狀元人數(shù)1西北師范大學附屬中學8蘭州1102蘭州一中78蘭州222民樂一中78張掖122天水一中78天水125白銀市第十中學152白銀115皋蘭一中152蘭州315會寧縣第二中學152白銀115嘉峪關一中152嘉峪關115酒鋼三中152...查看更多

一分一段表是我們在填報志愿的時候一個重要的參考依據(jù),畢竟高考志愿是可以直接關乎到考生在未來的院校、專業(yè)以及就業(yè)方向發(fā)展的。下面小編為大家整理了甘肅高考一分一段表相關內(nèi)容,供大家參考。一、2022甘肅一分一段表文科位次成績排名查詢2022甘肅高考一分一段表文科暫未公布,下面是2021甘肅高考一分一段表文科,公布之后小編會第一時間更新,請關注后續(xù)。2021年甘肅文科一分一段排名表分數(shù)位次區(qū)間同分人數(shù)建...查看更多

一分一段表是我們在填報志愿的時候一個重要的參考依據(jù),畢竟高考志愿是可以直接關乎到考生在未來的院校、專業(yè)以及就業(yè)方向發(fā)展的。下面小編為大家整理了甘肅高考一分一段表相關內(nèi)容,供大家參考。一、2022甘肅一分一段表理科位次成績排名查詢2022甘肅高考一分一段表理科暫未公布,下面是2021甘肅高考一分一段表理科,公布之后小編會第一時間更新,請關注后續(xù)。2021年甘肅理科一分一段排名表分數(shù)位次區(qū)間同分人數(shù)建...查看更多

2022年高考分數(shù)查詢即將開始,相信今年的高考生對成績是又喜又怕,喜的是終于一塊石頭落地,怕的是分數(shù)和自己估分差距太大。以下是小編整理的關于甘肅高考成績查詢相關內(nèi)容,僅供參考。一、2022年甘肅高考成績查詢方式(網(wǎng)址登錄入口)● 通過縣(區(qū))教育考試招生機構查詢● 撥打移動12580信息服務中心查詢● 撥打電信168聲訊臺查詢● 撥打聯(lián)通1161148查分熱線進行查詢● 登錄省教育考試院網(wǎng)站查詢,...查看更多
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘭州交通大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 446 | 18840 |
| 2 | 南京工程學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 445 | 19190 |
| 3 | 東北石油大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 438 | 21670 |
| 4 | 河北北方學院(面向我省少數(shù)民族招生) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 444 | 19529 |
| 5 | 吉林師范大學(ISEC課程) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 442 | 20250 |
| 6 | 廣西民族大學(少數(shù)民族) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 450 | 17470 |
| 7 | 北華大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 436 | 22375 |
| 8 | 長春大學(對等培養(yǎng)非民語類其它) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 447 | 18449 |
| 9 | 武漢體育學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 440 | 20970 |
| 10 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 445 | 19190 |
| 11 | 北華航天工業(yè)學院(對等培養(yǎng)非民語類其它) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 444 | 19529 |
| 12 | 湖北工程學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 437 | 21995 |
| 13 | 山東管理學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 450 | 17470 |
| 14 | 西北民族大學(聚居少數(shù)民族) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 441 | 20608 |
| 15 | 新疆第二醫(yī)學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 447 | 18449 |
| 16 | 漢江師范學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 441 | 20608 |
| 17 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 439 | 21346 |
| 18 | 寶雞文理學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 439 | 21346 |
| 19 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 450 | 17470 |
| 20 | 哈爾濱金融學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 446 | 18840 |
| 21 | 嘉應學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 446 | 18840 |
| 22 | 四川民族學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 448 | 18140 |
| 23 | 新余學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 431 | 24154 |
| 24 | 河南工程學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 448 | 18140 |
| 25 | 甘肅民族師范學院(散居少數(shù)民族) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 433 | 23445 |
| 26 | 甘肅民族師范學院(長居漢族民族) | 2022 | 文科 | 甘肅 | 438 | 21670 |
| 27 | 甘肅民族師范學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 450 | 17470 |
| 28 | 湖南女子學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 450 | 17470 |
| 29 | 張家口學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 448 | 17785 |
| 30 | 武夷學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 441 | 20608 |
| 31 | 龍巖學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 449 | 17784 |
| 32 | 南陽理工學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 450 | 17470 |
| 33 | 萍鄉(xiāng)學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 445 | 19190 |
| 34 | 梧州學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 450 | 17470 |
| 35 | 淮陰工學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 443 | 19879 |
| 36 | 泰山學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 449 | 17784 |
| 37 | 衡水學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 431 | 24154 |
| 38 | 山西工程科技職業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 446 | 18840 |
| 39 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 446 | 18840 |
| 40 | 唐山師范學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 448 | 18140 |
| 41 | 玉林師范學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 436 | 22375 |
| 42 | 白城師范學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 449 | 17784 |
| 43 | 三明學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 439 | 21346 |
| 44 | 山東女子學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 442 | 20250 |
| 45 | 河南科技學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 448 | 18140 |
| 46 | 安順學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 437 | 21995 |
| 47 | 遼寧科技學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 449 | 17784 |
| 48 | 山西科技學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 448 | 18140 |
| 49 | 貴州工程應用技術學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 446 | 18840 |
| 50 | 牡丹江師范學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 450 | 17470 |
| 51 | 凱里學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 440 | 20970 |
| 52 | 濟寧學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 450 | 17470 |
| 53 | 蘭州工業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 449 | 17784 |
| 54 | 通化師范學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 450 | 17470 |
| 55 | 紅河學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 448 | 18140 |
| 56 | 黃淮學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 444 | 19529 |
| 57 | 百色學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 448 | 18140 |
| 58 | 許昌學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 450 | 17470 |
| 59 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 442 | 20250 |
| 60 | 長春工程學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 443 | 19879 |
| 61 | 呂梁學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 442 | 20250 |
| 62 | 廣西民族師范學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 446 | 18840 |
| 63 | 黑龍江工程學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 450 | 17470 |
| 64 | 河西學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 436 | 22375 |
| 65 | 亳州學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 450 | 17470 |
| 66 | 信陽農(nóng)林學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 449 | 17784 |
| 67 | 廈門大學嘉庚學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 444 | 19529 |
| 68 | 大慶師范學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 447 | 18449 |
| 69 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 447 | 18449 |
| 70 | 河南城建學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 442 | 20250 |
| 71 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 444 | 19529 |
| 72 | 綏化學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 449 | 17784 |
| 73 | 呼和浩特民族學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 449 | 17784 |
| 74 | 重慶財經(jīng)學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 444 | 19529 |
| 75 | 賀州學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 448 | 18140 |
| 76 | 四川外國語大學成都大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 443 | 19879 |
