當前位置:高考升學網(wǎng) > 高校排名 > 正文
| 2015綜合類大學排行榜
| |||
| 排名 | 大學名稱 | 綜合得分 | 聲譽得分 |
| 1 | 清華大學 | 100 | 100 |
| 2 | 北京大學 | 94 | 99.8 |
| 3 | 浙江大學 | 93 | 88.7 |
| 4 | 南京大學 | 86 | 88.4 |
| 5 | 上海交通大學 | 84 | 89.4 |
| 復旦大學 | 84 | 90.8 | |
| 7 | 中國人民大學 | 81 | 86.7 |
| 8 | 南開大學 | 71 | 84.7 |
| 9 | 四川大學 | 67 | 76.5 |
| 武漢大學 | 67 | 82 | |
| 西安交通大學 | 67 | 79.7 | |
| 華中科技大學 | 67 | 81.1 | |
| 13 | 廈門大學 | 66 | 80.8 |
| 14 | 中山大學 | 65 | 79.8 |
| 15 | 吉林大學 | 63 | 75 |
| 16 | 中南大學 | 61 | 71 |
| 東南大學 | 61 | 77.5 | |
| 18 | 山東大學 | 60 | 75.3 |
| 19 | 湖南大學 | 53 | 66.7 |
| 20 | 蘭州大學 | 51 | 74.2 |
| 21 | 重慶大學 | 50 | 65.9 |
| 22 | 蘇州大學 | 44 | 61.3 |
| 23 | 西北大學 | 43 | 63.7 |
| 暨南大學 | 43 | 63.5 | |
| 25 | 上海大學 | 41 | 60.1 |
| 26 | 西南大學 | 40 | 58.2 |
| 27 | 鄭州大學 | 39 | 60.1 |
| 中南財經(jīng)政法大學 | 39 | 58.1 | |
| 29 | 云南大學 | 37 | 59.5 |
| 山西大學 | 37 | 56.7 | |
| 31 | 江南大學 | 36 | 53.4 |
| 江蘇大學 | 36 | 53.8 | |
| 33 | 南昌大學 | 35 | 55.7 |
| 安徽大學 | 35 | 60.9 | |
| 湘潭大學 | 35 | 51 | |
| 36 | 遼寧大學 | 34 | 54.8 |
| 37 | 汕頭大學 | 33 | 48 |
| 揚州大學 | 33 | 51.3 | |
| 深圳大學 | 33 | 51.3 | |
| 40 | 浙江工商大學 | 32 | 48 |
| 河南大學 | 32 | 55.6 | |
| 河北大學 | 32 | 54 | |
| 廣西大學 | 32 | 53.8 | |
| 44 | 內蒙古大學 | 31 | 52.6 |
| 黑龍江大學 | 31 | 52 | |
| 46 | 青島大學 | 30 | 54.8 |
| 新疆大學 | 30 | 52.7 | |
| 湖北大學 | 30 | 53.4 | |
| 49 | 貴州大學 | 27 | -- |
| 50 | 中北大學 | 26 | -- |
| 51 | 寧波大學 | 25 | -- |
| 52 | 北京工商大學 | 24 | -- |
| 廣州大學 | 24 | -- | |
| 華僑大學 | 24 | -- | |
| 55 | 濟南大學 | 23 | -- |
| 延邊大學 | 23 | -- | |
| 三峽大學 | 23 | -- | |
| 南華大學 | 23 | -- | |
| 溫州大學 | 23 | -- | |
| 60 | 大連大學 | 22 | -- |
| 河北聯(lián)合大學 | 22 | -- | |
| 煙臺大學 | 22 | -- | |
| 長江大學 | 22 | -- | |
| 聊城大學 | 22 | -- | |
| 65 | 石河子大學 | 21 | -- |
| 海南大學 | 21 | -- | |
| 重慶工商大學 | 21 | -- | |
| 江漢大學 | 21 | -- | |
| 青海大學 | 21 | -- | |
| 北華大學 | 21 | -- | |
| 沈陽大學 | 21 | -- | |
| 集美大學 | 21 | -- | |
| 魯東大學 | 21 | -- | |
| 寧夏大學 | 21 | -- | |
| 75 | 南通大學 | 20 | -- |
| 西交利物浦大學 | 20 | 44.8 | |
| 吉首大學 | 20 | -- | |
| 江西藍天學院 | 20 | -- | |
| 79 | 五邑大學 | 19 | -- |
| 西藏大學 | 19 | -- | |
| 韶關學院 | 19 | -- | |
| 西華大學 | 19 | -- | |
| 寧波諾丁漢大學 | 19 | -- | |
| 德州學院 | 19 | -- | |
| 齊齊哈爾大學 | 19 | -- | |
| 煙臺南山學院 | 19 | -- | |
| 87 | 佳木斯大學 | 18 | -- |
| 濰坊學院 | 18 | -- | |
| 中華女子學院 | 18 | -- | |
| 渤海大學 | 18 | -- | |
| 遼東學院 | 18 | -- | |
| 嘉應學院 | 18 | -- | |
| 延安大學 | 18 | -- | |
| 肇慶學院 | 18 | -- | |
| 湘南學院 | 18 | -- | |
| 三江學院 | 18 | -- | |
| 天津天獅學院 | 18 | -- | |
| 邵陽學院 | 18 | -- | |
| 北京聯(lián)合大學 | 18 | -- | |
| 黑龍江東方學院 | 18 | -- | |
| 泰山學院 | 18 | -- | |
| 赤峰學院 | 18 | -- | |
| 仲愷農業(yè)工程學院 | 18 | -- | |
| 長春大學 | 18 | -- | |
| 105 | 大理學院 | 17 | -- |
| 嘉興學院 | 17 | -- | |
| 九江學院 | 17 | -- | |
| 廣東白云學院 | 17 | -- | |
| 山西大同大學 | 17 | -- | |
| 石家莊學院 | 17 | -- | |
| 蘭州城市學院 | 17 | -- | |
| 重慶文理學院 | 17 | -- | |
| 寶雞文理學院 | 17 | -- | |
| 商洛學院 | 17 | -- | |
| 上海杉達學院 | 17 | -- | |
| 三明學院 | 17 | -- | |
| 西安文理學院 | 17 | -- | |
| 河北北方學院 | 17 | -- | |
| 濟寧學院 | 17 | -- | |
| 湖南文理學院 | 17 | -- | |
| 臺州學院 | 17 | -- | |
| 安康學院 | 17 | -- | |
| 惠州學院 | 17 | -- | |
| 凱里學院 | 17 | -- | |
| 保定學院 | 17 | -- | |
| 浙江樹人學院 | 17 | -- | |
| 宜春學院 | 17 | -- | |
| 麗水學院 | 17 | -- | |
| 長沙學院 | 17 | -- | |
| 新鄉(xiāng)學院 | 17 | -- | |
| 哈爾濱學院 | 17 | -- | |
中國十大民辦高校排名榜
時間:2023-12-27 09:0:53全國高職二類院校排名一覽表
時間:2023-12-25 09:0:232025澳門城市大學招生專業(yè)
時間:2023-09-20 21:0:392025年國內最好的高校排名
時間:2023-09-21 02:0:38
浙江工商大學排名2023-09-18 09:45:56
齊齊哈爾大學排名2023-09-21 12:59:47
遼寧財貿學院在黑龍江預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 18:36:57
許昌學院和河北師范大學匯華學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:35:42
江蘇高考排名在161400的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:34:27
廈門醫(yī)學院廣西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 18:33:17
山西大同大學和安陽工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:32:04
河北高考排名在99400的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:30:39
四川高考排名在272050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:29:19
湘潭大學和鄭州師范學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:28:11
廣西民族大學和湖南文理學院芙蓉學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:26:54
廈門理工學院在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:25:42
鄭州工業(yè)應用技術學院在廣西高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:24:09
上海對外經(jīng)貿大學和遼寧師范大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:23:01 


