很多人問高考升學網高老師北京理工大學珠海學院是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學,從而流傳下來的說法,我們慣把第一批次招生的大學叫做一本大學,把第二批次招生的大學叫做二本大學,只有?婆握猩臑閷?茖W校,本科和專科是有很大區(qū)別的。那么北京理工大學珠海學院屬于哪一種呢,從最新北京理工大學珠海學院的招生計劃我們可以知道它是屬于是二本類批次招生的大學,也就是我們說的是二本大學,另外高老師也為大家整理了北京理工大學珠海學院的最新招生計劃數據表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數和報考選科條件!

| 專業(yè) | 選科要求 | 招生人數 | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電子信息類 ((含電子科學與技術、通信工程、信息工程專業(yè)第二學期專業(yè)分流)住宿費2300~4300元/學年;辦學地點珠海市) | 物理+不限 | 53 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 001 | 物理 |
| 自動化 (住宿費2300~4300元/學年;辦學地點珠海市) | 物理+不限 | 31 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 002 | 物理 |
| 智能科學與技術 (住宿費2300~4300元/學年;辦學地點珠海市) | 物理+不限 | 10 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 003 | 物理 |
| 集成電路設計與集成系統(tǒng) (住宿費2300~4300元/學年;辦學地點珠海市) | 物理+不限 | 13 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 004 | 物理 |
| 計算機類 ((含計算機科學與技術、軟件工程專業(yè)第二學期專業(yè)分流)住宿費2300~4300元/學年;辦學地點珠海市) | 物理+不限 | 54 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 005 | 物理 |
| 數字媒體技術 (住宿費2300~4300元/學年;辦學地點珠海市) | 物理+不限 | 11 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 006 | 物理 |
| 人工智能 (住宿費2300~4300元/學年;辦學地點珠海市) | 物理+不限 | 17 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 007 | 物理 |
| 機械類 ((含機械電子工程、車輛工程專業(yè)第三學期專業(yè)分流)住宿費2300~4300元/學年;辦學地點珠海市) | 物理+不限 | 30 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 008 | 物理 |
| 機械工程 (住宿費2300~4300元/學年;辦學地點珠海市) | 物理+不限 | 46 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 009 | 物理 |
| 機器人工程 (住宿費2300~4300元/學年;辦學地點珠海市) | 物理+不限 | 14 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 010 | 物理 |
| 能源與動力工程 (住宿費2300~4300元/學年;辦學地點珠海市) | 物理+不限 | 21 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 011 | 物理 |
| 材料科學與工程 (住宿費2300~4300元/學年;辦學地點珠海市) | 物理+不限 | 32 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 012 | 物理 |
| 化學工程與工藝 (住宿費2300~4300元/學年;辦學地點珠海市) | 物理+不限 | 12 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 013 | 物理 |
| 環(huán)境工程 (住宿費2300~4300元/學年;辦學地點珠海市) | 物理+不限 | 13 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 014 | 物理 |
| 生物工程 (住宿費2300~4300元/學年;辦學地點珠海市) | 物理+不限 | 11 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 015 | 物理 |
| 飛行器制造工程 (住宿費2300~4300元/學年;辦學地點珠海市) | 物理+不限 | 7 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 016 | 物理 |
| 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 (住宿費2300~4300元/學年;辦學地點珠海市) | 物理+不限 | 6 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 017 | 物理 |
| 應用統(tǒng)計學 (住宿費2300~4300元/學年;辦學地點珠海市) | 物理+不限 | 11 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 018 | 物理 |
| 數據科學與大數據技術 (住宿費2300~4300元/學年;辦學地點珠海市) | 物理+不限 | 9 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 019 | 物理 |
| 測控技術與儀器 ((培養(yǎng)智能檢測人才)住宿費2300~4300元/學年;辦學地點珠海市) | 物理+不限 | 38 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 020 | 物理 |
| 土木工程 (住宿費2300~4300元/學年;辦學地點珠海市) | 物理+不限 | 11 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 021 | 物理 |
| 商務英語 (住宿費2300~4300元/學年;辦學地點珠海市) | 物理+不限 | 2 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 022 | 物理 |
| 英語 (住宿費2300~4300元/學年;辦學地點珠海市) | 物理+不限 | 2 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 023 | 物理 |
| 日語 (住宿費2300~4300元/學年;辦學地點珠海市) | 物理+不限 | 2 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 024 | 物理 |
| 漢語國際教育 (住宿費2300~4300元/學年;辦學地點珠海市) | 物理+不限 | 3 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 025 | 物理 |
| 翻譯 (住宿費2300~4300元/學年;辦學地點珠海市) | 物理+不限 | 1 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 026 | 物理 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) (住宿費2300~4300元/學年;辦學地點珠海市) | 物理+不限 | 8 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 027 | 物理 |
| 工程管理 (住宿費2300~4300元/學年;辦學地點珠海市) | 物理+不限 | 5 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 028 | 物理 |
| 工商管理類 ((含市場營銷、人力資源管理專業(yè)第四學期專業(yè)分流)住宿費2300~4300元/學年;辦學地點珠海市) | 物理+不限 | 5 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 029 | 物理 |
| 國際經濟與貿易 (住宿費2300~4300元/學年;辦學地點珠海市) | 物理+不限 | 2 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 030 | 物理 |
| 物流管理 (住宿費2300~4300元/學年;辦學地點珠海市) | 物理+不限 | 3 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 031 | 物理 |
| 國際經濟與貿易 ((只錄取有專業(yè)志愿考生跨境電商班)住宿費2300~4300元/學年;辦學地點珠海市) | 物理+不限 | 3 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 032 | 物理 |
| 財務管理 (住宿費2300~4300元/學年;辦學地點珠海市) | 物理+不限 | 1 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 033 | 物理 |
| 會計學 (住宿費2300~4300元/學年;辦學地點珠海市) | 物理+不限 | 4 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 034 | 物理 |
| 金融工程 (住宿費2300~4300元/學年;辦學地點珠海市) | 物理+不限 | 1 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 035 | 物理 |
| 法學 (住宿費2300~4300元/學年;辦學地點珠海市) | 物理+不限 | 1 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 036 | 物理 |
| 會計學 ((中外合作辦學)(與美國布萊恩特大學中外合作辦學項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站;住宿費2300~4300元/學年;辦學地點珠海市)) | 物理+不限 | 50 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 037 | 物理 |
| 會計學 ((國際班)住宿費2300~4300元/學年;辦學地點珠海市;備注具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站) | 物理+不限 | 2 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 038 | 物理 |
| 應用統(tǒng)計學 ((國際班)住宿費2300~4300元/學年;辦學地點珠海市;備注具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站) | 物理+不限 | 14 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 039 | 物理 |
| 計算機科學與技術 ((國際班)住宿費2300~4300元/學年;辦學地點珠海市;備注具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站) | 物理+不限 | 8 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 040 | 物理 |
| 金融數學 ((國際班)住宿費2300~4300元/學年;辦學地點珠海市;備注具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站) | 物理+不限 | 9 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 041 | 物理 |
| 財務管理 ((國際班)住宿費2300~4300元/學年;辦學地點珠海市;備注具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站) | 物理+不限 | 5 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 042 | 物理 |
| 國際商務 ((國際班)住宿費2300~4300元/學年;辦學地點珠海市;備注具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站) | 物理+不限 | 1 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 043 | 物理 |
| 智能科學與技術 ((國際班)住宿費2300~4300元/學年;辦學地點珠海市;備注具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站) | 物理+不限 | 18 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 044 | 物理 |
| 法學 ((國際班)住宿費2300~4300元/學年;辦學地點珠海市;備注具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站) | 物理+不限 | 15 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 045 | 物理 |
| 商務英語 ((住宿費2300~4300元/學年)(辦學地點珠海市)) | 歷史+不限 | 5 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 047 | 歷史 |
| 英語 ((住宿費2300~4300元/學年)(辦學地點珠海市)) | 歷史+不限 | 3 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 048 | 歷史 |
| 日語 ((住宿費2300~4300元/學年)(辦學地點珠海市)) | 歷史+不限 | 5 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 049 | 歷史 |
| 漢語國際教育 ((住宿費2300~4300元/學年)(辦學地點珠海市)) | 歷史+不限 | 6 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 050 | 歷史 |
| 翻譯 ((住宿費2300~4300元/學年)(辦學地點珠海市)) | 歷史+不限 | 1 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 051 | 歷史 |
| 工商管理類 ((含市場營銷、人力資源管理專業(yè)第四學期專業(yè)分流)(住宿費2300~4300元/學年)(辦學地點珠海市)) | 歷史+不限 | 5 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 052 | 歷史 |
| 國際經濟與貿易 ((住宿費2300~4300元/學年)(辦學地點珠海市)) | 歷史+不限 | 3 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 053 | 歷史 |
| 物流管理 ((住宿費2300~4300元/學年)(辦學地點珠海市)) | 歷史+不限 | 6 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 054 | 歷史 |
| 國際經濟與貿易 ((只錄取有專業(yè)志愿考生跨境電商班)(住宿費2300~4300元/學年)(辦學地點珠海市)) | 歷史+不限 | 6 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 055 | 歷史 |
| 財務管理 ((住宿費2300~4300元/學年)(辦學地點珠海市)) | 歷史+不限 | 1 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 056 | 歷史 |
| 會計學 ((住宿費2300~4300元/學年)(辦學地點珠海市)) | 歷史+不限 | 4 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 057 | 歷史 |
| 法學 ((住宿費2300~4300元/學年)(辦學地點珠海市)) | 歷史+不限 | 1 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 058 | 歷史 |
| 會計學 ((中外合作辦學)(與美國布萊恩特大學中外合作辦學項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站學制4年住宿費2300~4300元/學年;辦學地點珠海市)) | 歷史+不限 | 43 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 059 | 歷史 |
| 會計學 ((國際班)(住宿費2300~4300元/學年)(辦學地點珠海市具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站)) | 歷史+不限 | 3 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 060 | 歷史 |
| 財務管理 ((國際班)(住宿費2300~4300元/學年)(辦學地點珠海市具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站)) | 歷史+不限 | 5 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 061 | 歷史 |
| 國際商務 ((國際班)(住宿費2300~4300元/學年)(辦學地點珠海市具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站)) | 歷史+不限 | 8 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 062 | 歷史 |
| 法學 ((國際班)(住宿費2300~4300元/學年)(辦學地點珠海市具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站)) | 歷史+不限 | 20 | 廣東 | 2023 | 本科批次 | 063 | 歷史 |
廣東培正學院的漢語國際教
時間:2025-05-23 12:0:48廣州南洋理工職業(yè)學院的工
時間:2025-05-23 06:0:19廣州涉外經濟職業(yè)技術學院
時間:2025-05-23 06:0:53廣東南方職業(yè)學院的數控技
時間:2025-05-23 02:0:36
深圳職業(yè)技術大學是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2024-05-29 17:48:23
廣東外語外貿大學南國商學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2024-05-29 17:28:58
黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院在吉林錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:45:36
成都紡織高等?茖W校的大數據與會計專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 12:44:11
瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學院在重慶錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:42:58
華中師范大學在天津錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:41:35
濱州醫(yī)學院和遼寧石油化工大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 12:40:13
四川農業(yè)大學和莆田學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 12:39:03
上海應用技術大學和黑龍江八一農墾大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 12:37:56
長江工程職業(yè)技術學院在寧夏錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:36:45
大連民族大學和徐州工程學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 12:35:28
常熟理工學院和燕山大學里仁學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 12:34:06
安徽農業(yè)大學和貴州財經大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 12:32:36
重慶高考排名在104800的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 12:31:09
濱州學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2024-05-29 18:51:30
江西農業(yè)大學是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2024-05-29 18:50:22 


