當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解邯鄲學(xué)院到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!邯鄲學(xué)院是公辦本科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是河北公辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在河北邯鄲市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于邯鄲學(xué)院的三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 510 | 34734 |
| 2023 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 517 | 32915 |
| 2023 | 天津 | 綜合(化) | 本科A | 522 | 31610 |
| 2023 | 天津 | 綜合(政) | 本科A | 540 | 27014 |
| 2022 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 508 | 33282 |
| 2022 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 532 | 28414 |
| 2022 | 天津 | 綜合(化) | 本科A | 535 | 27787 |
| 2022 | 天津 | 綜合(政) | 本科A | 536 | 27584 |
| 2021 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 504 | 32648 |
| 2021 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 520 | 29214 |
| 2021 | 天津 | 綜合(政) | 本科A | 528 | 27406 |
| 2021 | 天津 | 綜合(化) | 本科A | 529 | 27175 |
| 2020 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 513 | 33403 |
| 2020 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 534 | 28821 |
| 2020 | 天津 | 綜合(政) | 本科A | 534 | 28821 |
| 2020 | 天津 | 綜合(化) | 本科A | 540 | 27428 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | 本科 | 433 | 68395 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 483 | 43060 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 486 | 45635 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 468 | 142479 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 466 | 132235 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 439 | 143057 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 498 | 118536 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 專(zhuān)科 | 420 | 184247 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 513 | 32710 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 專(zhuān)科 | 467 | 57632 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本二B | 411 | 84577 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本二B | 417 | 93503 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 本二B | 421 | 24318 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 348 | 55317 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 345 | 48164 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 48309 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 454 | 8525 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 437 | 10246 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 462 | 10571 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 484 | 11742 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 453 | 19921 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 503 | 12886 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 530 | 13932 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 521 | 36438 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 521 | 35698 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 534 | 12689 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | 本二A | 366 | 43897 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 400 | 44084 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 368 | 45119 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 380 | 52172 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | 本二A | 421 | 10947 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本二A | 419 | 15415 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本二A | 446 | 10675 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 本二A | 475 | 10352 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 357 | 57271 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 378 | 57187 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 362 | 56029 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 419 | 14702 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 410 | 16091 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 501 | 40236 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 485 | 142059 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 527 | 132460 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 537 | 113374 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 536 | 116491 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 439 | 151631 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 452 | 136271 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 453 | 141637 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 463 | 129041 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 419 | 153362 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 452 | 123649 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 472 | 122053 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本二 | 487 | 28760 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 509 | 30575 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 542 | 34083 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 33614 |
| 2023 | 福建 | 歷史(歷史+選考政治) | 本科 | 494 | 14522 |
| 2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 496 | 14098 |
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+選考地理) | 本科 | 506 | 17060 |
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 507 | 16748 |
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+選考政治) | 本科 | 510 | 15865 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 502 | 18288 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+選考地理) | 本科 | 502 | 18288 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+選考政治) | 本科 | 508 | 16602 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 464 | 78571 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+選考地理) | 本科 | 487 | 63399 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 490 | 61531 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 487 | 59496 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+選考地理) | 本科 | 488 | 58944 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+選考政治) | 本科 | 492 | 56583 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 493 | 56037 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 482 | 62285 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 483 | 61748 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+選考政治) | 本科 | 485 | 60782 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+選考地理) | 本科 | 489 | 58735 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 472 | 99821 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 467 | 96735 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 88368 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 489 | 80675 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 26700 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 1段 | 481 | 212161 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 455 | 233549 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 475 | 195041 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 438 | 252264 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 465 | 199130 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 403 | 293683 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 462 | 201854 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 504 | 167247 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 521 | 47608 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 526 | 41943 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 490 | 25655 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 519 | 28245 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 479 | 93248 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 481 | 91884 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 465 | 87749 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 468 | 85652 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 468 | 85652 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 470 | 82456 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 473 | 81090 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 463 | 86652 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 488 | 24636 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 458 | 39550 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 449 | 132656 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 454 | 127245 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 490 | 46564 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 499 | 41601 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 502 | 48435 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 501 | 140430 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 497 | 146477 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 485 | 154991 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 486 | 152611 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 467 | 147780 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | 本科 | 489 | 50549 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 本二 | 408 | 96924 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 404 | 94406 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 392 | 102100 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 402 | 95112 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 本二 | 475 | 30857 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 本二 | 469 | 31242 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 454 | 32822 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 432 | 28442 |
| 2023 | 海南 | 綜合(化) | 本科 | 539 | 24814 |
| 2023 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 561 | 19375 |
| 2022 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 533 | 24179 |
| 2022 | 海南 | 綜合(化) | 本科 | 537 | 23213 |
| 2022 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 540 | 22499 |
| 2021 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 530 | 23372 |
| 2021 | 海南 | 綜合(化) | 本科 | 534 | 22479 |
| 2021 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 536 | 22041 |
| 2020 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 520 | 24491 |
| 2020 | 海南 | 綜合(化) | 本科 | 533 | 21709 |
| 2020 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 539 | 20442 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 489 | 16133 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 524 | 17761 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | 本科 | 469 | 55933 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 477 | 54220 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 507 | 56135 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 本二 | 464 | 59568 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | 本二 | 510 | 17508 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 474 | 138793 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 438 | 169175 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 451 | 156754 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 485 | 126960 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 507 | 33787 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 510 | 37166 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 33441 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 498 | 34480 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 本二 | 374 | 131979 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 398 | 93051 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 402 | 93060 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 418 | 95025 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 本二 | 514 | 21522 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 514 | 21039 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 521 | 21015 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 509 | 21194 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 80651 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 443 | 88083 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 467 | 70960 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 467 | 73729 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 25834 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 546 | 23259 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 534 | 23572 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 523 | 21219 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | 本二 | 407 | 86219 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 本二 | 415 | 84993 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | 本二 | 402 | 86992 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | 本二 | 423 | 81985 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | 本二 | 463 | 22959 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | 本二 | 457 | 24586 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | 本二 | 472 | 21927 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | 本二 | 488 | 22467 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 340 | 82885 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 393 | 59236 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 392 | 58842 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 419 | 57231 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 455 | 15783 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 454 | 20102 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 492 | 14815 |
| 2023 | 青海 | 理科 | 本一 | 336 | 14971 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 353 | 13928 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 344 | 15031 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 367 | 12802 |
| 2023 | 青海 | 文科 | 本一 | 411 | 4364 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本一 | 415 | 4474 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 本一 | 405 | 4622 |
| 2020 | 青海 | 文科 | 本一 | 455 | 2942 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 375 | 18332 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 393 | 17320 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 392 | 16588 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 409 | 16874 |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 472 | 4495 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 474 | 4534 |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 492 | 4468 |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 507 | 4494 |
安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2025-05-23 13:0:55邯鄲科技職業(yè)學(xué)院是雙一流
時(shí)間:2025-05-23 13:0:43北京語(yǔ)言大學(xué)河北錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 04:0:59江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院河北錄取
時(shí)間:2025-05-22 08:0:31
河北科技學(xué)院是本科還是專(zhuān)科(屬于全日制類(lèi)院校嗎)2024-05-19 19:26:27
滄州交通學(xué)院是本科還是專(zhuān)科(屬于全日制類(lèi)院校嗎)2024-05-19 19:12:24
鄭州輕工業(yè)大學(xué)和鄭州商學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 19:36:02
山東高考排名在347200的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 19:34:52
甘肅高考排名在76650的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 19:33:27
河南推拿職業(yè)學(xué)院在青海預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分2025-05-23 19:32:03
湖北民族大學(xué)在安徽高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 19:30:39
普洱學(xué)院和信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 19:29:12
長(zhǎng)江師范學(xué)院和山西農(nóng)業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 19:27:52
河南高考排名在165650的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 19:26:24
昆山登云科技職業(yè)學(xué)院在湖北高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 19:25:02
淮北師范大學(xué)和哈爾濱師范大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 19:23:53
渤海大學(xué)和蘭州城市學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 19:22:37
河北民族師范學(xué)院和江西科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 19:21:29
2025年內(nèi)蒙古高考填報(bào)志愿后多久看到是否被錄取,幾天開(kāi)始錄取2024-05-20 09:56:10
湘潭大學(xué)興湘學(xué)院是本科還是專(zhuān)科,屬于什么學(xué)歷類(lèi)型2024-05-20 09:55:59 


