當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解頂山學(xué)院到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!頂山學(xué)院是公辦本科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是河南公辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在河南頂山市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于頂山學(xué)院的三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 綜合(史 或 政 或 物) | 本科 | 471 | 38122 |
| 2023 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 473 | 37720 |
| 2023 | 天津 | 綜合(史 或 地 或 政) | 本科A | 505 | 36006 |
| 2023 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 521 | 31862 |
| 2022 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 505 | 33930 |
| 2022 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 506 | 33712 |
| 2022 | 天津 | 綜合(史 或 地 或 政) | 本科A | 506 | 33712 |
| 2021 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 498 | 33915 |
| 2021 | 天津 | 綜合(史 或 地 或 政) | 本科A | 506 | 32234 |
| 2020 | 天津 | 綜合(史 或 地 或 政) | 本科A | 510 | 34056 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | 本科 | 498 | 29683 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 502 | 32034 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 505 | 34081 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 477 | 130222 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 474 | 122219 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 464 | 121286 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 492 | 124042 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 512 | 33258 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本二B | 412 | 83884 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本二B | 433 | 81093 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本二B | 436 | 76614 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本二B | 456 | 86356 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 本二B | 441 | 18567 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本二B | 463 | 21400 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本二B | 468 | 24027 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 本二B | 479 | 23035 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 346 | 55967 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 394 | 41825 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 412 | 14081 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 458 | 7713 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 468 | 9691 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 482 | 12024 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 468 | 17044 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 487 | 15838 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 517 | 16732 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 440 | 71822 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 468 | 59496 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 463 | 58470 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 464 | 57867 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 522 | 15062 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | 本二A | 355 | 46976 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 400 | 44084 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 362 | 46476 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 400 | 46938 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | 本二A | 410 | 12480 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本二A | 442 | 11943 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本二A | 425 | 13288 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 本二A | 459 | 12540 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 354 | 58393 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 391 | 52209 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 366 | 54724 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 393 | 60242 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 392 | 13560 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 428 | 13067 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 419 | 14736 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 431 | 15913 |
| 2023 | 上海 | 綜合(史 或 地 或 政) | 本科 | 418 | 38467 |
| 2023 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 431 | 35904 |
| 2022 | 上海 | 綜合(史 或 地 或 政) | 本科 | 400 | 36413 |
| 2022 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 416 | 34009 |
| 2021 | 上海 | 綜合(史 或 地 或 政) | 本科 | 415 | 33300 |
| 2021 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 425 | 31547 |
| 2020 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 420 | 33055 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 502 | 39762 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 498 | 38505 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 503 | 39238 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 490 | 137354 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 483 | 123895 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 433 | 143159 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 357 | 60384 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 317 | 35721 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 538 | 119971 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 537 | 122710 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 533 | 118152 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 532 | 120637 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 453 | 134788 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 130327 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 442 | 133170 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 468 | 125736 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本二 | 470 | 36715 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 33894 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 540 | 35146 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 33285 |
| 2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 479 | 17695 |
| 2023 | 福建 | 歷史(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 本科 | 488 | 15730 |
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 500 | 18908 |
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+(選考化學(xué)或地理)) | 本科 | 504 | 17620 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 496 | 20082 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 477 | 69842 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 479 | 68538 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 本科 | 484 | 65387 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 475 | 66606 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 479 | 64292 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 本科 | 487 | 59496 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 476 | 65250 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 478 | 64289 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 452 | 65208 |
| 2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 496 | 18515 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 472 | 99627 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 98218 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 91852 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 486 | 82948 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本二 | 509 | 26755 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 504 | 29022 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 528 | 28412 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 516 | 24995 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 1段 | 481 | 214542 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 470 | 220366 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 479 | 197919 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 488 | 194055 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本一 | 543 | 80568 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 461 | 221856 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 466 | 212192 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 478 | 189445 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 487 | 172946 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 409 | 320263 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 529 | 88126 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 445 | 238493 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 459 | 210875 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 473 | 184122 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 477 | 176553 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 400 | 323388 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 531 | 98686 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 440 | 237132 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 452 | 217907 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 466 | 195410 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 472 | 185975 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 478 | 176475 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 362 | 347076 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 468 | 218640 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 485 | 194389 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 494 | 181490 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 494 | 181490 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 373 | 335607 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 392 | 315606 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 516 | 46681 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 44191 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 457 | 108390 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 494 | 48998 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 497 | 46291 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 427 | 121335 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 49184 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 521 | 47608 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 417 | 141441 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 496 | 67788 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 515 | 50859 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 520 | 46713 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 414 | 150098 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 451 | 112345 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 478 | 27905 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 487 | 26821 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 516 | 29547 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 482 | 91235 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 486 | 88576 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 457 | 93314 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 464 | 88458 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 471 | 82000 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 464 | 86103 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 484 | 25855 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 462 | 37363 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 480 | 38350 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 506 | 30109 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 456 | 125109 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 462 | 118904 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 449 | 125403 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 450 | 124299 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 486 | 94957 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 480 | 96844 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 本二 | 533 | 28299 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 504 | 135750 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 504 | 136380 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 489 | 149326 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 470 | 143273 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 本二 | 382 | 119489 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 410 | 89825 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 411 | 88929 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 412 | 88550 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 本二 | 496 | 22154 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 本二 | 484 | 25244 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 463 | 29424 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 436 | 27010 |
| 2023 | 海南 | 綜合(史 或 地 或 政) | 本科 | 537 | 25323 |
| 2023 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 540 | 24567 |
| 2023 | 海南 | 綜合(史 或 政 或 物) | 本科 | 541 | 24325 |
| 2023 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 545 | 23302 |
| 2023 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 545 | 23302 |
| 2023 | 海南 | 綜合(化) | 本科 | 565 | 18480 |
| 2022 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 534 | 23934 |
| 2022 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 534 | 23934 |
| 2022 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 540 | 22499 |
| 2022 | 海南 | 綜合(史 或 地 或 政) | 本科 | 542 | 22053 |
| 2022 | 海南 | 綜合(化) | 本科 | 545 | 21329 |
| 2022 | 海南 | 綜合(史 或 政 或 物) | 本科 | 554 | 19326 |
| 2021 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 526 | 24273 |
| 2021 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 532 | 22923 |
| 2021 | 海南 | 綜合(史) | 本科 | 536 | 22041 |
| 2021 | 海南 | 綜合(史 或 地 或 政) | 本科 | 537 | 21815 |
| 2021 | 海南 | 綜合(史 或 政 或 物) | 本科 | 544 | 20257 |
| 2021 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 546 | 19851 |
| 2021 | 海南 | 綜合(化) | 本科 | 548 | 19429 |
| 2020 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 521 | 24270 |
| 2020 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 534 | 21503 |
| 2020 | 海南 | 綜合(化) | 本科 | 536 | 21070 |
| 2020 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 537 | 20889 |
| 2020 | 海南 | 綜合(史 或 政 或 物) | 本科 | 539 | 20442 |
| 2020 | 海南 | 綜合(史) | 本科 | 539 | 20442 |
| 2020 | 海南 | 綜合(史 或 地 或 政) | 本科 | 540 | 20253 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 467 | 18271 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 483 | 17702 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 524 | 17761 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | 本科 | 451 | 65191 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 466 | 59863 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 503 | 57912 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 本二 | 463 | 60029 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | 本二 | 509 | 17770 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 141413 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 471 | 132837 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 473 | 133746 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 486 | 125837 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 505 | 35268 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 34130 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 34944 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 497 | 35204 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 本二 | 410 | 93725 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 369 | 122318 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 412 | 83038 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 425 | 87604 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 本二 | 512 | 22193 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 508 | 23743 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 512 | 25089 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 500 | 25500 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 454 | 67272 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 465 | 71918 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 459 | 76486 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 474 | 69194 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 23045 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 544 | 24189 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 526 | 27359 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 517 | 23761 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | 本二 | 410 | 84531 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 本二 | 417 | 83543 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | 本二 | 402 | 86936 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | 本二 | 424 | 81663 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | 本二 | 465 | 22316 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | 本二 | 460 | 23259 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | 本二 | 466 | 23720 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | 本二 | 482 | 24504 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 392 | 53949 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 393 | 59236 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 344 | 81874 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 412 | 61256 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 457 | 14907 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 454 | 16123 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 468 | 16065 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 488 | 15966 |
| 2023 | 青海 | 理科 | 本一 | 332 | 15653 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 346 | 14945 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 340 | 15564 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 360 | 13674 |
| 2023 | 青海 | 文科 | 本一 | 406 | 4764 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本一 | 416 | 4411 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 本一 | 405 | 4622 |
| 2020 | 青海 | 文科 | 本一 | 446 | 3376 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 383 | 16716 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 395 | 16961 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 398 | 15526 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 414 | 16044 |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 465 | 5156 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 474 | 4534 |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 483 | 5237 |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 502 | 4946 |
上海電力大學(xué)河南錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 13:0:36河南師范大學(xué)是本科還是專(zhuān)
時(shí)間:2025-05-23 12:0:44嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院河南錄取
時(shí)間:2025-05-23 05:0:19天津科技大學(xué)河南錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 05:0:16
鄭州西亞斯學(xué)院是本科還是專(zhuān)科,屬于什么學(xué)歷類(lèi)型2024-06-03 16:48:45
新鄉(xiāng)學(xué)院是本科還是專(zhuān)科,屬于什么學(xué)歷類(lèi)型2024-06-03 16:45:13
北京交通大學(xué)(威海校區(qū))和西南大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 19:20:22
安徽高考排名在169150的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 19:18:59
陜西科技大學(xué)的輕化工程專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 19:17:51
長(zhǎng)春健康職業(yè)學(xué)院和黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 19:16:35
青島城市學(xué)院在江西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 19:15:01
曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院和西安海棠職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 19:13:42
長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院和南京旅游職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 19:12:21
江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院在重慶高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 19:11:11
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院的電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 19:09:59
福州大學(xué)和天津工業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 19:08:26
海南醫(yī)學(xué)院和寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 19:06:54
廣西高考排名在38700的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 19:05:32
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院是本科還是專(zhuān)科,屬于什么學(xué)歷類(lèi)型2024-06-03 16:57:33
廊坊師范學(xué)院是本科還是專(zhuān)科,屬于什么學(xué)歷類(lèi)型2024-06-03 16:56:20 


