當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江省大學(xué)排名 > 正文
![黑龍江理科專(zhuān)科大學(xué)分?jǐn)?shù)線排行榜[2019] 黑龍江理科專(zhuān)科大學(xué)分?jǐn)?shù)線排行榜[2019]](http://imaegs.creditsailing.com/article/784/591164939994564143.jpg)
| 大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)分類(lèi) | 招生省份 | 招生年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
| 天津職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 387 | 67605 |
| 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 政法 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 386 | 67925 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 381 | 69506 |
| 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 375 | 71369 |
| 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 373 | 71953 |
| 長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 372 | 72249 |
| 開(kāi)封大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 371 | 72540 |
| 山東醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 370 | 72835 |
| 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 365 | 74339 |
| 湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 357 | 76695 |
| 濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 357 | 76695 |
| 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 353 | 77898 |
| 青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 352 | 78190 |
| 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 351 | 78467 |
| 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 349 | 79033 |
| 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 348 | 79348 |
| 大慶醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 347 | 79634 |
| 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 347 | 79634 |
| 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 346 | 79897 |
| 白城醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 344 | 80427 |
| 遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 344 | 80427 |
| 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 344 | 80427 |
| 漯河醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 343 | 80674 |
| 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 342 | 80932 |
| 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 340 | 81483 |
| 承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 340 | 81483 |
| 安徽中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 340 | 81483 |
| 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 339 | 81744 |
| 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 339 | 81744 |
| 河南醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 338 | 82024 |
| 唐山幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 338 | 82024 |
| 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 336 | 82557 |
| 黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院(女) | 政法 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 335 | 82821 |
| 天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 334 | 83053 |
| 大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 332 | 83556 |
| 重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 331 | 83822 |
| 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 331 | 83822 |
| 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 330 | 84097 |
| 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 329 | 84359 |
| 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 329 | 84359 |
| 滄州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 328 | 84597 |
| 石家莊醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 327 | 84860 |
| 棗莊職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 327 | 84860 |
| 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 326 | 85100 |
| 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 326 | 85100 |
| 廣西工程職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 326 | 85100 |
| 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 325 | 85355 |
| 商丘醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 325 | 85355 |
| 天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 324 | 85606 |
| 江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 324 | 85606 |
| 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 323 | 85853 |
| 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 322 | 86144 |
| 天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 322 | 86144 |
| 四川西南航空職業(yè)學(xué)院 | 其他 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 320 | 86657 |
| 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 政法 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 320 | 86657 |
| 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 320 | 86657 |
| 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 320 | 86657 |
| 遼寧金融職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 320 | 86657 |
| 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 320 | 86657 |
| 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 319 | 86894 |
| 阜新高等專(zhuān)科學(xué)校 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 319 | 86894 |
| 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 318 | 87161 |
| 北京科技職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 318 | 87161 |
| 北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 318 | 87161 |
| 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 318 | 87161 |
| 廈門(mén)軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 318 | 87161 |
| 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 318 | 87161 |
| 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 317 | 87449 |
| 黑龍江護(hù)理高等專(zhuān)科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 317 | 87449 |
| 浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 317 | 87449 |
| 長(zhǎng)春師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 317 | 87449 |
| 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 316 | 87673 |
| 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 316 | 87673 |
| 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 316 | 87673 |
| 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 316 | 87673 |
| 威海職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 315 | 87911 |
| 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 其他 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 315 | 87911 |
| 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 315 | 87911 |
| 楚雄醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 315 | 87911 |
| 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 315 | 87911 |
| 安徽審計(jì)職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 315 | 87911 |
| 天津城市職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 315 | 87911 |
| 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 314 | 88142 |
| 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 314 | 88142 |
| 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 314 | 88142 |
| 遼寧民族師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 313 | 88406 |
| 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 312 | 88681 |
| 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 312 | 88681 |
| 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 312 | 88681 |
| 哈爾濱幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 312 | 88681 |
| 北京網(wǎng)絡(luò)職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 312 | 88681 |
| 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 311 | 88904 |
| 長(zhǎng)春金融高等專(zhuān)科學(xué)校 | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 311 | 88904 |
| 北京勞動(dòng)保障職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 311 | 88904 |
| 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 311 | 88904 |
| 漯河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 310 | 89141 |
| 山東職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 310 | 89141 |
| 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 309 | 89350 |
| 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 309 | 89350 |
| 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 309 | 89350 |
| 廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 309 | 89350 |
| 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 308 | 89597 |
| 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 308 | 89597 |
| 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 308 | 89597 |
| 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 308 | 89597 |
| 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 307 | 89807 |
| 遼寧經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 307 | 89807 |
| 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 307 | 89807 |
| 無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 305 | 90278 |
| 遼寧省交通高等專(zhuān)科學(xué)校 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 305 | 90278 |
| 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 305 | 90278 |
| 河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 305 | 90278 |
| 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 304 | 90520 |
| 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 304 | 90520 |
| 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 304 | 90520 |
| 上海出版印刷高等專(zhuān)科學(xué)校 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 303 | 90749 |
| 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 303 | 90749 |
| 宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 303 | 90749 |
| 武漢鐵路橋梁職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 303 | 90749 |
| 湛江幼兒師范專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 303 | 90749 |
| 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 302 | 90968 |
| 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 302 | 90968 |
| 遼寧軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 302 | 90968 |
| 山東旅游職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 302 | 90968 |
| 廈門(mén)演藝職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù) | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 302 | 90968 |
| 淮南聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 301 | 91214 |
| 永城職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 300 | 91397 |
| 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 300 | 91397 |
| 遼寧工程職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 299 | 91627 |
| 黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院(男) | 政法 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 299 | 91627 |
| 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 299 | 91627 |
| 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 其他 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 298 | 91861 |
| 濱州職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 296 | 92317 |
| 沈陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 296 | 92317 |
| 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 296 | 92317 |
| 盤(pán)錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 296 | 92317 |
| 上海城建職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 296 | 92317 |
| 陜西國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 295 | 92540 |
| 九江職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 295 | 92540 |
| 江西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 295 | 92540 |
| 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 295 | 92540 |
| 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 293 | 93008 |
| 鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 292 | 93253 |
| 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 292 | 93253 |
| 遼寧輕工職業(yè)學(xué)院 | 其他 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 292 | 93253 |
| 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 292 | 93253 |
| 黑龍江幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 290 | 93630 |
| 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 290 | 93630 |
| 天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 290 | 93630 |
| 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 289 | 93847 |
| 江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 288 | 94051 |
| 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 288 | 94051 |
| 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 288 | 94051 |
| 吉林司法警官職業(yè)學(xué)院 | 政法 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 288 | 94051 |
| 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 287 | 94251 |
| 上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 287 | 94251 |
| 黑龍江職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 286 | 94463 |
| 營(yíng)口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 師范 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 286 | 94463 |
| 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 285 | 94689 |
| 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 285 | 94689 |
| 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 284 | 94923 |
| 廈門(mén)安防科技職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 284 | 94923 |
| 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 282 | 95343 |
| 棗莊科技職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 282 | 95343 |
| 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 281 | 95551 |
| 江西工程職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 281 | 95551 |
| 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 281 | 95551 |
| 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 280 | 95753 |
| 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 280 | 95753 |
| 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 279 | 95957 |
| 仙桃職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 278 | 96151 |
| 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 278 | 96151 |
| 安徽糧食工程職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 277 | 96359 |
| 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 276 | 96554 |
| 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 275 | 96748 |
| 德州科技職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 275 | 96748 |
| 天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 274 | 96919 |
| 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 274 | 96919 |
| 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 274 | 96919 |
| 遼寧廣告職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù) | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 274 | 96919 |
| 煙臺(tái)黃金職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 274 | 96919 |
| 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 273 | 97121 |
| 渤海理工職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 273 | 97121 |
| 廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 272 | 97308 |
| 遼寧職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 272 | 97308 |
| 海南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 語(yǔ)言 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科 | 272 | 97308 |
