當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高考分?jǐn)?shù)線(xiàn) > 正文
根據(jù)往年分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)2024黑龍江上公辦專(zhuān)科大學(xué)最少要160分;公辦大學(xué)最少要261分。

| 大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)分類(lèi) | 招生省份 | 招生年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 最低分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 160 | 112863 |
| 黑龍江幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 160 | 112863 |
| 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù) | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 160 | 112863 |
| 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 161 | 112794 |
| 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù) | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 171 | 62311 |
| 黑龍江民族職業(yè)學(xué)院 | 民族 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 195 | 60539 |
| 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 201 | 59880 |
| 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院(賓西校區(qū)) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 204 | 107765 |
| 黑龍江職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 204 | 107765 |
| 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 207 | 107252 |
| 哈爾濱幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 210 | 106669 |
| 黑龍江民族職業(yè)學(xué)院 | 民族 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 214 | 105893 |
| 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 217 | 105281 |
| 黑龍江商業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 217 | 105281 |
| 七臺(tái)河職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 218 | 105070 |
| 黑龍江能源職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 218 | 105070 |
| 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 228 | 102765 |
| 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 229 | 102519 |
| 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 231 | 102010 |
| 大慶職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 233 | 101522 |
| 牡丹江大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 234 | 101254 |
| 伊春職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 234 | 101254 |
| 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 234 | 101254 |
| 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 236 | 100737 |
| 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 239 | 99947 |
| 黑龍江冰雪體育職業(yè)學(xué)院 | 體育 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 240 | 99663 |
| 七臺(tái)河職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 241 | 52489 |
| 黑龍江能源職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 241 | 52489 |
| 黑龍江商業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 245 | 51475 |
| 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 246 | 97994 |
| 佳木斯職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 246 | 97994 |
| 黑龍江幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 248 | 50659 |
| 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 248 | 50659 |
| 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 250 | 50108 |
| 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 251 | 96604 |
| 大慶職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 251 | 49862 |
| 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 251 | 49862 |
| 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 256 | 48488 |
| 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 256 | 48488 |
| 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院(賓西校區(qū)) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 257 | 48207 |
| 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 258 | 94442 |
| 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 260 | 47357 |
| 黑河學(xué)院(B)(預(yù)科) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二B | 261 | 93427 |
| 佳木斯大學(xué)(B)(預(yù)科) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二B | 263 | 92787 |
| 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 263 | 46544 |
| 齊齊哈爾大學(xué)(B)(預(yù)科) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二B | 264 | 92463 |
| 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 264 | 46270 |
| 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 265 | 45976 |
| 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 268 | 91181 |
| 黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院 | 政法 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 268 | 91181 |
| 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 271 | 44213 |
| 哈爾濱金融學(xué)院(B)(預(yù)科) | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二B | 272 | 89856 |
| 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 274 | 89160 |
| 牡丹江大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 274 | 43338 |
| 黑龍江護(hù)理高等專(zhuān)科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 276 | 88489 |
| 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 277 | 88162 |
| 佳木斯職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 277 | 42464 |
| 黑龍江職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 278 | 42174 |
| 伊春職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 278 | 42174 |
| 大慶師范學(xué)院(B)(預(yù)科) | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二B | 280 | 87136 |
| 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 280 | 41550 |
| 東北石油大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 284 | 85734 |
| 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 287 | 84673 |
| 黑龍江冰雪體育職業(yè)學(xué)院 | 體育 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 287 | 39431 |
| 大慶醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 289 | 83916 |
| 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 289 | 38846 |
| 黑龍江工程學(xué)院(B)(預(yù)科) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二B | 291 | 83154 |
| 哈爾濱商業(yè)大學(xué)(B)(預(yù)科) | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二B | 293 | 37653 |
| 哈爾濱幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 295 | 37085 |
| 牡丹江師范學(xué)院(B)(預(yù)科) | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二B | 300 | 79704 |
| 綏化學(xué)院(B)(預(yù)科) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二B | 302 | 78941 |
| 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 304 | 34417 |
| 東北石油大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 306 | 77368 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)(B)(預(yù)科) | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二B | 308 | 76603 |
| 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 308 | 33284 |
| 佳木斯大學(xué)(B)(預(yù)科) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二B | 309 | 32987 |
| 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)(B)(預(yù)科) | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二B | 310 | 75871 |
| 牡丹江師范學(xué)院(B)(預(yù)科) | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二B | 310 | 32688 |
| 哈爾濱金融學(xué)院(B)(預(yù)科) | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二B | 312 | 32129 |
| 黑龍江科技大學(xué)(B)(預(yù)科) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二B | 313 | 74679 |
| 牡丹江醫(yī)學(xué)院(B)(預(yù)科) | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二B | 316 | 73526 |
| 黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院 | 政法 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 316 | 31013 |
| 齊齊哈爾大學(xué)(B)(預(yù)科) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二B | 319 | 30275 |
| 哈爾濱商業(yè)大學(xué)(B)(預(yù)科) | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二B | 320 | 71924 |
| 黑龍江護(hù)理高等專(zhuān)科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 323 | 29220 |
| 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 324 | 28950 |
| 黑龍江工程學(xué)院(B)(預(yù)科) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二B | 326 | 28412 |
| 大慶師范學(xué)院(B)(預(yù)科) | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二B | 327 | 28119 |
| 齊齊哈爾大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 328 | 68713 |
| 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(B)(預(yù)科) | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二B | 328 | 27848 |
| 哈爾濱師范大學(xué)(B)(預(yù)科) | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二B | 329 | 27562 |
| 黑河學(xué)院(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 331 | 67556 |
| 大慶醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 331 | 27044 |
| 黑龍江科技大學(xué)(地礦類(lèi)校企合作辦學(xué)) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 335 | 65922 |
| 黑河學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 335 | 65922 |
| 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 338 | 64784 |
| 綏化學(xué)院(B)(預(yù)科) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二B | 338 | 25267 |
| 哈爾濱金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 339 | 64366 |
| 哈爾濱學(xué)院(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 339 | 64366 |
| 大慶師范學(xué)院(中外合作) | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 340 | 63980 |
| 黑河學(xué)院(B)(預(yù)科) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二B | 342 | 24313 |
| 哈爾濱師范大學(xué)(B)(預(yù)科) | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二B | 343 | 62758 |
| 佳木斯大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 343 | 62758 |
| 黑龍江工程學(xué)院(中外合作) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 344 | 62312 |
| 綏化學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 345 | 61919 |
| 牡丹江師范學(xué)院 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 346 | 61532 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)(B)(預(yù)科) | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二B | 346 | 23312 |
| 東北石油大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 348 | 22823 |
| 哈爾濱體育學(xué)院 | 體育 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 349 | 60306 |
| 黑龍江科技大學(xué)(中外合作) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 350 | 59924 |
| 黑龍江科技大學(xué)(校企合作辦學(xué)) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 350 | 59924 |
| 黑龍江科技大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 351 | 59541 |
| 哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū)) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 352 | 21890 |
| 東北石油大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 353 | 21629 |
| 佳木斯大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 354 | 58393 |
| 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(B)(預(yù)科) | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二B | 354 | 58393 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 355 | 58032 |
| 大慶師范學(xué)院 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 357 | 57271 |
| 黑龍江工程學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 358 | 56868 |
| 黑龍江工程學(xué)院(訂單培養(yǎng)) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 360 | 56061 |
| 哈爾濱學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 367 | 53311 |
| 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 367 | 18503 |
| 哈爾濱理工大學(xué)(B)(預(yù)科) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一B | 369 | 52518 |
| 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)(佳木斯校區(qū)) | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 369 | 52518 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 371 | 51730 |
| 東北石油大學(xué)(B)(預(yù)科) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一B | 371 | 51730 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)(中外合作) | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 371 | 51730 |
| 哈爾濱師范大學(xué) | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 372 | 51368 |
| 黑河學(xué)院(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 372 | 17499 |
| 黑龍江科技大學(xué)(B)(預(yù)科) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二B | 373 | 17310 |
| 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 374 | 50595 |
| 齊齊哈爾大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 374 | 17124 |
| 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 377 | 16501 |
| 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 379 | 16075 |
| 哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū)) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 380 | 48370 |
| 綏化學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 381 | 15654 |
| 大慶師范學(xué)院 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 381 | 15654 |
| 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 382 | 47609 |
| 牡丹江師范學(xué)院 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 385 | 14851 |
| 黑龍江大學(xué)(B)(預(yù)科) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一B | 386 | 46221 |
| 佳木斯大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 387 | 14528 |
| 東北石油大學(xué)(B) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一B | 388 | 45483 |
| 佳木斯大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 388 | 14329 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū))(中外合作) | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 390 | 44806 |
| 哈爾濱體育學(xué)院 | 體育 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 390 | 13922 |
| 哈爾濱金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 390 | 13922 |
| 黑龍江科技大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 391 | 13735 |
| 東北石油大學(xué)(B)(預(yù)科) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一B | 392 | 13560 |
| 黑河學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 392 | 13560 |
| 黑龍江工程學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 393 | 13400 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B)(預(yù)科) | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一B | 394 | 43397 |
| 哈爾濱師范大學(xué)(B)(預(yù)科) | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一B | 395 | 43077 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 395 | 13067 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)(中外合作) | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 395 | 13067 |
| 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 395 | 13067 |
| 哈爾濱學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 398 | 12528 |
| 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)(佳木斯校區(qū)) | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 400 | 12172 |
| 黑龍江工程學(xué)院(B) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一B | 402 | 40671 |
| 哈爾濱師范大學(xué)(B)(預(yù)科) | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一B | 402 | 11859 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 406 | 11255 |
| 哈爾濱師范大學(xué) | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 407 | 11092 |
| 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一B | 408 | 38694 |
| 東北石油大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 408 | 38694 |
| 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 408 | 38694 |
| 哈爾濱商業(yè)大學(xué)(B) | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一B | 408 | 38694 |
| 齊齊哈爾大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 408 | 38694 |
| 佳木斯大學(xué)(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一B | 408 | 38694 |
| 佳木斯大學(xué)(電氣類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 408 | 38694 |
| 黑龍江科技大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 408 | 38694 |
| 黑龍江科技大學(xué)(B) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一B | 408 | 38694 |
| 牡丹江師范學(xué)院 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 408 | 38694 |
| 黑龍江工程學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 408 | 38694 |
| 綏化學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 408 | 38694 |
| 哈爾濱師范大學(xué)(B) | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一B | 409 | 38389 |
| 哈爾濱師范大學(xué)(語(yǔ)言類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 409 | 38389 |
| 齊齊哈爾大學(xué)(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一B | 409 | 38389 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一B | 410 | 38029 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(中美合作) | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 410 | 38029 |
| 黑龍江大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 411 | 37710 |
| 黑龍江大學(xué)(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一B | 411 | 37710 |
| 哈爾濱理工大學(xué)(B) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一B | 411 | 37710 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū))(中外合作) | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 411 | 10496 |
| 東北石油大學(xué)(B) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一B | 411 | 10496 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(B) | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一B | 412 | 37382 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(中俄合作) | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 412 | 37382 |
| 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(中外合作) | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 412 | 37382 |
| 哈爾濱師范大學(xué) | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 413 | 37076 |
| 佳木斯大學(xué)(師范類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 413 | 37076 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū))(B) | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一B | 414 | 36729 |
| 黑龍江大學(xué)(B)(預(yù)科) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一B | 414 | 10063 |
| 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本二A | 414 | 10063 |
| 哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū))(軟件) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 415 | 36416 |
| 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本二A | 415 | 36416 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 416 | 36099 |
| 哈爾濱理工大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 418 | 35561 |
| 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(B) | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一B | 420 | 34912 |
| 大慶師范學(xué)院 | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 420 | 34912 |
| 佳木斯大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2023 | 理科 | 本一A | 425 | 33380 |
| 哈爾濱理工大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 430 | 7852 |
| 哈爾濱師范大學(xué)(B) | 師范 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一B | 430 | 7852 |
| 東北石油大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 2023 | 文科 | 本一A | 430 | 7852 |
