當前位置:高考升學網(wǎng) > 黑龍江高考分數(shù)線 > 正文
高考填報志愿流程當中一個就是查詢自己的位次,考生根據(jù)自己的位次對比往年的大學錄取最低位次和分數(shù),本文高考升學網(wǎng)小編幫大家整理了在黑龍江招生錄取最低分數(shù)線為408分的大學名單和對應的最低位次,考生可以根據(jù)今年自己的位次對比能報考哪些大學,以下數(shù)據(jù)來源于聚志愿網(wǎng)站,考生如果想要查詢其他高校數(shù)據(jù),可以去該網(wǎng)站免費查詢。感謝聚志愿為我們提供寶貴的黑龍江高考408分能上什么大學2020文理科數(shù)據(jù)。
1、吉林建筑科技學院在黑龍江本三批最低錄取分數(shù)線為407分;吉林建筑科技學院招生批次本三批控制線為348分;黑龍江文科408分的位次為22000。
2、上海建橋?qū)W院在黑龍江本三批最低錄取分數(shù)線為418分;上海建橋?qū)W院招生批次本三批控制線為348分;黑龍江文科408分的位次為22000。
3、電子科技大學中山學院在黑龍江本三批最低錄取分數(shù)線為415分;電子科技大學中山學院招生批次本三批控制線為348分;黑龍江文科408分的位次為22000。
4、南昌理工學院在黑龍江本三批最低錄取分數(shù)線為416分;南昌理工學院招生批次本三批控制線為348分;黑龍江文科408分的位次為22000。
5、昆明理工大學津橋?qū)W院在黑龍江本三批最低錄取分數(shù)線為402分;昆明理工大學津橋?qū)W院招生批次本三批控制線為348分;黑龍江文科408分的位次為22000。
| 序號 | 考生所在地 | 年份 | 黑龍江高考408分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑龍江 | 2019 | 長春工業(yè)大學 | 文科 | 411 | 21476 | 160 | ?婆 | 吉林 |
| 2 | 黑龍江 | 2019 | 吉林工商學院 | 文科 | 402 | 23043 | 160 | ?婆 | 吉林 |
| 3 | 黑龍江 | 2019 | 張家口學院 | 文科 | 414 | 20967 | 160 | ?婆 | 河北 |
| 4 | 黑龍江 | 2019 | 瓊臺師范學院 | 文科 | 405 | 22502 | 160 | ?婆 | 海南 |
| 5 | 黑龍江 | 2019 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 文科 | 417 | 20460 | 348 | 本三批 | 上海 |
| 6 | 黑龍江 | 2019 | 吉林建筑科技學院 | 文科 | 407 | 22173 | 348 | 本三批 | 吉林 |
| 7 | 黑龍江 | 2019 | 成都理工大學工程技術學院 | 文科 | 405 | 22502 | 348 | 本三批 | 四川 |
| 8 | 黑龍江 | 2019 | 浙江越秀外國語學院 | 文科 | 413 | 21128 | 348 | 本三批 | 浙江 |
| 9 | 黑龍江 | 2019 | 常州大學懷德學院 | 文科 | 418 | 20286 | 348 | 本三批 | 江蘇 |
| 10 | 黑龍江 | 2019 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 文科 | 398 | 23706 | 348 | 本三批 | 北京 |
| 11 | 黑龍江 | 2019 | 上海建橋?qū)W院 | 文科 | 418 | 20286 | 348 | 本三批 | 上海 |
| 12 | 黑龍江 | 2019 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 文科 | 414 | 20967 | 348 | 本三批 | 吉林 |
| 13 | 黑龍江 | 2019 | 電子科技大學中山學院 | 文科 | 415 | 20815 | 348 | 本三批 | 廣東 |
| 14 | 黑龍江 | 2019 | 武漢工程科技學院 | 文科 | 407 | 22173 | 348 | 本三批 | 湖北 |
| 15 | 黑龍江 | 2019 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 文科 | 412 | 21302 | 348 | 本三批 | 遼寧 |
| 16 | 黑龍江 | 2019 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 文科 | 407 | 22173 | 348 | 本三批 | 陜西 |
| 17 | 黑龍江 | 2019 | 四川工商學院 | 文科 | 414 | 20967 | 348 | 本三批 | 四川 |
| 18 | 黑龍江 | 2019 | 長春科技學院 | 文科 | 418 | 20286 | 348 | 本三批 | 吉林 |
| 19 | 黑龍江 | 2019 | 沈陽工學院 | 文科 | 401 | 23196 | 348 | 本三批 | 遼寧 |
| 20 | 黑龍江 | 2019 | 南昌航空大學科技學院 | 文科 | 409 | 21830 | 348 | 本三批 | 江西 |
| 21 | 黑龍江 | 2019 | 南昌理工學院 | 文科 | 416 | 20655 | 348 | 本三批 | 江西 |
| 22 | 黑龍江 | 2019 | 長春理工大學光電信息學院 | 文科 | 410 | 21652 | 348 | 本三批 | 吉林 |
| 23 | 黑龍江 | 2019 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 文科 | 402 | 23043 | 348 | 本三批 | 云南 |
| 24 | 黑龍江 | 2019 | 山東英才學院 | 文科 | 399 | 23513 | 348 | 本三批 | 山東 |
| 25 | 黑龍江 | 2019 | 江西理工大學應用科學學院 | 文科 | 409 | 21830 | 348 | 本三批 | 江西 |
| 26 | 黑龍江 | 2019 | 云南大學滇池學院 | 文科 | 416 | 20655 | 348 | 本三批 | 云南 |
| 27 | 黑龍江 | 2019 | 沈陽城市建設學院 | 文科 | 400 | 23360 | 348 | 本三批 | 遼寧 |
| 28 | 黑龍江 | 2019 | 西安外事學院 | 文科 | 406 | 22357 | 348 | 本三批 | 陜西 |
| 29 | 黑龍江 | 2019 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 文科 | 407 | 22173 | 348 | 本三批 | 山西 |
| 30 | 黑龍江 | 2019 | 青島濱海學院 | 文科 | 416 | 20655 | 348 | 本三批 | 山東 |
1、云南師范大學在黑龍江本二批最低錄取分數(shù)線為409分;云南師范大學招生批次控制線為372分;黑龍江理科408分的位次為60593。
2、江西中醫(yī)藥大學在黑龍江本二批最低錄取分數(shù)線為410分;江西中醫(yī)藥大學招生批次控制線為372分;黑龍江理科408分的位次為60593。
3、運城學院在黑龍江本二批最低錄取分數(shù)線為418分;運城學院招生批次控制線為372分;黑龍江理科408分的位次為60593。
4、黔南民族師范學院在黑龍江本二批最低錄取分數(shù)線為409分;黔南民族師范學院招生批次控制線為372分;黑龍江理科408分的位次為60593。
5、哈爾濱體育學院在黑龍江本二批最低錄取分數(shù)線為404分;哈爾濱體育學院招生批次控制線為372分;黑龍江理科408分的位次為60593。
| 序號 | 考生所在地 | 年份 | 黑龍江高考408分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑龍江 | 2019 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 402 | 62632 | 372 | 本二批 | 湖南 |
| 2 | 黑龍江 | 2019 | 云南師范大學 | 理科 | 409 | 60265 | 372 | 本二批 | 云南 |
| 3 | 黑龍江 | 2019 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 411 | 59558 | 372 | 本二批 | 新疆 |
| 4 | 黑龍江 | 2019 | 江西中醫(yī)藥大學 | 理科 | 410 | 59920 | 372 | 本二批 | 江西 |
| 5 | 黑龍江 | 2019 | 青海民族大學 | 理科 | 418 | 57156 | 372 | 本二批 | 青海 |
| 6 | 黑龍江 | 2019 | 信陽師范學院 | 理科 | 416 | 57857 | 372 | 本二批 | 河南 |
| 7 | 黑龍江 | 2019 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 理科 | 406 | 61269 | 372 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
| 8 | 黑龍江 | 2019 | 塔里木大學 | 理科 | 399 | 63655 | 372 | 本二批 | 新疆 |
| 9 | 黑龍江 | 2019 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 理科 | 417 | 57508 | 372 | 本二批 | 黑龍江 |
| 10 | 黑龍江 | 2019 | 浙江萬里學院 | 理科 | 398 | 63991 | 324 | 本三批 | 浙江 |
| 11 | 黑龍江 | 2019 | 曲靖師范學院 | 理科 | 406 | 61269 | 372 | 本二批 | 云南 |
| 12 | 黑龍江 | 2019 | 天水師范學院 | 理科 | 407 | 60914 | 372 | 本二批 | 甘肅 |
| 13 | 黑龍江 | 2019 | 綏化學院 | 理科 | 407 | 60914 | 372 | 本二批 | 黑龍江 |
| 14 | 黑龍江 | 2019 | 河西學院 | 理科 | 410 | 59920 | 372 | 本二批 | 甘肅 |
| 15 | 黑龍江 | 2019 | 黑河學院 | 理科 | 406 | 61269 | 372 | 本二批 | 黑龍江 |
| 16 | 黑龍江 | 2019 | 內(nèi)江師范學院 | 理科 | 410 | 59920 | 372 | 本二批 | 四川 |
| 17 | 黑龍江 | 2019 | 湖南人文科技學院 | 理科 | 412 | 59222 | 372 | 本二批 | 湖南 |
| 18 | 黑龍江 | 2019 | 百色學院 | 理科 | 413 | 58900 | 372 | 本二批 | 廣西 |
| 19 | 黑龍江 | 2019 | 紅河學院 | 理科 | 407 | 60914 | 372 | 本二批 | 云南 |
| 20 | 黑龍江 | 2019 | 運城學院 | 理科 | 418 | 57156 | 372 | 本二批 | 山西 |
| 21 | 黑龍江 | 2019 | 赤峰學院 | 理科 | 403 | 62275 | 372 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
| 22 | 黑龍江 | 2019 | 隴東學院 | 理科 | 399 | 63655 | 372 | 本二批 | 甘肅 |
| 23 | 黑龍江 | 2019 | 河南城建學院 | 理科 | 414 | 58557 | 372 | 本二批 | 河南 |
| 24 | 黑龍江 | 2019 | 大慶師范學院 | 理科 | 415 | 58208 | 372 | 本二批 | 黑龍江 |
| 25 | 黑龍江 | 2019 | 安順學院 | 理科 | 411 | 59558 | 372 | 本二批 | 貴州 |
| 26 | 黑龍江 | 2019 | 黔南民族師范學院 | 理科 | 409 | 60265 | 372 | 本二批 | 貴州 |
| 27 | 黑龍江 | 2019 | 新疆工程學院 | 理科 | 400 | 63313 | 372 | 本二批 | 新疆 |
| 28 | 黑龍江 | 2019 | 呼倫貝爾學院 | 理科 | 412 | 59222 | 372 | 本二批 | 內(nèi)蒙古 |
| 29 | 黑龍江 | 2019 | 哈爾濱體育學院 | 理科 | 404 | 61945 | 372 | 本二批 | 黑龍江 |
| 30 | 黑龍江 | 2019 | 榆林學院 | 理科 | 413 | 58900 | 372 | 本二批 | 陜西 |
多少分可以上齊齊哈爾大學2
時間:2025-05-20 01:0:34黑龍江高考歷史326分能上什
時間:2025-05-18 23:0:01黑龍江高考物理256分能上什
時間:2025-05-14 09:0:56多少分可以上哈爾濱金融學
時間:2025-05-04 10:0:54
2025年黑龍江高考588分能上什么大學(理科+文科)2023-09-19 20:02:04
2025年黑龍江高考468分能上什么大學(理科+文科)2023-09-17 23:59:03
黑龍江高考投檔線排名,黑龍江高考文理科大學投檔線查詢2023-09-19 19:48:34
黑龍江高考400分理科能上什么大學,2025黑龍江400分左右的理科大學2023-09-13 23:00:21
2020年黑龍江高考?浦驹柑顖髸r間,什么時候填報及錄取2023-09-17 17:08:45
2025年黑龍江高考理科分數(shù)線預測,黑龍江理科分數(shù)線預估會漲么2023-09-16 08:39:27
2025年黑龍江高考448分能上什么大學(理科+文科)2023-09-17 22:33:17
黑龍江高考錄取比例人數(shù),一本二本錄取人數(shù)多少人2023-09-18 18:14:37
黑龍江高考480分理科能上什么大學,2025黑龍江480分左右的理科大學2023-09-21 13:55:53
2025年黑龍江高考志愿怎么填報,黑龍江高考志愿填報指南及樣表2023-09-14 19:30:21
2025年黑龍江高考文科分數(shù)線預測,黑龍江文科分數(shù)線預估會漲么2023-09-19 05:52:27
2025年黑龍江高考398分能上什么大學(理科+文科)2023-09-13 18:05:44
2025年黑龍江高考538分能上什么大學(理科+文科)2023-09-16 18:10:23
黑龍江高考試卷難嗎,黑龍江高考難度大嗎點評和解析2023-09-15 07:53:31
黑龍江高考450分理科能上什么大學,2025黑龍江450分左右的理科大學2023-09-15 11:12:19
2020年黑龍江高考后什么時候填志愿,成績出來后什么時候填志愿2023-09-14 04:25:09
2025年黑龍江高考分數(shù)線預測 一本二本線預測多少分2023-09-16 07:54:52
2025年黑龍江高考388分能上什么大學(理科+文科)2023-09-20 18:46:46
2025年黑龍江高考528分能上什么大學(理科+文科)2023-09-13 18:55:12
2025年黑龍江高考平行志愿有幾個,高考平行志愿錄取順序規(guī)則2023-09-20 08:05:30
長春師范大學和白城師范學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:14:33
皖南醫(yī)學院在貴州錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:13:06
濰坊工程職業(yè)學院的工業(yè)機器人技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:11:47
安徽高考排名在89350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:10:16
陜西高考排名在33800的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:08:48
湖南高考排名在169500的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:07:14
東北大學秦皇島分校和河北工業(yè)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:06:03
江西中醫(yī)藥大學和淮陰工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:04:53
天津外國語大學和山西財經(jīng)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:03:25
蘭州交通大學在廣東預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 17:01:58
石河子大學和渤海大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:00:42
青海高考理科類529分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 16:59:30
長春工業(yè)大學招生簡章及招生計劃專業(yè)人數(shù)錄取規(guī)則2023-09-17 00:52:07
2025年山東高考408分能上什么大學(理科+文科)2023-09-14 22:00:09 


