當前位置:高考升學網(wǎng) > 湖南省大學排名 > 正文
湖南省大學前十排名榜名單:中南大學、湖南大學、湖南師范大學、湘潭大學、長沙理工大學、湖南農(nóng)業(yè)大學、湖南科技大學、南華大學、中南林業(yè)科技大學、湖南中醫(yī)藥大學。

| 序號 | 學校名稱 | 所在地區(qū) | 全國排名 |
| 1 | 中南大學 | 湖南 | 23 |
| 2 | 湖南大學 | 湖南 | 29 |
| 3 | 湖南師范大學 | 湖南 | 87 |
| 4 | 湘潭大學 | 湖南 | 92 |
| 5 | 長沙理工大學 | 湖南 | 121 |
| 6 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 150 |
| 7 | 湖南科技大學 | 湖南 | 188 |
| 8 | 南華大學 | 湖南 | 191 |
| 9 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖南 | 204 |
| 10 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 湖南 | 醫(yī)26 |
| 11 | 湖南工業(yè)大學 | 湖南 | 264 |
| 12 | 吉首大學 | 湖南 | 294 |
| 13 | 湖南理工學院 | 湖南 | 295 |
| 14 | 湖南工商大學 | 湖南 | 財23 |
| 15 | 長沙學院 | 湖南 | 328 |
| 16 | 湖南第一師范學院 | 湖南 | 344 |
| 17 | 衡陽師范學院 | 湖南 | 360 |
| 18 | 湖南文理學院 | 湖南 | 372 |
| 19 | 湖南科技學院 | 湖南 | 404 |
| 20 | 懷化學院 | 湖南 | 405 |
| 21 | 湖南城市學院 | 湖南 | 406 |
| 22 | 湘南學院 | 湖南 | 408 |
| 23 | 湖南工程學院 | 湖南 | 414 |
| 24 | 湖南人文科技學院 | 湖南 | 436 |
| 25 | 邵陽學院 | 湖南 | 437 |
| 26 | 湖南工學院 | 湖南 | 489 |
| 27 | 長沙師范學院 | 湖南 | 530 |
| 28 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 湖南 | 財40 |
| 29 | 湖南警察學院 | 湖南 | 政20+ |
| 30 | 湖南女子學院 | 湖南 | 語14+ |
| 31 | 湖南醫(yī)藥學院 | 湖南 | 醫(yī)77+ |
1、中南大學,全國排名第26名
2、湖南大學,全國排名第31名
3、湖南師范大學,全國排名第57名
4、湘潭大學,全國排名第101名
5、湖南農(nóng)業(yè)大學,全國排名第110名
6、長沙理工大學,全國排名第133名
7、中南林業(yè)科技大學,全國排名第168名
8、南華大學,全國排名第184名
9、湖南科技大學,全國排名第231名
10、吉首大學,全國排名第243名
| 排名 | 學校名 | 辦學性質(zhì) | 首選科目 | 批次 | 2023分數(shù) | 2023位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國人民解放軍國防科技大學 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 646 | 2730 |
| 2 | 中南大學 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 603 | 13989 |
| 3 | 湘潭大學 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 553 | 39598 |
| 4 | 湖南師范大學 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 549 | 42191 |
| 5 | 湖南科技大學 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 519 | 64860 |
| 6 | 南華大學 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 504 | 77777 |
| 7 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 502 | 79588 |
| 8 | 長沙理工大學 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 494 | 86918 |
| 9 | 長沙學院 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 484 | 96507 |
| 10 | 湖南大學 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 481 | 99466 |
| 11 | 衡陽師范學院 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 475 | 105453 |
| 12 | 湖南警察學院 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 460 | 120948 |
| 13 | 湖南女子學院 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 459 | 121930 |
| 14 | 中南林業(yè)科技大學 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 458 | 122961 |
| 15 | 長沙師范學院 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 454 | 127245 |
| 16 | 湖南城市學院 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 453 | 128361 |
| 17 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 453 | 128361 |
| 18 | 湖南醫(yī)藥學院 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 450 | 131544 |
| 19 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 447 | 134834 |
| 20 | 湖南工學院 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 447 | 134834 |
| 21 | 長沙理工大學城南學院 | 民辦 | 物理 | 本科批 | 447 | 134834 |
| 22 | 湖南師范大學樹達學院 | 民辦 | 物理 | 本科批 | 446 | 135899 |
| 23 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 民辦 | 物理 | 本科批 | 444 | 138010 |
| 24 | 吉首大學 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 444 | 138010 |
| 25 | 湘潭大學興湘學院 | 民辦 | 物理 | 本科批 | 444 | 138010 |
| 26 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 民辦 | 物理 | 本科批 | 443 | 139102 |
| 27 | 南華大學船山學院 | 民辦 | 物理 | 本科批 | 440 | 142289 |
| 28 | 湖南工程學院 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 438 | 144418 |
| 29 | 衡陽師范學院南岳學院 | 民辦 | 物理 | 本科批 | 436 | 146611 |
| 30 | 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 | 民辦 | 物理 | 本科批 | 436 | 146611 |
| 31 | 湖南工商大學 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 435 | 147691 |
| 32 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 民辦 | 物理 | 本科批 | 433 | 149863 |
| 33 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 民辦 | 物理 | 本科批 | 432 | 150958 |
| 34 | 湖南工業(yè)大學 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 431 | 152039 |
| 35 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 民辦 | 物理 | 本科批 | 431 | 152039 |
| 36 | 吉首大學張家界學院 | 民辦 | 物理 | 本科批 | 431 | 152039 |
| 37 | 湖南工程學院應用技術學院 | 民辦 | 物理 | 本科批 | 428 | 155225 |
| 38 | 湖南理工學院南湖學院 | 民辦 | 物理 | 本科批 | 424 | 159592 |
| 39 | 湘潭理工學院 | 民辦 | 物理 | 本科批 | 424 | 159592 |
| 40 | 湖南人文科技學院 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 423 | 160655 |
| 41 | 湖南應用技術學院 | 民辦 | 物理 | 本科批 | 422 | 161740 |
| 42 | 湖南理工學院 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 420 | 163889 |
| 43 | 湖南信息學院 | 民辦 | 物理 | 本科批 | 418 | 166070 |
| 44 | 湖南軟件職業(yè)技術大學 | 民辦 | 物理 | 本科批 | 416 | 168197 |
| 45 | 湖南第一師范學院 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 415 | 169272 |
| 46 | 邵陽學院 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 414 | 170307 |
| 47 | 湖南科技學院 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 408 | 176331 |
| 48 | 懷化學院 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 386 | 197440 |
| 49 | 湖南文理學院 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 384 | 199291 |
| 50 | 湘南學院 | 公辦 | 物理 | 本科批 | 377 | 205319 |
2025年湖南?茖W校排名及
時間:2024-07-25 17:0:002025年湖南職業(yè)院校最新排
時間:2024-07-25 17:0:03湖南?祁惔髮W排名2025年
時間:2024-06-17 17:0:38湖南省大學排名前十最新202
時間:2024-06-12 14:0:23
湖南十大公辦大專排名一覽表 附省內(nèi)公辦高職?圃盒E琶2024-04-06 07:28:37
湖南省大學十大排名榜最新名單2024-03-24 08:06:31
河南工業(yè)大學和湖南科技大學瀟湘學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2024-04-08 08:49:40
長春理工大學和湖南農(nóng)業(yè)大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2024-04-08 05:30:29
新疆財經(jīng)大學和湖南師范大學樹達學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2024-04-08 04:43:39
大連交通大學和湖南農(nóng)業(yè)大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2024-04-08 03:45:41
湖南城市學院和內(nèi)蒙古民族大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2024-04-08 02:18:37
湖南工商大學和中南林業(yè)科技大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2024-04-08 01:20:45
廣西科技師范學院和湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2024-04-08 00:41:42
湖南文理學院和吉林外國語大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2024-04-07 20:07:18
天津理工大學和湖南工業(yè)大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2024-04-07 19:59:41
湖南工業(yè)大學的機器人工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2024-04-07 18:17:33
長春金融高等專科學校在河北錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:07:30
西華大學和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:06:00
西南醫(yī)科大學和西安石油大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:04:53
深圳北理莫斯科大學在安徽高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:03:20
北京林業(yè)大學在青海高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:02:04
黑龍江高考排名在53200的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:00:49
杭州電子科技大學信息工程學院和河北環(huán)境工程學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:59:28
江蘇海洋大學在天津預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 17:57:59
陜西高考311分能上的公辦專科學校有哪些2025-05-23 17:56:33
中國藥科大學和濰坊醫(yī)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:55:14
多少分可以上長春健康職業(yè)學院高考最低錄取分數(shù)線2025-05-23 17:54:05
河南高考排名在209600的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:52:43
貴州高考排名在44200的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2024-04-08 09:49:36
武漢理工大學和哈爾濱師范大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2024-04-08 09:47:36 


