當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林高考 > 正文
全國各軍隊院校在吉林招生計劃匯總
| 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 培養(yǎng)目標(biāo) | 文理科類 | 性別 | 招生計劃數(shù) |
| 第二炮兵工程大學(xué) | 測控工程 | 指揮 | 導(dǎo)彈測控工程干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 第二炮兵工程大學(xué) | 測控工程(空間工程方向) | 非指 | 導(dǎo)彈測控工程干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 第二炮兵工程大學(xué) | 軍隊指揮類 | 指揮 | 通信初級指揮軍官(合訓(xùn)) | 理科 | 男 | 6 |
| 第二炮兵工程大學(xué) | 軍隊指揮類 | 指揮 | 二炮導(dǎo)彈初級指揮軍官(合訓(xùn)) | 理科 | 男 | 10 |
| 第二炮兵工程大學(xué) | 軍隊指揮類 | 指揮 | 警衛(wèi)勤務(wù)指揮初級指揮軍官(合訓(xùn)) | 文科 | 男 | 1 |
| 第三軍醫(yī)大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 非指 | 核醫(yī)學(xué)醫(yī)師 | 理科 | 男 | 1 |
| 第三軍醫(yī)大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 非指 | 高原臨床醫(yī)師 | 理科 | 男 | 1 |
| 第三軍醫(yī)大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 非指 | 戰(zhàn)創(chuàng)傷、頜面外科等野戰(zhàn)外科醫(yī)師 | 理科 | 男 | 1 |
| 第三軍醫(yī)大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 非指 | 臨床醫(yī)療通科醫(yī)師 | 理科 | 男 | 11 |
| 第三軍醫(yī)大學(xué) | 醫(yī)學(xué)心理學(xué) | 非指 | 心理醫(yī)師 | 理科 | 男 | 1 |
| 國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 測控技術(shù)與儀器 | 非指 | 航天測控技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 電子工程(預(yù)警探測方向) | 非指 | 電子、雷達技術(shù)教學(xué)科研干部,微波、脈沖試驗技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 仿真工程 | 非指 | 裝備仿真、作戰(zhàn)仿真技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 飛行器系統(tǒng)與工程 | 非指 | 航天測發(fā)、飛行器裝備試驗、導(dǎo)彈技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 飛行器系統(tǒng)與工程 | 非指 | 航天測發(fā)、飛行器裝備試驗、導(dǎo)彈技術(shù)干部 | 理科 | 女 | 1 |
| 國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 非指 | 計算機技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 軍隊指揮類 | 指揮 | 步兵初級指揮軍官(合訓(xùn)) | 理科 | 男 | 8 |
| 國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 軍隊指揮類 | 指揮 | 步兵初級指揮軍官(合訓(xùn)) | 文科 | 男 | 3 |
| 國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 軍隊指揮類 | 指揮 | 炮兵初級指揮軍官(合訓(xùn)) | 理科 | 男 | 4 |
| 國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 軍隊指揮類 | 指揮 | 通信初級指揮軍官(合訓(xùn)) | 文科 | 男 | 2 |
| 國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 軍隊指揮類 | 指揮 | 工程兵初級指揮軍官(合訓(xùn)) | 理科 | 男 | 4 |
| 國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 軍隊指揮類 | 指揮 | 工程兵初級指揮軍官(合訓(xùn)) | 文科 | 男 | 2 |
| 國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 軍隊指揮類 | 指揮 | 警衛(wèi)勤務(wù)指揮初級指揮軍官(合訓(xùn)) | 理科 | 男 | 1 |
| 國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 非指 | 數(shù)學(xué)教學(xué)科研、數(shù)據(jù)處理技術(shù)干部 | 理科 | 女 | 1 |
| 國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 指揮信息系統(tǒng)工程(數(shù)據(jù)工程方向) | 非指 | 指揮自動化技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 自動化 | 非指 | 武器裝備自動化技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 海軍大連艦艇學(xué)院 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 非指 | 海圖制圖、測量工程技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 海軍大連艦艇學(xué)院 | 軍隊指揮類 | 指揮 | 海軍潛艇初級指揮軍官(合訓(xùn)) | 理科 | 男 | 1 |
| 海軍大連艦艇學(xué)院 | 軍隊指揮類 | 指揮 | 海軍初級指揮軍官(合訓(xùn)) | 理科 | 男 | 6 |
| 海軍大連艦艇學(xué)院 | 軍隊指揮類 | 指揮 | 海軍初級指揮軍官(合訓(xùn)) | 理科 | 女 | 2 |
| 海軍工程大學(xué) | 管理工程 | 指揮 | 軍港管理助理員、技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 海軍工程大學(xué) | 火力指揮與控制工程 | 指揮 | 艦船武器系統(tǒng)指揮干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 海軍工程大學(xué) | 艦船消磁工程 | 指揮 | 艦艇消磁測音指揮技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 海軍工程大學(xué) | 艦船與海洋工程 | 非指 | 艦船總體、艦體維修、防救裝備維修、質(zhì)量監(jiān)測技術(shù)干部、軍事代表 | 理科 | 男 | 1 |
| 海軍工程大學(xué) | 軍隊指揮類 | 指揮 | 海軍潛艇初級指揮軍官(合訓(xùn)) | 理科 | 男 | 3 |
| 海軍工程大學(xué) | 軍隊指揮類 | 指揮 | 海軍初級指揮軍官(合訓(xùn)) | 理科 | 男 | 6 |
| 海軍工程大學(xué) | 軍隊指揮類 | 指揮 | 海軍初級指揮軍官(合訓(xùn)) | 文科 | 男 | 2 |
| 海軍工程大學(xué) | 軍隊指揮類 | 指揮 | 海軍初級指揮軍官(合訓(xùn)) | 理科 | 女 | 1 |
| 海軍工程大學(xué) | 軍隊指揮類 | 指揮 | 海軍初級指揮軍官(合訓(xùn)) | 文科 | 女 | 1 |
| 海軍工程大學(xué) | 雷達工程 | 非指 | 海軍雷達工程技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 海軍工程大學(xué) | 通信工程 | 非指 | 通信技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 海軍工程大學(xué) | 戰(zhàn)勤指揮 | 指揮 | 戰(zhàn)勤參謀 | 理科 | 男 | 1 |
| 海軍工程大學(xué) | 指揮信息系統(tǒng)工程 | 非指 | 指揮自動化技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 海軍工程大學(xué) | 裝備經(jīng)濟管理 | 指揮 | 裝備經(jīng)濟管理干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 海軍航空工程學(xué)院 | 兵器工程 | 非指 | 航空軍械、彈藥指揮技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 海軍航空工程學(xué)院 | 測控工程 | 非指 | 導(dǎo)彈發(fā)射工程干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 海軍航空工程學(xué)院 | 測控技術(shù)與儀器 | 非指 | 計量技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 海軍航空工程學(xué)院 | 導(dǎo)彈工程 | 非指 | 導(dǎo)彈技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 海軍航空工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 非指 | 航空電氣技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 海軍航空工程學(xué)院 | 電子對抗指揮與工程 | 非指 | 航空電子對抗技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 海軍航空工程學(xué)院 | 飛行器動力工程 | 非指 | 飛行器動力技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 海軍航空工程學(xué)院 | 飛行器系統(tǒng)與工程 | 非指 | 飛行器系統(tǒng)與工程專業(yè)技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 海軍航空工程學(xué)院 | 機械工程 | 非指 | 航空機械技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 海軍航空工程學(xué)院 | 軍隊指揮類 | 指揮 | 海軍潛艇初級指揮軍官(合訓(xùn)) | 理科 | 男 | 1 |
| 海軍航空工程學(xué)院 | 軍隊指揮類 | 指揮 | 岸防初級指揮軍官(合訓(xùn)) | 理科 | 男 | 2 |
| 海軍航空工程學(xué)院 | 軍隊指揮類 | 指揮 | 飛行保障初級指揮軍官(合訓(xùn)) | 理科 | 男 | 2 |
| 海軍航空工程學(xué)院 | 軍隊指揮類 | 指揮 | 航空保障初級指揮軍官(合訓(xùn)) | 理科 | 男 | 1 |
| 海軍航空工程學(xué)院 | 軍隊指揮類 | 指揮 | 海軍初級指揮軍官(合訓(xùn)) | 理科 | 男 | 2 |
| 海軍航空工程學(xué)院 | 軍隊指揮類 | 指揮 | 海軍初級指揮軍官(合訓(xùn)) | 理科 | 女 | 2 |
| 海軍航空工程學(xué)院 | 雷達工程 | 非指 | 航空雷達技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 海軍航空工程學(xué)院 | 通信工程 | 非指 | 航空通信指揮技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 軍事交通學(xué)院 | 汽車指揮 | 指揮 | 汽車指揮干部 | 理科 | 男 | 15 |
| 軍械工程學(xué)院 | 車輛運用工程 | 指揮 | 自行火炮修理指揮干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 軍械工程學(xué)院 | 彈藥工程 | 指揮 | 彈藥技術(shù)指揮干部 | 理科 | 男 | 3 |
| 軍械工程學(xué)院 | 導(dǎo)彈工程 | 指揮 | 陸軍導(dǎo)彈指揮干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 軍械工程學(xué)院 | 軍隊指揮類 | 指揮 | 炮兵初級指揮軍官(合訓(xùn)) | 理科 | 男 | 2 |
| 軍械工程學(xué)院 | 軍隊指揮類 | 指揮 | 防空兵初級指揮軍官(合訓(xùn)) | 理科 | 男 | 12 |
| 空軍工程大學(xué) | 彈藥工程 | 指揮 | 航空彈藥保障指揮干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 空軍工程大學(xué) | 導(dǎo)彈工程 | 非指 | 防空導(dǎo)彈總體技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 空軍工程大學(xué) | 導(dǎo)航工程 | 非指 | 對空通信與導(dǎo)航指揮技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 空軍工程大學(xué) | 地面領(lǐng)航與航空管制 | 指揮 | 地面領(lǐng)航指揮技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 空軍工程大學(xué) | 地面領(lǐng)航與航空管制 | 指揮 | 航空管制指揮技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 空軍工程大學(xué) | 電子對抗指揮與工程 | 非指 | 電子對抗指揮技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 空軍工程大學(xué) | 電子對抗指揮與工程(網(wǎng)絡(luò)工程方向) | 非指 | 電子對抗指揮技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 空軍工程大學(xué) | 電子工程 | 非指 | 機載通信與導(dǎo)航裝備保障技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 3 |
| 空軍工程大學(xué) | 飛行器動力工程 | 非指 | 空軍飛機與發(fā)動機工程技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 8 |
| 空軍工程大學(xué) | 管理工程 | 非指 | 航空機務(wù)質(zhì)量控制技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 空軍工程大學(xué) | 火力指揮與控制工程 | 非指 | 航空火控指揮技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 空軍工程大學(xué) | 機械工程 | 非指 | 航空機械技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 空軍工程大學(xué) | 機械工程 | 非指 | 防空導(dǎo)彈修理技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 3 |
| 空軍工程大學(xué) | 軍隊指揮類 | 指揮 | 通信初級指揮軍官(合訓(xùn)) | 理科 | 男 | 6 |
| 空軍工程大學(xué) | 軍隊指揮類 | 指揮 | 通信初級指揮軍官(合訓(xùn)) | 文科 | 男 | 2 |
| 空軍工程大學(xué) | 軍隊指揮類 | 指揮 | 空降兵初級指揮軍官(合訓(xùn)) | 理科 | 男 | 2 |
| 空軍工程大學(xué) | 無人機運用工程 | 非指 | 攻擊無人機、靶機技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 3 |
| 空軍工程大學(xué) | 武器發(fā)射工程 | 非指 | 防空導(dǎo)彈發(fā)射控制技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 3 |
| 空軍航空大學(xué) | 電子對抗指揮與工程 | 非指 | 航空電子對抗干部 | 理科 | 男 | 3 |
| 空軍航空大學(xué) | 軍事情報 | 指揮 | 航空情報干部 | 理科 | 男 | 10 |
| 空軍航空大學(xué) | 軍事情報(空天情報融合處理方向) | 非指 | 航空情報干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 空軍勤務(wù)學(xué)院 | 彈藥工程 | 指揮 | 航空彈藥指揮助理員 | 理科 | 男 | 2 |
| 空軍勤務(wù)學(xué)院 | 管理工程 | 非指 | 空軍航材管理工程技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 空軍勤務(wù)學(xué)院 | 管理工程 | 指揮 | 航空油料助理員 | 理科 | 男 | 2 |
| 空軍勤務(wù)學(xué)院 | 航空兵場站指揮 | 指揮 | 航空四站指揮技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 3 |
| 空軍勤務(wù)學(xué)院 | 航空兵場站指揮 | 指揮 | 場務(wù)指揮技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 空軍勤務(wù)學(xué)院 | 軍隊財務(wù)管理 | 非指 | 財務(wù)管理干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 空軍預(yù)警學(xué)院 | 雷達工程 | 非指 | 空、海軍雷達工程技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 空軍預(yù)警學(xué)院 | 雷達工程(空天目標(biāo)預(yù)警裝備技術(shù)方向) | 非指 | 空、海軍雷達工程技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 空軍預(yù)警學(xué)院 | 預(yù)警探測指揮 | 指揮 | 空、海軍警戒雷達情報指揮干部 | 理科 | 男 | 5 |
| 空軍預(yù)警學(xué)院 | 預(yù)警探測指揮(空天目標(biāo)預(yù)警指揮方向) | 指揮 | 警戒雷達、引導(dǎo)雷達、雷達情報指揮干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 陸軍軍官學(xué)院 | 軍隊指揮類 | 指揮 | 炮兵初級指揮軍官(合訓(xùn)) | 理科 | 男 | 12 |
| 陸軍軍官學(xué)院 | 軍隊指揮類 | 指揮 | 炮兵初級指揮軍官(合訓(xùn)) | 文科 | 男 | 2 |
| 陸軍軍官學(xué)院 | 軍隊指揮類 | 指揮 | 裝甲兵初級指揮軍官(合訓(xùn)) | 理科 | 男 | 6 |
| 陸軍軍官學(xué)院 | 軍隊指揮類 | 指揮 | 裝甲兵初級指揮軍官(合訓(xùn)) | 文科 | 男 | 2 |
| 陸軍軍官學(xué)院 | 無人機運用工程 | 指揮 | 無人機指揮干部 | 理科 | 男 | 3 |
| 武警工程大學(xué) | 通信工程 | 非指 | 武警部隊通信工程技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 武警工程大學(xué) | 武警指揮類 | 指揮 | 武警部隊初級指揮警官(合訓(xùn)) | 理科 | 男 | 25 |
| 武警工程大學(xué) | 武警指揮類 | 指揮 | 武警部隊初級指揮警官(合訓(xùn)) | 文科 | 男 | 6 |
| 武警工程大學(xué) | 武警指揮類 | 指揮 | 武警部隊炮兵初級指揮警官(合訓(xùn)) | 理科 | 男 | 1 |
| 武警工程大學(xué) | 武警指揮類 | 指揮 | 武警部隊工程兵初級指揮警官(合訓(xùn)) | 理科 | 男 | 1 |
| 武警工程大學(xué) | 武警指揮類 | 指揮 | 武警部隊防化兵初級指揮警官(合訓(xùn)) | 理科 | 男 | 1 |
| 武警工程大學(xué) | 武警指揮類 | 指揮 | 武警部隊裝甲兵初級指揮警官(合訓(xùn)) | 理科 | 男 | 2 |
| 武警工程大學(xué) | 信息安全 | 非指 | 武警部隊機要指揮和工程技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 武警后勤學(xué)院 | 管理工程(營房) | 非指 | 武警部隊營房助理員和工程技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 武警后勤學(xué)院 | 軍隊財務(wù)管理 | 非指 | 武警部隊財務(wù)管理干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 武警后勤學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 非指 | 武警部隊救援醫(yī)師 | 理科 | 男 | 3 |
| 武警后勤學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 非指 | 武警部隊救援醫(yī)師 | 理科 | 女 | 1 |
| 武警后勤學(xué)院 | 藥學(xué) | 非指 | 武警部隊藥劑師 | 理科 | 男 | 1 |
| 武警警官學(xué)院 | 武警指揮類 | 指揮 | 武警機動師部隊初級指揮警官(合訓(xùn)) | 理科 | 男 | 8 |
| 武警警官學(xué)院 | 武警指揮類 | 指揮 | 武警機動師部隊初級指揮警官(合訓(xùn)) | 文科 | 男 | 2 |
| 武警警官學(xué)院 | 武警指揮類 | 指揮 | 武警黃金、森林、水電、交通部隊初級指揮警官(合訓(xùn)) | 理科 | 男 | 6 |
| 信息工程大學(xué) | 測量工程 | 非指 | 測量工程技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 信息工程大學(xué) | 地圖學(xué)與地理信息工程 | 非指 | 地圖制圖與地理信息工程技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 信息工程大學(xué) | 地圖學(xué)與地理信息工程 | 非指 | 地圖制圖與地理信息工程技術(shù)干部 | 理科 | 女 | 1 |
| 信息工程大學(xué) | 電子工程 | 非指 | 密碼裝備參謀 | 理科 | 男 | 1 |
| 信息工程大學(xué) | 電子工程(航天技術(shù)偵查方向) | 非指 | 航天偵查技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 信息工程大學(xué) | 管理工程 | 指揮 | 信息安全管理參謀 | 理科 | 男 | 2 |
| 信息工程大學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 非指 | 計算機研發(fā)與應(yīng)用技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 信息工程大學(xué) | 密碼裝備工程 | 非指 | 密碼裝備技術(shù)干部和軍事代表 | 理科 | 男 | 1 |
| 信息工程大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 非指 | 網(wǎng)絡(luò)攻防技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 3 |
| 信息工程大學(xué) | 信息安全 | 非指 | 密碼研究技術(shù)干部 | 理科 | 女 | 1 |
| 信息工程大學(xué) | 信息安全 | 指揮 | 信息系統(tǒng)安全運維參謀 | 理科 | 男 | 3 |
| 信息工程大學(xué) | 信息工程 | 非指 | 信號分析與處理工程技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 信息工程大學(xué) | 信息工程 | 指揮 | 信息防護作戰(zhàn)參謀 | 理科 | 男 | 1 |
| 信息工程大學(xué) | 遙感科學(xué)與技術(shù)(地理空間信息方向) | 非指 | 攝影測量與遙感技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 2 |
| 信息工程大學(xué) | 偵測工程 | 非指 | 偵收測向工程技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 信息工程大學(xué) | 作戰(zhàn)環(huán)境工程 | 非指 | 作戰(zhàn)環(huán)境工程技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 1 |
| 鎮(zhèn)江船艇學(xué)院 | 船艇指揮 | 指揮 | 船艇長、航海長和其他指揮干部 | 理科 | 男 | 5 |
| 鎮(zhèn)江船艇學(xué)院 | 艦船動力工程 | 指揮 | 船艇機電長、動力技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 3 |
| 鎮(zhèn)江船艇學(xué)院 | 裝備保障 | 指揮 | 船艇維修指揮技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 8 |
| 裝備學(xué)院 | 測控工程 | 非指 | 測控工程技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 5 |
| 裝備學(xué)院 | 航天指揮 | 指揮 | 航天干部 | 理科 | 男 | 4 |
| 裝備學(xué)院 | 武器發(fā)射工程 | 非指 | 衛(wèi)星測發(fā)技術(shù)干部 | 理科 | 男 | 3 |
| 裝甲兵工程學(xué)院 | 軍隊指揮類 | 指揮 | 裝甲兵初級指揮軍官(合訓(xùn)) | 理科 | 男 | 20 |
北京化工大學(xué)吉林錄取分?jǐn)?shù)
時間:2025-05-22 19:0:00柳州工學(xué)院吉林錄取分?jǐn)?shù)線
時間:2025-05-22 11:0:18北京工商大學(xué)吉林錄取分?jǐn)?shù)
時間:2025-05-21 20:0:27黑龍江幼兒師范高等?茖W(xué)
時間:2025-05-20 17:0:04
2025年吉林高考一本錄取通知書什么時候下來(EMS查詢)2023-09-14 12:44:03
2025年東北師范大學(xué)有哪些專業(yè)好和學(xué)院及院系排名情況2023-09-21 13:06:23
2019年吉林高考軍校錄取分?jǐn)?shù)線,吉林軍校分?jǐn)?shù)線普遍提高2023-09-21 07:57:18
2020年在吉林招生的一本二本軍校國防生大學(xué)名單有哪些及分?jǐn)?shù)線排名2023-09-19 20:18:41
2019年吉林軍校體檢標(biāo)準(zhǔn)及體檢項目要求,吉林軍校體檢結(jié)果查詢2023-09-20 05:56:12
2019年吉林高考軍校和國防生招生大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù)計劃2023-09-14 15:15:01
2025年吉林二本軍校大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線排名2023-09-14 13:18:26
2019年吉林軍校招生計劃及軍校招生報名時間條件 2023-09-16 08:03:20
2019年吉林軍校錄取分?jǐn)?shù)線出爐,吉林軍校最低錄取分?jǐn)?shù)線多少 2023-09-18 13:09:12
2020年吉林軍校和國防生大學(xué)名單和排名2023-09-20 00:28:36
2019年在吉林招生的一本二本軍校國防生大學(xué)有哪些及排名2023-09-19 22:26:05
吉林招收國防生院校名單共4所,吉林軍校有哪些及排名2023-09-13 05:42:32
河北高考排名在214950的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 20:41:12
多少分可以上廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2025-05-23 20:39:58
四川高考排名在1450的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 20:38:28
浙江高考排名在119150的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 20:36:55
廣州珠江職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 20:35:24
鄭州大學(xué)和北京物資學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 20:34:00
濰坊科技學(xué)院的學(xué)前教育專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 20:32:36
河北東方學(xué)院和天津天獅學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 20:31:20
溫州肯恩大學(xué)和湖北汽車工業(yè)學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 20:29:54
江蘇高考歷史類259分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 20:28:35
重慶文理學(xué)院和惠州學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 20:27:19
蘭州大學(xué)和中國傳媒大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 20:25:57
2019年安徽國防生招生院校及分?jǐn)?shù)線(報名條件)2023-09-20 01:41:13
2025年甘肅二本錄取分?jǐn)?shù)線權(quán)威預(yù)測:理科476文科4792023-09-13 13:02:44 


