當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 遼寧高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解沈陽(yáng)大學(xué)到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!沈陽(yáng)大學(xué)是公辦本科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是遼寧公辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在遼寧沈陽(yáng)市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于沈陽(yáng)大學(xué)的三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 516 | 33198 |
| 2023 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 520 | 32125 |
| 2023 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 524 | 31119 |
| 2023 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 571 | 19198 |
| 2022 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 510 | 32904 |
| 2022 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 513 | 32276 |
| 2022 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 522 | 30424 |
| 2022 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 569 | 20660 |
| 2021 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 497 | 34149 |
| 2021 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 503 | 32846 |
| 2021 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 515 | 30301 |
| 2021 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 560 | 20549 |
| 2020 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 502 | 35784 |
| 2020 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 526 | 30542 |
| 2020 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 528 | 30127 |
| 2020 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 563 | 22337 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | 本科 | 517 | 21515 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 530 | 18530 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 535 | 18789 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 525 | 71670 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 526 | 62390 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 529 | 60756 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 557 | 64604 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 546 | 17868 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本二A | 440 | 65475 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本二A | 442 | 73976 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本二A | 485 | 45458 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本二A | 507 | 50537 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 本二A | 461 | 13281 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本二A | 489 | 13221 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本二A | 525 | 9437 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 本二A | 530 | 8156 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 42062 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 404 | 36334 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 387 | 37646 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 418 | 35705 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 479 | 5673 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 475 | 5910 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 469 | 9580 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 519 | 7054 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 476 | 15605 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 494 | 14527 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 518 | 16539 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 447 | 68259 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 466 | 60453 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 450 | 63157 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 432 | 72260 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 473 | 53842 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 552 | 9575 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | 本二A | 319 | 56730 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | 本二A | 354 | 47251 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 410 | 41032 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 457 | 27414 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 382 | 41791 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 444 | 26533 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 417 | 42417 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 474 | 27494 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本二A | 515 | 3877 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 本二A | 536 | 3922 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 313 | 74679 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 373 | 50983 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 412 | 44180 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 417 | 42252 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 394 | 45596 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 411 | 39898 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 430 | 47328 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 450 | 40817 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 360 | 20041 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 457 | 8640 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 471 | 8123 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 487 | 7855 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 515 | 32182 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 512 | 115419 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 513 | 114462 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 515 | 112371 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 519 | 108391 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 490 | 117207 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 497 | 110571 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 478 | 108579 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 482 | 104651 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 340 | 98976 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 294 | 47116 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 545 | 112354 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 541 | 117691 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 535 | 116000 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 554 | 97598 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 451 | 137222 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 98035 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 93312 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 511 | 86091 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本二 | 450 | 46643 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 22539 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 558 | 23000 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 540 | 20556 |
| 2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 507 | 12033 |
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 517 | 13867 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 527 | 11723 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 513 | 47857 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 507 | 48165 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 513 | 46683 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 486 | 49908 |
| 2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 526 | 11301 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 502 | 67828 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 491 | 69833 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 504 | 60199 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 527 | 49000 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本二 | 518 | 21461 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 473 | 51498 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 558 | 13992 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 542 | 12664 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 1段 | 492 | 187268 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 1段 | 500 | 168419 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 484 | 186200 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 504 | 141442 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 485 | 183051 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 500 | 150345 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 491 | 187681 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 511 | 148310 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 185833 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 505 | 140854 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 483 | 165467 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 504 | 128203 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 487 | 162483 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 513 | 123956 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 505 | 165842 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 544 | 110870 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 542 | 27428 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 522 | 26589 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 550 | 27622 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 558 | 21036 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 520 | 15480 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 525 | 14146 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 559 | 13356 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 501 | 78798 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 521 | 65483 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 466 | 87052 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 504 | 60266 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 514 | 60211 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 518 | 58097 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 509 | 61595 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 524 | 14384 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 478 | 29218 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 486 | 34514 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 523 | 21578 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 464 | 116762 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 473 | 107543 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 475 | 105453 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 487 | 93544 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 459 | 114187 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 466 | 106590 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 466 | 106590 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 478 | 93621 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 487 | 93980 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 498 | 83646 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 504 | 78088 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 485 | 92546 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 本二 | 544 | 22538 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 505 | 36652 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 508 | 35122 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 522 | 34586 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 511 | 126517 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 516 | 118643 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 523 | 109848 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 509 | 128683 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 516 | 117551 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 524 | 106529 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 500 | 133939 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 508 | 123408 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 521 | 105531 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 472 | 140657 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 498 | 110123 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | 本科 | 513 | 33775 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 本二 | 400 | 103589 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 353 | 135915 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 450 | 64675 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 441 | 70555 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 本二 | 485 | 26515 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 本二 | 423 | 53409 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 509 | 15048 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 464 | 18122 |
| 2023 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 559 | 19852 |
| 2023 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 600 | 11421 |
| 2022 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 558 | 18389 |
| 2022 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 582 | 13554 |
| 2021 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 560 | 16868 |
| 2021 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 581 | 12905 |
| 2020 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 561 | 15963 |
| 2020 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 580 | 12549 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 481 | 14894 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 501 | 13292 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 541 | 13099 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | 本科 | 502 | 39688 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 506 | 39596 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 540 | 40930 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 本二 | 449 | 66610 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 本二 | 492 | 45867 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | 本二 | 519 | 15218 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 497 | 110219 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 481 | 120817 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 502 | 102564 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 512 | 98238 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 510 | 31513 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 467 | 73753 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 533 | 22501 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 521 | 20610 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 本二 | 407 | 96803 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 131471 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 436 | 62751 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 457 | 60163 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 本二 | 512 | 22308 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 475 | 41743 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 543 | 13304 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 533 | 13135 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 447 | 72049 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 493 | 53973 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 507 | 49033 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 本二 | 502 | 24854 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 533 | 29451 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 553 | 15883 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 14581 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | 本二 | 432 | 69305 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 本二 | 441 | 66365 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | 本二 | 434 | 65716 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | 本二 | 447 | 65061 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | 本二 | 485 | 15613 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | 本二 | 481 | 15644 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | 本二 | 495 | 14947 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | 本二 | 513 | 14822 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 424 | 38095 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 434 | 37582 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 433 | 38078 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 450 | 39831 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 478 | 9595 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 481 | 8634 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 503 | 7850 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 520 | 8019 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 398 | 13794 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 416 | 12949 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 411 | 13383 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 430 | 13398 |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 491 | 3073 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 485 | 3510 |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 500 | 3822 |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 523 | 3241 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 本二 | 365 | 23741 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 363 | 24455 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 386 | 20974 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 413 | 19945 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 本二 | 418 | 6742 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本二 | 421 | 5120 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本二 | 452 | 4647 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | 本二 | 470 | 4376 |
大連汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是本
時(shí)間:2025-05-23 16:0:37煙臺(tái)理工學(xué)院遼寧錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 03:0:00清華大學(xué)遼寧錄取分?jǐn)?shù)線及
時(shí)間:2025-05-22 17:0:15廣州新華學(xué)院遼寧錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-22 10:0:09
天津城建大學(xué)遼寧錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-04-26 11:07:59
蘭州信息科技學(xué)院遼寧錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-04-26 06:43:21
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)和南開(kāi)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 21:24:35
湖南人文科技學(xué)院在海南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 21:23:06
黑龍江商業(yè)職業(yè)學(xué)院的汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 21:21:35
哈爾濱金融學(xué)院和珠?萍紝W(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 21:20:17
邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校在遼寧錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 21:18:48
內(nèi)蒙古高考文科類(lèi)499分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 21:17:37
江蘇大學(xué)和天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 21:16:22
安徽中醫(yī)藥大學(xué)和江西科技師范大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 21:15:00
山西高考理科類(lèi)461分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 21:13:42
呂梁職業(yè)技術(shù)學(xué)院和廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 21:12:17
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院在甘肅預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 21:11:01
湖北高考排名在64100的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 21:09:28
北京化工大學(xué)和青海大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-04-26 11:19:48
山西高考排名在30250的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-04-26 11:18:23 


