當前位置:高考升學網(wǎng) > 內蒙古大學排名 > 正文
![內蒙古理科師范類大學分數(shù)線排行榜[2019] 內蒙古理科師范類大學分數(shù)線排行榜[2019]](http://imaegs.creditsailing.com/article/930/586164947277011734.jpg)
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
| 華中師范大學 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本一A | 579 | 6003 |
| 南京師范大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本一A | 576 | 6430 |
| 華南師范大學 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本一A | 575 | 6550 |
| 華中師范大學(B) | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本一B | 563 | 8355 |
| 湖南師范大學 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本一A | 544 | 11600 |
| 首都師范大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本一A | 542 | 12007 |
| 陜西師范大學(B) | 綜合 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本一B | 533 | 13654 |
| 浙江師范大學 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本一A | 532 | 13851 |
| 天津師范大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本一A | 520 | 16321 |
| 天津職業(yè)技術師范大學 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本一A | 514 | 17617 |
| 安徽師范大學 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本一A | 513 | 17822 |
| 天津師范大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 511 | 18232 |
| 福建師范大學 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本一A | 511 | 18232 |
| 內蒙古師范大學 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本一A | 496 | 21496 |
| 河北師范大學 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 482 | 24746 |
| 咸陽師范學院 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 481 | 24973 |
| 遼寧師范大學 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 477 | 25894 |
| 貴州師范學院 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 469 | 27820 |
| 鄭州師范學院 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 469 | 27820 |
| 河北民族師范學院 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 469 | 27820 |
| 江蘇師范大學 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 464 | 29031 |
| 云南師范大學 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 452 | 31959 |
| 廣西師范大學 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 449 | 32726 |
| 吉林師范大學 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 449 | 32726 |
| 哈爾濱師范大學 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 447 | 33212 |
| 曲阜師范大學 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 447 | 33212 |
| 湖北師范大學 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 447 | 33212 |
| 海南師范大學 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 446 | 33461 |
| 南寧師范大學 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 445 | 33703 |
| 長春師范大學(中外合作) | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 445 | 33703 |
| 湖北第二師范學院 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 441 | 34614 |
| 江蘇師范大學(B) | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二B | 435 | 36081 |
| 滄州師范學院 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 432 | 36827 |
| 渭南師范學院 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 432 | 36827 |
| 山西師范大學 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 429 | 37583 |
| 長春師范大學 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 429 | 37583 |
| 南京特殊教育師范學院 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 429 | 37583 |
| 江西科技師范大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 428 | 37853 |
| 鞍山師范學院 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 427 | 38108 |
| 沈陽師范大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 423 | 39120 |
| 長春師范大學(B) | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二B | 422 | 39410 |
| 遵義師范學院 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 421 | 39677 |
| 衡陽師范學院 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 420 | 39927 |
| 長江師范學院 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 420 | 39927 |
| 瓊臺師范學院 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 420 | 39927 |
| 贛南師范大學 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 419 | 40199 |
| 陜西學前師范學院 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 419 | 40199 |
| 韓山師范學院 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 416 | 40968 |
| 保定學院 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 413 | 41741 |
| 甘肅民族師范學院 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 413 | 41741 |
| 河南師范大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 412 | 42004 |
| 內蒙古師范大學 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 411 | 42273 |
| 內蒙古師范大學(其它) | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 409 | 42742 |
| 湖州師范學院 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 409 | 42742 |
| 貴州師范大學 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 406 | 43521 |
| 河北科技師范學院 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 404 | 44007 |
| 廊坊師范學院 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 404 | 44007 |
| 天津職業(yè)技術師范大學(B) | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二B | 403 | 44265 |
| 吉林工程技術師范學院 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 403 | 44265 |
| 信陽師范學院 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 401 | 44803 |
| 黃岡師范學院 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 400 | 45038 |
| 阜陽師范學院 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 399 | 45287 |
| 內江師范學院 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 398 | 45551 |
| 淮南師范學院 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 398 | 45551 |
| 寧夏師范學院 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 397 | 45813 |
| 牡丹江師范學院 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 397 | 45813 |
| 泉州師范學院 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 397 | 45813 |
| 上饒師范學院 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 397 | 45813 |
| 湖州師范學院(B) | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二B | 396 | 46079 |
| 吉林工程技術師范學院(中外合作) | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 396 | 46079 |
| 樂山師范學院 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 396 | 46079 |
| 曲靖師范學院 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 394 | 46563 |
| 邯鄲學院 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 390 | 47496 |
| 大慶師范學院 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 390 | 47496 |
| 河南科技學院 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 389 | 47737 |
| 楚雄師范學院 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 389 | 47737 |
| 太原師范學院 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 389 | 47737 |
| 安陽師范學院 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 389 | 47737 |
| 南陽師范學院 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 389 | 47737 |
| 安徽科技學院 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 389 | 47737 |
| 周口師范學院 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 389 | 47737 |
| 玉林師范學院 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 388 | 47997 |
| 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 388 | 47997 |
| 吉林師范大學(中外合作) | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 387 | 48264 |
| 忻州師范學院 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 387 | 48264 |
| 玉溪師范學院 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 387 | 48264 |
| 綿陽師范學院 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 387 | 48264 |
| 唐山師范學院 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 386 | 48504 |
| 商丘師范學院 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 385 | 48768 |
| 內蒙古科技大學包頭師范學院(其它) | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 385 | 48768 |
| 長江師范學院(B) | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二B | 384 | 49013 |
| 伊犁師范大學 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 378 | 50495 |
| 集寧師范學院(其它) | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 378 | 50495 |
| 集寧師范學院 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 371 | 52226 |
| 泉州師范學院(B) | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二B | 369 | 52719 |
| 白城師范學院 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 369 | 52719 |
| 通化師范學院 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 367 | 53169 |
| 遼寧師范大學海華學院 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 366 | 53412 |
| 白城師范學院 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 專科 | 365 | 53641 |
| 吉林師范大學博達學院 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 356 | 55684 |
| 豫章師范學院 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | ? | 350 | 57014 |
| 內蒙古民族幼兒師范高等?茖W校(職業(yè)本科其它) | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 專科 | 340 | 59115 |
| 淄博師范高等?茖W校 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | ? | 337 | 59699 |
| 錦州師范高等專科學校 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | ? | 325 | 62016 |
| 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | ? | 322 | 62564 |
| 江西師范高等?茖W校 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | ? | 320 | 62931 |
| 漢江師范學院 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | ? | 317 | 63484 |
| 朝陽師范高等專科學校 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | ? | 278 | 69357 |
| 黑龍江幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | ? | 276 | 69558 |
| 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | ? | 265 | 70818 |
| 鶴崗師范高等?茖W校 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | ? | 239 | 73164 |
| 遼寧民族師范高等?茖W校 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | ? | 236 | 73372 |
| 長春師范大學 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | ? | 235 | 73445 |
| 興安職業(yè)技術學院(職業(yè)本科其它) | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | ? | 224 | 74142 |
| 鐵嶺師范高等?茖W校 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | ? | 223 | 74197 |
| 吉林工程技術師范學院 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | ? | 198 | 75272 |
| 營口職業(yè)技術學院 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | ? | 198 | 75272 |
| 內蒙古民族幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | ? | 177 | 75755 |
| 興安職業(yè)技術學院 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | ? | 175 | 75798 |
| 集寧師范學院 | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | ? | 166 | 75921 |
| 內蒙古師范大學(其它) | 師范 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 專科 | 160 | 75986 |
內蒙古?祁惔髮W排名2025
時間:2024-06-17 17:0:56內蒙古大學排名前十最新202
時間:2024-06-12 15:0:47內蒙古比較好的公辦?婆
時間:2024-06-05 15:0:16內蒙古比較好的本科排行榜2
時間:2024-06-04 14:0:49
內蒙古理科農(nóng)林類大學分數(shù)線排行榜[2019]2023-09-20 14:01:33
內蒙古理科民族類大學分數(shù)線排行榜[2019]2023-09-16 02:48:56
深圳北理莫斯科大學在安徽高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:03:20
北京林業(yè)大學在青海高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:02:04
黑龍江高考排名在53200的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:00:49
杭州電子科技大學信息工程學院和河北環(huán)境工程學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:59:28
江蘇海洋大學在天津預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 17:57:59
陜西高考311分能上的公辦?茖W校有哪些2025-05-23 17:56:33
中國藥科大學和濰坊醫(yī)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:55:14
多少分可以上長春健康職業(yè)學院高考最低錄取分數(shù)線2025-05-23 17:54:05
河南高考排名在209600的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:52:43
遼源職業(yè)技術學院在貴州錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:51:34
湖南科技學院的金融工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:50:20
景德鎮(zhèn)陶瓷大學和黑龍江八一農(nóng)墾大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:49:01
云南文科醫(yī)藥類大學分數(shù)線排行榜[2019]2023-09-13 08:51:16 


