內蒙古有哪些大學開設知識產權專業(yè),名單有內蒙古財經大學。

| 在內蒙古開設的知識產權專業(yè)大學名單一覽表 | ||||
| 全國排名 | 大學名稱 | 大學省份 | 大學層次 | 大學類型 |
|---|---|---|---|---|
| 719 | 內蒙古財經大學 | 內蒙古 | 本科 | 財經類 |
| 數據來源于高考升學網,查詢請登錄:www.baimeiyun.com | ||||
| 知識產權開設大學名單一覽表 | ||||
| 全國排名 | 大學名稱 | 大學省份 | 大學層次 | 大學類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 北京大學 | 北京 | 本科 | 綜合類 |
| 27 | 華南理工大學 | 廣東 | 本科 | 綜合類 |
| 34 | 重慶大學 | 重慶 | 本科 | 綜合類 |
| 39 | 蘭州大學 | 甘肅 | 本科 | 綜合類 |
| 43 | 上海大學 | 上海 | 本科 | 綜合類 |
| 44 | 蘇州大學 | 江蘇 | 本科 | 綜合類 |
| 57 | 暨南大學 | 廣東 | 本科 | 綜合類 |
| 64 | 西北大學 | 陜西 | 本科 | 綜合類 |
| 73 | 浙江工業(yè)大學 | 浙江 | 本科 | 理工類 |
| 78 | 南昌大學 | 江西 | 本科 | 綜合類 |
| 86 | 湖南師范大學 | 湖南 | 本科 | 師范類 |
| 87 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 本科 | 理工類 |
| 90 | 安徽大學 | 安徽 | 本科 | 綜合類 |
| 101 | 湘潭大學 | 湖南 | 本科 | 綜合類 |
| 119 | 杭州師范大學 | 浙江 | 本科 | 師范類 |
| 127 | 河南師范大學 | 河南 | 本科 | 師范類 |
| 130 | 新疆大學 | 新疆 | 本科 | 綜合類 |
| 138 | 中國計量大學 | 浙江 | 本科 | 理工類 |
| 149 | 重慶郵電大學 | 重慶 | 本科 | 理工類 |
| 152 | 武漢工程大學 | 湖北 | 本科 | 理工類 |
| 158 | 北方工業(yè)大學 | 北京 | 本科 | 理工類 |
| 177 | 西南科技大學 | 四川 | 本科 | 理工類 |
| 187 | 天津科技大學 | 天津 | 本科 | 理工類 |
| 189 | 重慶交通大學 | 重慶 | 本科 | 理工類 |
| 192 | 蘭州理工大學 | 甘肅 | 本科 | 綜合類 |
| 193 | 煙臺大學 | 山東 | 本科 | 綜合類 |
| 200 | 河南科技大學 | 河南 | 本科 | 綜合類 |
| 206 | 青島農業(yè)大學 | 山東 | 本科 | 綜合類 |
| 216 | 沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 | 本科 | 理工類 |
| 217 | 華東交通大學 | 江西 | 本科 | 理工類 |
| 232 | 重慶理工大學 | 重慶 | 本科 | 理工類 |
| 237 | 聊城大學 | 山東 | 本科 | 綜合類 |
| 256 | 廈門理工學院 | 福建 | 本科 | 理工類 |
| 273 | 西華大學 | 四川 | 本科 | 綜合類 |
| 286 | 淮陰師范學院 | 江蘇 | 本科 | 師范類 |
| 288 | 安慶師范大學 | 安徽 | 本科 | 師范類 |
| 300 | 中原工學院 | 河南 | 本科 | 理工類 |
| 305 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 江西 | 本科 | 理工類 |
| 306 | 廣東技術師范大學 | 廣東 | 本科 | 師范類 |
| 320 | 福建工程學院 | 福建 | 本科 | 理工類 |
| 361 | 衡陽師范學院 | 湖南 | 本科 | 師范類 |
| 373 | 九江學院 | 江西 | 本科 | 綜合類 |
| 391 | 許昌學院 | 河南 | 本科 | 理工類 |
| 403 | 宜春學院 | 江西 | 本科 | 綜合類 |
| 408 | 肇慶學院 | 廣東 | 本科 | 師范類 |
| 425 | 宜賓學院 | 四川 | 本科 | 綜合類 |
| 442 | 泰州學院 | 江蘇 | 本科 | 綜合類 |
| 450 | 四川文理學院 | 四川 | 本科 | 綜合類 |
| 457 | 凱里學院 | 貴州 | 本科 | 綜合類 |
| 461 | 大慶師范學院 | 黑龍江 | 本科 | 師范類 |
| 473 | 保定學院 | 河北 | 本科 | 師范類 |
| 485 | 河南牧業(yè)經濟學院 | 河南 | 本科 | 財經類 |
| 489 | 池州學院 | 安徽 | 本科 | 綜合類 |
| 525 | 山東女子學院 | 山東 | 本科 | 綜合類 |
| 536 | 安陽工學院 | 河南 | 本科 | 理工類 |
| 561 | 萍鄉(xiāng)學院 | 江西 | 本科 | 綜合類 |
| 585 | 重慶工商大學 | 重慶 | 本科 | 財經類 |
| 588 | 西南政法大學 | 重慶 | 本科 | 政法類 |
| 593 | 河南財經政法大學 | 河南 | 本科 | 財經類 |
| 609 | 華東政法大學 | 上海 | 本科 | 政法類 |
| 610 | 中南民族大學 | 湖北 | 本科 | 綜合類 |
| 666 | 上海政法學院 | 上海 | 本科 | 政法類 |
| 675 | 廣西民族大學 | 廣西 | 本科 | 民族類 |
| 690 | 山東政法學院 | 山東 | 本科 | 政法類 |
| 692 | 河北金融學院 | 河北 | 本科 | 財經類 |
| 719 | 內蒙古財經大學 | 內蒙古 | 本科 | 財經類 |
| 728 | 蘭州財經大學 | 甘肅 | 本科 | 財經類 |
| 733 | 武漢東湖學院 | 湖北 | 本科 | 綜合類 |
| 801 | 三江學院 | 江蘇 | 本科 | 綜合類 |
| 821 | 哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 本科 | 財經類 |
| 830 | 銅陵學院 | 安徽 | 本科 | 財經類 |
| 904 | 吉利學院 | 四川 | 本科 | 理工類 |
| 979 | 福建江夏學院 | 福建 | 本科 | 財經類 |
| 1020 | 鄭州商學院 | 河南 | 本科 | 財經類 |
| 1213 | 昆明理工大學津橋學院 | 云南 | 本科 | 理工類 |
| 1692 | 廣西警察學院 | 廣西 | 本科 | 政法類 |
| 1966 | 青島電影學院 | 山東 | 本科 | 藝術類 |
| 數據來源于高考升學網,查詢請登錄:www.baimeiyun.com | ||||
專業(yè)介紹
知識產權主要研究法律、知識產權等方面的基本知識和技能,在專利事務所、商標事務所、版權局、商標局、專利局等企事業(yè)單位進行知識產權服務,包括知識產權的代理、轉讓、登記、鑒定、評估、認證、咨詢、檢索等。常見的知識產權有:專利權、商標權、著作權、廠商名稱權等。
培養(yǎng)目標
知識產權專業(yè)培養(yǎng)能在律師事務所、專利事務所、商標事務所等從事商標代理、專利代理等專門知識產權事務,同時也能在公、檢、法等部門從事專門的知識產權司法審判及其他法律事務,或者在版權局、商標局、專利局、科技局等部門從事知識產權管理事務的知識產權專門人才。










韶關學院內蒙古錄取分數線
時間:2025-05-23 06:0:09天津醫(yī)科大學內蒙古錄取分
時間:2025-05-22 04:0:08江蘇理工學院內蒙古錄取分
時間:2025-05-21 22:0:44廣州華立科技職業(yè)學院內蒙
時間:2025-05-21 10:0:06
通遼高考狀元是誰2025,附歷年通遼高考狀元分數院校2023-09-16 06:10:45
赤峰高考狀元是誰2025,附歷年赤峰高考狀元分數院校2023-09-22 00:34:53
陜西科技大學在貴州高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 18:54:46
福建高考排名在53750的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:53:15
中國傳媒大學和山西晉中理工學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:51:52
江蘇高考排名在24200的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:50:22
安陽工學院和陜西科技大學鎬京學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:49:15
中南民族大學在新疆錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:48:07
山東理工職業(yè)學院有哪些專業(yè)?比較好的專業(yè)一覽表2025-05-23 18:46:39
湖南高考排名在169400的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:45:06
河南應用技術職業(yè)學院的建筑工程技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 18:43:34
燕山大學和蘭州博文科技學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:42:23
江西高考排名在5300的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:40:55
黑龍江交通職業(yè)技術學院在福建錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:39:44
2025青海高考544分能報考上什么大學,高考544分左右可以上的學校有哪些2023-09-21 20:12:18
江西有哪些大學開設金融數學專業(yè),附全國金融數學專業(yè)排名表2023-09-14 05:55:36 


