包頭輕工職業(yè)技術學院首先是一所屬于省政府公辦?茖W校,該不是211大學也不是985大學。根據包頭輕工職業(yè)技術學院在各省發(fā)布的招生計劃批次設置,我們可以知道,包頭輕工職業(yè)技術學院不是本科,屬于?聘咝#^輕工職業(yè)技術學院坐落于全國首批文明城市、美麗的鹿城——包頭,始建于1956年。經過60多年的建設,學校辦學條件完善,教學實訓設施完備,智慧校園基本建成;學校的千畝校園是國家AAA景區(qū),200多個各類實訓基地的設備規(guī)模過億元。經過60多年的發(fā)展,學校成為國家優(yōu)質高等職業(yè)院校建設單位、國家現。

| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 內蒙古 | 理科 | ? | 243 | 71886 |
| 2021 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 163 | - |
| 2020 | 內蒙古 | 理科 | ? | 160 | 75151 |
| 2020 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 259 | 69645 |
| 2019 | 內蒙古 | 理科 | ? | 160 | 75986 |
| 2019 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 222 | 74276 |
| 2022 | 內蒙古 | 文科 | ? | 183 | 28703 |
| 2021 | 內蒙古 | 文科 | ? | 160 | - |
| 2020 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 214 | 38734 |
| 2019 | 內蒙古 | 文科 | ? | 204 | 40605 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | ? | 315 | 254539 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | ? | 200 | 225474 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | ? | - | - |
| 2019 | 安徽 | 理科 | ? | - | - |
| 2022 | 安徽 | 文科 | ? | - | - |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 專科 | - | - |
| 2020 | 安徽 | 文科 | ? | - | - |
| 2019 | 安徽 | 文科 | ? | 389 | 131878 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | ? | 187 | 224777 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 專科 | - | - |
| 2020 | 廣西 | 理科 | ? | - | - |
| 2019 | 廣西 | 理科 | ? | - | - |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 專科 | 210 | 146834 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | ? | - | - |
| 2020 | 廣西 | 文科 | ? | - | - |
| 2019 | 廣西 | 文科 | 專科 | - | - |
| 2022 | 貴州 | 理科 | ? | 198 | 210126 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 專科 | 304 | 178979 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | ? | - | - |
| 2019 | 貴州 | 理科 | 專科 | - | - |
| 2022 | 貴州 | 文科 | ? | 351 | 107868 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 專科 | 347 | 112711 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | ? | 351 | 117489 |
| 2019 | 貴州 | 文科 | 專科 | - | - |
| 2022 | 云南 | 理科 | ? | - | - |
| 2021 | 云南 | 理科 | ? | - | - |
| 2020 | 云南 | 理科 | ? | - | - |
| 2019 | 云南 | 理科 | ? | 303 | 146702 |
| 2022 | 云南 | 文科 | ? | 347 | 125888 |
| 2021 | 云南 | 文科 | ? | - | - |
| 2020 | 云南 | 文科 | ? | - | - |
| 2019 | 云南 | 文科 | ? | 462 | 53913 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | ? | - | - |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 專科 | - | - |
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目/選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)數控技術專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 文科(-) | - | - | |
| 1 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)機械制造及自動化專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 文科(-) | - | - |
| 2 | (安全評價)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)安全技術與管理專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 文科(-) | - | - |
| 3 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)化工裝備技術專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 文科(-) | - | - |
| 4 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)會展策劃與管理專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 文科(-) | - | - |
| 5 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)旅游管理專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 文科(-) | - | - |
| 6 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)酒店管理與數字化運營專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 文科(-) | - | - |
| 7 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)機電一體化技術專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 文科(-) | 160 | - |
| 8 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)電氣自動化技術專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 文科(-) | 162 | 33951 |
| 9 | (民航服務與安檢)(辦學地點校本部)(收費標準8500元/年)(學制三年)空中乘務專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 文科(-) | 165 | 33939 |
| 10 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)藥品生產技術專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 文科(-) | 166 | 33928 |
| 11 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)農產品加工與質量檢測專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 文科(-) | 168 | 33917 |
| 12 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)發(fā)電廠及電力系統專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 文科(-) | 168 | 33917 |
| 13 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)大數據與會計專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 文科(-) | 179 | 33841 |
| 14 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)應用化工技術專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 文科(-) | 181 | 33831 |
| 15 | (網絡工程師)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 文科(-) | 183 | 33812 |
| 16 | (智能微電網)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年(學制三年))光伏工程技術專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 文科(-) | 185 | 33796 |
| 17 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)現代物流管理專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 文科(-) | 189 | 33770 |
| 18 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)食品智能加工技術專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 文科(-) | 190 | 33756 |
| 19 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)風力發(fā)電工程技術專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 文科(-) | 190 | 33756 |
| 20 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)環(huán)境工程技術專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 文科(-) | 192 | 33732 |
| 21 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)建筑室內設計專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 文科(-) | 193 | 33715 |
| 22 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)煤化工技術專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 文科(-) | 194 | 33703 |
| 23 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)高速鐵路客運服務專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 文科(-) | 194 | 33703 |
| 24 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)汽車檢測與維修技術專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 文科(-) | 195 | 33694 |
| 25 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)新能源汽車技術專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 文科(-) | 196 | 33675 |
| 26 | (藥品生產與營銷)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)藥品生產技術專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 文科(-) | 197 | 33663 |
| 27 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)金融服務與管理專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 文科(-) | 203 | 33569 |
| 28 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)設施農業(yè)與裝備專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 文科(-) | 209 | 33471 |
| 29 | (乳品工藝)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)食品智能加工技術專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 文科(-) | 213 | 33399 |
| 30 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)工商企業(yè)管理專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 文科(-) | 215 | 33358 |
| 31 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)汽車技術服務與營銷專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 文科(-) | 221 | 33221 |
| 32 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)烹飪工藝與營養(yǎng)專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 文科(-) | 221 | 33221 |
| 33 | (軟件工程師)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)計算機應用技術專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 文科(-) | 223 | 33170 |
| 34 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)市場營銷專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 文科(-) | 226 | 33080 |
| 35 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)護理專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 文科(-) | 235 | 32818 |
| 36 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)電子商務專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 文科(-) | 237 | 32760 |
| 37 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)現代文秘專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 文科(-) | 242 | 32569 |
| 38 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)早期教育專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 文科(-) | 256 | 31922 |
| 39 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)物聯網應用技術專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 文科(-) | 259 | 31760 |
| 40 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)云計算技術應用專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 文科(-) | 264 | 31472 |
| 41 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)數字媒體藝術設計專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 文科(-) | 265 | 31426 |
| 42 | (寵物醫(yī)療與美容技術)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)畜牧獸醫(yī)專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 文科(-) | 266 | 31367 |
| 43 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)食品生物技術專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 文科(-) | 273 | 30991 |
| 44 | (師范類)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)學前教育專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 文科(-) | 278 | 30687 |
| 45 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)工業(yè)機器人技術專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 文科(-) | 279 | 30618 |
| 46 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)畜牧獸醫(yī)專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 文科(-) | 293 | 29636 |
| 47 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)廣告藝術設計專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 文科(-) | 295 | 29474 |
| 48 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)分析檢驗技術專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 文科(-) | 300 | 29097 |
| 49 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)食品檢驗檢測技術專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 文科(-) | 313 | 28016 |
| 50 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)現代家政服務與管理專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 理科(-) | - | - |
| 51 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)云計算技術應用專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 理科(-) | 163 | 71914 |
| 52 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)金融服務與管理專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 理科(-) | 165 | 71889 |
| 53 | (網絡工程師)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)計算機網絡技術專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 理科(-) | 168 | 71833 |
| 54 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)大數據與會計專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 理科(-) | 173 | 71713 |
| 55 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)高速鐵路客運服務專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 理科(-) | 175 | 71668 |
| 56 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)應用化工技術專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 理科(-) | 178 | 71589 |
| 57 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)數字媒體藝術設計專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 理科(-) | 182 | 71488 |
| 58 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)化工裝備技術專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 理科(-) | 187 | 71319 |
| 59 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)分析檢驗技術專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 理科(-) | 193 | 71102 |
| 60 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)汽車檢測與維修技術專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 理科(-) | 195 | 71021 |
| 61 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)機械制造及自動化專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 理科(-) | 197 | 70922 |
| 62 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)護理專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 理科(-) | 205 | 70505 |
| 63 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)物聯網應用技術專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 理科(-) | 205 | 70505 |
| 64 | (民航服務與安檢)(辦學地點校本部)(收費標準8500元/年)(學制三年)空中乘務專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 理科(-) | 205 | 70505 |
| 65 | (智能微電網)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)光伏工程技術專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 理科(-) | 208 | 70308 |
| 66 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)機電一體化技術專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 理科(-) | 213 | 69982 |
| 67 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)新能源汽車技術專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 理科(-) | 213 | 69982 |
| 68 | (師范類)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)學前教育專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 理科(-) | 215 | 69843 |
| 69 | (寵物醫(yī)療與美容技術)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)畜牧獸醫(yī)專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 理科(-) | 216 | 69758 |
| 70 | (軟件工程師)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)計算機應用技術專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 理科(-) | 221 | 69356 |
| 71 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)風力發(fā)電工程技術專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 理科(-) | 229 | 68642 |
| 72 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)發(fā)電廠及電力系統專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 理科(-) | 231 | 68444 |
| 73 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)建筑室內設計專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 理科(-) | 236 | 67955 |
| 74 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)電子商務專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 理科(-) | 246 | 66789 |
| 75 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)電氣自動化技術專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 理科(-) | 251 | 66173 |
| 76 | (制糖技術)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)食品智能加工技術專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 理科(-) | 268 | 63873 |
| 77 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)畜牧獸醫(yī)專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 理科(-) | 275 | 62734 |
| 78 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)家政服務與管理專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 文科(-) | 179 | 39028 |
| 79 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)煤化工技術專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 文科(-) | 214 | 38734 |
| 80 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)市場營銷專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 文科(-) | 216 | 38702 |
| 81 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)工業(yè)分析技術專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 文科(-) | 218 | 38686 |
| 82 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)設施農業(yè)與裝備專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 文科(-) | 218 | 38686 |
| 83 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)汽車營銷與服務專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 文科(-) | 218 | 38686 |
| 84 | (安全評價)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)安全技術與管理專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 文科(-) | 218 | 38686 |
| 85 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)工業(yè)機器人技術專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 文科(-) | 219 | 38672 |
| 86 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)農產品加工與質量檢測專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 文科(-) | 225 | 38582 |
| 87 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)環(huán)境工程技術專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 文科(-) | 226 | 38565 |
| 88 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)汽車運用與維修技術專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 文科(-) | 227 | 38548 |
| 89 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)食品加工技術專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 文科(-) | 230 | 38497 |
| 90 | (乳品工藝)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)食品加工技術專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 文科(-) | 230 | 38497 |
| 91 | (藥品生產與營銷)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)藥品生產技術專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 文科(-) | 232 | 38469 |
| 92 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)數控技術專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 文科(-) | 236 | 38386 |
| 93 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)會展策劃與管理專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 文科(-) | 236 | 38386 |
| 94 | (民航服務與安檢)(辦學地點校本部)(收費標準8500元/年)(學制三年)空中乘務專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 文科(-) | 239 | 38318 |
| 95 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)食品生物技術專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 文科(-) | 242 | 38221 |
| 96 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)機電一體化技術專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 文科(-) | 242 | 38221 |
| 97 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)金融管理專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 文科(-) | 246 | 38106 |
| 98 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)旅游管理專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 文科(-) | 246 | 38106 |
| 99 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)機械制造與自動化專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 文科(-) | 249 | 38028 |
| 100 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)烹調工藝與營養(yǎng)專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 文科(-) | 251 | 37962 |
| 101 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)云計算技術與應用專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 文科(-) | 253 | 37910 |
| 102 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)電氣自動化技術專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 文科(-) | 255 | 37831 |
| 103 | (網絡工程師)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)計算機網絡技術專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 文科(-) | 255 | 37831 |
| 104 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)新能源汽車技術專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 文科(-) | 257 | 37767 |
| 105 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)應用化工技術專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 文科(-) | 262 | 37583 |
| 106 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)電子商務專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 文科(-) | 265 | 37458 |
| 107 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)工商企業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 文科(-) | 267 | 37371 |
| 108 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)食品檢測技術專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 文科(-) | 269 | 37292 |
| 109 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)物流管理專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 文科(-) | 274 | 37080 |
| 110 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)廣告設計與制作專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 文科(-) | 274 | 37080 |
| 111 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)藥品生產技術專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 文科(-) | 275 | 37035 |
| 112 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)數字媒體藝術設計專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 文科(-) | 277 | 36936 |
| 113 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)食品營養(yǎng)與檢測專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 文科(-) | 278 | 36887 |
| 114 | (軟件工程師)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)計算機應用技術專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 文科(-) | 287 | 36389 |
| 115 | (智能微電網)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)光伏發(fā)電技術與應用專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 文科(-) | 291 | 36143 |
| 116 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)高速鐵路客運乘務專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 文科(-) | 293 | 36041 |
| 117 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)文秘專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 文科(-) | 294 | 35975 |
| 118 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)風力發(fā)電工程技術專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 文科(-) | 302 | 35443 |
| 119 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)會計專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 文科(-) | 303 | 35388 |
| 120 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)發(fā)電廠及電力系統專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 文科(-) | 307 | 35119 |
| 121 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)畜牧獸醫(yī)專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 文科(-) | 316 | 34433 |
| 122 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)建筑室內設計專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 文科(-) | 329 | 33402 |
| 123 | (寵物醫(yī)療與美容)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)畜牧獸醫(yī)專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 文科(-) | 336 | 32741 |
| 124 | (師范類)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)學前教育專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 文科(-) | 350 | 31322 |
| 125 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)家政服務與管理專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 理科(-) | - | - |
| 126 | (安全評價)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)安全技術與管理專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 理科(-) | - | - |
| 127 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)食品加工技術專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 理科(-) | 160 | 75151 |
| 128 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)廣告設計與制作專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 理科(-) | 164 | 75105 |
| 129 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)物流管理專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 理科(-) | 165 | 75091 |
| 130 | (民航服務與安檢)(辦學地點校本部)(收費標準8500元/年)(學制三年)空中乘務專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 理科(-) | 165 | 75091 |
| 131 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)電子商務專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 理科(-) | 166 | 75072 |
| 132 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)云計算技術與應用專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 理科(-) | 166 | 75072 |
| 133 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)金融管理專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 理科(-) | 167 | 75055 |
| 134 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)汽車運用與維修技術專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 理科(-) | 168 | 75042 |
| 135 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)工業(yè)分析技術專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 理科(-) | 169 | 75023 |
| 136 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)烹調工藝與營養(yǎng)專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 理科(-) | 170 | 75007 |
| 137 | (乳品工藝)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)食品加工技術專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 理科(-) | 174 | 74933 |
| 138 | (網絡工程師)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)計算機網絡技術專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 理科(-) | 177 | 74866 |
| 139 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)煤化工技術專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 理科(-) | 179 | 74820 |
| 140 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)會展策劃與管理專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 理科(-) | 184 | 74720 |
| 141 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)工商企業(yè)管理專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 理科(-) | 186 | 74659 |
| 142 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)食品檢測技術專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 理科(-) | 192 | 74483 |
| 143 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)建筑室內設計專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 理科(-) | 192 | 74483 |
| 144 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)藥品生產技術專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 理科(-) | 195 | 74395 |
| 145 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)新能源汽車技術專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 理科(-) | 195 | 74395 |
| 146 | (軟件工程師)(辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)計算機應用技術專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 理科(-) | 196 | 74353 |
| 147 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)數控技術專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 理科(-) | 201 | 74158 |
| 148 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)機電一體化技術專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 理科(-) | 204 | 74017 |
| 149 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)高速鐵路客運乘務專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 理科(-) | 205 | 73966 |
| 150 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)發(fā)電廠及電力系統專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 理科(-) | 209 | 73789 |
| 151 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)會計專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 理科(-) | 210 | 73735 |
| 152 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)風力發(fā)電工程技術專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 理科(-) | 212 | 73627 |
| 153 | (辦學地點校本部)(收費標準5000元/年)(學制三年)食品生物技術專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 理科(-) | 215 | 73451 |
