放到人生的長河里,高考只是一次經歷,或成功或失敗,都以此為起點開啟你繼續(xù)體驗經歷人生的大門,只要努力,只要做好自己,都會最終成就自己,本文主要幫大家整理了內蒙古農業(yè)大學預測分數線是多少的話題,包含內蒙古農業(yè)大學在全國各省錄取分和錄取位次,考生可以對照自己的省份查詢內蒙古農業(yè)大學在本省的錄取分和位次數據,及2023年內蒙古農業(yè)大學預測分數數據。

內蒙古農業(yè)大學預測分數線是257分到552分之間,最低錄取位次排名在256613名到1085名之間,不同的省份錄取預測分和位次不同。
1、內蒙古農業(yè)大學在湖北2022年物理(物理+(化或生))最低錄取分數線是454分,其對應的最低錄取位次為95407名;
2、內蒙古農業(yè)大學在湖北2022年物理(物理+化和生)最低錄取分數線是459分,其對應的最低錄取位次為91957名;
3、內蒙古農業(yè)大學在湖南2022年物理(物理+化學和生物)最低錄取分數線是457分,其對應的最低錄取位次為116456名;
4、內蒙古農業(yè)大學在湖南2022年物理(物理+不限)最低錄取分數線是461分,其對應的最低錄取位次為111979名;
5、內蒙古農業(yè)大學在重慶2022年物理最低錄取分數線是465分,其對應的最低錄取位次為60361名;
6、內蒙古農業(yè)大學在貴州2022年理科最低錄取分數線是360分,其對應的最低錄取位次為131911名;
1、2022年內蒙古農業(yè)大學在全國各省錄取分數線
| 招生省份 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 2022 | 463 | 32157 |
| 天津 | 綜合(化) | 本科A | 2022 | 508 | 33282 |
| 天津 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A | 2022 | 508 | 33282 |
| 天津 | 綜合(物 或 化) | 本科A | 2022 | 509 | 33086 |
| 天津 | 綜合(物) | 本科A | 2022 | 512 | 32478 |
| 天津 | 綜合(物 或 史 或 地) | 本科A | 2022 | 514 | 32072 |
| 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 2022 | 515 | 31880 |
| 河北 | 歷史(-) | 專科 | 2022 | 441 | 69664 |
| 河北 | 物理(-) | 本科 | 2022 | 348 | 256613 |
| 河北 | 物理(-) | 本科 | 2022 | 487 | 106171 |
| 河北 | 物理(-) | ? | 2022 | 425 | 183096 |
| 山西 | 理科(-) | 本二A | 2022 | 460 | 60313 |
| 內蒙古 | 理科(-) | 本一A | 2022 | 427 | 30146 |
| 內蒙古 | 理科(-) | 本二A | 2022 | 367 | 46901 |
| 內蒙古 | 理科(-) | 本二A | 2022 | 374 | 44878 |
| 內蒙古 | 理科(-) | ? | 2022 | 263 | 69622 |
| 內蒙古 | 文科(-) | 本一A | 2022 | 467 | 6720 |
| 內蒙古 | 文科(-) | 本二A | 2022 | 419 | 12527 |
| 內蒙古 | 文科(-) | 本二A | 2022 | 424 | 11900 |
| 內蒙古 | 文科(-) | ? | 2022 | 274 | 26479 |
| 遼寧 | 物理(-) | 本科 | 2022 | 444 | 70412 |
| 吉林 | 理科(-) | 本二A | 2022 | 398 | 44709 |
| 吉林 | 理科(-) | 本二B | 2022 | 277 | 72122 |
| 吉林 | 理科(-) | 本二B | 2022 | 341 | 60606 |
| 黑龍江 | 理科(-) | 本二A | 2022 | 391 | 52209 |
| 黑龍江 | 理科(-) | 本二B | 2022 | 257 | 100153 |
| 黑龍江 | 理科(-) | 專科 | 2022 | 305 | 85293 |
| 黑龍江 | 文科(-) | ? | 2022 | 355 | 28102 |
| 江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 2022 | 492 | 115353 |
| 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 498 | 109577 |
| 浙江 | 綜合(-) | 1段 | 2022 | 552 | 104426 |
| 安徽 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 460 | 132776 |
| 安徽 | 文科(-) | 本二 | 2022 | 512 | 28878 |
| 福建 | 物理(物理+選考化學且生物) | 本科 | 2022 | 473 | 67774 |
| 福建 | 物理(物理+選考化學) | 本科 | 2022 | 476 | 66050 |
| 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 2022 | 477 | 65447 |
| 福建 | 物理(物理+(選考化學或生物)) | 本科 | 2022 | 477 | 65447 |
| 江西 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 473 | 90184 |
| 山東 | 綜合(-) | 1段 | 2022 | 486 | 181011 |
| 河南 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 483 | 165467 |
| 湖北 | 物理(物理+化學) | 本科 | 2022 | 453 | 96100 |
| 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 2022 | 454 | 95407 |
| 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 2022 | 456 | 94023 |
| 湖北 | 物理(物理+化和生) | 本科 | 2022 | 459 | 91957 |
| 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 464 | 88458 |
| 湖南 | 物理(物理+化學和生物) | 本科 | 2022 | 440 | 135128 |
| 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 2022 | 449 | 125403 |
| 湖南 | 物理(物理+化學和生物) | 本科 | 2022 | 457 | 116456 |
| 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 2022 | 459 | 114187 |
| 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 461 | 111979 |
| 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 2022 | 468 | 104374 |
| 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2022 | 501 | 40034 |
| 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 498 | 145026 |
| 廣東 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 本科 | 2022 | 505 | 134034 |
| 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 506 | 132842 |
| 廣西 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 400 | 97528 |
| 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 2022 | 533 | 24179 |
| 重慶 | 物理(-) | 本科 | 2022 | 465 | 60361 |
| 四川 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 473 | 130386 |
| 貴州 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 360 | 131911 |
| 云南 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 461 | 74909 |
| 陜西 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 424 | 78586 |
| 甘肅 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 410 | 49822 |
| 青海 | 理科(-) | 本一 | 2022 | 278 | 24707 |
| 青海 | 理科(-) | 本一 | 2022 | 340 | 15864 |
| 寧夏 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 396 | 16768 |
| 新疆 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 356 | 25850 |
| 新疆 | 理科(-) | 本二(單列類民族語文) | 2022 | 326 | 1085 |
2、2021年內蒙古農業(yè)大學在全國各省錄取分數線
| 招生省份 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 2021 | 444 | 32292 |
| 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 2021 | 468 | 29064 |
| 天津 | 綜合(物) | 本科A | 2021 | 498 | 33915 |
| 天津 | 綜合(物 或 化) | 本科A | 2021 | 502 | 33060 |
| 天津 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A | 2021 | 502 | 33060 |
| 天津 | 綜合(化) | 本科A | 2021 | 502 | 33060 |
| 天津 | 綜合(史 或 地 或 物) | 本科A | 2021 | 508 | 31809 |
| 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 2021 | 510 | 31331 |
| 河北 | 歷史(-) | ? | 2021 | 442 | 76350 |
| 河北 | 物理(-) | 本科 | 2021 | - | - |
| 河北 | 物理(-) | 本科 | 2021 | 467 | 118588 |
| 河北 | 物理(-) | 專科 | 2021 | 381 | 182438 |
| 山西 | 理科(-) | 本二A | 2021 | 452 | 66244 |
| 內蒙古 | 理科(-) | 本一A | 2021 | 418 | 30349 |
| 內蒙古 | 理科(-) | 本二A | 2021 | 349 | 47211 |
| 內蒙古 | 理科(-) | 本二A | 2021 | 357 | 45250 |
| 內蒙古 | 理科(-) | 本二A | 2021 | 358 | 44971 |
| 內蒙古 | 理科(-) | ? | 2021 | 176 | - |
| 內蒙古 | 文科(-) | 本一A | 2021 | 488 | 7580 |
| 內蒙古 | 文科(-) | 本二A | 2021 | 435 | 14152 |
| 內蒙古 | 文科(-) | 本二A | 2021 | 451 | 11879 |
| 內蒙古 | 文科(-) | 本二A | 2021 | 455 | 11517 |
| 內蒙古 | 文科(-) | ? | 2021 | 307 | 28595 |
| 遼寧 | 物理(-) | 本科 | 2021 | 432 | 69639 |
| 吉林 | 理科(-) | 本二A | 2021 | 363 | 46222 |
| 吉林 | 理科(-) | 本二B | 2021 | 265 | 63361 |
| 吉林 | 理科(-) | 本二B | 2021 | 297 | 59255 |
| 黑龍江 | 理科(-) | 本二A | 2021 | 366 | 54724 |
| 黑龍江 | 理科(-) | 本二B | 2021 | 249 | 90045 |
| 黑龍江 | 理科(-) | ? | 2021 | 277 | 82869 |
| 黑龍江 | 文科(-) | ? | 2021 | 344 | 27872 |
| 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 466 | 119481 |
| 江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 2021 | 471 | 114984 |
| 浙江 | 綜合(-) | 1段 | 2021 | 544 | 105024 |
| 安徽 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 416 | 155815 |
| 福建 | 物理(物理+選考化學且生物) | 本科 | 2021 | 466 | 70189 |
| 福建 | 物理(物理+選考化學) | 本科 | 2021 | 471 | 67732 |
| 福建 | 物理(物理+(選考化學或生物)) | 本科 | 2021 | 476 | 65250 |
| 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 2021 | 477 | 64785 |
| 江西 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 472 | 89573 |
| 山東 | 綜合(-) | 1段 | 2021 | 491 | 170660 |
| 河南 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 468 | 192193 |
| 湖北 | 物理(物理+化學) | 本科 | 2021 | 466 | 84490 |
| 湖北 | 物理(物理+化和生) | 本科 | 2021 | 469 | 82969 |
| 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 470 | 82456 |
| 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 2021 | 472 | 107861 |
| 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 2021 | 474 | 105988 |
| 湖南 | 物理(物理+化學和生物) | 本科 | 2021 | 479 | 101432 |
| 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 480 | 100522 |
| 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2021 | 508 | 44144 |
| 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 486 | 153245 |
| 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 494 | 142626 |
| 廣西 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 361 | 124365 |
| 廣西 | 理科(-) | ? | 2021 | 340 | 139754 |
| 廣西 | 文科(-) | ? | 2021 | 448 | 35191 |
| 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 2021 | 537 | 21815 |
| 重慶 | 物理(-) | 本科 | 2021 | 498 | 60081 |
| 四川 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 433 | 173698 |
| 四川 | 理科(-) | 專科 | 2021 | 410 | 192147 |
| 四川 | 文科(-) | ? | 2021 | 488 | 55785 |
| 貴州 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 409 | 86128 |
| 云南 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 465 | 72328 |
| 陜西 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 418 | 76465 |
| 陜西 | 理科(-) | 專科 | 2021 | 342 | 122882 |
| 陜西 | 文科(-) | ? | 2021 | 428 | 37383 |
| 甘肅 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 400 | 54648 |
| 青海 | 理科(-) | 本一 | 2021 | 284 | 23333 |
| 青海 | 理科(-) | 本一 | 2021 | 342 | 15294 |
| 寧夏 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 394 | 16240 |
| 新疆 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 368 | 24026 |
| 新疆 | 理科(-) | 本二(單列類民族語文) | 2021 | 271 | 5256 |
內蒙古農業(yè)大學是一所以農林為主,以草原畜牧業(yè)為重點辦學,具有農、工、理、經、管、文、法、藝等8個學科門類的多科性大學,具備培養(yǎng)高職高專、學士、碩士及博士的完整高等教育體系。2001年成為國家西部大開發(fā)“一省一!敝攸c支持建設的大學,2012年成為國家林業(yè)局(現國家林業(yè)和草原局)和自治區(qū)人民政府“省部共建”高校,2013年進入國家“中西部高等教育振興計劃”支持院校行列。歷史沿革 1952年,原河北農學院、原農學院的畜牧獸醫(yī)系和山西農學院的獸醫(yī)專業(yè)整建制遷至歸綏(現呼和浩特),組建內蒙古自治區(qū)第一所本科高等學!獌让晒判竽莲F醫(yī)學院。1958年,內蒙古林學院成立。1960年,內蒙古畜牧獸醫(yī)學院更名為內蒙古農牧學院。1999年,內蒙古農牧學院和內蒙古林學院合并組建內蒙古農業(yè)大學。辦學規(guī)模 學,F設動物科學學院等23個院部(含職業(yè)技術學院),現有普通高等教育全日制在校生35080人(校本部28561人)。現有研究生4583人(其中全日制3067人),博士研究生639人,F有留學生154人。學?傉嫉孛娣e1.4萬畝(包括科技園區(qū)),校園占地總面積3360畝(校本部2630畝)。校本部教學行政用房面積40.92萬方米,標準田徑場(館)4個,教學科研儀器設備總值10億元。學科專業(yè) 學校現有國家重點學科1個、國家重點培育學科3個、省部級重點學科23個,有自治區(qū)一流建設學科11個。現有博士后科研流動站12個、一級學科博士學位授權點13個、一級學科碩士學位授權點24個、碩士專業(yè)學位授權類別8種。現有普通高等教育本科專業(yè)82個,擁有國家卓越農林人才教育培養(yǎng)計劃試點項目2個(含8個專業(yè)),有國家級專業(yè)7個、國家級綜合改革試點專業(yè)1個。師資隊伍 校本部現有專任教師1351人,具有高級職稱教師761人,占專任教師總數的56.32%;具有碩士及以上學位教師1195人,占專任教師總數的88.45%,其中博士學位教師占52.11%。有“獎勵計劃”特聘教授和“國家杰出青年科學基金”資助1人,“國家優(yōu)秀青年基金”資助2人,中組部“”科技創(chuàng)新領軍人才2人,“百千萬人才工程”國家級人選8人,享受國務院政府特殊津貼專家91人,國家、自治區(qū)有突出貢獻的中青年專家51人,國家、自治區(qū)優(yōu)秀留學回國人員15人,全國勞動模范、先進工作者3人,自治區(qū)深入工農牧業(yè)生產第一線做出突出貢獻的科技人員18人,獲國家“青年女科學家獎”1人,自治區(qū)“333人才工程”首席專家3人,“新世紀321人才工程”一、二層次人選8人,入選自治區(qū)“草原英才”91人、草原英才團隊36個,內蒙古自治區(qū)杰出人才獎10人。獲全國林業(yè)和草原“教學名師”2人、自治區(qū)級教學名師28人、自治區(qū)級教壇新秀18人。入選高等學校專業(yè)教學指導委員會副主任委員3人、委員9人。獲教育部在線教育研究中心在線教育“智慧教學之星”榮譽稱號教師9人。教學工作 學,F有國家級教學團隊1個、自治區(qū)級教學團隊23個。有國家級精品課程5門、國家級精品資源共享課2門、國家虛擬仿真實驗教學項目2個、有教育部產學合作協(xié)同育人項目22個。有國家人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實驗區(qū)1個、國家級實驗教學示范中心2個、國家級大學生校外實踐教育基地1個、國家大學生文化素質教育基地1個、教育部和農業(yè)部首批農科教合作人才培養(yǎng)基地3個!笆濉背袚逃虒W改革研究項目國家級6項、自治區(qū)級175項。有自治區(qū)級品牌專業(yè)40個、重點建設專業(yè)6個、本科專業(yè)綜合改革試點項目1個、實驗教學示范中心9個,有自治區(qū)級精品課程72門、優(yōu)質精品課程4門、虛擬仿真實驗教學一流課程4門、自治區(qū)高等學校在線開放課程建設立項14門!笆濉笔〔考壱(guī)劃教材38部,蒙古文教材24部,獲得中華農業(yè)科教基金會全國農業(yè)教育優(yōu)秀教材獎7部,獲得國家林業(yè)局林科高等教育優(yōu)秀教材獎3部!笆濉笔〔考壱(guī)劃教材58部,蒙古文教材44部,獲中華農業(yè)科教基金會全國農業(yè)教育優(yōu)秀教材獎5部。獲國家級教學成果獎8項、自治區(qū)級教學成果獎73項,獲全區(qū)民族教育優(yōu)秀科研成果獎13項?茖W研究 “十二五”以來,學校先后主持承擔各級各類科研課題3000項,科研進賬經費逾12億元,其中,包括杰青、優(yōu)青、重點項目、重點國合等在內的國家自然科學基金項目576項,總經費2.75億元;主持“十三五”國家重點研發(fā)計劃項目5項,總經費1.29億元。2017、2018年農業(yè)科學學科進入ESI全球前1%,動物基因組及乳酸菌等研究領域的3項成果在《Nature Communications》上發(fā)表。獲得自治區(qū)科學技術特別貢獻獎2人、何梁何利科學與技術創(chuàng)新獎1人;作為第一完成單位獲得省部級科技和社科成果獎78項,其中一等獎13項;作為主要完成單位,獲得國家科技進步二等獎2項、技術發(fā)明二等獎1項。依托“國際科技合
韶關學院內蒙古錄取分數線
時間:2025-05-23 06:0:09天津醫(yī)科大學內蒙古錄取分
時間:2025-05-22 04:0:08江蘇理工學院內蒙古錄取分
時間:2025-05-21 22:0:44廣州華立科技職業(yè)學院內蒙
時間:2025-05-21 10:0:06
內蒙古科技職業(yè)學院預測分數線是多少 2025多少分錄取2023-09-20 17:51:27
高考多少分能上內蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 附歷年分數線2023-09-21 05:15:19
陜西科技大學在貴州高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 18:54:46
福建高考排名在53750的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:53:15
中國傳媒大學和山西晉中理工學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:51:52
江蘇高考排名在24200的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:50:22
安陽工學院和陜西科技大學鎬京學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:49:15
中南民族大學在新疆錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:48:07
山東理工職業(yè)學院有哪些專業(yè)?比較好的專業(yè)一覽表2025-05-23 18:46:39
湖南高考排名在169400的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:45:06
河南應用技術職業(yè)學院的建筑工程技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 18:43:34
燕山大學和蘭州博文科技學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:42:23
江西高考排名在5300的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:40:55
黑龍江交通職業(yè)技術學院在福建錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:39:44
高考多少分能上山東財經大學東方學院 附歷年分數線2023-09-19 19:36:24
朝陽師范高等?茖W校預測分數線是多少 2025多少分錄取2023-09-16 15:37:45 


