每年很多青海高考考生分數線公布后,剛達到青海本科批次線或者比本科分數線稍微高一點,這樣的考生我們稱之為壓線生,壓線生在填報志愿的時候往往要多關注本省錄取分數線最低的本科大學,而且不要再考慮錄取分數線較高的專業(yè)了。具體歷年的壓線生填報大學數據聚志愿網站上面都有準確的數據可以查詢,強烈建議壓線生一定要去聚志愿網站查詢這類數據。
青海錄取分數線最低的本科大學有哪些
| 序號 | 考生所在地 | 年份 | 青海高考405分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青海 | 2019 | 南昌大學 | 文科 | 403 | 5828 | 160 | ?婆 | 江西 |
| 2 | 青海 | 2019 | 青海民族大學 | 文科 | 399 | 6042 | 160 | ?婆 | 青海 |
| 3 | 青海 | 2019 | 漢江師范學院 | 文科 | 404 | 5762 | 160 | 專科批 | 湖北 |
| 4 | 青海 | 2019 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 文科 | 406 | 5665 | 405 | 本三批 | 北京 |
| 5 | 青海 | 2019 | 上海建橋學院 | 文科 | 406 | 5665 | 405 | 本三批 | 上海 |
| 6 | 青海 | 2019 | 武昌首義學院 | 文科 | 405 | 5716 | 405 | 本三批 | 湖北 |
| 7 | 青海 | 2019 | 遼寧對外經貿學院 | 文科 | 410 | 5438 | 405 | 本三批 | 遼寧 |
| 8 | 青海 | 2019 | 西安建筑科技大學華清學院 | 文科 | 409 | 5504 | 405 | 本三批 | 陜西 |
| 9 | 青海 | 2019 | 南昌理工學院 | 文科 | 406 | 5665 | 405 | 本三批 | 江西 |
| 10 | 青海 | 2019 | 四川工業(yè)科技學院 | 文科 | 411 | 5387 | 405 | 本三批 | 四川 |
| 11 | 青海 | 2019 | 山東英才學院 | 文科 | 405 | 5716 | 405 | 本三批 | 山東 |
| 12 | 青海 | 2019 | 嘉興學院南湖學院 | 文科 | 409 | 5504 | 405 | 本三批 | 浙江 |
| 13 | 青海 | 2019 | 武漢華夏理工學院 | 文科 | 411 | 5387 | 405 | 本三批 | 湖北 |
| 14 | 青海 | 2019 | 西安歐亞學院 | 文科 | 410 | 5438 | 405 | 本三批 | 陜西 |
| 15 | 青海 | 2019 | 文華學院 | 文科 | 408 | 5546 | 405 | 本三批 | 湖北 |
| 16 | 青海 | 2019 | 江西科技學院 | 文科 | 406 | 5665 | 405 | 本三批 | 江西 |
| 17 | 青海 | 2019 | 保定理工學院 | 文科 | 406 | 5665 | 405 | 本三批 | 河北 |
| 18 | 青海 | 2019 | 武漢東湖學院 | 文科 | 411 | 5387 | 405 | 本三批 | 湖北 |
| 19 | 青海 | 2019 | 天津體育學院運動與文化藝術學院 | 文科 | 408 | 5546 | 405 | 本三批 | 天津 |
| 20 | 青海 | 2019 | 山東協(xié)和學院 | 文科 | 411 | 5387 | 405 | 本三批 | 山東 |
| 21 | 青海 | 2019 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 文科 | 409 | 5504 | 405 | 本三批 | 河南 |
| 22 | 青海 | 2019 | 青島工學院 | 文科 | 407 | 5601 | 405 | 本三批 | 山東 |
| 23 | 青海 | 2019 | 青島黃海學院 | 文科 | 409 | 5504 | 405 | 本三批 | 山東 |
| 24 | 青海 | 2019 | 湖南涉外經濟學院 | 文科 | 409 | 5504 | 405 | 本三批 | 湖南 |
| 25 | 青海 | 2019 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 文科 | 406 | 5665 | 405 | 本三批 | 廣東 |
| 26 | 青海 | 2019 | ?诮洕鷮W院 | 文科 | 405 | 5716 | 405 | 本三批 | 海南 |
| 27 | 青海 | 2019 | 江西服裝學院 | 文科 | 405 | 5716 | 405 | 本三批 | 江西 |
| 28 | 青海 | 2019 | 河南大學民生學院 | 文科 | 411 | 5387 | 405 | 本三批 | 河南 |
| 29 | 青海 | 2019 | 廣東財經大學華商學院 | 文科 | 410 | 5438 | 405 | 本三批 | 廣東 |
| 30 | 青海 | 2019 | 哈爾濱石油學院 | 文科 | 405 | 5716 | 405 | 本三批 | 黑龍江 |
| 序號 | 考生所在地 | 年份 | 青海高考348分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青海 | 2019 | 南昌大學 | 理科 | 345 | 16909 | 160 | 專科批 | 江西 |
| 2 | 青海 | 2019 | 蘭州交通大學 | 理科 | 354 | 15924 | 160 | ?婆 | 甘肅 |
| 3 | 青海 | 2019 | 東北電力大學 | 理科 | 347 | 16690 | 160 | 專科批 | 吉林 |
| 4 | 青海 | 2019 | 青海大學 | 理科 | 350 | 16351 | 160 | ?婆 | 青海 |
| 5 | 青海 | 2019 | 山西醫(yī)科大學 | 理科 | 349 | 16467 | 160 | 專科批 | 山西 |
| 6 | 青海 | 2019 | 海南醫(yī)學院 | 理科 | 343 | 17160 | 160 | ?婆 | 海南 |
| 7 | 青海 | 2019 | 天津大學仁愛學院 | 理科 | 351 | 16228 | 348 | 本三批 | 天津 |
| 8 | 青海 | 2019 | 甘肅醫(yī)學院 | 理科 | 352 | 16136 | 160 | ?婆 | 甘肅 |
| 9 | 青海 | 2019 | 吉林建筑科技學院 | 理科 | 348 | 16587 | 348 | 本三批 | 吉林 |
| 10 | 青海 | 2019 | 西安汽車職業(yè)大學 | 理科 | 349 | 16467 | 348 | 本三批 | 陜西 |
| 11 | 青海 | 2019 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 理科 | 350 | 16351 | 348 | 本三批 | 北京 |
| 12 | 青海 | 2019 | 武昌首義學院 | 理科 | 354 | 15924 | 348 | 本三批 | 湖北 |
| 13 | 青海 | 2019 | 云南大學旅游文化學院 | 理科 | 351 | 16228 | 348 | 本三批 | 云南 |
| 14 | 青海 | 2019 | 東華理工大學長江學院 | 理科 | 350 | 16351 | 348 | 本三批 | 江西 |
| 15 | 青海 | 2019 | 北京科技大學天津學院 | 理科 | 348 | 16587 | 348 | 本三批 | 天津 |
| 16 | 青海 | 2019 | 青島理工大學琴島學院 | 理科 | 350 | 16351 | 348 | 本三批 | 山東 |
| 17 | 青海 | 2019 | 遼寧對外經貿學院 | 理科 | 351 | 16228 | 348 | 本三批 | 遼寧 |
| 18 | 青海 | 2019 | 西安建筑科技大學華清學院 | 理科 | 352 | 16136 | 348 | 本三批 | 陜西 |
| 19 | 青海 | 2019 | 長春科技學院 | 理科 | 350 | 16351 | 348 | 本三批 | 吉林 |
| 20 | 青海 | 2019 | 南昌理工學院 | 理科 | 353 | 16020 | 348 | 本三批 | 江西 |
| 21 | 青海 | 2019 | 長春理工大學光電信息學院 | 理科 | 353 | 16020 | 348 | 本三批 | 吉林 |
| 22 | 青海 | 2019 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 理科 | 354 | 15924 | 348 | 本三批 | 天津 |
| 23 | 青海 | 2019 | 華東交通大學理工學院 | 理科 | 348 | 16587 | 348 | 本三批 | 江西 |
| 24 | 青海 | 2019 | 昆明理工大學津橋學院 | 理科 | 350 | 16351 | 348 | 本三批 | 云南 |
| 25 | 青海 | 2019 | 西安翻譯學院 | 理科 | 349 | 16467 | 348 | 本三批 | 陜西 |
| 26 | 青海 | 2019 | 四川工業(yè)科技學院 | 理科 | 350 | 16351 | 348 | 本三批 | 四川 |
| 27 | 青海 | 2019 | 陜西國際商貿學院 | 理科 | 353 | 16020 | 348 | 本三批 | 陜西 |
| 28 | 青海 | 2019 | 山東英才學院 | 理科 | 348 | 16587 | 348 | 本三批 | 山東 |
| 29 | 青海 | 2019 | 江西理工大學應用科學學院 | 理科 | 348 | 16587 | 348 | 本三批 | 江西 |
| 30 | 青海 | 2019 | 云南大學滇池學院 | 理科 | 349 | 16467 | 348 | 本三批 | 云南 |
| 序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
| 1 | 青海大學 | 青海省 | 西寧市 | 本科 | |
| 2 | 青海師范大學 | 青海省 | 西寧市 | 本科 | |
| 3 | 青海民族大學 | 青海省 | 西寧市 | 本科 | |
| 4 | 青海大學昆侖學院 | 青海省教育廳 | 西寧市 | 本科 | 民辦 |
青海高考文科483分能上什么
時間:2025-05-22 12:0:46青海高考理科486分能上什么
時間:2025-04-29 02:0:40青海高考文科322分能上什么
時間:2025-04-27 17:0:45青海高考理科326分能上什么
時間:2025-04-26 05:0:29
2025年青海高考425分能上什么大學(理科+文科)2023-09-14 07:02:24
2025年青海高考505分能上什么大學(理科+文科)2023-09-22 02:26:38
2025年青海最差的本科大學有哪些,青海分數線最低的本科大學2023-09-19 05:13:00
青海高考提前批次招生學校有哪些,2020年青海高考提前批錄取分數線2023-09-14 06:05:30
2025年青海高考分數線預估會上漲,青海高考線預測多少分2023-09-21 00:04:47
青海高考文科分數線預估2025,青海文科線預測多少分2023-09-21 01:57:52
青海2025年高考理科分數線會降低嗎,青海理科線預測多少分2023-09-15 12:32:47
2025青海高考本科批分數線預測,今年青海本科分數線預估多少2023-09-16 02:59:07
2025年青海高考分數線預測多少分 今年預計是上升還是下降2023-09-16 19:25:54
青海民族大學錄取分數線20192023-09-17 07:03:55
青海師范大學錄取分數線20192023-09-18 13:48:39
青海大學錄取分數線20192023-09-19 04:42:28
青海大學在安徽歷年招生錄取分數線 2023-09-13 22:26:46
2025年青海高考分數線預測,2025青海高考難度系數預測難不難2023-09-18 05:29:14
青海有哪些重點大學 附各院校投檔錄取分數線2023-09-15 20:05:19
2020年青海最好的大專院校-附各大專院校投檔分數線2023-09-21 03:45:35
2025年青海高考錄取分數線最低的二本大學排名及名單2023-09-17 08:07:02
2025年青海高考錄取分數線最低的一本大學排名及名單2023-09-13 05:44:28
2025年青海高考錄取分數線最低的本科大學排名及名單2023-09-16 10:13:29
青海歷年高考分數線統(tǒng)計表2023-09-14 09:03:15
2025年青海高考分數線預測多少分2023-09-13 09:46:34
2025年青海高考分數線預測2023-09-19 07:58:22
多少分可以上長春健康職業(yè)學院高考最低錄取分數線2025-05-23 17:54:05
河南高考排名在209600的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:52:43
遼源職業(yè)技術學院在貴州錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:51:34
湖南科技學院的金融工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:50:20
景德鎮(zhèn)陶瓷大學和黑龍江八一農墾大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 17:49:01
山東工程職業(yè)技術大學在黑龍江預估錄取分數線多少分2025-05-23 17:47:33
河北高考排名在231450的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:46:08
武漢軟件工程職業(yè)學院在湖北高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 17:44:38
咸陽職業(yè)技術學院的建設工程管理專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:43:27
江西高考排名在155050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:42:10
重慶科技職業(yè)學院在廣西錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:41:03
貴州醫(yī)科大學和陜西理工大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 17:39:38
重慶工程學院是民辦嗎 是公布還是民辦2023-09-15 02:17:38
赤峰學院是本科還是?圃盒2023-09-15 07:30:25 


