當前位置:高考升學網(wǎng) > 上海市大學排名 > 正文
上海財經(jīng)類院校,是以財經(jīng)類專業(yè)為主要學科的院校。國內(nèi)著名的財經(jīng)類院校有上海財經(jīng)大學、對外經(jīng)濟貿(mào)易大學、中央財經(jīng)大學、西南財經(jīng)大學、中南財經(jīng)政法大學、東北財經(jīng)大學等,國外著名的財經(jīng)類院校有德州大學奧斯丁分校、伊利諾伊大學香檳分校、華威大學等。那么上海有哪些財經(jīng)類大學呢,一起來看看上海財經(jīng)類大學相關整理數(shù)據(jù)。

| 院校名稱 | 院校所在地 | 教育行政主管部門 | 院校類型 | 學歷層次 |
| 上海財經(jīng)大學 | 上海 | 教育部 | 財經(jīng) | 本科 |
| 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 上海 | 上海市教育委員會 | 財經(jīng) | 本科/高職(?) |
| 上海旅游高等專科學校 | 上海 | 上海市教育委員會 | 財經(jīng) | 高職(?) |
| 上海立信會計金融學院 | 上海 | 上海市教育委員會 | 財經(jīng) | 本科/高職(專科) |
| 上海杉達學院 | 上海 | 上海市教育委員會 | 財經(jīng) | 本科/高職(?) |
| 上海商學院 | 上海 | 上海市教育委員會 | 財經(jīng) | 本科/高職(專科) |
| 上海行健職業(yè)學院 | 上海 | 上海市教育委員會 | 財經(jīng) | 高職(?) |
| 上海震旦職業(yè)學院 | 上海 | 上海市教育委員會 | 財經(jīng) | 高職(?) |
| 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 上海 | 上海市教育委員會 | 財經(jīng) | 本科 |
1、第一梯隊
上海財經(jīng)大學、中央財經(jīng)大學、對外經(jīng)濟貿(mào)易大學、西南財經(jīng)大學、中南財經(jīng)政法大學,且5所大學均為雙一流建設高校。
2、第二梯隊
東北財經(jīng)大學、首都經(jīng)濟貿(mào)易大學、江西財經(jīng)大學、浙江工商大學、天津財經(jīng)大學、山東財經(jīng)大學、浙江財經(jīng)大學、上海對外經(jīng)貿(mào)大學、山西財經(jīng)大學、南京財經(jīng)大學、云南財經(jīng)大學、蘭州財經(jīng)大學、北京工商大學、南京審計大學、哈爾濱商業(yè)大學、安徽財經(jīng)大學、廣東外語外貿(mào)大學、吉林財經(jīng)大學、重慶工商大學、河南財經(jīng)政法大學、廣東財經(jīng)大學、新疆財經(jīng)大學、西安財經(jīng)大學、河北經(jīng)貿(mào)大學、貴州財經(jīng)大學、內(nèi)蒙古財經(jīng)大學、天津商業(yè)大學
這些院校均為各省屬重點財經(jīng)類大學
3、第三梯隊
安徽:銅陵學院
廣東:廣東金融學院
廣西:廣西財經(jīng)學院
貴州:貴州商學院
河北:河北金融學院
河南:河南財政金融學院
黑龍江:哈爾濱金融學院
湖北:湖北經(jīng)濟學院、武漢商學院
湖南:湖南工商大學、湖南財政經(jīng)濟學院
吉林:吉林工商學院
山東:山東工商學院
上海:上海立信會計金融學院、上海商學院
一、2021年上海財經(jīng)大學多少分能考上
1、2021年上海財經(jīng)大學在遼寧物理的最低錄取分數(shù)線為661分,對應的錄取位次為1274;
2、2021年上海財經(jīng)大學在遼寧歷史的最低錄取分數(shù)線為648分,對應的錄取位次為180;
3、2021年上海財經(jīng)大學在福建物理的最低錄取分數(shù)線為642分,對應的錄取位次為1939;
4、2021年上海財經(jīng)大學在河北歷史的最低錄取分數(shù)線為637分,對應的錄取位次為311;
5、2021年上海財經(jīng)大學在甘肅理科的最低錄取分數(shù)線為612分,對應的錄取位次為887;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 739 | 524 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 735 | 590 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 685 | - |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 683 | - |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 676 | 743 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 664 | 1065 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 664 | 133 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 661 | 1274 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 661 | 1982 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 660 | 661 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 660 | 631 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 659 | 1905 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 657 | 1889 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 650 | 2955 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 650 | 2655 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 649 | 370 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 648 | 180 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 645 | 293 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 644 | 156 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 644 | 303 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 643 | 1981 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 642 | 1939 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 642 | 6374 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 641 | 3020 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 641 | 600 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 641 | 840 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 639 | 3806 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 云南 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 638 | 780 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 637 | 311 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 637 | 394 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 636 | 4169 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 636 | 3556 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 636 | 3358 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 634 | 2408 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 632 | 4082 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 630 | 5177 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 630 | 2564 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 630 | 2564 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 629 | 138 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 629 | 3081 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 628 | 2291 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 627 | 694 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 627 | 321 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 626 | 414 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 626 | 287 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 625 | 698 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 624 | 815 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 624 | 1227 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 622 | 326 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 621 | 1999 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 618 | 9892 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 陜西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 616 | 651 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 614 | 458 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 612 | 4578 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 612 | 887 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 611 | 3083 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 610 | 794 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 609 | 1453 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 609 | - |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 604 | 2180 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 602 | 298 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 云南 | 理科 | 本科一批預科 | 598 | 7904 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 595 | 2220 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 589 | 3478 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 583 | - |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 甘肅 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 582 | 2444 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 562 | 3653 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 561 | 3794 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 558 | 4266 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 546 | 6893 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 543 | 1351 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 540 | 808 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 523 | 2089 |
| 2021 | 上海財經(jīng)大學 | 青海 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 502 | 1833 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.baimeiyun.com | ||||||
二、2020年上海財經(jīng)大學多少分能考上
1、2020年上海財經(jīng)大學在山東綜合的最低錄取分數(shù)線為653分,對應的錄取位次為3946;
2、2020年上海財經(jīng)大學在陜西文科的最低錄取分數(shù)線為636分,對應的錄取位次為544;
3、2020年上海財經(jīng)大學在河南文科的最低錄取分數(shù)線為635分,對應的錄取位次為669;
4、2020年上海財經(jīng)大學在山西理科的最低錄取分數(shù)線為634分,對應的錄取位次為2630;
5、2020年上海財經(jīng)大學在甘肅文科的最低錄取分數(shù)線為625分,對應的錄取位次為225;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 754 | 326 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 752 | 353 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 海南 | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 701 | 1315 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 684 | 1066 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 681 | 1304 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 673 | 621 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 669 | 1572 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 浙江 | 綜合 | 行錄取一段 | 667 | 3043 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 664 | 1041 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 661 | 2224 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 河北 | 理科 | 本科批 | 661 | 4051 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 661 | 5753 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 浙江 | 綜合 | 行錄取一段 | 661 | 4872 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 659 | 161 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科一批 | 658 | 2629 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 658 | 1661 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 657 | 1077 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 656 | 2525 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 656 | 2109 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 655 | 209 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 655 | 1508 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 653 | 3946 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 福建 | 理科 | 本科批 | 652 | 1564 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 652 | 1006 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 652 | 1320 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 652 | 147 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 651 | 2473 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 649 | 2859 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 648 | 2818 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 647 | 1362 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 645 | 276 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 642 | 2216 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 641 | 3502 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 重慶 | 文科 | 本科一批 | 639 | 265 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 湖南 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 638 | 490 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 陜西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 636 | 544 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 635 | 669 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 河北 | 文科 | 本科批 | 634 | 635 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 634 | 2630 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 632 | 1917 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 632 | 1953 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 632 | - |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 630 | 213 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 630 | 774 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 630 | 95 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 重慶 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 630 | 3632 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 福建 | 文科 | 本科批 | 629 | 249 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 云南 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 628 | 972 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 627 | 229 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 626 | 208 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 625 | 225 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 623 | 1512 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 620 | 1662 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 618 | 510 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 618 | 321 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 613 | 1337 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 云南 | 理科 | 本科一批預科 | 613 | 8592 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 612 | 326 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 湖北 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 612 | 11587 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 612 | - |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 610 | 398 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 602 | 459 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 599 | 3006 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 597 | 5822 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 甘肅 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 593.13 | - |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 577 | 1056 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 576 | 401 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 560 | 3454 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 559 | 3607 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 543 | 2316 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 江蘇 | 理科 | 本科一批 | 404 | 2606 |
| 2020 | 上海財經(jīng)大學 | 江蘇 | 文科 | 本科一批 | 398 | 619 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.baimeiyun.com | ||||||
上海?祁惔髮W排名2025年
時間:2024-06-17 16:0:04上海市大學排名前十最新202
時間:2024-06-12 14:0:16上海比較好的公辦?婆判
時間:2024-06-05 14:0:51上海比較好的本科排行榜202
時間:2024-06-04 14:0:06
2025年上海二本大學實力排名榜(二本大學口碑排名)2023-09-17 16:11:15
2025年上海大學學校排名(分數(shù)線)2023-09-19 05:20:31
上海綜合財經(jīng)類大學分數(shù)線排行榜[2021]2023-09-13 18:00:37
上海綜合財經(jīng)類大學分數(shù)線排行榜[2020]2023-09-21 06:02:00
上海綜合財經(jīng)類大學分數(shù)線排行榜[2019]2023-09-17 12:03:45
2025年上海本市財經(jīng)類大學名單有哪些 附分數(shù)線位次排名2023-09-15 21:45:53
2025年上海有哪些財經(jīng)類大學及錄取分數(shù)線排名榜2023-09-20 14:32:30
2025年上海財經(jīng)類大學有哪些及錄取分數(shù)線排行榜2023-09-19 04:24:58
上海財經(jīng)類大學有哪些2023-09-20 02:41:08
上海有哪些財經(jīng)類大學 上海財經(jīng)類大學名單一覽表2023-09-13 20:53:09
2025年上海財經(jīng)類大學名單及排名分數(shù)線(最新)2023-09-20 03:59:03
2025上海財經(jīng)類大學排名,上海所有的財經(jīng)大學名單2023-09-17 20:13:19
黑龍江高考物理類410分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 18:10:06
山西高考排名在31950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:08:47
長春金融高等?茖W校在河北錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:07:30
西華大學和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:06:00
西南醫(yī)科大學和西安石油大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:04:53
深圳北理莫斯科大學在安徽高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:03:20
北京林業(yè)大學在青海高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:02:04
黑龍江高考排名在53200的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:00:49
杭州電子科技大學信息工程學院和河北環(huán)境工程學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:59:28
江蘇海洋大學在天津預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 17:57:59
陜西高考311分能上的公辦?茖W校有哪些2025-05-23 17:56:33
中國藥科大學和濰坊醫(yī)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:55:14
北京有哪些財經(jīng)類的大學,財經(jīng)類大學哪個比較好2023-09-21 11:44:16
藥學專業(yè)就業(yè)前景分析 就業(yè)方向有哪些 2023-09-15 12:14:24 


