當前位置:高考升學網(wǎng) > 山西高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的太原科技大學法學專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含三年太原科技大學法學專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在河北省份2020年的太原科技大學法學專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是556分,對應(yīng)的最低錄取位次在14140名;
2、在河南省份2020年的太原科技大學法學專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是559分,對應(yīng)的最低錄取位次在20516名;
3、在廣西省份2019年的太原科技大學法學專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是463分,對應(yīng)的最低錄取位次在59130名;
4、在海南省份2022年的太原科技大學法學專業(yè)綜合專業(yè)分數(shù)線是583分,對應(yīng)的最低錄取位次在13390名;
5、在四川省份2020年的太原科技大學法學專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是523分,對應(yīng)的最低錄取位次在19603名;
6、在陜西省份2022年的太原科技大學法學專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是449分,對應(yīng)的最低錄取位次在60862名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (主校區(qū))法學專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 531 | 26762 |
| 2 | 法學專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 539 | 27661 |
| 3 | 法學專業(yè) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 486 | 6071 |
| 4 | 法學專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 479 | 20816 |
| 5 | (語種:不限)(口試:否)(主校區(qū))法學專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 545 | 25618 |
| 6 | 法學專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 553 | 12070 |
| 7 | 法學專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 538 | 53169 |
| 8 | 法學專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 556 | 14140 |
| 9 | 法學專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 555 | 66318 |
| 10 | 法學專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 552 | 17635 |
| 11 | 法學專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 518 | 73534 |
| 12 | 法學專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 553 | 10695 |
| 13 | 法學專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 541 | 48106 |
| 14 | 法學專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 521 | 10239 |
| 15 | 法學專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 481 | 47767 |
| 16 | 法學專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 523 | 9700 |
| 17 | 法學專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 511 | 47954 |
| 18 | 法學專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 523 | 10179 |
| 19 | 法學專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 480 | 48980 |
| 20 | 法學專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 493 | 38748 |
| 21 | 法學專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | 519 | 6440 |
| 22 | (辦學地點主校區(qū))(收費標準5175元/年)(學制四年)法學專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 483 | 8021 |
| 23 | (辦學地點主校區(qū))(收費標準5175元/年)(學制四年)法學專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 444 | 24377 |
| 24 | (辦學地點主校區(qū))(收費標準5175元/年)(學制四年)法學專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 524 | 6451 |
| 25 | (辦學地點主校區(qū))(收費標準5175元/年)(學制四年)法學專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 448 | 28339 |
| 26 | (辦學地點:主校區(qū))法學專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 526 | 6558 |
| 27 | (辦學地點:主校區(qū))法學專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 486 | 23829 |
| 28 | (主校區(qū))法學專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 474 | 6004 |
| 29 | (主校區(qū))法學專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 409 | 34941 |
| 30 | 法學專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 477 | 7286 |
| 31 | 法學專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 436 | 28449 |
| 32 | 法學專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 503 | 6866 |
| 33 | 法學專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 464 | 30001 |
| 34 | 法學專業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 507 | 6882 |
| 35 | 法學專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 464 | 33774 |
| 36 | 法學專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 487 | 6107 |
| 37 | 法學專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 478 | 22006 |
| 38 | 法學專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 459 | 9502 |
| 39 | 法學專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 385 | 48520 |
| 40 | 法學專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 483 | 8311 |
| 41 | 法學專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 453 | 39812 |
| 42 | 法學專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 494 | 8409 |
| 43 | 法學專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 488 | 33662 |
| 44 | 法學專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 462 | 8020 |
| 45 | 法學專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 435 | 35595 |
| 46 | 法學專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 519 | 29909 |
| 47 | 法學專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 335 | 24549 |
| 48 | 在北校區(qū)學習法學專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 331 | 23326 |
| 49 | 法學專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 517 | 26994 |
| 50 | (5175元/年)法學專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 560 | 22182 |
| 51 | (5175元/年)法學專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 539 | 21319 |
| 52 | 法學專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 542 | 24057 |
| 53 | (5175元/年)法學專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 523 | 21783 |
| 54 | 法學專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 551 | 12214 |
| 55 | 法學專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 514 | 45766 |
| 56 | (5175元/年)法學專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 550 | 27622 |
| 57 | (5175元/年)法學專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 520 | 113880 |
| 58 | (5175元/年;辦學地點主校區(qū))法學專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 559 | 20516 |
| 59 | (5175元/年;辦學地點主校區(qū))法學專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 551 | 101503 |
| 60 | 法學專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 537 | 21573 |
| 61 | 法學專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 506 | 101963 |
| 62 | (5175元/年)法學專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 519 | 103576 |
| 63 | (5175元/年)法學專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 528 | 22832 |
| 64 | 法學專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 543 | 18809 |
| 65 | 法學專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 516 | 16484 |
| 66 | 法學專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 531 | 15013 |
| 67 | (辦學地點主校區(qū))法學專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 521 | 15358 |
| 68 | (文史類,4年,5175元/年)法學專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 508 | 15287 |
| 69 | (理工類,4年,5175元/年)法學專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 466 | 55593 |
| 70 | (文史類,4年,5175元/年)法學專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 478 | 14532 |
| 71 | (理工類,4年,5175元/年)法學專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 466 | 56835 |
| 72 | 法學專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 483 | 17506 |
| 73 | 法學專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 463 | 59130 |
| 74 | (理工類,4年,5175元/年)法學專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 471 | 48946 |
| 75 | (文史類,4年,5175元/年)法學專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | 519 | 14032 |
| 76 | 法學專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 584 | 12363 |
| 77 | 法學專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 575 | 13400 |
| 78 | 法學專業(yè) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 628 | 4153 |
| 79 | 法學專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 592 | 10746 |
| 80 | 法學專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 583 | 13390 |
| 81 | 法學專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 544 | 12288 |
| 82 | 法學專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 516 | 15974 |
| 83 | 法學專業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 532 | 12767 |
| 84 | (辦學地點:主校區(qū))法學專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 515 | 45166 |
| 85 | 法學專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 513 | 10756 |
| 86 | 法學專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 536 | 20879 |
| 87 | 法學專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 514 | 90016 |
| 88 | 法學專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 523 | 19603 |
| 89 | 法學專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 516 | 94109 |
| 90 | 法學專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 532 | 22032 |
| 91 | 法學專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 545 | 79780 |
| 92 | 法學專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 511 | 87226 |
| 93 | 法學專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 535 | 20606 |
| 94 | 法學專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 492 | 16019 |
| 95 | 法學專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 440 | 62096 |
| 96 | (山西省太原市萬柏林區(qū)西中環(huán)窊流路66號主校區(qū))法學專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 511 | 15176 |
| 97 | (山西省太原市萬柏林區(qū)西中環(huán)窊流路66號主校區(qū))法學專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 450 | 62995 |
| 98 | (教學地點:山西省太原市萬柏林區(qū)窊流路66號主校區(qū))法學專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 514 | 15852 |
| 99 | (教學地點:山西省太原市萬柏林區(qū)窊流路66號主校區(qū))法學專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 470 | 62226 |
| 100 | 法學專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 449 | 60862 |
| 101 | 法學專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 483 | 15197 |
太原科技大學是新中國第一所重型機械本科院校,是一所辦學鮮明的多科性大學,也是我國重大技術(shù)裝備領(lǐng)域重要的人才培養(yǎng)和科技研發(fā)基地。學校是教育部本科教學工作水評估優(yōu)秀高校(2006年)、入選教育部中西部高;A(chǔ)能力建設(shè)工程支持高校(2016年)。1952年,學校前身山西省機械制造工業(yè)學校創(chuàng)建,代中國機械工業(yè)奠基人、中國內(nèi)燃機研制先驅(qū)支秉淵先生出任校長。1953年學校劃歸中央第一機械工業(yè)部。1955年長春汽校、漢口機器制造學校鍛沖專業(yè)并入。1960年更名為太原重型機械學院。1965年大連工學院、沈陽機電學院起重輸送機械專業(yè)并入。1998年改為省部共建、省管為主。2004年更名為太原科技大學。學校秉承“負重奮進,篤行求實”的精神,經(jīng)過六十余年不懈努力,現(xiàn)已發(fā)展成為一所以工為主,文理科為兩翼,裝備制造主流學科鮮明,理學、工學、哲學、法學、文學、經(jīng)濟學、管理學、藝術(shù)學、教育學等九大學科門類相互支撐,學士、碩士、博士多層次教育合理銜接的教學研究型大學。學,F(xiàn)有本科專業(yè)64個,其中,國家級綜合改革試點專業(yè)1個,國家級專業(yè)建設(shè)點5個,省級專業(yè)7個,省級優(yōu)勢專業(yè)6個,省級品牌專業(yè)11個,國家級一流專業(yè)4個,省級一流專業(yè) 18個,通過工程教育專業(yè)認證的專業(yè)6個。學,F(xiàn)有省級“1331工程”優(yōu)勢學科1個,服務(wù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新學科群2個,省級重點學科3個,省級重點建設(shè)學科15個,工程學學科位列ESI全球前1%;擁有一級學科博士學位授權(quán)點3個,一級學科碩士學位授權(quán)點16個;擁有工商管理(MBA)、法律、社會工作、電子信息、機械、材料與化工、資源與環(huán)境、能源動力、交通運輸、工程管理10個碩士專業(yè)學位授權(quán)點;設(shè)有機械工程、材料科學與工程博士后科研流動站。學,F(xiàn)有國家級協(xié)同創(chuàng)新中心1個;省部共建國家重點實驗室培育基地1個;教育部工程研究中心1個;國家地方聯(lián)合工程研究中心1個;省級重點實驗室6個、省級工程(技術(shù))研究中心13個,省級(科技)創(chuàng)新團隊8個;省級高等學校人文社科重點研究基地3個;省級重點馬克思主義學院1個;省級協(xié)同創(chuàng)新中心2個;其他類型臺9個。學,F(xiàn)有專任教師1263人,其中,高級職稱教師560人,博士生導(dǎo)師56人,碩士生導(dǎo)師461人,集聚了一批、百千萬人才、教育部新世紀優(yōu)秀人才和山西省高校中青年拔尖人才、青年學術(shù)帶頭人、學術(shù)技術(shù)帶頭人、“333人才”、“青年三晉學者”等為代表的高層次人才;有省級重點創(chuàng)新團隊6個。2017年,我校重型機械教育部工程中心主任黃慶學教授成功當選中國工程院院士。學校現(xiàn)有全日制在校學生26000人,擁有國家級和省部級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)示范基地、大學生校外實踐基地、實驗教學示范中心、精品課程、精品視頻公開課程等優(yōu)質(zhì)教學資源。學校設(shè)有教育部數(shù)據(jù)中國“百校工程”大數(shù)據(jù)應(yīng)用創(chuàng)新中心、教育部ICT產(chǎn)教融合創(chuàng)新基地
山西傳媒學院的新聞學專業(yè)
時間:2025-05-23 09:0:16山西同文職業(yè)技術(shù)學院的機
時間:2025-05-23 06:0:52山西大學的法語專業(yè)分數(shù)線(
時間:2025-05-21 15:0:14山西財經(jīng)大學華商學
時間:2025-05-20 22:0:26
山西晉中理工學院的工商管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2024-05-07 18:54:26
太原師范學院的物理學專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2024-05-07 12:20:53
云南大學在寧夏錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 13:38:05
四川高考排名在96600的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:36:32
邢臺學院和廣東外語外貿(mào)大學南國商學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 13:35:16
湖南工學院和桂林學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 13:33:49
西安石油大學和滄州師范學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 13:32:26
長春科技學院的朝鮮語專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 13:31:09
洛陽師范學院和邯鄲學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 13:29:58
江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學院是雙一流大學嗎?(屬于什么檔次水平)2025-05-23 13:28:33
湖北高考排名在50500的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:27:16
山東傳媒職業(yè)學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 13:26:03
淮南聯(lián)合大學的應(yīng)用英語專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 13:24:34
吉林醫(yī)藥學院和江西科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 13:23:15
江西高考排名在29200的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2024-05-07 20:39:42
山西高考文科580分能上什么大學2025 附文科580分左右的大學有哪些2024-05-07 20:37:46 


