當前位置:高考升學網(wǎng) > 四川省大學排名 > 正文
四川前十的大學名單有四川大學、西南交通大學、電子科技大學、西南石油大學、成都理工大學、西南科技大學、成都信息工程大學、四川輕化工大學、西華大學、中國民用航空飛行學院。

| 學校名稱 | 城市 | 層次 | 備注 |
| 四川大學 | 成都 | 本科 | 公辦 |
| 西南交通大學 | 成都 | 本科 | 公辦 |
| 電子科技大學 | 成都 | 本科 | 公辦 |
| 西南石油大學 | 成都 | 本科 | 公辦 |
| 成都理工大學 | 成都 | 本科 | 公辦 |
| 西南科技大學 | 綿陽 | 本科 | 公辦 |
| 成都信息工程大學 | 成都 | 本科 | 公辦 |
| 四川輕化工大學 | 自貢 | 本科 | 公辦 |
| 西華大學 | 成都 | 本科 | 公辦 |
| 中國民用航空飛行學院 | 德陽 | 本科 | 公辦 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學 | 雅安 | 本科 | 公辦 |
| 西昌學院 | 涼山 | 本科 | 公辦 |
| 西南醫(yī)科大學 | 瀘州 | 本科 | 公辦 |
| 成都中醫(yī)藥大學 | 成都 | 本科 | 公辦 |
| 川北醫(yī)學院 | 南充 | 本科 | 公辦 |
| 四川師范大學 | 成都 | 本科 | 公辦 |
| 西華師范大學 | 南充 | 本科 | 公辦 |
| 綿陽師范學院 | 綿陽 | 本科 | 公辦 |
| 內(nèi)江師范學院 | 內(nèi)江 | 本科 | 公辦 |
| 宜賓學院 | 宜賓 | 本科 | 公辦 |
| 四川文理學院 | 達州 | 本科 | 公辦 |
| 阿壩師范學院 | 阿壩 | 本科 | 公辦 |
| 樂山師范學院 | 樂山 | 本科 | 公辦 |
| 西南財經(jīng)大學 | 成都 | 本科 | 公辦 |
| 成都體育學院 | 成都 | 本科 | 公辦 |
| 四川音樂學院 | 成都 | 本科 | 公辦 |
| 西南民族大學 | 成都 | 本科 | 公辦 |
| 成都大學 | 成都 | 本科 | 公辦 |
| 成都工業(yè)學院 | 成都 | 本科 | 公辦 |
| 攀枝花學院 | 攀枝花 | 本科 | 公辦 |
| 四川旅游學院 | 成都 | 本科 | 公辦 |
| 四川民族學院 | 甘孜 | 本科 | 公辦 |
| 四川警察學院 | 瀘州 | 本科 | 公辦 |
| 成都醫(yī)學院 | 成都 | 本科 | 公辦 |
| 成都師范學院 | 成都 | 本科 | 公辦 |
| 成都東軟學院 | 成都 | 本科 | 民辦 |
| 成都藝術(shù)職業(yè)大學 | 成都 | 本科 | 民辦 |
| 電子科技大學成都大學 | 成都 | 本科 | 民辦 |
| 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 樂山 | 本科 | 民辦 |
| 四川傳媒學院 | 成都 | 本科 | 民辦 |
| 成都銀杏酒店管理學院 | 成都 | 本科 | 民辦 |
| 成都文理學院 | 成都 | 本科 | 民辦 |
| 四川工商學院 | 成都 | 本科 | 民辦 |
| 四川外國語大學成都大學 | 成都 | 本科 | 民辦 |
| 四川工業(yè)科技學院 | 德陽 | 本科 | 民辦 |
| 成都錦城學院 | 成都 | 本科 | 民辦 |
| 西南財經(jīng)大學天府學院 | 綿陽 | 本科 | 民辦 |
| 四川大學錦江學院 | 眉山 | 本科 | 民辦 |
| 四川文化藝術(shù)學院 | 綿陽 | 本科 | 民辦 |
| 綿陽城市學院 | 綿陽 | 本科 | 民辦 |
| 西南交通大學希望學院 | 南充 | 本科 | 民辦 |
| 四川電影電視學院 | 成都 | 本科 | 民辦 |
| 吉利學院 | 四川省 | 本科 | 民辦 |
一、【理科】以下是四川省本科大學最低錄取分數(shù)線及位次一覽表
1、2023年電子科技大學的最低錄取分數(shù)線為646分,對應位次為3598;
2、2023年四川大學的最低錄取分數(shù)線為635分,對應位次為5777;
3、2023年西南財經(jīng)大學的最低錄取分數(shù)線為608分,對應位次為14720;
4、2023年西南交通大學的最低錄取分數(shù)線為605分,對應位次為16003;
5、2023年西南石油大學的最低錄取分數(shù)線為571分,對應位次為35332。
| 學校名稱 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
| 電子科技大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 646/3598 |
| 四川大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 635/5777 |
| 西南財經(jīng)大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 608/14720 |
| 西南交通大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 605/16003 |
| 西南石油大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 571/35332 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 567/38154 |
| 成都理工大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 565/39551 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 555/47179 |
| 成都醫(yī)學院 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 552/49417 |
| 川北醫(yī)學院 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 546/54368 |
| 成都信息工程大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 541/58552 |
| 成都大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 539/60249 |
| 西南醫(yī)科大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 537/62049 |
| 四川師范大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 537/62049 |
| 成都體育學院 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 535/63806 |
| 西華大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 534/64725 |
| 攀枝花學院 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 533/65628 |
| 中國民用航空飛行學院 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 530/68391 |
| 西南民族大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 527/71185 |
| 成都中醫(yī)藥大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 526/72082 |
| 西南科技大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 523/74956 |
| 西華師范大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 522/75982 |
| 成都信息工程大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 520/77930 |
| 四川輕化工大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 519/78915 |
| 成都大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 516/81942 |
| 成都錦城學院 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 515/83025 |
| 成都東軟學院 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 515/83025 |
| 四川警察學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 515/83025 |
| 西華大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 513/85120 |
| 中國民用航空飛行學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 510/88256 |
| 西南科技大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 508/90324 |
| 成都師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 506/92450 |
| 西華師范大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 506/92450 |
| 川北醫(yī)學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 502/96834 |
| 西南醫(yī)科大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 500/98998 |
| 四川輕化工大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 500/98998 |
| 成都醫(yī)學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 498/101270 |
| 內(nèi)江師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 495/104690 |
| 成都工業(yè)學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 493/106946 |
| 綿陽師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 490/110309 |
| 成都體育學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 488/112544 |
| 樂山師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 484/117218 |
| 宜賓學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 484/117218 |
| 四川文理學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 476/126768 |
| 阿壩師范學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 475/127975 |
| 攀枝花學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 474/129199 |
| 西昌學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 474/129199 |
| 四川旅游學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 474/129199 |
| 四川音樂學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 472/131622 |
| 四川民族學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 471/132837 |
| 成都錦城學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 465/140289 |
| 中國民用航空飛行學院 | 理科 | ?婆 | 普通類 | 462/143979 |
| 成都文理學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/147612 |
| 電子科技大學成都大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 456/151241 |
| 四川大學錦江學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 456/151241 |
| 西南財經(jīng)大學天府學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 449/159565 |
| 四川工商學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 448/160719 |
| 四川傳媒學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 446/163159 |
| 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 442/167890 |
| 四川電影電視學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 439/171433 |
| 成都東軟學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 439/171433 |
| 西南交通大學希望學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 437/173683 |
| 綿陽城市學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 436/174821 |
| 四川工業(yè)科技學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 430/181577 |
| 成都銀杏酒店管理學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 427/184963 |
| 吉利學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 426/186000 |
| 成都藝術(shù)職業(yè)大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 426/186000 |
| 四川文化藝術(shù)學院 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 426/186000 |
| 四川外國語大學成都大學 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 426/186000 |
| 四川輕化工大學 | 理科 | ?婆 | 普通類 | 422/190247 |
| 攀枝花學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 417/195347 |
| 四川民族學院 | 理科 | ?婆 | 普通類 | 416/196332 |
| 四川傳媒學院 | 理科 | ?婆 | 普通類 | 409/203212 |
| 阿壩師范學院 | 理科 | ?婆 | 普通類 | 404/207774 |
| 成都錦城學院 | 理科 | ?婆 | 普通類 | 404/207774 |
| 四川大學錦江學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 387/221640 |
| 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 理科 | ?婆 | 普通類 | 378/227997 |
| 成都文理學院 | 理科 | ?婆 | 普通類 | 328/253305 |
| 成都東軟學院 | 理科 | ?婆 | 普通類 | 316/257622 |
| 綿陽城市學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 287/266243 |
| 四川電影電視學院 | 理科 | ?婆 | 普通類 | 285/266765 |
| 西南財經(jīng)大學天府學院 | 理科 | ?婆 | 普通類 | 206/280438 |
| 四川工業(yè)科技學院 | 理科 | ?婆 | 普通類 | 150/284053 |
| 成都藝術(shù)職業(yè)大學 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 150/284053 |
| 四川文化藝術(shù)學院 | 理科 | ?婆 | 普通類 | 150/284053 |
| 四川外國語大學成都大學 | 理科 | ?婆 | 普通類 | 150/284053 |
| 成都銀杏酒店管理學院 | 理科 | ?婆 | 普通類 | 150/284053 |
| 西南交通大學希望學院 | 理科 | 專科批 | 普通類 | 150/284053 |
| 電子科技大學成都大學 | 理科 | ?婆 | 普通類 | 150/284053 |
二、【文科】以下是四川省本科大學最低錄取分數(shù)線及位次一覽表
1、2023年四川大學的最低錄取分數(shù)線為606分,對應位次為1255;
2、2023年電子科技大學的最低錄取分數(shù)線為594分,對應位次為2428;
3、2023年西南財經(jīng)大學的最低錄取分數(shù)線為594分,對應位次為2428;
4、2023年西南交通大學的最低錄取分數(shù)線為586分,對應位次為3540;
5、2023年四川農(nóng)業(yè)大學的最低錄取分數(shù)線為571分,對應位次為6572。
| 學校名稱 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
| 四川大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 606/1255 |
| 四川大學 | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 602/1578 |
| 電子科技大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 594/2428 |
| 西南財經(jīng)大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 594/2428 |
| 西南交通大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 586/3540 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 571/6572 |
| 四川師范大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 561/9358 |
| 成都理工大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 560/9672 |
| 西南民族大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 559/10033 |
| 成都大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 553/12183 |
| 西南醫(yī)科大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 553/12183 |
| 西華大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 552/12582 |
| 西南石油大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 551/12992 |
| 成都醫(yī)學院 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 549/13800 |
| 成都中醫(yī)藥大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 546/15113 |
| 川北醫(yī)學院 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 545/15565 |
| 西華師范大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 545/15565 |
| 成都體育學院 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 544/16044 |
| 西南科技大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 543/16505 |
| 四川輕化工大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 542/16982 |
| 成都信息工程大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 542/16982 |
| 西華大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 542/16982 |
| 成都大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 541/17506 |
| 四川警察學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 539/18439 |
| 成都錦城學院 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 538/18985 |
| 西南科技大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 537/19523 |
| 成都師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 536/20035 |
| 成都信息工程大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 536/20035 |
| 內(nèi)江師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 532/22292 |
| 西南民族大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 531/22846 |
| 西南醫(yī)科大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 529/24071 |
| 綿陽師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 529/24071 |
| 中國民用航空飛行學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 528/24629 |
| 四川輕化工大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 527/25257 |
| 樂山師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 524/27198 |
| 成都醫(yī)學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 522/28464 |
| 成都體育學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 522/28464 |
| 宜賓學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 522/28464 |
| 四川文理學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 519/30579 |
| 攀枝花學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 518/31270 |
| 成都工業(yè)學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 518/31270 |
| 四川旅游學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 517/31951 |
| 阿壩師范學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 516/32677 |
| 西昌學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 516/32677 |
| 四川音樂學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 516/32677 |
| 川北醫(yī)學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 516/32677 |
| 四川民族學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 514/34130 |
| 成都錦城學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 509/37938 |
| 四川大學錦江學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/41194 |
| 電子科技大學成都大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 501/44394 |
| 成都文理學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 500/45221 |
| 西南財經(jīng)大學天府學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 495/49466 |
| 四川工商學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 492/52080 |
| 四川外國語大學成都大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 490/53784 |
| 四川傳媒學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 489/54675 |
| 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 487/56423 |
| 西南交通大學希望學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 485/58142 |
| 四川文化藝術(shù)學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 483/59864 |
| 四川電影電視學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 482/60711 |
| 成都東軟學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 479/63401 |
| 綿陽城市學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 479/63401 |
| 攀枝花學院 | 文科 | ?婆 | 普通類 | 479/63401 |
| 四川工業(yè)科技學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 476/66023 |
| 成都藝術(shù)職業(yè)大學 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 473/68626 |
| 成都銀杏酒店管理學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 471/70319 |
| 吉利學院 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 468/72913 |
| 四川輕化工大學 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 465/75415 |
| 四川民族學院 | 文科 | ?婆 | 普通類 | 463/77108 |
| 阿壩師范學院 | 文科 | ?婆 | 普通類 | 458/81352 |
| 成都錦城學院 | 文科 | ?婆 | 普通類 | 447/90320 |
| 四川傳媒學院 | 文科 | ?婆 | 普通類 | 421/109692 |
| 四川大學錦江學院 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 379/139418 |
| 成都文理學院 | 文科 | ?婆 | 普通類 | 372/144355 |
| 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 文科 | ?婆 | 普通類 | 372/144355 |
| 成都東軟學院 | 文科 | ?婆 | 普通類 | 318/179071 |
| 綿陽城市學院 | 文科 | ?婆 | 普通類 | 315/180673 |
| 西南交通大學希望學院 | 文科 | ?婆 | 普通類 | 303/186434 |
| 四川電影電視學院 | 文科 | ?婆 | 普通類 | 294/190234 |
| 四川文化藝術(shù)學院 | 文科 | ?婆 | 普通類 | 219/210293 |
| 四川工業(yè)科技學院 | 文科 | ?婆 | 普通類 | 191/213475 |
| 四川外國語大學成都大學 | 文科 | ?婆 | 普通類 | 150/215646 |
| 成都銀杏酒店管理學院 | 文科 | ?婆 | 普通類 | 150/215646 |
| 成都藝術(shù)職業(yè)大學 | 文科 | 專科批 | 普通類 | 150/215646 |
| 電子科技大學成都大學 | 文科 | ?婆 | 普通類 | 150/215646 |
| 西南財經(jīng)大學天府學院 | 文科 | ?婆 | 普通類 | 150/215646 |
四川?祁惔髮W排名2025年
時間:2024-06-17 16:0:25四川省大學排名前十最新202
時間:2024-06-12 14:0:36四川比較好的公辦?婆判
時間:2024-06-05 14:0:23四川比較好的本科排行榜202
時間:2024-06-04 14:0:31
2025年四川大專學校排名 四川省前十的高職?2023-09-19 04:38:57
四川二本大學最新排名2025年分數(shù)線(公辦+民辦)2023-09-15 15:48:38
四川農(nóng)業(yè)大學和華北水利水電大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2023-09-19 16:13:29
四川外國語大學成都學院的空中乘務專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎2023-09-20 10:04:09
延安大學和四川大學錦江學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2023-09-18 05:39:41
四川師范大學新疆錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2023-09-13 18:14:22
四川廣元市有哪些?茙煼额惔髮W 2025年分數(shù)線排名2023-09-22 01:59:49
四川成都市有哪些公辦大學 2025年分數(shù)線排名2023-09-21 18:42:26
四川成都市有哪些一本民辦大學 2025年分數(shù)線排名2023-09-20 17:04:38
四川涼山彝族自治州有哪些本科公辦大學 2025年分數(shù)線排名2023-09-21 04:19:31
四川成都市有哪些二本藝術(shù)類大學 2025年分數(shù)線排名2023-09-14 12:06:53
四川達州市有哪些大學 2025年分數(shù)線排名2023-09-14 02:52:56
山西高考排名在31950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:08:47
長春金融高等?茖W校在河北錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:07:30
西華大學和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:06:00
西南醫(yī)科大學和西安石油大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:04:53
深圳北理莫斯科大學在安徽高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:03:20
北京林業(yè)大學在青海高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:02:04
黑龍江高考排名在53200的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:00:49
杭州電子科技大學信息工程學院和河北環(huán)境工程學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:59:28
江蘇海洋大學在天津預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 17:57:59
陜西高考311分能上的公辦專科學校有哪些2025-05-23 17:56:33
中國藥科大學和濰坊醫(yī)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:55:14
多少分可以上長春健康職業(yè)學院高考最低錄取分數(shù)線2025-05-23 17:54:05
2025年高考249分左右可以上什么公辦大專學校(文科)2023-09-17 14:42:26
2025年高考182分左右可以上什么公辦大專學校(理科)2023-09-17 06:17:32 


