四川高考470分選擇報考哪個大學成了很多考生頭疼的問題,2018高考填報志愿期間小編收到很多考生線上咨詢,今年高考考了470分應該如何填志愿選擇什么學校?大學高考網組織了一線特級教師就專門關于四川高考470分左右的考生應該如何選擇大學?很多有用的觀點已經發(fā)布在公眾號(daxuezixue),有需要的考生可以關注自學閱讀!下面就2018四川高考470分應該報考什么大學做了一個簡單的整理,希望對你有幫助。
| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校均分 |
| 西安財經學院行知學院 | 陜西 | 本科第三批 | 19 | 446(第三批) | 465 |
| 廣西外國語學院 | 廣西 | 本科第三批 | 21 | 446(第三批) | 467 |
| 東莞理工學院城市學院 | 廣東 | 本科第三批 | 21 | 446(第三批) | 467 |
| 中國地質大學長城學院 | 河北 | 本科第三批 | 28 | 446(第三批) | 474 |
| 西北工業(yè)大學明德學院 | 陜西 | 本科第三批 | 23 | 446(第三批) | 469 |
| 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 河北 | 本科第三批 | 29 | 446(第三批) | 475 |
| 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 北京 | 本科第三批 | 21 | 446(第三批) | 467 |
| 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 29 | 446(第三批) | 475 |
| 南京信息工程大學濱江學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 22 | 446(第三批) | 468 |
| 蘇州大學文正學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 20 | 446(第三批) | 466 |
| 南京郵電大學通達學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 21 | 446(第三批) | 467 |
| 武漢設計工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 23 | 446(第三批) | 469 |
| 西南科技大學城市學院 | 四川 | 本科第三批 | 22 | 446(第三批) | 468 |
| 天津財經大學珠江學院 | 天津 | 本科第三批 | 23 | 446(第三批) | 469 |
| 北京交通大學海濱學院 | 河北 | 本科第三批 | 21 | 446(第三批) | 467 |
| 西南民族大學 | 四川 | 本科第二批 | 0 | 475(第二批) | 475 |
| 興義民族師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 472 | ||
| 凱里學院 | 貴州 | 本科第二批 | 473 | ||
| 黔南民族師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 471 | ||
| 普洱學院 | 云南 | 本科第二批 | 474 | ||
| 紅河學院 | 云南 | 本科第二批 | 474 | ||
| 安康學院 | 陜西 | 本科第二批 | 0 | 475(第二批) | 475 |
| 江西警察學院 | 江西 | 本科第二批 | 474 | ||
| 電子科技大學中山學院 | 廣東 | 本科第三批 | 24 | 446(第三批) | 470 |
| 漢口學院 | 湖北 | 本科第三批 | 26 | 446(第三批) | 472 |
| 上海杉達學院 | 上海 | 本科第三批 | 20 | 446(第三批) | 466 |
| 湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 本科第三批 | 20 | 446(第三批) | 466 |
| 武漢生物工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 24 | 446(第三批) | 470 |
| 重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 本科第三批 | 29 | 446(第三批) | 475 |
| 中山大學南方學院 | 廣東 | 本科第三批 | 28 | 446(第三批) | 474 |
| 衡陽師范學院南岳學院 | 湖南 | 本科第三批 | 27 | 446(第三批) | 473 |
| 東南大學成賢學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 25 | 446(第三批) | 471 |
| 西安歐亞學院 | 陜西 | 本科第三批 | 21 | 446(第三批) | 467 |
| 南昌理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 27 | 446(第三批) | 473 |
| 上海建橋學院 | 上海 | 本科第三批 | 20 | 446(第三批) | 466 |
| 濰坊科技學院 | 山東 | 本科第三批 | 19 | 446(第三批) | 465 |
| 廈門工學院 | 福建 | 本科第三批 | 22 | 446(第三批) | 468 |
| 武漢大學珞珈學院 | 湖北 | 本科第三批 | 22 | 446(第三批) | 468 |
| 大連財經學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 23 | 446(第三批) | 469 |
| 武漢科技大學城市學院 | 湖北 | 本科第三批 | 23 | 446(第三批) | 469 |
| 三峽大學科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 25 | 446(第三批) | 471 |
| 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 27 | 446(第三批) | 473 |
| 長江大學工程技術學院 | 湖北 | 本科第三批 | 20 | 446(第三批) | 466 |
| 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 28 | 446(第三批) | 474 |
| 湖北經濟學院法商學院 | 湖北 | 本科第三批 | 20 | 446(第三批) | 466 |
| 武漢體育學院體育科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 21 | 446(第三批) | 467 |
| 杭州電子科技大學信息工程學院 | 浙江 | 本科第三批 | 21 | 446(第三批) | 467 |
| 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 浙江 | 本科第三批 | 28 | 446(第三批) | 474 |
| 浙江財經大學東方學院 | 浙江 | 本科第三批 | 20 | 446(第三批) | 466 |
| 哈爾濱劍橋學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 24 | 446(第三批) | 470 |
| 青島黃海學院 | 山東 | 本科第三批 | 21 | 446(第三批) | 467 |
| 山東協(xié)和學院 | 山東 | 本科第三批 | 25 | 446(第三批) | 471 |
| 寧夏大學新華學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 22 | 446(第三批) | 468 |
| 云南大學滇池學院 | 云南 | 本科第三批 | 25 | 446(第三批) | 471 |
| 云南師范大學商學院 | 云南 | 本科第三批 | 21 | 446(第三批) | 467 |
| 華北電力大學科技學院 | 河北 | 本科第三批 | 29 | 446(第三批) | 475 |
| 華東交通大學理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 24 | 446(第三批) | 470 |
| 東華理工大學長江學院 | 江西 | 本科第三批 | 24 | 446(第三批) | 470 |
| 江西師范大學科學技術學院 | 江西 | 本科第三批 | 26 | 446(第三批) | 472 |
| 蘭州商學院隴橋學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 20 | 446(第三批) | 466 |
| 蘭州交通大學博文學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 19 | 446(第三批) | 465 |
| 新疆醫(yī)科大學厚博學院 | 新疆 | 本科第三批 | 22 | 446(第三批) | 468 |
| 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 21 | 446(第三批) | 467 |
| 河北工業(yè)大學城市學院 | 天津 | 本科第三批 | 20 | 446(第三批) | 466 |
| 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 本科第三批 | 21 | 446(第三批) | 467 |
| 重慶師范大學涉外商貿學院 | 重慶 | 本科第三批 | 28 | 446(第三批) | 474 |
| 石家莊鐵道大學四方學院 | 河北 | 本科第三批 | 26 | 446(第三批) | 472 |
| 華北理工大學冀唐學院 | 河北 | 本科第三批 | 26 | 446(第三批) | 472 |
| 長春建筑學院 | 吉林 | 本科第三批 | 19 | 446(第三批) | 465 |
| 山西財經大學華商學院 | 山西 | 本科第三批 | 19 | 446(第三批) | 465 |
| 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 24 | 446(第三批) | 470 |
| 遼寧何氏醫(yī)學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 24 | 446(第三批) | 470 |
| 長春大學旅游學院 | 吉林 | 本科第三批 | 19 | 446(第三批) | 465 |
| 重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 本科第三批 | 26 | 446(第三批) | 472 |
| 武漢學院 | 湖北 | 本科第三批 | 20 | 446(第三批) | 466 |
| 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 上海 | 本科第三批 | 26 | 446(第三批) | 472 |
| 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 廣西 | 本科第三批 | 20 | 446(第三批) | 466 |
| 桂林電子科技大學信息科技學院 | 廣西 | 本科第三批 | 22 | 446(第三批) | 468 |
| 南京大學金陵學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 28 | 446(第三批) | 474 |
| 貴州師范大學求是學院 | 貴州 | 本科第三批 | 22 | 446(第三批) | 468 |
| 廣東工業(yè)大學華立學院 | 廣東 | 本科第三批 | 21 | 446(第三批) | 467 |
| 廣州大學松田學院 | 廣東 | 本科第三批 | 22 | 446(第三批) | 468 |
| 天津外國語大學濱海外事學院 | 天津 | 本科第三批 | 19 | 446(第三批) | 465 |
| 南開大學濱海學院 | 天津 | 本科第三批 | 25 | 446(第三批) | 471 |
| 武漢工程科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 19 | 446(第三批) | 465 |
| 電子科技大學成都學院 | 四川 | 本科第三批 | 29 | 446(第三批) | 475 |
| 成都理工大學工程技術學院 | 四川 | 本科第三批 | 26 | 446(第三批) | 472 |
| 成都文理學院 | 四川 | 本科第三批 | 24 | 446(第三批) | 470 |
| 四川工商學院 | 四川 | 本科第三批 | 24 | 446(第三批) | 470 |
| 北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 本科第三批 | 23 | 446(第三批) | 469 |
| 同濟大學浙江學院 | 浙江 | 本科第三批 | 24 | 446(第三批) | 470 |
| 西南民族大學 | 四川 | 本科第二批 | 0 | 475(第二批) | 475 |
| 興義民族師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 472 | ||
| 凱里學院 | 貴州 | 本科第二批 | 473 | ||
| 黔南民族師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 471 | ||
| 普洱學院 | 云南 | 本科第二批 | 474 | ||
| 紅河學院 | 云南 | 本科第二批 | 474 | ||
| 安康學院 | 陜西 | 本科第二批 | 0 | 475(第二批) | 475 |
| 江西警察學院 | 江西 | 本科第二批 | 474 | ||
| 電子科技大學中山學院 | 廣東 | 本科第三批 | 24 | 446(第三批) | 470 |
| 漢口學院 | 湖北 | 本科第三批 | 26 | 446(第三批) | 472 |
| 上海杉達學院 | 上海 | 本科第三批 | 20 | 446(第三批) | 466 |
| 湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 本科第三批 | 20 | 446(第三批) | 466 |
| 武漢生物工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 24 | 446(第三批) | 470 |
| 重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 本科第三批 | 29 | 446(第三批) | 475 |
| 中山大學南方學院 | 廣東 | 本科第三批 | 28 | 446(第三批) | 474 |
西安財經學院行知學院是2004年經國家教育部批準,由西安財經學院舉辦的一所鮮明的經管類獨立學院。學院坐落于古都西安東郊白鹿原大學城,占地面積633.771畝,校舍建筑面積157998方米,教學儀器設備總值2890.43萬元,館藏紙質圖書50.1萬冊,電子圖書3420GB,F(xiàn)有在校生8105人,專任教師422人。
| 創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
| 2004年 | 私立 | 財經 | 陜西省教育廳 |
| 高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校均分 |
| 西昌學院 | 四川 | 本科第二批 | 471 | ||
| 成都工業(yè)學院 | 四川 | 本科第二批 | 472 | ||
| 四川警察學院 | 本科第二批 | 469 | |||
| 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 河南 | 本科第三批 | 475 | ||
| 貴州大學明德學院 | 貴州 | 本科第三批 | 468 |
西昌學院前身為1939年北洋大學工學院內遷至西昌創(chuàng)建的國立西康技藝?茖W校,2003年經教育部批準合并組建省屬全日制普通本科院校,距今已有70余年的辦學歷史。學校設置12個二級學院;62個本科專業(yè),涵蓋了理、工、農、管、文、教、經、藝8個學科門類,40個二級學科,F(xiàn)有全日制普通在校生16700余人,成教生7600余人;留學生16人。
| 創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
| 2003年 | 公立 | 綜合 | 四川省教育廳 |
廣州南洋理工職業(yè)學院四川
時間:2025-05-23 16:0:01徐州生物工程職業(yè)技術學院
時間:2025-05-23 08:0:06黑龍江東方學院四川錄取分
時間:2025-05-23 07:0:44湖南理工學院四川錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 05:0:02
2025年四川高考465分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-22 04:07:19
2025年四川高考460分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-20 20:21:11
2025年四川高考455分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-16 23:03:52
2025年四川高考450分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-13 22:10:22
2025年四川高考440分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-16 03:47:00
2025年四川高考435分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-14 21:25:52
2025年四川高考430分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-15 00:58:27
2025年四川高考420分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-15 16:59:47
2025年四川高考410分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-19 18:31:10
2025年四川高考400分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-14 07:43:00
2025年四川高考390分可以上什么大學【理科 文科】 2023-09-15 21:12:17
2025年四川高考380分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-17 07:17:08
2025年四川高考375分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-19 03:35:28
2025年四川高考370分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-15 18:04:24
2025年四川高考360分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-18 11:26:30
2025年四川高考355分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-18 03:33:42
2025年四川高考350分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-19 16:38:20
2025年四川高考340分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-19 09:03:40
2025年四川高考330分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-21 08:04:19
2025年四川高考320分可以上什么大學【理科 文科】2023-09-21 16:56:59
天津商業(yè)大學和吉林師范大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:31:12
漯河醫(yī)學高等?茖W校在河南錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:29:46
山東高考排名在536600的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 22:28:37
廣東高考排名在2250的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 22:27:08
四川高考排名在53550的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 22:25:38
重慶工程職業(yè)技術學院和上饒幼兒師范高等專科學校哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:24:32
昆明理工大學和大連海洋大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:23:03
西安航空學院和黑龍江科技大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:21:49
石家莊財經職業(yè)學院的健康管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 22:20:17
武漢商貿職業(yè)學院在海南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 22:18:54
紅河學院和營口理工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:17:47
廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院和三峽大學科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 22:16:35 


