當前位置:高考升學網(wǎng) > 天津高考分數(shù)線 > 正文
高考填報志愿流程當中一個就是查詢自己的位次,考生根據(jù)自己的位次對比往年的大學錄取最低位次和分數(shù),本文高考升學網(wǎng)小編幫大家整理了在天津招生錄取最低分數(shù)線為418分的大學名單和對應的最低位次,考生可以根據(jù)今年自己的位次對比能報考哪些大學,以下數(shù)據(jù)來源于聚志愿網(wǎng)站,考生如果想要查詢其他高校數(shù)據(jù),可以去該網(wǎng)站免費查詢。感謝聚志愿為我們提供寶貴的天津高考418分能上什么大學2020文理科數(shù)據(jù)。
1、長春工業(yè)大學人文信息學院在天津本科B段最低錄取分數(shù)線為428分;長春工業(yè)大學人文信息學院招生批次本科B段控制線為428分;天津文科418分的位次為10656。
2、江西理工大學應用科學學院在天津本科B段最低錄取分數(shù)線為411分;江西理工大學應用科學學院招生批次本科B段控制線為428分;天津文科418分的位次為10656。
3、南昌大學科學技術學院在天津本科B段最低錄取分數(shù)線為428分;南昌大學科學技術學院招生批次本科B段控制線為428分;天津文科418分的位次為10656。
4、保定理工學院在天津本科B段最低錄取分數(shù)線為428分;保定理工學院招生批次本科B段控制線為428分;天津文科418分的位次為10656。
5、云南師范大學商學院在天津本科B段最低錄取分數(shù)線為428分;云南師范大學商學院招生批次本科B段控制線為428分;天津文科418分的位次為10656。
| 序號 | 考生所在地 | 年份 | 天津高考418分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津 | 2019 | 黑龍江外國語學院 | 文科 | 413 | 10944 | 428 | 本科B段 | 黑龍江 |
| 2 | 天津 | 2019 | 吉林建筑科技學院 | 文科 | 428 | 10019 | 428 | 本科B段 | 吉林 |
| 3 | 天津 | 2019 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 文科 | 428 | 10019 | 428 | 本科B段 | 北京 |
| 4 | 天津 | 2019 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 文科 | 428 | 10019 | 428 | 本科B段 | 吉林 |
| 5 | 天津 | 2019 | 云南大學旅游文化學院 | 文科 | 428 | 10019 | 428 | 本科B段 | 云南 |
| 6 | 天津 | 2019 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 文科 | 428 | 10019 | 428 | 本科B段 | 江西 |
| 7 | 天津 | 2019 | 東華理工大學長江學院 | 文科 | 428 | 10019 | 428 | 本科B段 | 江西 |
| 8 | 天津 | 2019 | 遼寧對外經(jīng)貿學院 | 文科 | 411 | 11076 | 428 | 本科B段 | 遼寧 |
| 9 | 天津 | 2019 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 文科 | 408 | 11239 | 428 | 本科B段 | 陜西 |
| 10 | 天津 | 2019 | 長春科技學院 | 文科 | 428 | 10019 | 428 | 本科B段 | 吉林 |
| 11 | 天津 | 2019 | 南昌理工學院 | 文科 | 417 | 10727 | 428 | 本科B段 | 江西 |
| 12 | 天津 | 2019 | 長春理工大學光電信息學院 | 文科 | 428 | 10019 | 428 | 本科B段 | 吉林 |
| 13 | 天津 | 2019 | 黃河科技學院 | 文科 | 415 | 10837 | 428 | 本科B段 | 河南 |
| 14 | 天津 | 2019 | 江西理工大學應用科學學院 | 文科 | 411 | 11076 | 428 | 本科B段 | 江西 |
| 15 | 天津 | 2019 | 武漢華夏理工學院 | 文科 | 418 | 10656 | 428 | 本科B段 | 湖北 |
| 16 | 天津 | 2019 | 寧夏大學新華學院 | 文科 | 408 | 11239 | 428 | 本科B段 | 寧夏 |
| 17 | 天津 | 2019 | 沈陽城市建設學院 | 文科 | 409 | 11183 | 428 | 本科B段 | 遼寧 |
| 18 | 天津 | 2019 | 西安財經(jīng)大學行知學院 | 文科 | 428 | 10019 | 428 | 本科B段 | 陜西 |
| 19 | 天津 | 2019 | 西安外事學院 | 文科 | 428 | 10019 | 428 | 本科B段 | 陜西 |
| 20 | 天津 | 2019 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 文科 | 427 | 10090 | 428 | 本科B段 | 山西 |
| 21 | 天津 | 2019 | 青島濱海學院 | 文科 | 426 | 10162 | 428 | 本科B段 | 山東 |
| 22 | 天津 | 2019 | 西安歐亞學院 | 文科 | 424 | 10273 | 428 | 本科B段 | 陜西 |
| 23 | 天津 | 2019 | 江西科技學院 | 文科 | 415 | 10837 | 428 | 本科B段 | 江西 |
| 24 | 天津 | 2019 | 南昌大學科學技術學院 | 文科 | 428 | 10019 | 428 | 本科B段 | 江西 |
| 25 | 天津 | 2019 | 保定理工學院 | 文科 | 428 | 10019 | 428 | 本科B段 | 河北 |
| 26 | 天津 | 2019 | 沈陽城市學院 | 文科 | 428 | 10019 | 428 | 本科B段 | 遼寧 |
| 27 | 天津 | 2019 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 文科 | 428 | 10019 | 428 | 本科B段 | 北京 |
| 28 | 天津 | 2019 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 文科 | 427 | 10090 | 428 | 本科B段 | 重慶 |
| 29 | 天津 | 2019 | 云南師范大學商學院 | 文科 | 428 | 10019 | 428 | 本科B段 | 云南 |
| 30 | 天津 | 2019 | 長春大學旅游學院 | 文科 | 421 | 10476 | 428 | 本科B段 | 吉林 |
1、河北外國語學院在天津本科B段最低錄取分數(shù)線為413分;河北外國語學院招生批次控制線為400分;天津理科418分的位次為28873。
2、江蘇科技大學蘇州理工學院在天津本科B段最低錄取分數(shù)線為415分;江蘇科技大學蘇州理工學院招生批次控制線為400分;天津理科418分的位次為28873。
3、集美大學誠毅學院在天津本科B段最低錄取分數(shù)線為416分;集美大學誠毅學院招生批次控制線為400分;天津理科418分的位次為28873。
4、北京科技大學天津學院在天津本科B段最低錄取分數(shù)線為424分;北京科技大學天津學院招生批次控制線為400分;天津理科418分的位次為28873。
5、青島農業(yè)大學海都學院在天津本科B段最低錄取分數(shù)線為424分;青島農業(yè)大學海都學院招生批次控制線為400分;天津理科418分的位次為28873。
| 序號 | 考生所在地 | 年份 | 天津高考418分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津 | 2019 | 中原工學院 | 理科 | 427 | 27831 | 400 | 本科A段 | 河南 |
| 2 | 天津 | 2019 | 塔里木大學 | 理科 | 420 | 28636 | 400 | 本科A段 | 新疆 |
| 3 | 天津 | 2019 | 河北外國語學院 | 理科 | 413 | 29408 | 400 | 本科B段 | 河北 |
| 4 | 天津 | 2019 | 吉林外國語大學 | 理科 | 420 | 28636 | 400 | 本科B段 | 吉林 |
| 5 | 天津 | 2019 | 黑龍江外國語學院 | 理科 | 409 | 29814 | 400 | 本科B段 | 黑龍江 |
| 6 | 天津 | 2019 | 新疆工程學院 | 理科 | 417 | 28993 | 400 | 本科A段 | 新疆 |
| 7 | 天津 | 2019 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 理科 | 416 | 29093 | 400 | 本科B段 | 江蘇 |
| 8 | 天津 | 2019 | 南京航空航天大學金城學院 | 理科 | 423 | 28274 | 400 | 本科B段 | 江蘇 |
| 9 | 天津 | 2019 | 河北工業(yè)大學城市學院 | 理科 | 422 | 28399 | 400 | 本科B段 | 河北 |
| 10 | 天津 | 2019 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 理科 | 420 | 28636 | 400 | 本科B段 | 江蘇 |
| 11 | 天津 | 2019 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 理科 | 428 | 27705 | 400 | 本科B段 | 天津市 |
| 12 | 天津 | 2019 | 南京郵電大學通達學院 | 理科 | 423 | 28274 | 400 | 本科B段 | 江蘇 |
| 13 | 天津 | 2019 | 同濟大學浙江學院 | 理科 | 409 | 29814 | 400 | 本科B段 | 浙江 |
| 14 | 天津 | 2019 | 華北電力大學科技學院 | 理科 | 427 | 27831 | 400 | 本科B段 | 河北 |
| 15 | 天津 | 2019 | 成都理工大學工程技術學院 | 理科 | 415 | 29199 | 400 | 本科B段 | 四川 |
| 16 | 天津 | 2019 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 理科 | 415 | 29199 | 400 | 本科B段 | 江蘇 |
| 17 | 天津 | 2019 | 成都文理學院 | 理科 | 416 | 29093 | 400 | 本科B段 | 四川 |
| 18 | 天津 | 2019 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 理科 | 417 | 28993 | 400 | 本科B段 | 天津 |
| 19 | 天津 | 2019 | 集美大學誠毅學院 | 理科 | 416 | 29093 | 400 | 本科B段 | 福建 |
| 20 | 天津 | 2019 | 重慶郵電大學移通學院 | 理科 | 416 | 29093 | 400 | 本科B段 | 重慶 |
| 21 | 天津 | 2019 | 贛南師范大學科技學院 | 理科 | 428 | 27705 | 400 | 本科B段 | 江西 |
| 22 | 天津 | 2019 | 北京科技大學天津學院 | 理科 | 424 | 28156 | 400 | 本科B段 | 天津 |
| 23 | 天津 | 2019 | 西安交通大學城市學院 | 理科 | 422 | 28399 | 400 | 本科B段 | 陜西 |
| 24 | 天津 | 2019 | 青島理工大學琴島學院 | 理科 | 417 | 28993 | 400 | 本科B段 | 山東 |
| 25 | 天津 | 2019 | 重慶工商大學融智學院 | 理科 | 413 | 29408 | 400 | 本科B段 | 重慶 |
| 26 | 天津 | 2019 | 江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 理科 | 420 | 28636 | 400 | 本科B段 | 江西 |
| 27 | 天津 | 2019 | 青島農業(yè)大學海都學院 | 理科 | 424 | 28156 | 400 | 本科B段 | 山東 |
| 28 | 天津 | 2019 | 西安建筑科技大學華清學院 | 理科 | 412 | 29509 | 400 | 本科B段 | 陜西 |
| 29 | 天津 | 2019 | 東北師范大學人文學院 | 理科 | 423 | 28274 | 400 | 本科B段 | 吉林 |
| 30 | 天津 | 2019 | 北京交通大學海濱學院 | 理科 | 416 | 29093 | 400 | 本科B段 | 河北 |
多少分可以上天津醫(yī)科大學2
時間:2025-05-17 20:0:44天津高考449分能上什么大學
時間:2025-05-01 18:0:52多少分可以上天津美術學院2
時間:2025-04-30 02:0:42天津高考521分能上什么大學
時間:2025-04-24 14:0:50
2025年天津高考542分能上什么大學(理科+文科)2023-09-17 16:34:50
2025年天津高考452分能上什么大學(理科+文科)2023-09-19 17:16:29
2025年天津高考志愿什么時候出結果,多久知道是否錄取2023-09-21 23:14:08
天津高考志愿填錯了能改嗎,2025年天津高考志愿填報樣表填好的2023-09-15 13:11:32
天津高考提前批志愿招生院校,2025天津高考提前批有哪些學校2023-09-21 09:10:34
天津2025年本科分數(shù)線預測,天津高考本科分數(shù)線預估多少分2023-09-17 03:40:57
2025年天津高考615分能上什么大學(理科+文科)2023-09-14 03:22:54
天津高考志愿能填幾個,2025年天津高考志愿可以報幾個學校2023-09-18 11:06:09
天津高考準考證打印入口 附網(wǎng)址及開放時間2023-09-13 22:34:19
2025年天津高考640分能上什么大學(理科+文科)2023-09-16 14:33:39
天津高考多少分可以上重點大學,2025年天津重點大學最低分數(shù)線2023-09-20 21:07:29
2020年天津高考成績什么時候出,天津高考什么時候公布成績2023-09-13 15:22:27
2025年天津高考392分能上什么大學(理科+文科)2023-09-14 03:09:11
2025年天津高考630分能上什么大學(理科+文科)2023-09-15 00:36:36
2020年天津高考志愿填報時間表 本科?剖裁磿r候填報2023-09-14 10:17:32
2025年天津高考310分能上什么大學(理科+文科)2023-09-20 01:44:35
2025年天津高考620分能上什么大學(理科+文科)2023-09-14 10:00:39
天津高考多少分可以上985大學,2025年天津985大學最低分數(shù)線2023-09-17 13:34:10
天津高考考幾天,2020年天津高考具體科目時間安排2023-09-16 13:35:26
天津高考分數(shù)線預測是多少分,2025年天津一本二本分數(shù)線預測2023-09-14 21:48:38
廣西信息職業(yè)技術學院貴州錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 17:30:48
重慶高考排名在84950的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:29:28
長春中醫(yī)藥大學的藥物制劑專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:28:12
廣東高考排名在188650的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:26:48
河南高考排名在239150的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:25:41
安徽國際商務職業(yè)學院在山東錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:24:27
湖南工學院的工程造價專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:23:14
河南高考排名在197050的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:21:56
南方醫(yī)科大學在黑龍江預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 17:20:49
廣東高考排名在353550的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:19:39
西安汽車職業(yè)大學的高速鐵路客運服務專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:18:32
中國人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學在云南錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:17:04
2025年四川高考418分能上什么大學(理科+文科)2023-09-18 16:41:13
2025年湖北高考418分能上什么大學(理科+文科)2023-09-19 21:49:21 


