當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 天津高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解天津城建大學(xué)到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!天津城建大學(xué)是公辦本科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是天津公辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在天津西青區(qū),該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于天津城建大學(xué)的三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 495 | 32953 |
| 2023 | 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 516 | 28135 |
| 2023 | 北京 | 綜合(物 或 化) | 本科 | 521 | 26939 |
| 2022 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 487 | 28202 |
| 2022 | 北京 | 綜合(地 或 物 或 化) | 本科 | 488 | 28005 |
| 2022 | 北京 | 綜合(化) | 本科 | 496 | 26529 |
| 2021 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 472 | 28470 |
| 2021 | 北京 | 綜合(地 或 物 或 化) | 本科 | 476 | 27904 |
| 2021 | 北京 | 綜合(化) | 本科 | 497 | 24662 |
| 2020 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 500 | 27430 |
| 2020 | 北京 | 綜合(化) | 本科 | 504 | 26695 |
| 2020 | 北京 | 綜合(地 或 物 或 化) | 本科 | 516 | 24408 |
| 2023 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 494 | 38896 |
| 2023 | 天津 | 綜合(物 或 化) | 本科A | 511 | 34486 |
| 2023 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 518 | 32675 |
| 2023 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 526 | 30614 |
| 2023 | 天津 | 綜合(物 或 化) | 本科A | 528 | 30110 |
| 2023 | 天津 | 綜合(物 或 化 或 地) | 本科A | 544 | 25963 |
| 2022 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 511 | 32680 |
| 2022 | 天津 | 綜合(化) | 本科A | 512 | 32478 |
| 2022 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 532 | 28414 |
| 2022 | 天津 | 綜合(化) | 本科A | 536 | 27584 |
| 2022 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 538 | 27153 |
| 2022 | 天津 | 綜合(物 或 化 或 地) | 本科A | 539 | 26889 |
| 2021 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 497 | 34149 |
| 2021 | 天津 | 綜合(化) | 本科A | 509 | 31585 |
| 2021 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 524 | 28331 |
| 2021 | 天津 | 綜合(化) | 本科A | 531 | 26762 |
| 2021 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 536 | 25717 |
| 2021 | 天津 | 綜合(地 或 物 或 化) | 本科A | 537 | 25489 |
| 2020 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 513 | 33403 |
| 2020 | 天津 | 綜合(化) | 本科A | 528 | 30127 |
| 2020 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 536 | 28362 |
| 2020 | 天津 | 綜合(化) | 本科A | 548 | 25658 |
| 2020 | 天津 | 綜合(地 或 物 或 化) | 本科A | 550 | 25223 |
| 2020 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 550 | 25223 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | 本科 | 546 | 12246 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 556 | 9835 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 559 | 10308 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 521 | 75935 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 533 | 55500 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 493 | 93969 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 504 | 112986 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 577 | 48153 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本二A | 461 | 52938 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本二B | 402 | 90411 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本二A | 457 | 62510 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本二B | 438 | 77068 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本二A | 488 | 43841 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本二B | 432 | 79349 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本二A | 514 | 46028 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本二B | 453 | 88416 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 本二A | 455 | 14736 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本二A | 514 | 7370 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本二A | 538 | 7137 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 本二A | 534 | 7347 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 400 | 38661 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 398 | 37993 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 37171 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 409 | 38015 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 506 | 41463 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 522 | 35724 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 535 | 30378 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 477 | 52017 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 532 | 29799 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | 本二A | 407 | 32934 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 432 | 34459 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 442 | 26983 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 489 | 23907 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 343 | 62758 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 392 | 44085 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 404 | 47182 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 421 | 40699 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 375 | 51803 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 409 | 40518 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 433 | 46383 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 445 | 42392 |
| 2023 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 430 | 36113 |
| 2022 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 409 | 35102 |
| 2022 | 上海 | 綜合(化) | 本科 | 448 | 28491 |
| 2021 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 410 | 34140 |
| 2021 | 上海 | 綜合(化) | 本科 | 439 | 28864 |
| 2020 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 408 | 35116 |
| 2020 | 上海 | 綜合(化) | 本科 | 441 | 29042 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 500 | 127538 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 527 | 100233 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 532 | 95097 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或地理)) | 本科 | 534 | 93121 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 498 | 109577 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 506 | 101457 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或地理)) | 本科 | 517 | 89930 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 520 | 86706 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 472 | 114100 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 496 | 90561 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 501 | 85523 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或地理)) | 本科 | 505 | 81375 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 343 | 92243 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 548 | 108545 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 549 | 108580 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 548 | 100274 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 553 | 97923 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 437 | 154898 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 477 | 107070 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 466 | 125288 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 490 | 97052 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 458 | 118373 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 477 | 99910 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 465 | 129031 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 516 | 81412 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本二 | 452 | 45694 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 23359 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 558 | 22911 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 542 | 19586 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 467 | 76520 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 499 | 56003 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 506 | 51923 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 本科 | 515 | 46787 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 492 | 56583 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 505 | 49314 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 507 | 48165 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 本科 | 514 | 44324 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 494 | 56176 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 515 | 45693 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 521 | 42683 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 本科 | 532 | 37378 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 468 | 57926 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 503 | 42498 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 514 | 57032 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 521 | 42367 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 506 | 55053 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 551 | 28063 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 516 | 50666 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 561 | 28004 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 535 | 43801 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 1段 | 502 | 162412 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 1段 | 508 | 150222 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 519 | 108978 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 529 | 92803 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 541 | 94624 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 453 | 237404 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 506 | 139053 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 520 | 115516 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 460 | 208851 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 504 | 128203 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 509 | 119754 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 470 | 189083 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 126766 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 514 | 122496 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 466 | 221408 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 544 | 110870 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 546 | 108151 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 534 | 32697 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 522 | 26589 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 550 | 27622 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 559 | 20516 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 499 | 80073 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 510 | 72830 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 527 | 61396 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 490 | 70082 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 495 | 66552 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 507 | 58064 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 515 | 52504 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 499 | 68158 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 513 | 60757 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 520 | 57036 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 515 | 58293 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 506 | 76043 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 509 | 73398 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或地理)) | 本科 | 532 | 54427 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 498 | 73422 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 501 | 70544 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 507 | 65011 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或地理)) | 本科 | 515 | 57830 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 519 | 64234 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 522 | 61561 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或地理)) | 本科 | 543 | 44478 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 506 | 74780 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 494 | 151354 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 504 | 135424 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 507 | 131239 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+(化學(xué)或地理)) | 本科 | 525 | 106219 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 507 | 131978 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 515 | 119251 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 519 | 112870 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+(化學(xué)或地理)) | 本科 | 528 | 100745 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 494 | 142527 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 522 | 104502 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 523 | 102180 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+(化學(xué)或地理)) | 本科 | 524 | 101290 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 505 | 101306 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 本二 | 419 | 88049 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 411 | 89032 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 402 | 95115 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 447 | 67183 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 本二 | 474 | 31358 |
| 2023 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 575 | 16253 |
| 2023 | 海南 | 綜合(物 或 化) | 本科 | 575 | 16253 |
| 2023 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 583 | 14591 |
| 2022 | 海南 | 綜合(化) | 本科 | 563 | 17337 |
| 2022 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 567 | 16509 |
| 2022 | 海南 | 綜合(地 或 物 或 化) | 本科 | 571 | 15700 |
| 2021 | 海南 | 綜合(化) | 本科 | 559 | 17076 |
| 2021 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 566 | 15683 |
| 2021 | 海南 | 綜合(地 或 物 或 化) | 本科 | 572 | 14534 |
| 2020 | 海南 | 綜合(化) | 本科 | 551 | 17950 |
| 2020 | 海南 | 綜合(地 或 物 或 化) | 本科 | 569 | 14454 |
| 2020 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 571 | 14105 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | 本科 | 470 | 55409 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 519 | 50745 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 本二 | 458 | 62444 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 本二 | 464 | 59568 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 本二 | 490 | 46888 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 468 | 146426 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 495 | 112625 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 471 | 132837 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 487 | 113751 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 134800 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 495 | 110029 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 466 | 147641 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 500 | 110757 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 本二 | 416 | 87716 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 399 | 92748 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 368 | 126501 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 443 | 71579 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 本二 | 502 | 27478 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 77011 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 458 | 64628 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 456 | 78553 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 479 | 62041 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 481 | 61735 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 484 | 59745 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 496 | 55455 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 508 | 48517 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | 本二 | 420 | 77163 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 本二 | 440 | 67360 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | 本二 | 435 | 64756 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | 本二 | 449 | 63551 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 381 | 60044 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 413 | 43169 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 425 | 41975 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 424 | 42452 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 438 | 46326 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 468 | 12009 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 473 | 10565 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 490 | 10507 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 517 | 8643 |
| 2023 | 青海 | 理科 | 本一 | 330 | 15987 |
| 2023 | 青海 | 理科 | 本一 | 343 | 13838 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 364 | 12377 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 374 | 11200 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 374 | 11931 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 383 | 16716 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 404 | 15158 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 404 | 14538 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 426 | 14052 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 本二 | 372 | 22325 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 314 | 10730 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 379 | 21338 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 300 | 10341 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 396 | 19365 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 300 | - |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 416 | 19498 |
西安汽車(chē)職業(yè)大學(xué)天津錄取
時(shí)間:2025-05-23 07:0:20黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院天
時(shí)間:2025-05-22 21:0:16天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2025-05-22 16:0:53北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)
時(shí)間:2025-05-22 13:0:37
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院是本科還是專(zhuān)科(屬于全日制類(lèi)院校嗎)2024-05-18 15:37:49
天津財(cái)經(jīng)大學(xué)屬于什么級(jí)別檔次?(算什么水平級(jí)別的單位)2024-05-18 14:28:18
漯河醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校在河南錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:29:46
山東高考排名在536600的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:28:37
廣東高考排名在2250的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:27:08
四川高考排名在53550的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:25:38
重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院和上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 22:24:32
昆明理工大學(xué)和大連海洋大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 22:23:03
西安航空學(xué)院和黑龍江科技大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 22:21:49
石家莊財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院的健康管理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 22:20:17
武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院在海南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 22:18:54
紅河學(xué)院和營(yíng)口理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 22:17:47
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院和三峽大學(xué)科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 22:16:35
復(fù)旦大學(xué)在甘肅高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 22:15:12
河北地質(zhì)大學(xué)是本科還是專(zhuān)科,屬于什么學(xué)歷類(lèi)型2024-05-18 17:02:50
吉林建筑大學(xué)是本科還是專(zhuān)科,屬于什么學(xué)歷類(lèi)型2024-05-18 17:01:32 


