當前位置:高考升學網(wǎng) > 云南高考分數(shù)線 > 正文
孫老師今日最新收到問題:云南高考成績理科在430分左右能上什么大學?現(xiàn)做以下的攻略更新:成績在這個分數(shù)附的同學們都非常關心云南理科450分左右能上什么樣的大學?沖穩(wěn)保報考什么學校好?小編原創(chuàng)整理了云南高考成績理科在430分左右的大學名單,并附上三年云南高考成績理科在430分左右的大學名單,供2023年的考生們參考。
云南高考理科430分左右錄取的大學名單有:南昌航空大學科技學院、江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院、浙江工業(yè)大學之江學院、南通大學杏林學院、南昌交通學院、廣州華立學院、麗江文化旅游學院、黑龍江工程學院昆侖旅游學院、麗江師范高等專科學校、益陽醫(yī)學高等專科學校等。

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津師范大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 |
| 2 | 東北石油大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 3 | 吉林財經(jīng)大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 433 | 95372 |
| 4 | 哈爾濱師范大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 5 | 濟寧醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 6 | 云南民族大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 427 | 99626 |
| 7 | 閩南師范大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 437 | 92516 |
| 8 | 沈陽醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 440 | 90328 |
| 9 | 太原師范學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 |
| 10 | 桂林理工大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 429 | 98183 |
| 11 | 佛山科學技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 |
| 12 | 西南林業(yè)大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 云南 | 436 | 93244 |
| 13 | 云南農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 14 | 云南農(nóng)業(yè)大學(迪慶專項) | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 15 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 |
| 16 | 山東工商學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 |
| 17 | 長春大學(與啟明大學合作項目) | 2022 | 理科 | 云南 | 436 | 93244 |
| 18 | 長春大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 439 | 91074 |
| 19 | 泉州師范學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 20 | 玉溪師范學院(預科定向) | 2022 | 理科 | 云南 | 439 | 91074 |
| 21 | 廊坊師范學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 |
| 22 | 鞍山師范學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 |
| 23 | 吉林警察學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 428 | 98913 |
| 24 | 衢州學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 440 | 90328 |
| 25 | 宜春學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 440 | 90328 |
| 26 | 哈爾濱學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 27 | 龍巖學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 |
| 28 | 滇西應用技術大學(直過民族班) | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 |
| 29 | 晉中學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 433 | 95372 |
| 30 | 通化師范學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 439 | 91074 |
| 31 | 滇西科技師范學院(迪慶專項) | 2022 | 理科 | 云南 | 433 | 95372 |
| 32 | 哈爾濱體育學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 439 | 91074 |
| 33 | 河南城建學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 34 | 吉林工程技術師范學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 35 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 436 | 93244 |
| 36 | 南京師范大學中北學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 440 | 90328 |
| 37 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 |
| 38 | 湖北師范大學文理學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 |
| 39 | 浙江工商大學杭州商學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 433 | 95372 |
| 40 | 武漢學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 41 | 湘潭大學興湘學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 436 | 93244 |
| 42 | 湖北大學知行學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 |
| 43 | 珠?萍紝W院 | 2022 | 理科 | 云南 | 440 | 90328 |
| 44 | 河北工程大學科信學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 |
| 45 | 南昌航空大學科技學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 |
| 46 | 江蘇師范大學科文學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 |
| 47 | 三江學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 48 | 吉林外國語大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 440 | 90328 |
| 49 | 武漢文理學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 |
| 50 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 51 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 |
| 52 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 |
| 53 | 無錫太湖學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 54 | 桂林學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 |
| 55 | 廣州商學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 56 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 435 | 93926 |
| 57 | 福州大學至誠學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 |
| 58 | 西安思源學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 440 | 90328 |
| 59 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 433 | 95372 |
| 60 | 南昌大學科學技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 433 | 95372 |
| 61 | 廣州軟件學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 62 | 江蘇大學京江學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 440 | 90328 |
| 63 | 內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 435 | 93926 |
| 64 | 廣西民族大學相思湖學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 |
| 65 | 煙臺南山學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 |
| 66 | 南寧學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 67 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 68 | 西京學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 69 | 文華學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 440 | 90328 |
| 70 | 廈門華廈學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 433 | 95372 |
| 71 | 武漢體育學院體育科技學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 |
| 72 | 武漢晴川學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 73 | 漢口學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 |
| 74 | 武漢城市學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 |
| 75 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 |
| 76 | 大連財經(jīng)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 77 | 河北東方學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 436 | 93244 |
| 78 | 武昌理工學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 440 | 90328 |
| 79 | 西安外事學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 436 | 93244 |
| 80 | 南通大學杏林學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 440 | 90328 |
| 81 | 上海建橋?qū)W院 | 2022 | 理科 | 云南 | 433 | 95372 |
| 82 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 |
| 83 | 仰恩大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 84 | 廈門工學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 85 | 閩南科技學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 437 | 92516 |
| 86 | 南昌理工學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 |
| 87 | 天津天獅學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 88 | 廣西外國語學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 89 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 90 | 黃河科技學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 91 | 浙江師范大學行知學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 |
| 92 | 成都銀杏酒店管理學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 |
| 93 | 上海師范大學天華學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 94 | 寧波財經(jīng)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 95 | 寧波大學科學技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 96 | 武漢工商學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 93927 |
| 97 | 昆明文理學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 98 | 武漢華夏理工學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 437 | 92516 |
| 99 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 |
| 100 | 西安翻譯學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 101 | 齊魯理工學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 102 | 云南大學滇池學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 436 | 93244 |
| 103 | 昆明城市學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 104 | 寧夏理工學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 437 | 92516 |
| 105 | 紹興文理學院元培學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 106 | 南通理工學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 107 | 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 437 | 92516 |
| 108 | 新疆天山職業(yè)技術大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 109 | 天津仁愛學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 110 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 |
| 111 | 廣東培正學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 440 | 90328 |
| 112 | 閩南理工學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 113 | 河北外國語學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 |
| 114 | 南昌工學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 115 | 青島工學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 116 | 南昌交通學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 |
| 117 | 華北理工大學輕工學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 |
| 118 | 廣州新華學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 |
| 119 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 120 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 121 | 廣州華商學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 |
| 122 | 遼寧師范大學海華學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 |
| 123 | 湖南應用技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 435 | 93926 |
| 124 | 西安歐亞學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 125 | 大連理工大學城市學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 126 | 吉林師范大學博達學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 |
| 127 | 西安信息職業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 437 | 92516 |
| 128 | 保定理工學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 129 | 三亞學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 130 | 武漢工程科技學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 131 | 浙江越秀外國語學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 437 | 92516 |
| 132 | 云南工商學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 133 | 廣州華立學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 440 | 90328 |
| 134 | 長春財經(jīng)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 439 | 91074 |
| 135 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 |
| 136 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 436 | 93244 |
| 137 | 青島黃海學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 |
| 138 | 柳州工學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 |
| 139 | 泉州信息工程學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 435 | 93926 |
| 140 | 青島濱海學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 |
| 141 | 西安明德理工學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 |
| 142 | 江西服裝學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 |
| 143 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 144 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 145 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 |
| 146 | 云南藝術學院文華學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 147 | 沈陽城市學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 148 | 北京郵電大學世紀學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 435 | 93926 |
| 149 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 435 | 93926 |
| 150 | 桂林信息科技學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 |
| 151 | 廣州城市理工學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 |
| 152 | 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 433 | 95372 |
| 153 | 麗江文化旅游學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 154 | 河北工程技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 |
| 155 | 湛江科技學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 |
| 156 | 蘭州信息科技學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 157 | 蘭州博文科技學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 435 | 93926 |
| 158 | 南寧理工學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 |
| 159 | 大連東軟信息學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 160 | 陽光學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 |
| 161 | 武漢設計工程學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 162 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 |
| 163 | 西安汽車職業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 164 | 哈爾濱石油學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 |
| 165 | 長春科技學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 |
| 166 | 海南科技職業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 167 | 哈爾濱廣廈學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 |
| 168 | 銀川科技學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 |
| 169 | 海口經(jīng)濟學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 |
| 170 | 福州工商學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 171 | 銀川能源學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 433 | 95372 |
| 172 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 |
| 173 | 遼寧理工學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 |
| 174 | 哈爾濱信息工程學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 175 | 商丘工學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 176 | 沈陽工學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 177 | 長春電子科技學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 439 | 91074 |
| 178 | 哈爾濱華德學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 |
| 179 | 黑龍江外國語學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 180 | 齊齊哈爾工程學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 181 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 |
| 182 | 深圳職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 |
| 183 | 金華職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 424 | 101715 |
| 184 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 420 | 104595 |
| 185 | 漯河醫(yī)學高等?茖W校 | 2022 | 理科 | 云南 | 427 | 99626 |
| 186 | 武漢職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 |
| 187 | 無錫職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 427 | 99626 |
| 188 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 429 | 98183 |
| 189 | 連云港師范高等?茖W校 | 2022 | 理科 | 云南 | 423 | 102418 |
| 190 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 |
| 191 | 天津醫(yī)學高等?茖W校 | 2022 | 理科 | 云南 | 437 | 92516 |
| 192 | 鄭州鐵路職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 |
| 193 | 重慶工商職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 |
| 194 | 麗江師范高等?茖W校 | 2022 | 理科 | 云南 | 427 | 99626 |
| 195 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 |
| 196 | 開封大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 435 | 93926 |
| 197 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 437 | 92516 |
| 198 | 黃河水利職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 427 | 99626 |
| 199 | 遵義醫(yī)藥高等?茖W校 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 200 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 |
| 201 | 安徽醫(yī)學高等?茖W校 | 2022 | 理科 | 云南 | 424 | 101715 |
| 202 | 長春早期教育職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 426 | 100328 |
| 203 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 420 | 104595 |
| 204 | 泉州醫(yī)學高等?茖W校 | 2022 | 理科 | 云南 | 422 | 103134 |
| 205 | 益陽醫(yī)學高等?茖W校 | 2022 | 理科 | 云南 | 424 | 101715 |
| 206 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 |
| 207 | 贛州師范高等?茖W校 | 2022 | 理科 | 云南 | 422 | 103134 |
| 208 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 422 | 103134 |
| 209 | 四川中醫(yī)藥高等?茖W校 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 |
| 210 | 成都職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 437 | 92516 |
| 211 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 |
| 212 | 肇慶醫(yī)學高等?茖W校 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 |
| 213 | 四川護理職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 |
| 214 | 安慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 |
| 215 | 長春醫(yī)學高等專科學校 | 2022 | 理科 | 云南 | 425 | 101031 |
| 216 | 四川財經(jīng)職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 436 | 93244 |
| 217 | 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 | 2022 | 理科 | 云南 | 425 | 101031 |
| 218 | 北京培黎職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 425 | 101031 |
| 219 | 大連航運職業(yè)技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 423 | 102418 |
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津師范大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 |
| 2 | 東北石油大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 3 | 吉林財經(jīng)大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 433 | 95372 |
| 4 | 哈爾濱師范大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 5 | 濟寧醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 6 | 云南民族大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 427 | 99626 |
| 7 | 閩南師范大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 437 | 92516 |
| 8 | 沈陽醫(yī)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 440 | 90328 |
| 9 | 太原師范學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 |
| 10 | 桂林理工大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 429 | 98183 |
| 11 | 佛山科學技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 |
| 12 | 西南林業(yè)大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 云南 | 436 | 93244 |
| 13 | 云南農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 14 | 云南農(nóng)業(yè)大學(迪慶專項) | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 15 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 |
| 16 | 山東工商學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 |
| 17 | 長春大學(與啟明大學合作項目) | 2022 | 理科 | 云南 | 436 | 93244 |
| 18 | 長春大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 439 | 91074 |
| 19 | 泉州師范學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 20 | 玉溪師范學院(預科定向) | 2022 | 理科 | 云南 | 439 | 91074 |
| 21 | 廊坊師范學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 |
| 22 | 鞍山師范學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 |
| 23 | 吉林警察學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 428 | 98913 |
| 24 | 衢州學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 440 | 90328 |
| 25 | 宜春學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 440 | 90328 |
| 26 | 哈爾濱學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 27 | 龍巖學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 |
| 28 | 滇西應用技術大學(直過民族班) | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 |
| 29 | 晉中學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 433 | 95372 |
| 30 | 通化師范學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 439 | 91074 |
| 31 | 滇西科技師范學院(迪慶專項) | 2022 | 理科 | 云南 | 433 | 95372 |
| 32 | 哈爾濱體育學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 439 | 91074 |
| 33 | 河南城建學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 34 | 吉林工程技術師范學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 35 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 436 | 93244 |
| 36 | 南京師范大學中北學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 440 | 90328 |
| 37 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 |
| 38 | 湖北師范大學文理學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 |
| 39 | 浙江工商大學杭州商學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 433 | 95372 |
| 40 | 武漢學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 41 | 湘潭大學興湘學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 436 | 93244 |
| 42 | 湖北大學知行學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 |
| 43 | 珠?萍紝W院 | 2022 | 理科 | 云南 | 440 | 90328 |
| 44 | 河北工程大學科信學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 |
| 45 | 南昌航空大學科技學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 |
| 46 | 江蘇師范大學科文學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 |
| 47 | 三江學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 48 | 吉林外國語大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 440 | 90328 |
| 49 | 武漢文理學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 |
| 50 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 51 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 |
| 52 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 |
| 53 | 無錫太湖學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 54 | 桂林學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 |
| 55 | 廣州商學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 56 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 435 | 93926 |
| 57 | 福州大學至誠學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 |
| 58 | 西安思源學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 440 | 90328 |
| 59 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 433 | 95372 |
| 60 | 南昌大學科學技術學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 433 | 95372 |
| 61 | 廣州軟件學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 62 | 江蘇大學京江學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 440 | 90328 |
| 63 | 內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 435 | 93926 |
| 64 | 廣西民族大學相思湖學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 |
| 65 | 煙臺南山學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 |
| 66 | 南寧學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 67 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 68 | 西京學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 69 | 文華學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 440 | 90328 |
| 70 | 廈門華廈學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 433 | 95372 |
| 71 | 武漢體育學院體育科技學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 |
| 72 | 武漢晴川學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 73 | 漢口學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 431 | 96735 |
| 74 | 武漢城市學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 |
| 75 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 |
| 76 | 大連財經(jīng)學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 77 | 河北東方學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 436 | 93244 |
| 78 | 武昌理工學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 440 | 90328 |
| 79 | 西安外事學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 436 | 93244 |
| 80 | 南通大學杏林學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 440 | 90328 |
| 81 | 上海建橋?qū)W院 | 2022 | 理科 | 云南 | 433 | 95372 |
| 82 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 434 | 94683 |
| 83 | 仰恩大學 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
| 84 | 廈門工學院 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 |
