高考文科522多分招生的大學有山東農業(yè)大學、河北師范大學、西南石油大學、東北石油大學、內蒙古師范大學、哈爾濱商業(yè)大學、天津商業(yè)大學、上海立信會計金融學院等,具體大學名單請看下表。
| 考生所在地 | 高校名稱 | 院校所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 青海 | 武漢理工大學 | 湖北 | 本一 | 522 |
| 北京 | 山東農業(yè)大學 | 山東 | 本二 | 522 |
| 寧夏 | 河南科技大學 | 河南 | 本二 | 522 |
| 陜西 | 河北師范大學 | 河北 | 本二 | 522 |
| 甘肅 | 石河子大學 | 新疆 | 本一 | 522 |
| 北京 | 長春理工大學 | 吉林 | 本二 | 522 |
| 山西 | 河南師范大學 | 河南 | 本二 | 522 |
| 陜西 | 中北大學 | 山西 | 本一 | 522 |
| 黑龍江 | 寧夏大學 | 寧夏 | 本一 | 522 |
| 甘肅 | 西南石油大學 | 四川 | 本一 | 522 |
| 陜西 | 東北石油大學 | 黑龍江 | 本一 | 522 |
| 新疆 | 重慶師范大學 | 重慶 | 本二 | 522 |
| 陜西 | 南通大學 | 江蘇 | 本二 | 522 |
| 新疆 | 南通大學 | 江蘇 | 本二 | 522 |
| 遼寧 | 內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 本科 | 522 |
| 山西 | 內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 本二 | 522 |
| 陜西 | 山東財經大學 | 山東 | 本二 | 522 |
| 新疆 | 山東財經大學 | 山東 | 本二 | 522 |
| 甘肅 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江 | 本一 | 522 |
| 廣西 | 山東建筑大學 | 山東 | 本二 | 522 |
| 湖北 | 青海師范大學 | 青海 | 本二 | 522 |
| 山西 | 太原科技大學 | 山西 | 本二 | 522 |
| 天津 | 天津商業(yè)大學 | 天津 | 本科A段 | 522 |
| 福建 | 貴州民族大學 | 貴州 | 本二 | 522 |
| 山西 | 中原工學院 | 河南 | 本二 | 522 |
| 山東 | 沈陽體育學院 | 遼寧 | 本科 | 522 |
| 廣西 | 臨沂大學 | 山東 | 本二 | 522 |
| 河南 | 云南藝術學院 | 云南 | 本二 | 522 |
| 重慶 | 上海立信會計金融學院 | 上海 | 本二 | 522 |
| 山東 | 河南科技學院 | 河南 | 本科 | 522 |
| 河南 | 錦州醫(yī)科大學 | 遼寧 | 本二 | 522 |
| 寧夏 | 廈門理工學院 | 福建 | 本二 | 522 |
| 湖北 | 湖北民族學院 | 湖北 | 本二 | 522 |
| 安徽 | 安徽科技學院 | 安徽 | 本二 | 522 |
| 山西 | 四川輕化工大學 | 四川 | 本二 | 522 |
| 河南 | 黃岡師范學院 | 湖北 | 本二 | 522 |
| 貴州 | 徐州工程學院 | 江蘇 | 本二 | 522 |
| 湖北 | 河北科技師范學院 | 河北 | 本二 | 522 |
| 四川 | 吉林華橋外國語學院 | 吉林 | 本二 | 522 |
| 福建 | 甘肅政法學院 | 甘肅 | 本二 | 522 |
| 黑龍江 | 山西中醫(yī)藥大學 | 山西 | 本一 | 522 |
| 湖北 | 長春工程學院 | 吉林 | 本二 | 522 |
| 湖北 | 湖南城市學院 | 湖南 | 本二 | 522 |
| 遼寧 | 洛陽理工學院 | 河南 | 本科 | 522 |
| 新疆 | 上海海關學院 | 上海 | 本二 | 522 |
| 遼寧 | 滁州學院 | 安徽 | 本科 | 522 |
| 河北 | 宜賓學院 | 四川 | 本二 | 522 |
| 山西 | 重慶三峽學院 | 重慶 | 本二 | 522 |
| 四川 | 河西學院 | 甘肅 | 本二 | 522 |
| 湖北 | 濰坊學院 | 山東 | 本二 | 522 |
| 貴州 | 廊坊師范學院 | 河北 | 本二 | 522 |
| 山西 | 廊坊師范學院 | 河北 | 本二 | 522 |
| 河北 | 懷化學院 | 湖南 | 本二 | 522 |
| 河北 | 欽州學院 | 廣西 | 本二 | 522 |
| 貴州 | 泰山學院 | 山東 | 本二 | 522 |
| 遼寧 | 唐山學院 | 河北 | 本科 | 522 |
| 江西 | 大慶師范學院 | 黑龍江 | 本二 | 522 |
| 山東 | 河南城建學院 | 河南 | 本科 | 522 |
| 河北 | 龍巖學院 | 福建 | 本二 | 522 |
| 山東 | 喀什大學 | 新疆 | 本科 | 522 |
| 遼寧 | 遼東學院 | 遼寧 | 本科 | 522 |
| 山東 | 赤峰學院 | 內蒙古 | 本科 | 522 |
| 四川 | 吉林醫(yī)藥學院 | 吉林 | 本二 | 522 |
| 河北 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 黑龍江 | 本二 | 522 |
| 遼寧 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 黑龍江 | 本科 | 522 |
| 廣西 | 河北中醫(yī)學院 | 河北 | 本二 | 522 |
| 江西 | 棗莊學院 | 山東 | 本二 | 522 |
| 湖北 | 哈爾濱學院 | 黑龍江 | 本二 | 522 |
| 遼寧 | 哈爾濱學院 | 黑龍江 | 本科 | 522 |
| 山東 | 安順學院 | 貴州 | 本科 | 522 |
| 河南 | 桂林航天工業(yè)學院 | 廣西 | 本二 | 522 |
| 山西 | 河北建筑工程學院 | 河北 | 本二 | 522 |
| 安徽 | 咸陽師范學院 | 陜西 | 本二 | 522 |
| 湖北 | 咸陽師范學院 | 陜西 | 本二 | 522 |
| 安徽 | 太原學院 | 山西 | 本二 | 522 |
| 貴州 | 紅河學院 | 云南 | 本二 | 522 |
| 貴州 | 濟寧學院 | 山東 | 本二 | 522 |
| 四川 | 新疆工程學院 | 新疆 | 本二 | 522 |
| 山東 | 四川旅游學院 | 四川 | 本科 | 522 |
| 貴州 | 新鄉(xiāng)學院 | 河南 | 本二 | 522 |
| 江西 | 普洱學院 | 云南 | 本二 | 522 |
| 江西 | 桂林旅游學院 | 廣西 | 本二 | 522 |
| 河南 | 天津中德應用技術大學 | 天津 | 本二 | 522 |
| 云南 | 滇西科技師范學院 | 云南 | 本二 | 522 |
| 安徽 | 揚州大學廣陵學院 | 江蘇 | 本二 | 522 |
| 云南 | 亳州學院 | 安徽 | 本二 | 522 |
| 江西 | 天津大學仁愛學院 | 天津 | 本二 | 522 |
| 江西 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 上海 | 本二 | 522 |
| 山東 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 天津 | 本科 | 522 |
| 貴州 | 華北電力大學科技學院 | 河北 | 本二 | 522 |
| 江西 | 上海師范大學天華學院 | 上海 | 本二 | 522 |
| 安徽 | 江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 江西 | 本二 | 522 |
| 山東 | 陜西國際商貿學院 | 陜西 | 本科 | 522 |
| 安徽 | 浙江財經大學東方學院 | 浙江 | 本二 | 522 |
| 湖南 | 東南大學成賢學院 | 江蘇 | 本三 | 522 |
| 安徽 | 武漢東湖學院 | 湖北 | 本二 | 522 |
| 江西 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 重慶 | 本二 | 522 |
| 山東 | 吉林大學珠海學院 | 廣東 | 本科 | 522 |
| 云南 | 吉林大學珠海學院 | 廣東 | 本二 | 522 |
| 山東 | 河北師范大學匯華學院 | 河北 | 本科 | 522 |
| 湖南 | 武漢科技大學城市學院 | 湖北 | 本三 | 522 |
| 安徽 | 杭州師范大學錢江學院 | 浙江 | 本二 | 522 |
| 山東 | 杭州師范大學錢江學院 | 浙江 | 本科 | 522 |
| 海南 | 江西應用科技學院 | 江西 | 本二 | 522 |
| 江西 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 內蒙古 | 本二 | 522 |
| 海南 | 泉州信息工程學院 | 福建 | 本二 | 522 |
| 江西 | 武漢生物工程學院 | 湖北 | 本二 | 522 |
| 海南 | 海口經濟學院 | 海南 | 本二 | 522 |
| 山東 | 江西服裝學院 | 江西 | 本科 | 522 |
| 安徽 | 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 | 湖南 | 本二 | 522 |
| 山東 | 南京理工大學紫金學院 | 江蘇 | 本科 | 522 |
| 河北 | 南京信息工程大學濱江學院 | 江蘇 | 本二 | 522 |
| 山東 | 南京信息工程大學濱江學院 | 江蘇 | 本科 | 522 |
| 湖北 | 上海財經大學浙江學院 | 浙江 | 本二 | 522 |
| 海南 | 三亞學院 | 海南 | 本二 | 522 |
| 江西 | 重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 本二 | 522 |
國際經濟與貿易專業(yè)學什么
時間:2024-02-20 10:0:00現代文秘專業(yè)學什么科目和
時間:2024-02-06 01:0:24陵園服務與管理專業(yè)學什么
時間:2024-02-06 01:0:36殯葬設備維護技術專業(yè)學什
時間:2024-02-06 01:0:46
573分能上什么大學文科 附報考院校名單2023-09-21 15:21:33
521分能上什么大學文科 附報考院校名單2023-09-16 10:34:20
2025年文科522能上什么大學,高考文科522分能考什么大學(100所) 2023-09-20 10:19:42
522分能上什么大學,2025年高考522分左右文科理科能上的大學2023-09-18 16:39:21
南陽師范學院的物流管理專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 09:18:26
陜西高考排名在157950的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 09:17:06
河北高考排名在13950的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 09:15:32
滁州職業(yè)技術學院的模具設計與制造專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 09:14:14
江蘇海事職業(yè)技術學院的機械制造及自動化專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 09:12:48
河南中醫(yī)藥大學和閩江學院哪個好 分數線排名對比2025-05-22 09:11:36
龍巖學院在江西高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-22 09:10:04
廣東海洋大學在黑龍江預估錄取分數線多少分2025-05-22 09:08:47
廣西國際商務職業(yè)技術學院是本科還是?,屬于什么學歷類型2025-05-22 09:07:16
湖北高考排名在58450的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 09:05:43
華北理工大學冀唐學院和重慶財經學院哪個好 分數線排名對比2025-05-22 09:04:27
河北能源職業(yè)技術學院和陜西警官職業(yè)學院哪個好 分數線排名對比2025-05-22 09:03:18
黨員干部談心談話記錄表內容(兩篇)2023-09-16 19:54:18 


