當前位置:高考升學網(wǎng) > 專業(yè)課程 > 正文
高考500分招生的大學有新疆大學、石河子大學、哈爾濱師范大學、桂林電子科技大學、西北民族大學、江西理工大學、內(nèi)蒙古師范大學、新疆師范大學、首都體育學院、沈陽師范大學、甘肅農(nóng)業(yè)大學等,具體大學名單請看下表。
| 考生所在地 | 高校名稱 | 院校所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 新疆大學 | 新疆 | 本一 | 500 |
| 新疆 | 石河子大學 | 新疆 | 本一 | 500 |
| 黑龍江 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 本一 | 500 |
| 重慶 | 桂林電子科技大學 | 廣西 | 本二 | 500 |
| 福建 | 西北民族大學 | 甘肅 | 本二 | 500 |
| 北京 | 西北民族大學 | 甘肅 | 本二 | 500 |
| 天津 | 江西理工大學 | 江西 | 本科A段 | 500 |
| 天津 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 內(nèi)蒙古 | 本科A段 | 500 |
| 新疆 | 新疆師范大學 | 新疆 | 本一 | 500 |
| 甘肅 | 首都體育學院 | 北京 | 本二 | 500 |
| 福建 | 沈陽師范大學 | 遼寧 | 本二 | 500 |
| 陜西 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 甘肅 | 本二 | 500 |
| 甘肅 | 山西師范大學 | 山西 | 本二 | 500 |
| 重慶 | 山東建筑大學 | 山東 | 本二 | 500 |
| 重慶 | 齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 本二 | 500 |
| 內(nèi)蒙古 | 大連交通大學 | 遼寧 | 本二 | 500 |
| 陜西 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 河南 | 本二 | 500 |
| 甘肅 | 重慶理工大學 | 重慶 | 本二 | 500 |
| 重慶 | 江西中醫(yī)藥大學 | 江西 | 本二 | 500 |
| 重慶 | 青海師范大學 | 青海 | 本二 | 500 |
| 廣西 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 | 天津 | 本二 | 500 |
| 陜西 | 山西醫(yī)科大學 | 山西 | 本二 | 500 |
| 內(nèi)蒙古 | 西安工業(yè)大學 | 陜西 | 本二 | 500 |
| 黑龍江 | 西安郵電大學 | 陜西 | 本二 | 500 |
| 重慶 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 本二 | 500 |
| 甘肅 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 湖北 | 本二 | 500 |
| 福建 | 中原工學院 | 河南 | 本二 | 500 |
| 新疆 | 中國石油大學(北京)(克拉瑪依校區(qū)) | 新疆 | 本一 | 500 |
| 重慶 | 貴州醫(yī)科大學 | 貴州 | 本二 | 500 |
| 甘肅 | 上海應用技術(shù)大學 | 上海 | 本二 | 500 |
| 重慶 | 河南科技學院 | 河南 | 本二 | 500 |
| 新疆 | 新疆財經(jīng)大學 | 新疆 | 本一 | 500 |
| 山西 | 黑龍江工程學院 | 黑龍江 | 本二 | 500 |
| 重慶 | 遵義醫(yī)學院 | 貴州 | 本二 | 500 |
| 甘肅 | 淮北師范大學 | 安徽 | 本二 | 500 |
| 內(nèi)蒙古 | 廣東金融學院 | 廣東 | 本二 | 500 |
| 廣西 | 鹽城師范學院 | 江蘇 | 本二 | 500 |
| 寧夏 | 洛陽師范學院 | 河南 | 本二 | 500 |
| 北京 | 湖南文理學院 | 湖南 | 本二 | 500 |
| 廣西 | 湖南工程學院 | 湖南 | 本二 | 500 |
| 重慶 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 甘肅 | 本二 | 500 |
| 福建 | 南陽師范學院 | 河南 | 本二 | 500 |
| 天津 | 徐州工程學院 | 江蘇 | 本科A段 | 500 |
| 黑龍江 | 上海商學院 | 上海 | 本二 | 500 |
| 陜西 | 淮海工學院 | 江蘇 | 本二 | 500 |
| 重慶 | 川北醫(yī)學院 | 四川 | 本二 | 500 |
| 福建 | 華北科技學院 | 河北 | 本二 | 500 |
| 云南 | 武漢學院 | 湖北 | 本二 | 500 |
| 寧夏 | 許昌學院 | 河南 | 本二 | 500 |
| 寧夏 | 白城師范學院 | 吉林 | 本二 | 500 |
| 山西 | 湖北醫(yī)藥學院 | 湖北 | 本二 | 500 |
| 廣西 | 懷化學院 | 湖南 | 本二 | 500 |
| 山西 | 忻州師范學院 | 山西 | 本二 | 500 |
| 海南 | 黑龍江外國語學院 | 黑龍江 | 本二 | 500 |
| 河北 | 通化師范學院 | 吉林 | 本二 | 500 |
| 福建 | 上饒師范學院 | 江西 | 本二 | 500 |
| 河南 | 周口師范學院 | 河南 | 本二 | 500 |
| 寧夏 | 鄭州師范學院 | 河南 | 本二 | 500 |
| 寧夏 | 邯鄲學院 | 河北 | 本二 | 500 |
| 重慶 | 武漢商學院 | 湖北 | 本二 | 500 |
| 福建 | 新余學院 | 江西 | 本二 | 500 |
| 北京 | 呂梁學院 | 山西 | 本二 | 500 |
| 河南 | 萍鄉(xiāng)學院 | 江西 | 本二 | 500 |
| 安徽 | 安徽外國語學院 | 安徽 | 本二 | 500 |
| 河南 | 安徽外國語學院 | 安徽 | 本二 | 500 |
| 天津 | 張家口學院 | 河北 | 本科A段 | 500 |
| 河南 | 南京特殊教育師范學院 | 江蘇 | 本二 | 500 |
| 福建 | 鄭州工程技術(shù)學院 | 河南 | 本二 | 500 |
| 河南 | 鄭州工程技術(shù)學院 | 河南 | 本二 | 500 |
| 寧夏 | 天津中德應用技術(shù)大學 | 天津 | 本二 | 500 |
| 寧夏 | 山西工程技術(shù)學院 | 山西 | 本二 | 500 |
| 河北 | 河北水利電力學院 | 河北 | 本二 | 500 |
| 河北 | 河北環(huán)境工程學院 | 河北 | 本二 | 500 |
| 四川 | 華北電力大學科技學院 | 河北 | 本二 | 500 |
| 湖南 | 北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 本三 | 500 |
| 四川 | 常州大學懷德學院 | 江蘇 | 本二 | 500 |
| 遼寧 | 長春光華學院 | 吉林 | 本科 | 500 |
| 河北 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 天津 | 本二 | 500 |
| 四川 | 蘇州科技大學天學院 | 江蘇 | 本二 | 500 |
| 遼寧 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 江西 | 本科 | 500 |
| 云南 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 江西 | 本二 | 500 |
| 河北 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 本二 | 500 |
| 四川 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 天津 | 本二 | 500 |
| 安徽 | 湖州師范學院求真學院 | 浙江 | 本二 | 500 |
| 河北 | 東北師范大學人文學院 | 吉林 | 本二 | 500 |
| 江西 | 南昌理工學院 | 江西 | 本二 | 500 |
| 廣東 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 河北 | 本科 | 500 |
| 河北 | 濟南大學泉城學院 | 山東 | 本二 | 500 |
| 云南 | 南寧學院 | 廣西 | 本二 | 500 |
| 四川 | 新疆財經(jīng)大學商務學院 | 新疆 | 本二 | 500 |
| 北京 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 河北 | 本二 | 500 |
| 河北 | 電子科技大學成都大學 | 四川 | 本二 | 500 |
| 遼寧 | 電子科技大學成都大學 | 四川 | 本科 | 500 |
| 貴州 | 中國石油大學勝利學院 | 山東 | 本二 | 500 |
| 四川 | 中國地質(zhì)大學長城學院 | 河北 | 本二 | 500 |
| 江西 | 沈陽城市學院 | 遼寧 | 本二 | 500 |
| 四川 | 廈門工學院 | 福建 | 本二 | 500 |
| 云南 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 本二 | 500 |
| 四川 | 中國礦業(yè)大學銀川學院 | 寧夏 | 本二 | 500 |
| 安徽 | 廣西師范大學漓江學院 | 廣西 | 本二 | 500 |
| 四川 | 山西財經(jīng)大學華商學院 | 山西 | 本二 | 500 |
| 江西 | 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 | 四川 | 本二 | 500 |
| 四川 | 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 | 四川 | 本二 | 500 |
| 江西 | 青島工學院 | 山東 | 本二 | 500 |
| 安徽 | 湖北民族學院科技學院 | 湖北 | 本二 | 500 |
| 湖南 | 湖北工程學院新技術(shù)學院 | 湖北 | 本三 | 500 |
| 貴州 | 江西應用科技學院 | 江西 | 本二 | 500 |
| 河南 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 本二 | 500 |
| 四川 | 武漢生物工程學院 | 湖北 | 本二 | 500 |
| 四川 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 黑龍江 | 本二 | 500 |
| 安徽 | 山東現(xiàn)代學院 | 山東 | 本二 | 500 |
| 云南 | 湖南應用技術(shù)學院 | 湖南 | 本二 | 500 |
| 安徽 | 重慶人文科技學院 | 重慶 | 本二 | 500 |
| 安徽 | 河北科技學院 | 河北 | 本二 | 500 |
| 貴州 | 湖北師范大學文理學院 | 湖北 | 本二 | 500 |
| 廣東 | 貴州師范大學求是學院 | 貴州 | 本科 | 500 |
| 四川 | 武昌工學院 | 湖北 | 本二 | 500 |
| 山東 | 上海旅游高等?茖W校 | 上海 | 高職? | 500 |
| 山東 | 北京京北職業(yè)技術(shù)學院 | 北京 | 高職專科 | 500 |
| 安徽 | 上海立達學院 | 上海 | 本二 | 500 |
| 安徽 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 江蘇 | ? | 499 |
| 云南 | 四川中醫(yī)藥高等?茖W校 | 四川 | 高職專科 | 499 |
| 青海 | 上海師范大學 | 上海 | 本一 | 499 |
| 內(nèi)蒙古 | 河北師范大學 | 河北 | 本二 | 499 |
| 內(nèi)蒙古 | 河南師范大學 | 河南 | 本二 | 499 |
| 甘肅 | 桂林電子科技大學 | 廣西 | 本二 | 499 |
| 天津 | 桂林電子科技大學 | 廣西 | 本科A段 | 499 |
| 青海 | 西安科技大學 | 陜西 | 本一 | 499 |
| 天津 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 江西 | 本科A段 | 499 |
| 陜西 | 西北民族大學 | 甘肅 | 本二 | 499 |
| 重慶 | 西北民族大學 | 甘肅 | 本二 | 499 |
| 黑龍江 | 南昌航空大學 | 江西 | 本二 | 499 |
| 甘肅 | 新疆師范大學 | 新疆 | 本二 | 499 |
| 青海 | 重慶工商大學 | 重慶 | 本一 | 499 |
| 黑龍江 | 海南師范大學 | 海南 | 本一 | 499 |
| 天津 | 東華理工大學 | 江西 | 本科A段 | 499 |
| 青海 | 北京聯(lián)合大學 | 北京 | 本一 | 499 |
| 天津 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 山西 | 本科A段 | 499 |
| 黑龍江 | 河南財經(jīng)政法大學 | 河南 | 本二 | 499 |
| 甘肅 | 吉首大學 | 湖南 | 本二 | 499 |
| 寧夏 | 中原工學院 | 河南 | 本二 | 499 |
| 新疆 | 大連民族大學 | 遼寧 | 本二 | 499 |
| 天津 | 江西科技師范大學 | 江西 | 本科A段 | 499 |
| 甘肅 | 沈陽大學 | 遼寧 | 本二 | 499 |
| 甘肅 | 廈門理工學院 | 福建 | 本二 | 499 |
| 廣東 | 哈爾濱體育學院 | 黑龍江 | 本科 | 499 |
| 天津 | 吉林建筑大學 | 吉林 | 本科A段 | 499 |
| 新疆 | 嘉興學院 | 浙江 | 本二 | 499 |
| 寧夏 | 安慶師范大學 | 安徽 | 本二 | 499 |
| 內(nèi)蒙古 | 上海電機學院 | 上海 | 本二 | 499 |
| 重慶 | 井岡山大學 | 江西 | 本二 | 499 |
| 天津 | 大理大學 | 云南 | 本科A段 | 499 |
| 寧夏 | 海南醫(yī)學院 | 海南 | 本二 | 499 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)學什么
時間:2024-02-20 10:0:00現(xiàn)代文秘專業(yè)學什么科目和
時間:2024-02-06 01:0:24陵園服務與管理專業(yè)學什么
時間:2024-02-06 01:0:36殯葬設備維護技術(shù)專業(yè)學什
時間:2024-02-06 01:0:46
405分能上什么大學文科 附報考院校名單2023-09-17 23:43:00
465分能上什么大學文科 附報考院校名單2023-09-14 18:08:44
2025年貴州高考500分能報考上什么大學(理科) 2023-09-17 00:35:52
2025年廣西高考500分能報考上什么大學(理科)2023-09-21 23:48:13
2025年廣東高考500分能報考上什么大學(理科) 2023-09-17 03:52:51
2025年福建高考500分能報考上什么大學(理科)2023-09-18 06:17:04
廣西理科500分大學有哪些 500分可以上什么大學2023-09-15 20:46:52
2025年安徽高考500分能報考上什么大學(理科) 2023-09-14 16:13:52
2025年新疆高考500分能報考上什么大學(理科)2023-09-14 07:40:21
2025年內(nèi)蒙古高考文科500分能上什么大學(200所)2023-09-17 23:14:41
500分左右的大學有哪些 附文理科院校名單2023-09-17 19:19:27
2025年寧夏高考文科500分能上什么大學(200所) 2023-09-15 06:45:41
2025年河南高考文科500分能上什么大學(200所) 2023-09-20 10:21:05
2025年河北高考文科500分能上什么大學(200所) 2023-09-14 08:54:18
2025年貴州高考文科500分能上什么大學(200所)2023-09-15 20:43:11
2025年甘肅高考文科500分能上什么大學(200所) 2023-09-16 05:20:43
2025年青海高考文科500分能上什么大學(200所)2023-09-17 07:02:17
2025年黑龍江高考文科500分能上什么大學(200所) 2023-09-17 05:37:55
2025年云南高考文科500分能上什么大學(200所) 2023-09-20 03:04:40
2025年廣西高考文科500分能上什么大學(200所) 2023-09-14 05:50:34
2025年山西高考文科500分能上什么大學(200所) 2023-09-17 01:14:18
2025年海南高考文科500分能上什么大學(200所) 2023-09-17 02:59:51
南陽師范學院的物流管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 09:18:26
陜西高考排名在157950的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 09:17:06
河北高考排名在13950的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 09:15:32
滁州職業(yè)技術(shù)學院的模具設計與制造專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 09:14:14
江蘇海事職業(yè)技術(shù)學院的機械制造及自動化專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 09:12:48
河南中醫(yī)藥大學和閩江學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 09:11:36
龍巖學院在江西高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-22 09:10:04
廣東海洋大學在黑龍江預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-22 09:08:47
廣西國際商務職業(yè)技術(shù)學院是本科還是?,屬于什么學歷類型2025-05-22 09:07:16
湖北高考排名在58450的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-22 09:05:43
華北理工大學冀唐學院和重慶財經(jīng)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 09:04:27
河北能源職業(yè)技術(shù)學院和陜西警官職業(yè)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-22 09:03:18 


