當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 專(zhuān)科學(xué)校 > 正文
| 排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 總分 | 地區(qū) | 地區(qū)序 | 類(lèi)型 | 類(lèi)型序 |
| 1 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100 | 廣東 | 1 | 綜合 | 1 |
| 2 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 83.352 | 江蘇 | 1 | 理工 | 1 |
| 3 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 80.203 | 浙江 | 1 | 綜合 | 2 |
| 4 | 無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 79.135 | 江蘇 | 2 | 理工 | 2 |
| 5 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 78.527 | 北京 | 1 | 理工 | 3 |
| 6 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 78.05 | 山東 | 1 | 財(cái)經(jīng) | 1 |
| 7 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 76.539 | 山東 | 2 | 綜合 | 3 |
| 8 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 76.505 | 廣東 | 2 | 理工 | 4 |
| 9 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 75.109 | 重慶 | 1 | 理工 | 5 |
| 10 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 74.764 | 浙江 | 2 | 財(cái)經(jīng) | 2 |
| 11 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 74.685 | 陜西 | 1 | 理工 | 6 |
| 12 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 74.522 | 廣東 | 3 | 綜合 | 4 |
| 13 | 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 74.151 | 廣東 | 4 | 綜合 | 5 |
| 14 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 73.431 | 河南 | 1 | 理工 | 7 |
| 15 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 73.178 | 重慶 | 2 | 理工 | 8 |
| 16 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 73.094 | 湖北 | 1 | 綜合 | 6 |
| 17 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 73.014 | 北京 | 2 | 理工 | 9 |
| 18 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 72.815 | 陜西 | 2 | 綜合 | 7 |
| 19 | 天津市職業(yè)大學(xué) | 72.81 | 天津 | 1 | 綜合 | 8 |
| 20 | 新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 72.024 | 新疆 | 1 | 農(nóng)林 | 1 |
| 21 | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 71.936 | 廣東 | 5 | 綜合 | 9 |
| 22 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 71.875 | 湖南 | 1 | 理工 | 10 |
| 23 | 遼寧省交通高等專(zhuān)科學(xué)校 | 71.828 | 遼寧 | 1 | 理工 | 11 |
| 24 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 71.197 | 江蘇 | 3 | 農(nóng)林 | 2 |
| 25 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 70.958 | 江蘇 | 4 | 農(nóng)林 | 3 |
| 26 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 70.402 | 四川 | 1 | 理工 | 12 |
| 27 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 69.69 | 浙江 | 3 | 綜合 | 10 |
| 28 | 蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 69.07 | 安徽 | 1 | 理工 | 13 |
| 29 | 浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 69 | 浙江 | 4 | 理工 | 14 |
| 30 | 威海職業(yè)學(xué)院 | 68.935 | 山東 | 3 | 綜合 | 11 |
| 31 | 南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 68.793 | 廣西 | 1 | 綜合 | 12 |
| 32 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 68.789 | 湖南 | 2 | 理工 | 15 |
| 33 | 承德石油高等專(zhuān)科學(xué)校 | 68.435 | 河北 | 1 | 理工 | 16 |
| 34 | 河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 68.23 | 河南 | 2 | 理工 | 17 |
| 35 | 邢臺(tái)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 68.188 | 河北 | 2 | 理工 | 18 |
| 36 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 68.041 | 四川 | 2 | 理工 | 19 |
| 37 | 濱州職業(yè)學(xué)院 | 67.9 | 山東 | 4 | 綜合 | 13 |
| 38 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 67.864 | 江蘇 | 5 | 理工 | 20 |
| 39 | 昆明冶金高等專(zhuān)科學(xué)校 | 67.822 | 云南 | 1 | 理工 | 21 |
| 40 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 67.755 | 甘肅 | 1 | 綜合 | 14 |
| 41 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 67.541 | 江蘇 | 6 | 理工 | 22 |
| 42 | 柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 67.367 | 廣西 | 2 | 綜合 | 15 |
| 43 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 67.205 | 山東 | 5 | 綜合 | 16 |
| 44 | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 66.893 | 浙江 | 5 | 綜合 | 17 |
| 45 | 九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 66.806 | 江西 | 1 | 綜合 | 18 |
| 46 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 66.623 | 福建 | 1 | 理工 | 23 |
| 47 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 66.613 | 重慶 | 3 | 理工 | 24 |
| 48 | 安徽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 66.453 | 安徽 | 2 | 理工 | 25 |
| 49 | 長(zhǎng)春職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 66.44 | 吉林 | 1 | 綜合 | 19 |
| 50 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 66.298 | 四川 | 3 | 理工 | 26 |
| 51 | 煙臺(tái)職業(yè)學(xué)院 | 66.249 | 山東 | 6 | 綜合 | 20 |
| 52 | 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 66.088 | 江蘇 | 7 | 理工 | 27 |
| 53 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 66.029 | 四川 | 4 | 理工 | 28 |
| 54 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 65.769 | 江蘇 | 8 | 理工 | 29 |
| 55 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 65.677 | 重慶 | 4 | 綜合 | 21 |
| 56 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 65.553 | 江蘇 | 9 | 財(cái)經(jīng) | 3 |
| 57 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 65.519 | 廣東 | 6 | 理工 | 30 |
| 58 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 65.339 | 浙江 | 6 | 財(cái)經(jīng) | 4 |
| 59 | 青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 65.245 | 山東 | 7 | 綜合 | 22 |
| 60 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 65.21 | 甘肅 | 2 | 理工 | 31 |
| 61 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 65.147 | 貴州 | 1 | 綜合 | 23 |
| 62 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 64.733 | 江蘇 | 10 | 理工 | 32 |
| 63 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 64.684 | 湖北 | 2 | 理工 | 33 |
| 64 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 64.658 | 黑龍江 | 1 | 綜合 | 24 |
| 65 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 64.569 | 河北 | 3 | 理工 | 34 |
| 66 | 南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 64.386 | 江蘇 | 11 | 理工 | 35 |
| 67 | 河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 64.315 | 河南 | 3 | 理工 | 36 |
| 68 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 64.306 | 黑龍江 | 2 | 理工 | 37 |
| 69 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 64.242 | 浙江 | 7 | 財(cái)經(jīng) | 5 |
| 70 | 湖南汽車(chē)工程職業(yè)學(xué)院 | 64.201 | 湖南 | 3 | 理工 | 38 |
| 71 | 長(zhǎng)春汽車(chē)工業(yè)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 64.181 | 吉林 | 2 | 理工 | 39 |
| 72 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 64.167 | 重慶 | 5 | 綜合 | 25 |
| 73 | 濰坊職業(yè)學(xué)院 | 64.066 | 山東 | 8 | 綜合 | 26 |
| 74 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 64.001 | 浙江 | 8 | 理工 | 40 |
| 75 | 東營(yíng)職業(yè)學(xué)院 | 63.98 | 山東 | 9 | 綜合 | 27 |
| 76 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 63.951 | 廣東 | 7 | 理工 | 41 |
| 77 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 63.91 | 黑龍江 | 3 | 農(nóng)林 | 4 |
| 78 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 63.842 | 浙江 | 9 | 理工 | 42 |
| 79 | 商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 63.682 | 河南 | 4 | 財(cái)經(jīng) | 6 |
| 80 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 63.594 | 陜西 | 3 | 理工 | 43 |
| 81 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 63.234 | 浙江 | 10 | 理工 | 44 |
| 82 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 63.185 | 江蘇 | 12 | 理工 | 45 |
| 83 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 63.135 | 浙江 | 11 | 財(cái)經(jīng) | 7 |
| 84 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 63.098 | 廣東 | 8 | 理工 | 46 |
| 85 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 63.038 | 廣東 | 9 | 理工 | 47 |
| 86 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 62.977 | 安徽 | 3 | 理工 | 48 |
| 87 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 62.893 | 江西 | 2 | 理工 | 49 |
| 88 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 62.884 | 河南 | 5 | 財(cái)經(jīng) | 8 |
| 89 | 貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 62.872 | 貴州 | 2 | 理工 | 50 |
| 90 | 山東科技職業(yè)學(xué)院 | 62.854 | 山東 | 10 | 理工 | 51 |
| 91 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 62.758 | 北京 | 3 | 財(cái)經(jīng) | 9 |
| 92 | 頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 62.748 | 河南 | 6 | 理工 | 52 |
| 93 | 河南農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 62.725 | 河南 | 7 | 農(nóng)林 | 5 |
| 94 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 62.671 | 江蘇 | 13 | 理工 | 53 |
| 95 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 62.644 | 江蘇 | 14 | 理工 | 54 |
| 96 | 襄陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 62.539 | 湖北 | 3 | 綜合 | 28 |
| 97 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 62.526 | 北京 | 4 | 農(nóng)林 | 6 |
| 98 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 62.506 | 河北 | 4 | 理工 | 55 |
| 99 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 62.388 | 河南 | 8 | 理工 | 56 |
| 100 | 陜西國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 62.351 | 陜西 | 4 | 理工 | 57 |
| 101 | 山西省財(cái)政稅務(wù)專(zhuān)科學(xué)校 | 62.036 | 山西 | 1 | 財(cái)經(jīng) | 10 |
| 102 | 安徽機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 62.023 | 安徽 | 4 | 理工 | 58 |
| 103 | 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 61.984 | 浙江 | 12 | 綜合 | 29 |
| 104 | 江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 61.971 | 江西 | 3 | 財(cái)經(jīng) | 11 |
| 105 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 61.934 | 福建 | 2 | 理工 | 59 |
| 106 | 大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 61.877 | 遼寧 | 2 | 綜合 | 30 |
| 107 | 無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 61.833 | 江蘇 | 15 | 財(cái)經(jīng) | 12 |
| 108 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 61.795 | 江西 | 4 | 理工 | 60 |
| 109 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 61.704 | 陜西 | 5 | 理工 | 61 |
| 110 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 61.633 | 湖北 | 4 | 理工 | 62 |
| 111 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 61.625 | 上海 | 1 | 藝術(shù) | 1 |
| 112 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 61.616 | 湖南 | 4 | 理工 | 63 |
| 113 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 61.547 | 山東 | 11 | 理工 | 64 |
| 114 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 61.47 | 江蘇 | 16 | 理工 | 65 |
| 115 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 61.391 | 北京 | 5 | 理工 | 66 |
| 116 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 61.382 | 湖北 | 5 | 綜合 | 31 |
| 117 | 內(nèi)蒙古機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 61.258 | 內(nèi)蒙古 | 1 | 理工 | 67 |
| 118 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 61.241 | 河北 | 5 | 綜合 | 32 |
| 119 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 61.221 | 江蘇 | 17 | 理工 | 68 |
| 120 | 天津醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 61.165 | 天津 | 2 | 醫(yī)藥 | 1 |
| 121 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 61.148 | 海南 | 1 | 財(cái)經(jīng) | 13 |
| 122 | 蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 61.107 | 江蘇 | 18 | 藝術(shù) | 2 |
| 123 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 61.098 | 湖南 | 5 | 綜合 | 33 |
| 124 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 61.081 | 湖北 | 6 | 理工 | 69 |
| 125 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 61.054 | 黑龍江 | 4 | 農(nóng)林 | 7 |
| 126 | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 61.012 | 海南 | 2 | 綜合 | 34 |
| 127 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 60.979 | 江蘇 | 19 | 綜合 | 35 |
| 128 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 60.964 | 廣東 | 10 | 理工 | 70 |
| 129 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 60.915 | 湖北 | 7 | 綜合 | 36 |
| 130 | 上海出版印刷高等專(zhuān)科學(xué)校 | 60.895 | 上海 | 2 | 理工 | 71 |
| 131 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 60.822 | 天津 | 3 | 理工 | 72 |
| 132 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 60.807 | 江蘇 | 20 | 農(nóng)林 | 8 |
| 133 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 60.778 | 江蘇 | 21 | 理工 | 73 |
| 134 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 60.774 | 河北 | 6 | 理工 | 74 |
| 135 | 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 60.767 | 湖南 | 6 | 理工 | 75 |
| 136 | 廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 60.733 | 廣西 | 3 | 農(nóng)林 | 9 |
| 137 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 60.632 | 江蘇 | 22 | 理工 | 76 |
| 138 | 許昌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 60.626 | 河南 | 9 | 理工 | 77 |
| 139 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 60.523 | 遼寧 | 3 | 農(nóng)林 | 10 |
| 140 | 濟(jì)南職業(yè)學(xué)院 | 60.473 | 山東 | 12 | 綜合 | 37 |
| 141 | 包頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 60.455 | 內(nèi)蒙古 | 2 | 理工 | 78 |
| 142 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 60.448 | 福建 | 3 | 理工 | 79 |
| 143 | 內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 60.443 | 內(nèi)蒙古 | 3 | 理工 | 80 |
| 144 | 漯河醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 60.423 | 河南 | 10 | 醫(yī)藥 | 2 |
| 145 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 60.422 | 江蘇 | 23 | 理工 | 81 |
| 146 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 60.323 | 山東 | 13 | 財(cái)經(jīng) | 14 |
| 147 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 60.307 | 江西 | 5 | 理工 | 82 |
| 148 | 安徽商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 60.279 | 安徽 | 5 | 財(cái)經(jīng) | 15 |
| 149 | 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 60.258 | 江蘇 | 24 | 理工 | 83 |
| 150 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 60.241 | 河北 | 7 | 理工 | 84 |
| 151 | 南陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 60.211 | 河南 | 11 | 醫(yī)藥 | 3 |
| 152 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 60.172 | 天津 | 4 | 理工 | 85 |
| 153 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 60.12 | 江蘇 | 25 | 理工 | 86 |
| 154 | 廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 60.094 | 廣東 | 11 | 理工 | 87 |
| 155 | 濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 60.091 | 河南 | 12 | 綜合 | 38 |
| 156 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 60.051 | 廣東 | 12 | 綜合 | 39 |
| 157 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 59.991 | 河北 | 8 | 理工 | 88 |
| 158 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 59.961 | 山東 | 14 | 農(nóng)林 | 11 |
| 159 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 59.932 | 湖南 | 7 | 理工 | 89 |
| 160 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 59.829 | 湖南 | 8 | 農(nóng)林 | 12 |
| 161 | 內(nèi)蒙古化工職業(yè)學(xué)院 | 59.819 | 內(nèi)蒙古 | 4 | 理工 | 90 |
| 162 | 廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 59.808 | 廣西 | 4 | 理工 | 91 |
| 163 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院 | 59.766 | 黑龍江 | 5 | 綜合 | 40 |
| 164 | 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 59.741 | 四川 | 5 | 綜合 | 41 |
| 165 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 59.713 | 江蘇 | 26 | 理工 | 92 |
| 166 | 云南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 59.666 | 云南 | 2 | 理工 | 93 |
| 167 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 59.657 | 浙江 | 13 | 財(cái)經(jīng) | 16 |
| 168 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 59.653 | 河北 | 9 | 理工 | 94 |
| 169 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 59.517 | 福建 | 4 | 農(nóng)林 | 13 |
| 170 | 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 59.514 | 廣東 | 13 | 綜合 | 42 |
| 171 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 59.501 | 湖北 | 8 | 理工 | 95 |
| 172 | 江西外語(yǔ)外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 59.436 | 江西 | 6 | 財(cái)經(jīng) | 17 |
| 173 | 寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 59.426 | 寧夏 | 1 | 綜合 | 43 |
| 174 | 山東交通職業(yè)學(xué)院 | 59.396 | 山東 | 15 | 理工 | 96 |
| 175 | 湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 59.364 | 湖南 | 9 | 綜合 | 44 |
| 176 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 59.326 | 浙江 | 14 | 綜合 | 45 |
| 177 | 中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 59.317 | 廣東 | 14 | 綜合 | 46 |
| 178 | 沈陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 59.316 | 遼寧 | 4 | 綜合 | 47 |
| 179 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 59.25 | 湖南 | 10 | 理工 | 97 |
| 180 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 59.24 | 河南 | 13 | 綜合 | 48 |
| 181 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 59.236 | 廣東 | 15 | 理工 | 98 |
| 182 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 59.226 | 湖南 | 11 | 財(cái)經(jīng) | 18 |
| 183 | 婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 59.187 | 湖南 | 12 | 綜合 | 49 |
| 184 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 59.178 | 江蘇 | 27 | 理工 | 99 |
| 185 | 鄂州職業(yè)大學(xué) | 59.141 | 湖北 | 9 | 理工 | 100 |
| 186 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 59.073 | 江蘇 | 28 | 理工 | 101 |
| 187 | 遼寧石化職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 59.067 | 遼寧 | 5 | 理工 | 102 |
| 188 | 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 59.044 | 山西 | 2 | 理工 | 103 |
| 189 | 南通職業(yè)大學(xué) | 59.041 | 江蘇 | 29 | 綜合 | 50 |
| 190 | 成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校 | 58.989 | 四川 | 6 | 理工 | 104 |
| 191 | 山西工程職業(yè)學(xué)院 | 58.958 | 山西 | 3 | 理工 | 105 |
| 192 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 58.927 | 浙江 | 15 | 財(cái)經(jīng) | 19 |
| 193 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 58.913 | 湖北 | 10 | 理工 | 106 |
| 194 | 58.893 | 廣東 | 16 | 理工 | 107 | |
| 195 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 58.84 | 陜西 | 6 | 理工 | 108 |
| 196 | 新疆輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 58.792 | 新疆 | 2 | 理工 | 109 |
| 197 | 克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 58.75 | 新疆 | 3 | 理工 | 110 |
| 198 | 寧夏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 58.713 | 寧夏 | 2 | 財(cái)經(jīng) | 20 |
| 199 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 58.618 | 天津 | 5 | 綜合 | 51 |
| 200 | 山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 58.593 | 山東 | 16 | 綜合 | 52 |
| 201 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 58.59 | 廣東 | 17 | 理工 | 111 |
| 202 | 北京勞動(dòng)保障職業(yè)學(xué)院 | 58.575 | 北京 | 6 | 綜合 | 53 |
| 203 | 綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 58.531 | 四川 | 7 | 綜合 | 54 |
| 204 | 浙江醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 58.518 | 浙江 | 16 | 醫(yī)藥 | 4 |
| 205 | 淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 58.459 | 江蘇 | 30 | 理工 | 112 |
| 206 | 山東水利職業(yè)學(xué)院 | 58.445 | 山東 | 17 | 理工 | 113 |
| 207 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 58.418 | 江蘇 | 31 | 財(cái)經(jīng) | 21 |
| 208 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 58.381 | 重慶 | 6 | 醫(yī)藥 | 5 |
| 209 | 濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 58.366 | 山東 | 18 | 綜合 | 55 |
| 210 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 58.363 | 福建 | 5 | 綜合 | 56 |
| 211 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 58.346 | 山東 | 19 | 理工 | 114 |
| 212 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 58.328 | 浙江 | 17 | 政法 | 1 |
| 213 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 | 58.308 | 江西 | 7 | 農(nóng)林 | 14 |
| 214 | 江西旅游商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 58.301 | 江西 | 8 | 財(cái)經(jīng) | 22 |
| 215 | 青海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 58.23 | 青海 | 1 | 理工 | 115 |
| 216 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 58.228 | 四川 | 8 | 綜合 | 57 |
| 217 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 58.198 | 天津 | 6 | 綜合 | 58 |
| 218 | 安徽工商職業(yè)學(xué)院 | 58.14 | 安徽 | 6 | 財(cái)經(jīng) | 23 |
| 219 | 錫林郭勒職業(yè)學(xué)院 | 58.139 | 內(nèi)蒙古 | 5 | 綜合 | 59 |
| 220 | 溫州科技職業(yè)學(xué)院 | 58.081 | 浙江 | 18 | 理工 | 116 |
| 221 | 河北對(duì)外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 58.035 | 河北 | 10 | 語(yǔ)言 | 1 |
| 222 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 58.018 | 湖北 | 11 | 理工 | 117 |
| 223 | 陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 57.971 | 陜西 | 7 | 財(cái)經(jīng) | 24 |
| 224 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 57.966 | 福建 | 6 | 醫(yī)藥 | 6 |
| 225 | 開(kāi)封大學(xué) | 57.932 | 河南 | 14 | 理工 | 118 |
| 226 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 57.903 | 貴州 | 3 | 理工 | 119 |
| 227 | 山東醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 57.895 | 山東 | 20 | 醫(yī)藥 | 7 |
| 228 | 廣西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 57.892 | 廣西 | 5 | 理工 | 120 |
| 229 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 57.882 | 山東 | 21 | 理工 | 121 |
