當前位置:高考升學網(wǎng) > 大學專業(yè)排名【新】 > 正文
內(nèi)蒙古科技大學王牌專業(yè)有采礦工程、化學工程與工藝、應(yīng)用物理學、給排水科學與工程、生物工程、金融學、產(chǎn)品設(shè)計、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程等,以下是具體名單一覽表,供大家參考,如有變動,以學校最新公布為準。

1、2019-2021年度國家級、自治區(qū)級一流本科專業(yè)建設(shè)點名單
國家級:冶金工程、建筑學、土木工程、自動化、金屬材料工程、機械設(shè)計制造及其自動化
自治區(qū)級:采礦工程、化學工程與工藝、應(yīng)用物理學、給排水科學與工程、生物工程、金融學、產(chǎn)品設(shè)計、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、材料成型及控制工程、安全工程、能源與動力工程、通信工程、法學、生物技術(shù)、環(huán)境工程
2、國家專業(yè):冶金工程、采礦工程、自動化、預(yù)防醫(yī)學、小學教育、漢語言文學、稀土工程3、國家級卓越工程師計劃專業(yè):冶金工程、自動化、機械設(shè)計制造及其自動化
4、教育部專業(yè)綜合改革試點:冶金工程
自治區(qū)級專業(yè)綜合改革試點:采礦工程
5、自治區(qū)品牌專業(yè):
| 所屬學院 | 專業(yè)名稱 | 批準文號 | 年度 |
| 材料與冶金學院 | 冶金工程 | 內(nèi)教高函〔2006〕2號 | 2005 |
| 材料與冶金學院 | 材料工程 | 內(nèi)教高函〔2006〕2號 | 2005 |
| 信息工程學院 | 自動化 | 內(nèi)教高函〔2006〕2號 | 2005 |
| 土木工程學院 | 土木工程 | 內(nèi)教高函〔2006〕2號 | 2005 |
| 礦業(yè)與煤炭學院 | 礦物資源工程 | 內(nèi)教高函〔2006〕2號 | 2005 |
| 機械工程學院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 內(nèi)教高函〔2006〕28號 | 2006 |
| 能源與環(huán)境學院 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 內(nèi)教高函〔2006〕28號 | 2006 |
| 能源與環(huán)境學院 | 給水排水工程 | 內(nèi)教高函〔2007〕46號 | 2007 |
| 化學與化工學院 | 化學工程工藝 | 內(nèi)教高函〔2007〕46號 | 2007 |
| 礦業(yè)與煤炭學院 | 工程測量技術(shù) | 內(nèi)教高函〔2007〕46號 | 2007 |
| 信息工程學院 | 計算機科學與技術(shù) | 內(nèi)教高函〔2008〕44號 | 2008 |
| 能源與環(huán)境學院 | 環(huán)境工程 | 內(nèi)教高函〔2008〕44號 | 2008 |
| 建筑學院 | 建筑學 | 內(nèi)教高函〔2008〕44號 | 2008 |
| 生命科學與技術(shù)學院 | 生物工程 | 內(nèi)教高函〔2008〕44號 | 2008 |
| 礦業(yè)與煤炭學院 | 電氣自動化技術(shù) | 內(nèi)教高函〔2008〕44號 | 2008 |
| 信息工程學院 | 測控技術(shù)與儀器 | 內(nèi)教高字〔2009〕50號 | 2009 |
| 能源與環(huán)境學院 | 熱能與動力工程 | 內(nèi)教高字〔2009〕50號 | 2009 |
| 礦業(yè)與煤炭學院 | 礦山機電 | 內(nèi)教高字〔2010〕43號 | 2010 |
| 理學院 | 應(yīng)用物理學 | 內(nèi)教高函〔2011〕49號 | 2011 |
| 礦業(yè)與煤炭學院 | 安全工程 | 內(nèi)教高函〔2011〕49號 | 2011 |
| 經(jīng)濟與管理學院 | 工商管理 | 內(nèi)教高函〔2012〕53號 | 2012 |
| 機械工程學院 | 過程裝備與控制工程 | 內(nèi)教高函〔2012〕53號 | 2012 |
| 土木工程學院 | 工程力學 | 內(nèi)教高函〔2013〕59號 | 2013 |
| 化學與化工學院 | 應(yīng)用化學 | 內(nèi)教高函〔2013〕59號 | 2013 |
| 信息工程學院 | 電子信息工程 | 內(nèi)教高函〔2013〕59號 | 2013 |
6、自治區(qū)重點建設(shè)專業(yè):金屬材料工程、土木工程、采礦工程、自動化
7、內(nèi)蒙古科技大學高等學校專業(yè)建設(shè)點:冶金工程、采礦工程、自動化、稀土工程
學院 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 授予學位 |
|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古科技大學材料與冶金學院 | 冶金工程 | 4年 | 工學 |
| 材料成型及控制工程 | 4年 | 工學 | |
| 金屬材料工程 | 4年 | 工學 | |
| 無機非金屬材料工程 | 4年 | 工學 | |
| 材料化學 | 4年 | 工學 | |
| 復(fù)合材料與工程 | 4年 | 工學 | |
| 功能材料 | 4年 | 工學 | |
| 新能源材料與器件 | 4年 | 工學 | |
內(nèi)蒙古科技大學礦業(yè)與煤炭學院 | 采礦工程 | 4年 | 工學 |
| 安全工程 | 4年 | 工學 | |
| 測繪工程 | 4年 | 工學 | |
| 礦物加工工程 | 4年 | 工學 | |
| 地質(zhì)工程 | 4年 | 工學 | |
| 智能采礦 | 4年 | 工學 | |
| 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 4年 | 工學 | |
內(nèi)蒙古科技大學土木工程學院 | 土木工程 | 4年 | 工學 |
| 交通工程 | 4年 | 工學 | |
| 工程力學 | 4年 | 工學 | |
| 工程管理 | 4年 | 工學 | |
| 工程造價 | 4年 | 工學 | |
| 智能建造 | 4年 | 工學 | |
內(nèi)蒙古科技大學機械工程學院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 4年 | 工學 |
| 過程裝備與控制工程 | 4年 | 工學 | |
| 車輛工程 | 4年 | 工學 | |
| 機械電子工程 | 4年 | 工學 | |
內(nèi)蒙古科技大學信息工程學院 | 自動化 | 4年 | 工學 |
| 計算機科學與技術(shù) | 4年 | 工學 | |
| 測控技術(shù)與儀器 | 4年 | 工學 | |
| 電子信息工程 | 4年 | 工學 | |
| 通信工程 | 4年 | 工學 | |
| 電氣工程及其自動化 | 4年 | 工學 | |
| 軟件工程 | 4年 | 工學 | |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4年 | 工學 | |
| 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 4年 | 工學 | |
| 建筑電氣與智能化 | 4年 | 工學 | |
內(nèi)蒙古科技大學能源與環(huán)境學院 | 給排水科學與工程 | 4年 | 工學 |
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 4年 | 工學 | |
| 環(huán)境工程 | 4年 | 工學 | |
| 能源與動力工程 | 4年 | 工學 | |
| 環(huán)境生態(tài)工程 | 4年 | 工學 | |
| 新能源科學與工程 | 4年 | 工學 | |
內(nèi)蒙古科技大學化學與化工學院 | 化學工程與工藝 | 4年 | 工學 |
| 應(yīng)用化學 | 4年 | 工學 | |
| 輕化工程 | 4年 | 工學 | |
| 能源化學工程 | 4年 | 工學 | |
內(nèi)蒙古科技大學建筑學院 | 建筑學 | 5年 | 建筑學 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5年 | 工學 | |
| 風景園林 | 5年 | 工學 | |
| 城市設(shè)計 | 4年 | 工學 | |
內(nèi)蒙古科技大學生命科學與技術(shù)學院 | 生物工程 | 4年 | 工學 |
| 食品科學與工程 | 4年 | 工學 | |
| 生物技術(shù) | 4年 | 理學 | |
| 生物信息學 | 4年 | 工學 | |
內(nèi)蒙古科技大學理學院 | 應(yīng)用物理學 | 4年 | 理學 |
| 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 4年 | 理學 | |
內(nèi)蒙古科技大學經(jīng)濟與管理學院 | 工商管理 | 4年 | 管理學 |
| 會計學 | 4年 | 管理學 | |
| 市場營銷 | 4年 | 管理學 | |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4年 | 經(jīng)濟學 | |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 4年 | 管理學 | |
| 人力資源管理 | 4年 | 管理學 | |
| 公共事業(yè)管理 | 4年 | 管理學 | |
| 金融學 | 4年 | 經(jīng)濟學 | |
| 應(yīng)急管理 | 4年 | 管理學 | |
| 內(nèi)蒙古科技大學馬克思主義學院 | 政治教育 | 4年 | 法學 |
內(nèi)蒙古科技大學文法學院 | 法學 | 4年 | 法學 |
| 社會工作 | 4年 | 法學 | |
| 漢語言文學 | 4年 | 文學 | |
| 秘書學 | 4年 | 文學 | |
內(nèi)蒙古科技大學外國語學院 | 英語 | 4年 | 文學 |
| 商務(wù)英語 | 4年 | 文學 | |
內(nèi)蒙古科技大學藝術(shù)與設(shè)計學院 | 工業(yè)設(shè)計 | 4年 | 工學 |
| 廣告學 | 4年 | 文學 | |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 4年 | 藝術(shù)學 | |
| 視覺傳達設(shè)計 | 4年 | 藝術(shù)學 | |
| 環(huán)境設(shè)計 | 4年 | 藝術(shù)學 | |
| 音樂表演 | 4年 | 藝術(shù)學 | |
| 美術(shù)學 | 4年 | 藝術(shù)學 | |
| 內(nèi)蒙古科技大學體育教學部 | 體育教育 | 4年 | 教育學 |
內(nèi)蒙古科技大學(Inner Mongolia University of Science&Technology),簡稱“內(nèi)科大”,坐落在首批全國文明城市、美麗的草原鋼城—包頭,入選國家“中西部高;A(chǔ)能力建設(shè)工程”、“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃2.0”、“新工科研究與實踐項目”。內(nèi)蒙古科技大學始建于1956年,最初為包頭鋼鐵工業(yè)學校和包頭建筑工程學校,1958年兩校合并組建包頭工學院,1960年更名為包頭鋼鐵學院,隸屬原冶金工業(yè)部,1998年劃歸內(nèi)蒙古自治區(qū)管理,成為中央與地方共建的高等學校。2000年內(nèi)蒙古煤炭工業(yè)學校并入,2003年與包頭師范學院、包頭醫(yī)學院聯(lián)合組建內(nèi)蒙古科技大學,2013年博士點建設(shè)順利通過驗收。
全國曲藝專業(yè)大學排名2025
時間:2024-07-24 10:0:05全國音樂劇專業(yè)大學排名202
時間:2024-07-24 10:0:46全國木結(jié)構(gòu)建筑與材料專業(yè)
時間:2024-07-24 10:0:12全國慈善管理專業(yè)大學排名2
時間:2024-07-24 10:0:18
2025年湖南師范大學樹達學院王牌專業(yè)排名一覽表2024-02-12 00:58:20
2025年昆明醫(yī)科大學海源學院王牌專業(yè)排名一覽表2024-02-12 00:56:45
吉林建筑大學和內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2024-02-10 23:15:12
咸陽師范學院和內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2024-02-10 08:27:21
江蘇理工學院和內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2024-02-09 07:37:38
內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院怎么樣,評價好不好2024-02-09 03:40:27
內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院和湖南科技大學瀟湘學院哪個好 2025分數(shù)線排2024-02-09 03:13:23
泰山學院和內(nèi)蒙古科技大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2024-02-09 01:13:02
2025年內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院王牌專業(yè)排名一覽表2024-02-09 01:07:51
內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院和煙臺理工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2024-02-08 17:01:16
內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院和長春大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2024-02-08 03:24:46
內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院在陜西錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2024-02-07 21:51:14
海南醫(yī)學院和寧波財經(jīng)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 19:06:54
廣西高考排名在38700的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 19:05:32
呼倫貝爾學院在重慶錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 19:04:00
上海對外經(jīng)貿(mào)大學在云南預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 19:02:53
東營職業(yè)學院在甘肅高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 19:01:23
湖北高考物理類558分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 18:59:58
四川高考排名在88200的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:58:29
安徽高考排名在10400的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:57:06
浙江水利水電學院和湖北文理學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:55:58
陜西科技大學在貴州高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:54:46
福建高考排名在53750的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:53:15
中國傳媒大學和山西晉中理工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:51:52
泉州海洋職業(yè)學院在浙江錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2024-02-12 00:59:27 


