當前位置:高考升學網 > 大學專業(yè)排名【新】 > 正文
南陽師范學院優(yōu)勢專業(yè)由南陽師范學院歷屆學長學姐實名推薦:
1、 英語 推薦指數: 4.5(243人推薦)
2、 漢語言文學 推薦指數: 4.5(193人推薦)
3、 藝術設計 推薦指數: 4.3(143人推薦)
4、 法學 推薦指數: 4.4(140人推薦)
5、 土木工程 推薦指數: 4.5(132人推薦)
6、 國際經濟與貿易 推薦指數: 4.2(118人推薦)
7、 生物科學 推薦指數: 4.5(91人推薦)
8、 播音與主持藝術 推薦指數: 4.6(68人推薦)
9、 建筑學 推薦指數: 4.6(67人推薦)
10、 生物工程 推薦指數: 4.6(62人推薦)
11、 教育學 推薦指數: 4.4(60人推薦)
12、 政治教育 推薦指數: 4.4(60人推薦)
13、 廣播電視學 推薦指數: 4.2(60人推薦)
14、 計算機科學與技術 推薦指數: 4.8(58人推薦)
15、 數學與應用數學 推薦指數: 4.5(57人推薦)
16、 旅游管理 推薦指數: 4.4(57人推薦)
17、 應用化學 推薦指數: 4.5(56人推薦)
18、 地理科學 推薦指數: 4.8(55人推薦)
19、 軟件工程 推薦指數: 4.7(55人推薦)
2016南陽師范學院專業(yè)排名及分數線【理科】
| 專業(yè)名稱 | 年份 | 均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 英語(師范) | 2016 | 480 | 473 | 理科 | 二批 |
| 財務管理 | 2016 | 476 | 471 | 理科 | 二批 |
| 商務英語 | 2016 | 475 | 469 | 理科 | 二批 |
| 數學與應用數學(師范) | 2016 | 472 | 465 | 理科 | 二批 |
| 化學(師范) | 2016 | 472 | 465 | 理科 | 二批 |
| 生物科學(師范) | 2016 | 471 | 463 | 理科 | 二批 |
| 服裝設計與工程 | 2016 | 470 | 463 | 理科 | 二批 |
| 應用心理學(師范) | 2016 | 470 | 463 | 理科 | 二批 |
| 物理學(師范) | 2016 | 470 | 464 | 理科 | 二批 |
| 工商管理 | 2016 | 470 | 463 | 理科 | 二批 |
| 國際經濟與貿易 | 2016 | 470 | 463 | 理科 | 二批 |
| 計算機科學與技術 | 2016 | 470 | -- | 理科 | 二批 |
| 寶石及材料工藝學 | 2016 | 469 | 461 | 理科 | 二批 |
| 電子信息工程 | 2016 | 469 | 463 | 理科 | 二批 |
| 建筑學(學制5年) | 2016 | 468 | 462 | 理科 | 二批 |
| 教育技術學(師范) | 2016 | 468 | 462 | 理科 | 二批 |
| 園林 | 2016 | 468 | 462 | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 2016 | 467 | 461 | 理科 | 二批 |
| 統計學 | 2016 | 467 | 461 | 理科 | 二批 |
| 給排水科學與工程 | 2016 | 467 | 462 | 理科 | 二批 |
| 制藥工程 | 2016 | 467 | 462 | 理科 | 二批 |
| 學前教育(師范) | 2016 | 467 | 462 | 理科 | 二批 |
| 日語 | 2016 | 467 | 463 | 理科 | 二批 |
| 地理科學(師范) | 2016 | 467 | 461 | 理科 | 二批 |
| 物聯網工程 | 2016 | 467 | 462 | 理科 | 二批 |
| 自動化 | 2016 | 466 | 461 | 理科 | 二批 |
| 工程管理 | 2016 | 466 | 462 | 理科 | 二批 |
| 通信工程 | 2016 | 466 | 461 | 理科 | 二批 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃(學制5年) | 2016 | 466 | 462 | 理科 | 二批 |
| 旅游管理 | 2016 | 466 | 461 | 理科 | 二批 |
| 材料化學 | 2016 | 466 | 461 | 理科 | 二批 |
| 物流管理 | 2016 | 466 | 461 | 理科 | 二批 |
| 機械電子工程 | 2016 | 466 | 461 | 理科 | 二批 |
| 應用化學 | 2016 | 466 | -- | 理科 | 二批 |
| 汽車服務工程 | 2016 | 465 | 461 | 理科 | 二批 |
| 網絡工程 | 2016 | 465 | 461 | 理科 | 二批 |
| 生物工程 | 2016 | 465 | -- | 理科 | 二批 |
| 地理信息科學 | 2016 | 465 | -- | 理科 | 二批 |
| 測繪工程 | 2016 | 464 | 461 | 理科 | 二批 |
| 農學 | 2016 | 453 | -- | 理科 | 二批 |
| 軟件工程 | 2016 | 417 | -- | 理科 | 二批 |
| 應用化學(精細化工方向) | 2016 | -- | 461 | 理科 | 二批 |
| 生物工程(發(fā)酵工程方向) | 2016 | -- | 461 | 理科 | 二批 |
| 地理信息科學(無人機遙感技術方向) | 2016 | -- | 461 | 理科 | 二批 |
| 農學(觀光農業(yè)方向) | 2016 | -- | 449 | 理科 | 二批 |
| 農學(都市型現代農業(yè)方向) | 2016 | -- | 451 | 理科 | 二批 |
| 生物工程(生物質能源方向) | 2016 | -- | 463 | 理科 | 二批 |
| 應用化學(質量檢測方向) | 2016 | -- | 461 | 理科 | 二批 |
| 旅游管理(航空服務與管理方向) | 2016 | -- | 464 | 理科 | 二批 |
| 農學(農產品加工與營銷方向) | 2016 | -- | 449 | 理科 | 二批 |
| 計算機科學與技術(云計算大數據方向) | 2016 | -- | 465 | 理科 | 二批 |
| 土木工程(中外合作辦學) | 2016 | -- | 392 | 理科 | 三批 |
| 軟件工程(網絡安全方向) | 2016 | -- | 402 | 理科 | 三批 |
| 物流管理(中外合作辦學) | 2016 | -- | 396 | 理科 | 三批 |
| 軟件工程(軟件開發(fā)方向) | 2016 | -- | 406 | 理科 | 三批 |
| 應用電子技術 | 2016 | -- | 329 | 理科 | 專科 |
| 數字媒體應用技術 | 2016 | -- | 330 | 理科 | ? |
| 計算機網絡技術(網站建設與維護方向) | 2016 | -- | 329 | 理科 | ? |
| 小學教育(師范) | 2016 | -- | 414 | 理科 | ? |
| 軟件技術(游戲開發(fā)技術方向) | 2016 | -- | 329 | 理科 | ? |
| 英語教育(師范) | 2016 | -- | 346 | 理科 | ? |
| 建筑工程技術 | 2016 | -- | 330 | 理科 | ? |
| 數學教育(師范) | 2016 | -- | 333 | 理科 | 專科 |
| 學前教育(師范) | 2016 | -- | 329 | 理科 | ? |
| 無人機應用技術 | 2016 | -- | 330 | 理科 | ? |
2016南陽師范學院專業(yè)排名及分數線【文科】
| 專業(yè)名稱 | 年份 | 均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 英語(師范) | 2016 | 483 | 477 | 文科 | 二批 |
| 財務管理 | 2016 | 482 | 477 | 文科 | 二批 |
| 商務英語(師范) | 2016 | 482 | -- | 文科 | 二批 |
| 工商管理 | 2016 | 481 | 476 | 文科 | 二批 |
| 漢語言文學(師范) | 2016 | 481 | 476 | 文科 | 二批 |
| 地理科學(師范) | 2016 | 481 | 475 | 文科 | 二批 |
| 新聞學 | 2016 | 480 | 475 | 文科 | 二批 |
| 歷史學(師范) | 2016 | 479 | 475 | 文科 | 二批 |
| 漢語國際教育(師范) | 2016 | 479 | 475 | 文科 | 二批 |
| 法學 | 2016 | 479 | 475 | 文科 | 二批 |
| 工程管理 | 2016 | 478 | 475 | 文科 | 二批 |
| 應用心理學(師范) | 2016 | 478 | 475 | 文科 | 二批 |
| 學前教育(師范) | 2016 | 478 | 475 | 文科 | 二批 |
| 日語 | 2016 | 478 | 475 | 文科 | 二批 |
| 政治教育(師范) | 2016 | 477 | 475 | 文科 | 二批 |
| 旅游管理 | 2016 | 477 | 475 | 文科 | 二批 |
| 教育技術學(師范) | 2016 | 477 | 475 | 文科 | 二批 |
| 文化產業(yè)管理 | 2016 | 477 | 475 | 文科 | 二批 |
| 國際經濟與貿易 | 2016 | 477 | 475 | 文科 | 二批 |
| 物流管理 | 2016 | 477 | 475 | 文科 | 二批 |
| 服裝設計與工程 | 2016 | 476 | 475 | 文科 | 二批 |
| 園林 | 2016 | 476 | 475 | 文科 | 二批 |
| 農學 | 2016 | 468 | -- | 文科 | 二批 |
| 軟件工程 | 2016 | 427 | -- | 文科 | 二批 |
| 農學(都市型現代農業(yè)方向) | 2016 | -- | 469 | 文科 | 二批 |
| 商務英語 | 2016 | -- | 479 | 文科 | 二批 |
| 旅游管理(航空服務與管理方向) | 2016 | -- | 475 | 文科 | 二批 |
| 法學(司法實務方向) | 2016 | -- | 475 | 文科 | 二批 |
| 農學(觀光農業(yè)方向) | 2016 | -- | 463 | 文科 | 二批 |
| 農學(農產品加工與營銷方向) | 2016 | -- | 462 | 文科 | 二批 |
| 軟件工程(軟件開發(fā)方向) | 2016 | -- | 409 | 文科 | 三批 |
| 軟件工程(網絡安全方向) | 2016 | -- | 411 | 文科 | 三批 |
| 物流管理(中外合作辦學) | 2016 | -- | 409 | 文科 | 三批 |
| 英語教育(師范) | 2016 | -- | 368 | 文科 | 專科 |
| 小學教育(師范) | 2016 | -- | 408 | 文科 | ? |
| 學前教育(師范) | 2016 | -- | 367 | 文科 | 專科 |
| 語文教育(師范) | 2016 | -- | 368 | 文科 | ? |
| 無人機應用技術 | 2016 | -- | 333 | 文科 | 專科 |
全國曲藝專業(yè)大學排名2025
時間:2024-07-24 10:0:05全國音樂劇專業(yè)大學排名202
時間:2024-07-24 10:0:46全國木結構建筑與材料專業(yè)
時間:2024-07-24 10:0:12全國慈善管理專業(yè)大學排名2
時間:2024-07-24 10:0:18
許昌學院優(yōu)勢專業(yè)排名,2025年許昌學院最好的專業(yè)排名2023-09-16 06:37:37
安陽師范學院優(yōu)勢專業(yè)排名,2025年安陽師范學院最好的專業(yè)排名2023-09-20 18:15:25
2019年南陽師范學院新生報到時間入學須知指南和軍訓時間入學考試安排2023-09-15 03:20:26
2025年南陽師范學院大一新生軍訓安排和新生軍訓項目和時間2023-09-18 02:04:45
2019年南陽師范學院錄取分數線及歷年文科理科錄取分數線2023-09-13 23:07:47
2019年南陽師范學院錄取結果查詢,通知書發(fā)放時間及開學入學時間報道指南2023-09-21 00:57:22
2019年南陽師范學院入學考試,入學指南,開學時間及新生轉專業(yè)2023-09-16 21:44:30
2020年南陽師范學院錄取通知書查詢,通知書什么時候發(fā)為什么還沒收到2023-09-19 06:36:08
2019年南陽師范學院新生在哪個校區(qū)及新生開學報到時間2023-09-14 09:18:46
2019年南陽師范學院學費一年多少錢及生活費標準2023-09-20 15:45:12
2019年南陽師范學院錄取分數線_歷年文科理科分數線2023-09-17 23:47:06
南陽師范學院綜合排名,2025年南陽師范學院全國排名2023-09-19 17:21:21
2019年南陽師范學院大一新生開學報到時間和新生入學手冊指南2023-09-15 04:37:47
2025年南陽師范學院最好的專業(yè),最好的重點專業(yè)排名2023-09-21 08:19:00
2025年南陽師范學院新生宿舍條件帶空調,宿舍內部環(huán)境圖片2023-09-15 05:16:21
2020年南陽師范學院高考錄取通知書EMS查詢和發(fā)放郵寄收到時間安排2023-09-18 06:14:34
2025年南陽師范學院重點專業(yè)排名,招生優(yōu)勢專業(yè)排行榜2023-09-18 13:20:24
南陽師范學院最新排名 2019年全國排行第477名2023-09-17 23:18:15
南陽師范學院2019年招生簡章,招生專業(yè)2023-09-13 09:21:53
南陽師范學院特色專業(yè)大學排名和分數線排行榜2023-09-17 18:12:46
南陽師范學院排名2019排行第477名2023-09-19 03:42:56
廣西高考排名在38700的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 19:05:32
呼倫貝爾學院在重慶錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 19:04:00
上海對外經貿大學在云南預估錄取分數線多少分2025-05-23 19:02:53
東營職業(yè)學院在甘肅高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 19:01:23
湖北高考物理類558分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 18:59:58
四川高考排名在88200的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:58:29
安徽高考排名在10400的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:57:06
浙江水利水電學院和湖北文理學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:55:58
陜西科技大學在貴州高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 18:54:46
福建高考排名在53750的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:53:15
中國傳媒大學和山西晉中理工學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:51:52
江蘇高考排名在24200的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:50:22
3月高考熱點:保送生資格名單公示、自主招生報名、體檢2023-09-14 16:17:55
北京高校2019年擴招千名師范生 高考試題難度保持穩(wěn)定2023-09-18 02:58:59 


