當前位置:高考升學網 > 大學專業(yè)排名【新】 > 正文
廣西財經學院優(yōu)勢專業(yè)由廣西財經學院歷屆學長學姐實名推薦:
1、 會計學 推薦指數(shù): 4.8(167人推薦)
2、 金融學 推薦指數(shù): 4.7(70人推薦)
3、 審計學 推薦指數(shù): 4.7(57人推薦)
4、 國際經濟與貿易 推薦指數(shù): 4.1(52人推薦)
5、 市場營銷 推薦指數(shù): 4.3(39人推薦)
6、 財務管理 推薦指數(shù): 4.7(38人推薦)
7、 經濟學 推薦指數(shù): 4.6(35人推薦)
8、 財政學 推薦指數(shù): 4.5(33人推薦)
9、 稅收學 推薦指數(shù): 4.7(23人推薦)
10、 資產評估 推薦指數(shù): 4.8(20人推薦)
11、 法學 推薦指數(shù): 4.6(20人推薦)
12、 統(tǒng)計學 推薦指數(shù): 4.5(17人推薦)
13、 工程管理 推薦指數(shù): 4.7(15人推薦)
14、 工商管理 推薦指數(shù): 4.5(15人推薦)
15、 保險學 推薦指數(shù): 4.5(14人推薦)
廣西財經學院優(yōu)勢專業(yè)排名排名及分數(shù)線【理科】
| 專業(yè)名稱 | 均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 財務管理 | 517 | 理科 | 二批 |
| 金融學 | 512 | 理科 | 二批 |
| 審計學 | 507 | 理科 | 二批 |
| 會計學 | 502 | 理科 | 二批 |
| 工商管理 | 498 | 理科 | 二批 |
| 經濟學 | 494 | 理科 | 二批 |
| 金融工程 | 493 | 理科 | 二批 |
| 應用統(tǒng)計學 | 488 | 理科 | 二批 |
| 會展經濟與管理 | 486 | 理科 | 二批 |
| 法語 | 485 | 理科 | 二批 |
| 稅收學 | 485 | 理科 | 二批 |
| 財務會計教育 | 485 | 理科 | 二批 |
| 財務管理 | 484 | 理科 | 二批 |
| 保險學 | 483 | 理科 | 二批 |
| 投資學 | 483 | 理科 | 二批 |
| 金融數(shù)學 | 483 | 理科 | 二批 |
| 工程造價 | 482 | 理科 | 二批 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 482 | 理科 | 二批 |
| 會計學 | 481 | 理科 | 二批 |
| 財政學 | 480 | 理科 | 二批 |
| 工程管理 | 480 | 理科 | 二批 |
| 公共關系學 | 478 | 理科 | 二批 |
| 土地資源管理 | 477 | 理科 | 二批 |
| 法學 | 476 | 理科 | 二批 |
| 統(tǒng)計學 | 475 | 理科 | 二批 |
| 市場營銷 | 475 | 理科 | 二批 |
| 旅游管理 | 475 | 理科 | 二批 |
| 資產評估 | 475 | 理科 | 二批 |
| 人力資源管理 | 475 | 理科 | 二批 |
| 勞動與社會保障 | 475 | 理科 | 二批 |
| 英語 | 474 | 理科 | 二批 |
| 廣告學 | 474 | 理科 | 二批 |
| 國際商務 | 474 | 理科 | 二批 |
| 房地產開發(fā)與管理 | 474 | 理科 | 二批 |
| 新聞學 | 473 | 理科 | 二批 |
| 文化產業(yè)管理 | 473 | 理科 | 二批 |
| 計算機科學與技術 | 473 | 理科 | 二批 |
| 工商管理 | 473 | 理科 | 二批 |
| 商務英語 | 472 | 理科 | 二批 |
| 經濟統(tǒng)計學 | 471 | 理科 | 二批 |
| 數(shù)字媒體技術 | 471 | 理科 | 二批 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 470 | 理科 | 二批 |
| 商務經濟學 | 469 | 理科 | 二批 |
| 財政學 | 468 | 理科 | 二批 |
| 金融學 | 468 | 理科 | 二批 |
| 酒店管理 | 467 | 理科 | 二批 |
| 農林經濟管理 | 465 | 理科 | 二批 |
| 物流管理 | 465 | 理科 | 二批 |
| 人力資源管理 | 464 | 理科 | 二批 |
| 電子商務 | 463 | 理科 | 二批 |
| 公共事業(yè)管理 | 463 | 理科 | 二批 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 463 | 理科 | 二批 |
| 投資學 | 460 | 理科 | 二批 |
| 經濟學 | 460 | 理科 | 二批 |
| 電子商務 | 457 | 理科 | 二批 |
| 財務會計教育 | 452 | 理科 | 二批 |
| 市場營銷 | 451 | 理科 | 二批 |
| 物流管理 | 450 | 理科 | 二批 |
| 法學 | 449 | 理科 | 二批 |
| 國際經濟與貿易 | 446 | 理科 | 二批 |
| 新聞學 | 444 | 理科 | 二批 |
| 土地資源管理 | 444 | 理科 | 二批 |
| 勞動與社會保障 | 444 | 理科 | 二批 |
| 農林經濟管理 | 438 | 理科 | 二批 |
| 資產評估 | 435 | 理科 | 二批 |
| 工程管理 | 434 | 理科 | 二批 |
| 國際經濟與貿易 | 429 | 理科 | 二批 |
| 工商管理類(中外合作辦學) | 424 | 理科 | 二批 |
| 保險學 | 415 | 理科 | 二批 |
廣西財經學院優(yōu)勢專業(yè)排名排名及分數(shù)線【文科】
| 專業(yè)名稱 | 均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 財務管理 | 542 | 文科 | 二批 |
| 審計學 | 538 | 文科 | 二批 |
| 金融學 | 538 | 文科 | 二批 |
| 財務會計教育 | 530 | 文科 | 二批 |
| 經濟學 | 527 | 文科 | 二批 |
| 財政學 | 527 | 文科 | 二批 |
| 會計學 | 526 | 文科 | 二批 |
| 會展經濟與管理 | 525 | 文科 | 二批 |
| 財政學 | 524 | 文科 | 二批 |
| 電子商務 | 524 | 文科 | 二批 |
| 法語 | 523 | 文科 | 二批 |
| 英語 | 523 | 文科 | 二批 |
| 旅游管理 | 523 | 文科 | 二批 |
| 工商管理 | 522 | 文科 | 二批 |
| 資產評估 | 522 | 文科 | 二批 |
| 房地產開發(fā)與管理 | 522 | 文科 | 二批 |
| 廣告學 | 521 | 文科 | 二批 |
| 稅收學 | 521 | 文科 | 二批 |
| 商務英語 | 521 | 文科 | 二批 |
| 勞動與社會保障 | 521 | 文科 | 二批 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 521 | 文科 | 二批 |
| 財務會計教育 | 521 | 文科 | 二批 |
| 投資學 | 520 | 文科 | 二批 |
| 保險學 | 519 | 文科 | 二批 |
| 酒店管理 | 519 | 文科 | 二批 |
| 公共關系學 | 519 | 文科 | 二批 |
| 商務經濟學 | 519 | 文科 | 二批 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 519 | 文科 | 二批 |
| 市場營銷 | 518 | 文科 | 二批 |
| 人力資源管理 | 517 | 文科 | 二批 |
| 秘書學 | 516 | 文科 | 二批 |
| 土地資源管理 | 516 | 文科 | 二批 |
| 市場營銷 | 516 | 文科 | 二批 |
| 法學 | 513 | 文科 | 二批 |
| 新聞學 | 513 | 文科 | 二批 |
| 國際商務 | 513 | 文科 | 二批 |
| 公共事業(yè)管理 | 513 | 文科 | 二批 |
| 文化產業(yè)管理 | 513 | 文科 | 二批 |
| 國際經濟與貿易 | 507 | 文科 | 二批 |
| 農林經濟管理 | 506 | 文科 | 二批 |
| 土地資源管理 | 505 | 文科 | 二批 |
| 會計學 | 504 | 文科 | 二批 |
| 物流管理 | 502 | 文科 | 二批 |
| 物流管理 | 500 | 文科 | 二批 |
| 人力資源管理 | 499 | 文科 | 二批 |
| 農林經濟管理 | 499 | 文科 | 二批 |
| 資產評估 | 497 | 文科 | 二批 |
| 新聞學 | 495 | 文科 | 二批 |
| 金融學 | 493 | 文科 | 二批 |
| 國際經濟與貿易 | 492 | 文科 | 二批 |
| 投資學 | 491 | 文科 | 二批 |
| 勞動與社會保障 | 490 | 文科 | 二批 |
| 經濟學 | 489 | 文科 | 二批 |
| 電子商務 | 488 | 文科 | 二批 |
| 法學 | 486 | 文科 | 二批 |
| 工商管理 | 485 | 文科 | 二批 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 485 | 文科 | 二批 |
| 財務管理 | 481 | 文科 | 二批 |
| 秘書學 | 477 | 文科 | 二批 |
| 保險學 | 472 | 文科 | 二批 |
| 工商管理類(中外合作辦學) | 469 | 文科 | 二批 |
全國曲藝專業(yè)大學排名2025
時間:2024-07-24 10:0:05全國音樂劇專業(yè)大學排名202
時間:2024-07-24 10:0:46全國木結構建筑與材料專業(yè)
時間:2024-07-24 10:0:12全國慈善管理專業(yè)大學排名2
時間:2024-07-24 10:0:18
梧州學院優(yōu)勢專業(yè)排名,2025年梧州學院最好的專業(yè)排名2023-09-20 21:03:34
百色學院優(yōu)勢專業(yè)排名,2025年百色學院最好的專業(yè)排名2023-09-19 15:56:39
2025年廣西財經學院大一新生軍訓安排和新生軍訓項目和時間2023-09-15 20:07:02
2020年廣西財經學院新生QQ群,廣西財經學院新生群2023-09-15 03:04:52
廣西財經學院2025年新生學費及助學貸款獎學金申請政策2023-09-13 20:10:51
廣西財經學院2020年大一新生QQ群和微信,廣西財經學院新生群2023-09-14 16:59:48
2020年廣西財經學院宿舍條件環(huán)境怎么樣,廣西財經學院宿舍圖片空調2023-09-17 07:51:22
2020年廣西財經學院新生宿舍環(huán)境內部圖片,男生女生宿舍條件(圖)2023-09-15 13:15:29
2025年廣西財經學院有哪些專業(yè)好和學院及院系排名2023-09-20 09:05:17
2020年廣西財經學院轉專業(yè),大一新生轉專業(yè)和入學考試2023-09-17 14:53:57
2020年廣西財經學院新生開學入學須知指南和報到時間2023-09-20 16:34:47
2025年廣西財經學院軍訓科目時間安排,大一新生入學考試軍訓時間2023-09-21 02:51:37
2025年廣西財經學院錄取通知書什么時候到,通知書查詢發(fā)放時間2023-09-19 02:24:47
廣西財經學院2019年各省錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線2023-09-13 11:22:39
廣西財經學院就業(yè)率怎么樣,2025年排名好不好2023-09-19 01:27:32
廣西財經學院排名,2025年廣西財經學院實力人氣排名2023-09-18 13:21:56
廣西財經學院最好的專業(yè)排名,2025年廣西財經學院招生優(yōu)勢專業(yè)匯總2023-09-16 20:56:15
2019年廣西財經學院錄取分數(shù)線及歷年文科理科錄取分數(shù)線2023-09-15 23:45:08
2019年廣西財經學院錄取結果查詢,通知書發(fā)放時間及開學入學時間報道指南2023-09-19 19:44:28
2019年廣西財經學院入學考試,入學指南,開學時間及新生轉專業(yè)2023-09-19 00:01:44
2020年廣西財經學院錄取通知書查詢,通知書什么時候發(fā)為什么還沒收到2023-09-19 12:12:07
2019年廣西財經學院學費一年多少錢及生活費標準2023-09-21 04:29:54
廣西高考排名在38700的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 19:05:32
呼倫貝爾學院在重慶錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 19:04:00
上海對外經貿大學在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 19:02:53
東營職業(yè)學院在甘肅高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 19:01:23
湖北高考物理類558分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 18:59:58
四川高考排名在88200的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:58:29
安徽高考排名在10400的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:57:06
浙江水利水電學院和湖北文理學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:55:58
陜西科技大學在貴州高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:54:46
福建高考排名在53750的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:53:15
中國傳媒大學和山西晉中理工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:51:52
江蘇高考排名在24200的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:50:22 


