本期高考升學網小編整理了2021年遼寧有哪些財經類大學名單及這些大學歷年的錄取最低分和最低位次數據,希望對大家有幫助,如果你需要查詢完整的遼寧財經類大學錄取分數線數據,可以登錄聚志愿網站免費查詢。

| 序號 | 院校名稱 | 所在地 | 學歷層次 | 院校類型 |
| 1 | 東北財經大學 | 遼寧 | 本科 | 財經 |
| 2 | 遼寧對外經貿學院 | 遼寧 | 本科 | 財經 |
| 3 | 大連財經學院 | 遼寧 | 本科 | 財經 |
| 4 | 遼東學院 | 遼寧 | 本科 | 財經 |
| 5 | 遼寧理工職業(yè)學院 | 遼寧 | 高職(?) | 財經 |
| 6 | 大連商務職業(yè)學院 | 遼寧 | 高職(?) | 財經 |
| 7 | 遼寧金融職業(yè)學院 | 遼寧 | 高職(?) | 財經 |
| 8 | 遼寧商貿職業(yè)學院 | 遼寧 | 高職(專科) | 財經 |
1、東北財經大學全國各省錄取分數線
東北財經大學各省錄取分數線及錄取位次統(tǒng)計表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 陜西 | 本一批 | 551 | 20181 | 608 | 1303 |
| 2 | 2019 | 四川 | 本一批 | 630 | 16587 | 596 | 2702 |
| 3 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 587 | 12497 | 602 | 2076 |
| 4 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 581 | 13114 | 609 | 1860 |
| 5 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 583 | 15626 | 590 | 2485 |
| 6 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 668 | 3593 | 721 | 786 |
| 7 | 2019 | 內蒙古 | 本一批 | 576 | 6430 | 579 | 1808 |
| 8 | 2019 | 甘肅 | 本一批 | 543 | 10339 | 583 | 1007 |
| 9 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 556 | 25596 | 577 | 6595 |
| 10 | 2019 | 河南 | 本一批 | 588 | 22618 | 587 | 3798 |
| 11 | 2019 | 廣西 | 本一批 | 587 | 10468 | 576 | 1988 |
| 12 | 2019 | 青海 | 本一批 | 459 | 5001 | 510 | 1189 |
| 13 | 2019 | 黑龍江 | 本一批 | 561 | 13461 | 555 | 2395 |
| 14 | 2019 | 云南 | 本一批 | 591 | 13320 | 604 | 2564 |
| 15 | 2019 | 山西 | 本一批 | 562 | 10820 | 574 | 1629 |
| 16 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 612 | 4659 | 578 | 1116 |
| 17 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 597 | 11161 | 603 | 2172 |
| 18 | 2019 | 河北 | 本一批 | 598 | 17507 | 581 | 8300 |
| 19 | 2019 | 江西 | 本一批 | 592 | 9350 | 600 | 1525 |
| 20 | 2019 | 貴州 | 本一批 | 563 | 9963 | 610 | 1395 |
| 21 | 2019 | 江蘇 | 本一批 | 371 | 23755 | 364 | 4883 |
| 22 | 2019 | 寧夏 | 本一批 | 547 | 2443 | 555 | 1767 |
| 23 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 577 | 8489 | 577 | 1309 |
| 24 | 2019 | 福建 | 本一批 | 552 | 13987 | 583 | 2570 |
| 25 | 2019 | 山東 | 本科批 | 594 | 19570 | 588 | 4568 |
| 26 | 2019 | 北京 | 本科批 | 613 | 6305 | 607 | 1625 |
| 27 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 543 | 5225 | 577 | 820 |
| 28 | 2019 | 重慶 | 本一批 | 598 | 10572 | 600 | 1501 |
2018年東北財經大學各省錄取分數線及錄取位次統(tǒng)計表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 江蘇 | 本一批 | 358 | 27082 | 358 | 5814 |
| 2 | 2018 | 福建 | 本一批 | 551 | 14710 | 593 | 2487 |
| 3 | 2018 | 北京 | 本一批 | 600 | 8149 | 613 | 2355 |
| 4 | 2018 | 陜西 | 本一批 | 598 | 8505 | 604 | 1078 |
| 5 | 2018 | 山東 | 本科批 | 604 | 18088 | 611 | 3176 |
| 6 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 595 | 13132 | 590 | 2071 |
| 7 | 2018 | 四川 | 本一批 | 618 | 16419 | 592 | 3405 |
| 8 | 2018 | 內蒙古 | 本一批 | 546 | 11243 | 547 | 2666 |
| 9 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 589 | 16866 | 614 | 2759 |
| 10 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 599 | 12101 | 633 | 1618 |
| 11 | 2018 | 江西 | 本一批 | 602 | 8289 | 617 | 1446 |
| 12 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 555 | 27566 | 591 | 4230 |
| 13 | 2018 | 貴州 | 本一批 | 575 | 9689 | 638 | 1444 |
| 14 | 2018 | 黑龍江 | 本一批 | 612 | 4287 | 569 | 941 |
| 15 | 2018 | 甘肅 | 本一批 | 490 | 29644 | 565 | 878 |
| 16 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 588 | 7623 | 562 | 1999 |
| 17 | 2018 | 青海 | 本一批 | 523 | 1475 | 521 | 574 |
| 18 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 614 | 4647 | 600 | 1105 |
| 19 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 488 | 13537 | 578 | 685 |
| 20 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 605 | 11394 | 616 | 1771 |
| 21 | 2018 | 河北 | 本一批 | 630 | 11146 | 641 | 1811 |
| 22 | 2018 | 寧夏 | 本一批 | 516 | 4814 | 593 | 437 |
| 23 | 2018 | 河南 | 本一批 | 589 | 21709 | 611 | 3297 |
| 24 | 2018 | 廣西 | 本一批 | 591 | 8602 | 593 | 1903 |
| 25 | 2018 | 山西 | 本一批 | 585 | 7617 | 586 | 1498 |
| 26 | 2018 | 云南 | 本一批 | 606 | 7961 | 625 | 1489 |
| 27 | 2018 | 重慶 | 本一批 | 605 | 9701 | 578 | 1526 |
| 28 | 2018 | 海南 | 本一批 | 691 | 2336 | 727 | 638 |
2020年東北財經大學各省錄取分數線及錄取位次統(tǒng)計表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 山西 | 本一批 | 594 | 10195 | 577 | 1676 |
| 2 | 2020 | 云南 | 本一批 | 605 | 10409 | 616 | 1667 |
| 3 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 593 | 9262 | 597 | 2064 |
| 4 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 607 | 13166 | 613 | 2286 |
| 5 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 520 | 3481 | 591 | 582 |
| 6 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 535 | - | 561 | - |
| 7 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 576 | 9605 | 600 | 2218 |
| 8 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 596 | 17363 | 580 | 3273 |
| 9 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 376 | 25389 | 374 | 4701 |
| 10 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 587 | 26891 | 581 | 4522 |
| 11 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 591 | 7228 | 583 | 1003 |
| 12 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 537 | 9765 | 590 | 1046 |
| 13 | 2020 | 青海 | 本一批 | 454 | 4274 | 505 | 1079 |
| 14 | 2020 | 福建 | 本科批 | 583 | 13612 | 592 | 2036 |
| 15 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 582 | 6794 | 576 | 1473 |
| 16 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 580 | 14711 | 605 | 2612 |
| 17 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 615 | 14883 | 598 | 2105 |
| 18 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 582 | 18198 | 592 | 1678 |
| 19 | 2020 | 河北 | 本科批 | 626 | 16498 | 608 | 2581 |
| 20 | 2020 | 河南 | 本一批 | 614 | 31866 | 607 | 3712 |
| 21 | 2020 | 四川 | 本一批 | 617 | 17070 | 585 | 2650 |
| 22 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 568 | 12115 | 608 | 1599 |
| 23 | 2020 | 內蒙古 | 本一批 | 561 | 6776 | 549 | 4120 |
| 24 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 579 | 11271 | 564 | 1938 |
2、遼寧對外經貿學院全國各省錄取分數線
遼寧對外經貿學院各省錄取分數線及錄取位次統(tǒng)計表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 河北 | 本二批 | 415 | 165490 | 479 | 51835 |
| 2 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 378 | 55866 | 394 | 20483 |
| 3 | 2019 | 江西 | 本二批 | 463 | 87448 | 519 | 28894 |
| 4 | 2019 | 青海 | 本三批 | 351 | 16228 | 410 | 5438 |
| 5 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 386 | 31871 | 411 | 11076 |
| 6 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 430 | 146440 | 507 | 51371 |
| 7 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 404 | 86406 | 505 | 19306 |
| 8 | 2019 | 內蒙古 | 本二批 | 352 | 56557 | 436 | 19733 |
| 9 | 2019 | 山西 | 本二批C類 | 352 | 58498 | 405 | 27641 |
| 10 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 349 | 125563 | 389 | 51271 |
| 11 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 451 | 100567 | 523 | 30569 |
| 12 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 392 | 118008 | 446 | 43398 |
| 13 | 2019 | 寧夏 | 本二批 | 407 | 19667 | 468 | 8827 |
| 14 | 2019 | 黑龍江 | 本三批 | 381 | 69506 | 412 | 21302 |
| 15 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 343 | 35395 | 387 | 13495 |
| 16 | 2019 | 云南 | 本二批 | 405 | 107088 | 459 | 55783 |
| 17 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 494 | 23988 | 522 | 12002 |
| 18 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 442 | 79088 | 458 | 35452 |
| 19 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 366 | 95039 | 406 | 39544 |
| 20 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 370 | 126545 | 404 | 52283 |
| 21 | 2019 | 福建 | 本二批 | 389 | 88005 | 454 | 33331 |
| 22 | 2019 | 四川 | 本二批 | 463 | 163239 | 475 | 65270 |
| 23 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 403 | 192215 | 483 | 75186 |
| 24 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 309 | 145253 | 286 | 49265 |
| 25 | 2019 | 北京 | 本科批 | 431 | 27747 | 476 | 9331 |
| 26 | 2019 | 河南 | 本二批 | 395 | 266754 | 448 | 98590 |
| 27 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 369 | 129684 | 453 | 48235 |
| 28 | 2019 | 山東 | 本科批 | 454 | 174115 | 515 | 45198 |
2020年遼寧對外經貿學院各省錄取分數線及錄取位次統(tǒng)計表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 464 | 110116 | 526 | 32091 |
| 2 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 438 | 183466 | 464 | 71959 |
| 3 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 416 | 80593 | 452 | 34749 |
| 4 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 470 | 97560 | 488 | 42296 |
| 5 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 367 | 119729 | 421 | 48397 |
| 6 | 2020 | 內蒙古 | 本二批 | 333 | 56926 | 437 | 19263 |
| 7 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 436 | 152915 | 500 | 50575 |
| 8 | 2020 | 河北 | 本科批 | 448 | 162375 | 481 | 49899 |
| 9 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 400 | 18426 | 474 | 7599 |
| 10 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 403 | 117454 | 427 | 44566 |
| 11 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 385 | 129110 | 463 | 48318 |
| 12 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 343 | 60789 | 414 | 19088 |
| 13 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 372 | 83413 | 441 | 31716 |
| 14 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 366 | 69942 | 399 | 21595 |
| 15 | 2020 | 云南 | 本二批 | 442 | 90654 | 461 | 56073 |
| 16 | 2020 | 四川 | 本二批 | 443 | 171036 | 460 | 65473 |
| 17 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 316 | 146330 | 291 | 48234 |
| 18 | 2020 | 福建 | 本科批 | 403 | 87427 | - | - |
| 19 | 2020 | 河南 | 本二批 | 424 | 278111 | 467 | 96094 |
| 20 | 2020 | 山西 | 本二批C | 370 | 49804 | 400 | 22367 |
| 21 | 2020 | 青海 | 本二批 | 335 | 16755 | 411 | 5420 |
| 22 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 357 | 126915 | 383 | 50001 |
| 23 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 322 | - | 370 | - |
| 24 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 409 | 82423 | 498 | 20218 |
2018年遼寧對外經貿學院各省錄取分數線及錄取位次統(tǒng)計表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 459 | 93585 | 526 | 29679 |
| 2 | 2018 | 黑龍江 | 本三批 | 359 | 69561 | 388 | 22094 |
| 3 | 2018 | 山西 | 二批C | 343 | 51564 | 363 | 29549 |
| 4 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 341 | 37524 | 372 | 14537 |
| 5 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 446 | 72221 | 434 | 35457 |
| 6 | 2018 | 內蒙古 | 本二批 | 335 | 57631 | 400 | 20396 |
| 7 | 2018 | 海南 | 本二批 | 488 | - | 504 | - |
| 8 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 417 | 79116 | 488 | 19632 |
| 9 | 2018 | 江西 | 本二批 | 462 | 83480 | 519 | 28852 |
| 10 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 392 | 186250 | 467 | 76782 |
| 11 | 2018 | 河南 | 本二批 | 374 | 266423 | 436 | 97621 |
| 12 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 381 | 117194 | 448 | 41907 |
| 13 | 2018 | 陜西 | 本三批 | 332 | 135150 | 363 | 59069 |
| 14 | 2018 | 山東 | 本科批 | 438 | 179448 | 520 | 42682 |
| 15 | 2018 | 四川 | 本二批 | 458 | 165840 | 492 | 68444 |
| 16 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 314 | 63108 | 319 | 23889 |
| 17 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 315 | 131691 | 373 | 60009 |
| 18 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 381 | 32686 | 395 | 11654 |
| 19 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 287 | 141853 | 286 | 50330 |
| 20 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 433 | 148167 | 491 | 51106 |
| 21 | 2018 | 云南 | 本二批 | 390 | 108656 | 455 | 60231 |
| 22 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 379 | 125541 | 477 | 48891 |
| 23 | 2018 | 甘肅 | 本三批 | 356 | 100865 | 350 | 48210 |
| 24 | 2018 | 福建 | 本二批 | 376 | 83894 | 432 | 33348 |
| 25 | 2018 | 河北 | 本二批 | 382 | 168965 | 453 | 54969 |
| 26 | 2018 | 北京 | 本二批 | 438 | 27466 | - | - |
| 27 | 2018 | 寧夏 | 本三批 | 402 | 20137 | 460 | 8166 |
| 28 | 2018 | 青海 | 本三批 | 335 | 15879 | 389 | 5070 |
3、大連財經學院全國各省錄取分數線
大連財經學院各省錄取分數線及錄取位次統(tǒng)計表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 四川 | 本二批 | 464 | 162322 | 476 | 64400 |
| 1 | 2019 | 四川 | ?婆 | 374 | 220314 | 286 | 182363 |
| 2 | 2019 | 寧夏 | 本二批 | 408 | 19528 | 478 | 7948 |
| 3 | 2019 | 福建 | 本二批 | 400 | 82411 | 470 | 28217 |
| 4 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 480 | 74545 | 538 | 22424 |
| 5 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 347 | 126762 | 388 | 51725 |
| 5 | 2019 | 廣西 | 高職專科 | 236 | 178581 | 206 | 115287 |
| 6 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 369 | 128810 | 453 | 48295 |
| 6 | 2019 | 貴州 | 高職? | 335 | 160651 | 350 | 107269 |
| 7 | 2019 | 江西 | 本二批 | 454 | 95162 | 521 | 27431 |
| 7 | 2019 | 江西 | 高職? | 275 | 169804 | 307 | 97592 |
| 8 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 383 | 28357 | 413 | 10933 |
| 8 | 2019 | 新疆 | 高職? | 313 | 40059 | 333 | 18711 |
| 9 | 2019 | 河北 | 本二批 | 486 | 102802 | 520 | 31473 |
| 10 | 2019 | 內蒙古 | 本二批 | 355 | 55886 | 441 | 18950 |
| 10 | 2019 | 內蒙古 | 高職? | 315 | 63844 | 399 | 25238 |
| 11 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 507 | 22296 | 543 | 10366 |
| 12 | 2019 | 云南 | 本二批 | 433 | 90294 | 482 | 41775 |
| 12 | 2019 | 云南 | 高職? | 254 | 152977 | 374 | 103562 |
| 13 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 416 | 46866 | 443 | 14981 |
| 13 | 2019 | 吉林 | ?婆 | 360 | 59405 | 387 | 21172 |
| 14 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 414 | 177883 | 490 | 67590 |
| 15 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 467 | 75303 | 492 | 27272 |
| 16 | 2019 | 青海 | 本三批 | 358 | 15458 | 419 | 4977 |
| 17 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 313 | 139332 | 296 | 45500 |
| 18 | 2019 | 黑龍江 | 本三批 | 399 | 63655 | 434 | 17593 |
| 18 | 2019 | 黑龍江 | ?婆 | 350 | 78739 | 361 | 30641 |
| 19 | 2019 | 河南 | 本二批 | 401 | 258045 | 472 | 74353 |
| 19 | 2019 | 河南 | 高職? | 159 | 407355 | 203 | 279634 |
| 20 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 470 | 104595 | 527 | 34981 |
| 20 | 2019 | 安徽 | 專科批 | 376 | 187301 | 485 | 69307 |
| 21 | 2019 | 山東 | 本科批 | 505 | 105653 | 517 | 43616 |
| 22 | 2019 | 北京 | 本科批 | 456 | 25353 | 478 | 9227 |
| 23 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 477 | 64003 | 491 | 25059 |
| 23 | 2019 | 重慶 | ?婆 | 276 | 109790 | 277 | 69720 |
| 24 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 422 | 95869 | 475 | 28935 |
| 25 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 422 | 28399 | 443 | 8987 |
| 26 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 420 | 66644 | 446 | 27958 |
| 26 | 2019 | 甘肅 | ?婆 | 274 | 123724 | 266 | 77987 |
| 27 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 414 | 82542 | 501 | 20253 |
| 27 | 2019 | 遼寧 | ?婆 | 362 | 100890 | 459 | 29980 |
| 28 | 2019 | 山西 | 本二批C類 | 389 | 38536 | 449 | 13611 |
| 28 | 2019 | 山西 | ?婆 | 244 | 94365 | 359 | 42633 |
2020年大連財經學院各省錄取分數線及錄取位次統(tǒng)計表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 云南 | 本二批 | 440 | 92035 | 481 | 43186 |
| 1 | 2020 | 云南 | 高職? | 262 | 157466 | 383 | 104496 |
| 2 | 2020 | 四川 | 本二批 | 445 | 169116 | 463 | 62901 |
| 2 | 2020 | 四川 | ?婆 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
| 3 | 2020 | 河南 | 本二批 | 438 | 259953 | 465 | 98090 |
| 3 | 2020 | 河南 | 高職專科 | - | - | - | - |
| 4 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 318 | 143172 | 292 | 47864 |
| 5 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 320 | - | 374 | - |
| 5 | 2020 | 新疆 | 高職? | 246 | - | 201 | - |
| 6 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 439 | 181926 | 469 | 67403 |
| 7 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 388 | 125395 | 464 | 47320 |
| 7 | 2020 | 貴州 | 高職? | 356 | 156973 | 387 | 100445 |
| 8 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 450 | 66151 | 477 | 26905 |
| 8 | 2020 | 重慶 | 專科批 | 226 | 112687 | 261 | 72878 |
| 9 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 471 | 96388 | 488 | 42296 |
| 9 | 2020 | 江西 | ?婆 | 279 | 167021 | 308 | 96321 |
| 10 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 412 | 81109 | 493 | 21359 |
| 10 | 2020 | 遼寧 | 專科批 | 368 | 98670 | 459 | 29279 |
| 11 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 388 | 20461 | 478 | 7167 |
| 12 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 412 | 43721 | 435 | 15997 |
| 12 | 2020 | 吉林 | 專科批 | 341 | 61204 | 392 | 22055 |
| 13 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 484 | 111210 | 517 | 36480 |
| 13 | 2020 | 安徽 | ?婆 | 302 | 209027 | 342 | 157885 |
| 14 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 475 | 80205 | 426 | 44904 |
| 15 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 395 | 71058 | 467 | 22636 |
| 15 | 2020 | 甘肅 | 專科批 | - | - | - | - |
| 16 | 2020 | 河北 | 本科批 | 510 | 107326 | 495 | 42123 |
| 17 | 2020 | 山西 | 本二批C | 370 | 49804 | 400 | 22367 |
| 17 | 2020 | 山西 | ?婆 | 130 | 97430 | 330 | 42662 |
| 18 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 475 | 101080 | 526 | 32091 |
| 18 | 2020 | 湖南 | 高職? | 345 | 178214 | 412 | 93911 |
| 19 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 404 | 95684 | 471 | 28390 |
| 20 | 2020 | 內蒙古 | 本二批 | 333 | 56926 | 437 | 19263 |
| 20 | 2020 | 內蒙古 | ?婆 | 237 | 71850 | 411 | 23481 |
| 21 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 353 | 129794 | 381 | 51009 |
| 21 | 2020 | 廣西 | 專科批 | 191 | 199291 | 210 | 124526 |
| 22 | 2020 | 青海 | 本二批 | 347 | 15294 | 416 | 5127 |
| 23 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 393 | 60242 | 424 | 17098 |
| 23 | 2020 | 黑龍江 | ?婆 | 331 | 81598 | 359 | 29753 |
| 24 | 2020 | 福建 | 本科批 | 410 | 84402 | 467 | 26848 |
2018年大連財經學院各省錄取分數線及錄取位次統(tǒng)計表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 云南 | 本二批 | 428 | 87404 | 485 | 44052 |
| 2 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 463 | 76390 | 529 | 19622 |
| 3 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 402 | 27182 | 411 | 10746 |
| 3 | 2018 | 新疆 | 高職專科 | 287 | 45013 | 235 | 26936 |
| 4 | 2018 | 內蒙古 | 本二批 | 342 | 56016 | 409 | 19086 |
| 4 | 2018 | 內蒙古 | 高職? | 271 | 69446 | 352 | 27059 |
| 5 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 382 | 51535 | 411 | 16412 |
| 5 | 2018 | 吉林 | ?婆 | 169 | 71835 | 208 | 27556 |
| 6 | 2018 | 福建 | 本二批 | 383 | 80737 | 455 | 27397 |
| 7 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 430 | 28044 | 448 | 9129 |
| 8 | 2018 | 黑龍江 | 本三批 | 387 | 60969 | 411 | 18301 |
| 8 | 2018 | 黑龍江 | ?婆 | 336 | 76081 | 368 | 25570 |
| 9 | 2018 | 陜西 | 本三批 | 400 | 100929 | 452 | 31016 |
| 10 | 2018 | 山西 | 二批C | 381 | 35234 | 429 | 15010 |
| 10 | 2018 | 山西 | ?婆 | 302 | 65107 | 338 | 34451 |
| 11 | 2018 | 河北 | 本二批 | 494 | 93873 | 523 | 29019 |
| 12 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 482 | 57367 | 474 | 23168 |
| 12 | 2018 | 重慶 | ?婆 | 159 | 108398 | 187 | 64747 |
| 13 | 2018 | 山東 | 本科批 | 506 | 104022 | 538 | 31384 |
| 14 | 2018 | 甘肅 | 本三批 | 419 | 69308 | 442 | 22058 |
| 14 | 2018 | 甘肅 | 專科批 | 323 | 113703 | 281 | 69131 |
| 15 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 417 | 78852 | 482 | 21074 |
| 15 | 2018 | 遼寧 | ?婆 | 382 | 91332 | 449 | 28405 |
| 16 | 2018 | 海南 | 本二批 | 491 | - | 510 | - |
| 17 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 493 | 68033 | 539 | 24287 |
| 18 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 295 | 134133 | 298 | 44134 |
| 19 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 345 | 115992 | 386 | 54736 |
| 19 | 2018 | 廣西 | 高職? | 226 | 166734 | 234 | 104609 |
| 20 | 2018 | 四川 | 本二批 | 464 | 160465 | 496 | 64991 |
| 20 | 2018 | 四川 | 專科批 | 356 | 225887 | 324 | 173843 |
| 21 | 2018 | 江西 | 本二批 | 479 | 70616 | 524 | 26146 |
| 21 | 2018 | 江西 | 高職? | 379 | 27279 | 375 | 29529 |
| 22 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 472 | 108834 | 516 | 36131 |
| 22 | 2018 | 安徽 | 專科批 | 419 | 160612 | 471 | 63417 |
| 23 | 2018 | 青海 | 本三批 | 349 | 14397 | 406 | 4284 |
| 24 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 392 | 186122 | 475 | 69415 |
| 25 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 424 | 83894 | 507 | 32457 |
| 25 | 2018 | 貴州 | 高職? | 372 | 131201 | 462 | 57652 |
| 26 | 2018 | 河南 | 本二批 | 374 | 266423 | 470 | 70750 |
| 26 | 2018 | 河南 | 高職? | 213 | 391150 | 223 | 259209 |
| 27 | 2018 | 寧夏 | 本三批 | 413 | 18608 | 471 | 7234 |
| 28 | 2018 | 北京 | 本二批 | 469 | 24542 | 486 | 9535 |
2025年中國財經類大學排名
時間:2024-07-22 17:0:19財經類大學主要學科有哪些
時間:2024-05-17 09:0:182025年全國財經高校30強,
時間:2024-04-25 06:0:312025年度財經類大學最新排
時間:2024-04-25 06:0:53
2022全國財經大學排名
2022北京財經類大學排名
2022上海財經類大學排名
2022廣東財經類大學排名
2022山東財經類大學排名
2022江蘇財經類大學排名
2022浙江財經類大學排名
2022湖北財經類大學排名
2022四川財經類大學排名
2022天津財經類大學排名
2022陜西財經類大學排名
2022湖南財經類大學排名
2022福建財經類大學排名
2022重慶財經類大學排名
2022安徽財經類大學排名
2022遼寧財經類大學排名
2022江西財經類大學排名
2022海南財經類大學排名
2022吉林財經類大學排名
2022山西財經類大學排名
2022廣西財經類大學排名
2022云南財經類大學排名
2022黑龍江財經類大學排名
2022甘肅財經類大學排名
2022河北財經類大學排名
2022貴州財經類大學排名
2022河南財經類大學排名
2022新疆財經類大學排名
2022內蒙古財經類大學排名
2022寧夏財經類大學排名
2025年重慶有哪些財經類大學及錄取分數線排名榜2023-09-15 17:05:34
2025年福建有哪些財經類大學及錄取分數線排名榜2023-09-21 17:29:16
2025年遼寧財經類大學有哪些及錄取分數線排行榜2023-09-15 15:48:10
遼寧有哪些財經類大學 2025遼寧財經類大學名單2023-09-19 22:55:28
遼寧財經類大學有哪些 2025遼寧財經類大學名單2023-09-14 09:37:30
遼寧財經類大學名單2023-09-15 11:23:46
2025年遼寧財經類大學名單及排名分數線(最新)2023-09-13 23:53:25
2025遼寧財經類大學排名,遼寧所有的財經大學名單2023-09-15 09:54:19
