當前位置:高考升學網(wǎng) > 師范大學 > 正文
很多考生想要報考師范類院校,本文小編幫大家整理了關于河南的二本師范類院校的報考相關知識,可供大家參考。
河南本科二本批師范類院校名單有信陽師范學院、周口師范學院、安陽師范學院、南陽師范學院、洛陽師范學院、商丘師范學院、鄭州師范學院、信陽學院。

河南所有師范類院校名單一覽表
1、河南師范類大學名單(本科)
| 序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
| 1 | 河南師范大學 | 河南 | 新鄉(xiāng) | 本科 | 公辦 |
| 2 | 信陽師范學院 | 河南 | 信陽 | 本科 | 公辦 |
| 3 | 周口師范學院 | 河南 | 周口 | 本科 | 公辦 |
| 4 | 安陽師范學院 | 河南 | 安陽 | 本科 | 公辦 |
| 5 | 南陽師范學院 | 河南 | 南陽 | 本科 | 公辦 |
| 6 | 洛陽師范學院 | 河南 | 洛陽 | 本科 | 公辦 |
| 7 | 商丘師范學院 | 河南 | 商丘 | 本科 | 公辦 |
| 8 | 鄭州師范學院 | 河南 | 鄭州 | 本科 | 公辦 |
| 9 | 信陽學院 | 河南 | 信陽 | 本科 | 民辦 |
2、河南師范類大學名單(?疲
| 序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
| 1 | 焦作師范高等?茖W校 | 河南 | 焦作 | 專科 | 公辦 |
| 2 | 信陽職業(yè)技術學院 | 河南 | 信陽 | ? | 公辦 |
| 3 | 鄭州幼兒師范高等?茖W校 | 河南 | 鄭州 | ? | 公辦 |
| 4 | 安陽幼兒師范高等?茖W校 | 河南 | 安陽 | ? | 公辦 |
| 5 | 駐馬店幼兒師范高等?茖W校 | 河南 | 駐馬店 | 專科 | 公辦 |
1、信陽師范學院2021年錄取分數(shù)線
1、2021年信陽師范學院在海南綜合的最低錄取分數(shù)線為564分,對應的錄取位次為16085;
2、2021年信陽師范學院在河南文科的最低錄取分數(shù)線為524分,對應的錄取位次為45291;
3、2021年信陽師范學院在四川文科的最低錄取分數(shù)線為524分,對應的錄取位次為27938;
4、2021年信陽師范學院在湖南歷史的最低錄取分數(shù)線為504分,對應的錄取位次為31404;
5、2021年信陽師范學院在福建物理的最低錄取分數(shù)線為488分,對應的錄取位次為59241;
6、2021年信陽師范學院在湖南物理的最低錄取分數(shù)線為486分,對應的錄取位次為95267;
7、2021年信陽師范學院在廣東物理的最低錄取分數(shù)線為484分,對應的錄取位次為155808;
8、2021年信陽師范學院在廣西文科的最低錄取分數(shù)線為477分,對應的錄取位次為24560;
9、2021年信陽師范學院在云南理科的最低錄取分數(shù)線為466分,對應的錄取位次為71638;
10、2021年信陽師范學院在寧夏理科的最低錄取分數(shù)線為348分,對應的錄取位次為-;
| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 564分 | 16085 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 河南 | 564分 | 19891 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 安徽 | 559分 | 22799 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 河南 | 552分 | 26451 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 江西 | 551分 | 16651 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 天津 | 544分 | 23985 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 云南 | 544分 | 19317 | 2021 | 文科 | 本科二批及預科 |
| 河南 | 540分 | 86942 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 河南 | 538分 | 35289 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 海南 | 525分 | 24582 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 河南 | 524分 | 45291 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 四川 | 524分 | 27938 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 貴州 | 522分 | 20624 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 重慶 | 522分 | 18356 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 江蘇 | 520分 | 29328 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 河北 | 518分 | 26837 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 河南 | 507分 | 132697 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 重慶 | 507分 | 56135 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 504分 | 31404 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 福建 | 499分 | 19213 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 江蘇 | 498分 | 42251 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 496分 | 53421 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 河北 | 496分 | 90982 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 492分 | 154848 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 490分 | 10507 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
| 福建 | 488分 | 59241 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 486分 | 95267 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 山東 | 485分 | 184111 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
| 陜西 | 485分 | 17882 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 四川 | 485分 | 120770 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 廣東 | 484分 | 155808 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 寧夏 | 483分 | 5237 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 廣東 | 481分 | 160173 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣西 | 477分 | 24560 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 江西 | 472分 | 89483 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 山東 | 471分 | 215771 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
| 江蘇 | 466分 | 119481 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 466分 | 71638 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 |
| 河南 | 463分 | 200256 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 內(nèi)蒙古 | 457分 | 11285 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 安徽 | 451分 | 125037 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 451分 | 219532 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 江蘇 | 448分 | 133725 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 新疆 | 448分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 遼寧 | 415分 | 75510 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣西 | 413分 | 87919 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 陜西 | 413分 | 79702 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 412分 | 82693 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 389分 | 60415 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
| 新疆 | 376分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 寧夏 | 348分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 內(nèi)蒙古 | 347分 | 47691 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),專業(yè)分數(shù)線查詢請登錄:www.baimeiyun.com | |||||
2、周口師范學院2021年錄取分數(shù)線
1、2021年周口師范學院在湖南歷史的最低錄取分數(shù)線為510分,對應的錄取位次為28259;
2、2021年周口師范學院在湖南歷史的最低錄取分數(shù)線為509分,對應的錄取位次為28769;
3、2021年周口師范學院在福建歷史的最低錄取分數(shù)線為502分,對應的錄取位次為18288;
4、2021年周口師范學院在廣東歷史的最低錄取分數(shù)線為501分,對應的錄取位次為49300;
5、2021年周口師范學院在福建物理的最低錄取分數(shù)線為487分,對應的錄取位次為59771;
6、2021年周口師范學院在廣東物理的最低錄取分數(shù)線為487分,對應的錄取位次為151416;
7、2021年周口師范學院在山東綜合的最低錄取分數(shù)線為479分,對應的錄取位次為197312;
8、2021年周口師范學院在福建物理的最低錄取分數(shù)線為477分,對應的錄取位次為64785;
9、2021年周口師范學院在內(nèi)蒙古文科的最低錄取分數(shù)線為431分,對應的錄取位次為14710;
10、2021年周口師范學院在甘肅理科的最低錄取分數(shù)線為405分,對應的錄取位次為52094;
| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 550分 | 17024 | 2021 | 文科 | 本科二批及預科 |
| 安徽 | 547分 | 30048 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 江西 | 543分 | 20212 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 貴州 | 532分 | 16947 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 河南 | 529分 | 41562 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 湖北 | 522分 | 26948 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 江蘇 | 519分 | 29909 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 519分 | 28245 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 江蘇 | 517分 | 31000 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 河南 | 512分 | 54859 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 湖南 | 510分 | 28259 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 509分 | 28769 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 遼寧 | 509分 | 18765 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 福建 | 508分 | 16602 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 河北 | 508分 | 32336 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 重慶 | 505分 | 57036 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 504分 | 38612 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 福建 | 502分 | 18288 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 福建 | 502分 | 18288 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 501分 | 49300 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 江蘇 | 497分 | 89544 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 492分 | 57202 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣西 | 492分 | 19799 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 湖南 | 489分 | 92382 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 488分 | 93358 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 487分 | 59771 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 487分 | 151416 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 487分 | 94286 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 寧夏 | 487分 | 4898 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 山西 | 487分 | 18809 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
| 四川 | 487分 | 118617 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 湖南 | 486分 | 95267 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 486分 | 95267 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 484分 | 77794 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 482分 | 12461 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
| 江蘇 | 481分 | 105658 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 山東 | 479分 | 197312 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
| 福建 | 478分 | 64289 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 477分 | 64785 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 477分 | 178120 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 江蘇 | 476分 | 110413 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 476分 | 79624 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 陜西 | 476分 | 20650 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 湖北 | 474分 | 80638 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 473分 | 66764 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 473分 | 81090 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 471分 | 114847 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 471分 | 82000 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 470分 | 68923 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 |
| 安徽 | 461分 | 114934 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 457分 | 209890 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 452分 | 10383 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
| 河南 | 449分 | 222771 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 新疆 | 440分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 遼寧 | 438分 | 67744 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣西 | 433分 | 75318 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 內(nèi)蒙古 | 431分 | 14710 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 山西 | 425分 | 83864 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
| 貴州 | 417分 | 78328 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 陜西 | 410分 | 81401 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 405分 | 52094 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
| 寧夏 | 402分 | 14863 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 396分 | 44885 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
| 新疆 | 379分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 內(nèi)蒙古 | 329分 | 52006 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),專業(yè)分數(shù)線查詢請登錄:www.baimeiyun.com | |||||
3、南陽師范學院2021年錄取分數(shù)線
1、2021年南陽師范學院在四川文科的最低錄取分數(shù)線為517分,對應的錄取位次為32730;
2、2021年南陽師范學院在天津綜合的最低錄取分數(shù)線為510分,對應的錄取位次為31331;
3、2021年南陽師范學院在天津綜合的最低錄取分數(shù)線為505分,對應的錄取位次為32449;
4、2021年南陽師范學院在河南理科的最低錄取分數(shù)線為496分,對應的錄取位次為148869;
5、2021年南陽師范學院在福建物理的最低錄取分數(shù)線為477分,對應的錄取位次為64785;
6、2021年南陽師范學院在江西理科的最低錄取分數(shù)線為476分,對應的錄取位次為85583;
7、2021年南陽師范學院在四川理科的最低錄取分數(shù)線為474分,對應的錄取位次為132651;
8、2021年南陽師范學院在云南理科的最低錄取分數(shù)線為474分,對應的錄取位次為66302;
9、2021年南陽師范學院在河北物理的最低錄取分數(shù)線為469分,對應的錄取位次為116739;
10、2021年南陽師范學院在青海理科的最低錄取分數(shù)線為343分,對應的錄取位次為15176;
| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 564分 | 19891 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 海南 | 561分 | 16684 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 557分 | 17451 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 安徽 | 554分 | 25809 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 江西 | 546分 | 19053 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 河南 | 543分 | 31926 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 河南 | 534分 | 94763 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 湖北 | 534分 | 22133 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 海南 | 530分 | 23372 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 530分 | 23372 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 528分 | 23850 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 貴州 | 525分 | 19607 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 湖南 | 520分 | 23231 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 江蘇 | 519分 | 29909 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 天津 | 519分 | 29427 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 重慶 | 519分 | 19222 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 河南 | 518分 | 49952 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 湖南 | 517分 | 24690 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 四川 | 517分 | 32730 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 遼寧 | 516分 | 17169 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 514分 | 26255 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 福建 | 512分 | 15490 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 江蘇 | 510分 | 35054 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 天津 | 510分 | 31331 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 重慶 | 508分 | 55712 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 507分 | 32963 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 天津 | 505分 | 32449 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 廣東 | 502分 | 48655 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 江蘇 | 501分 | 40434 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 501分 | 49266 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 天津 | 500分 | 33486 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 500分 | 33486 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 寧夏 | 497分 | 4050 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 廣西 | 496分 | 18710 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 河南 | 496分 | 148869 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 廣東 | 495分 | 140898 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 495分 | 141050 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 甘肅 | 490分 | 10507 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
| 山西 | 490分 | 17952 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
| 廣東 | 488分 | 150058 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 488分 | 93358 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 487分 | 94286 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 486分 | 95267 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 485分 | 101766 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 485分 | 154850 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 483分 | 157388 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 陜西 | 480分 | 19272 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 山東 | 478分 | 200419 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
| 山東 | 478分 | 200877 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 |
| 福建 | 477分 | 64785 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 476分 | 85583 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 江蘇 | 475分 | 111348 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 475分 | 80126 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 474分 | 112277 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 474分 | 132651 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 云南 | 474分 | 66302 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 |
| 湖南 | 473分 | 107141 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 472分 | 185975 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 470分 | 189083 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 河北 | 469分 | 116739 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 465分 | 120395 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 464分 | 111832 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 464分 | 198637 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 江蘇 | 462分 | 122919 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 461分 | 75118 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 |
| 河南 | 454分 | 214734 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 449分 | 10747 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
| 福建 | 448分 | 78650 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 447分 | 111788 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 北京 | 443分 | 32412 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 遼寧 | 442分 | 66314 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 438分 | 169175 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 新疆 | 437分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 江蘇 | 435分 | 142114 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 426分 | 87963 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 上海 | 425分 | 31547 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 山西 | 423分 | 85037 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
| 陜西 | 421分 | 74471 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 412分 | 88610 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 貴州 | 412分 | 83201 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 青海 | 411分 | 4244 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
| 貴州 | 400分 | 95019 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 寧夏 | 387分 | 17397 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 385分 | 48520 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
| 新疆 | 376分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 青海 | 343分 | 15176 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
| 甘肅 | 336分 | 85159 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
| 內(nèi)蒙古 | 329分 | 52006 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),專業(yè)分數(shù)線查詢請登錄:www.baimeiyun.com | |||||
在內(nèi)蒙古師范類大學錄取分
時間:2024-06-11 13:0:23在西藏師范類大學錄取分數(shù)
時間:2024-06-11 13:0:01在甘肅師范類大學錄取分數(shù)
時間:2024-06-11 13:0:44在青海師范類大學錄取分數(shù)
時間:2024-06-11 13:0:24
2022全國師范大學排名
2022北京師范類大學排名
2022上海師范類大學排名
2022廣東師范類大學排名
2022山東師范類大學排名
2022江蘇師范類大學排名
2022浙江師范類大學排名
2022湖北師范類大學排名
2022四川師范類大學排名
2022天津師范類大學排名
2022陜西師范類大學排名
2022湖南師范類大學排名
2022福建師范類大學排名
2022重慶師范類大學排名
2022安徽師范類大學排名
2022遼寧師范類大學排名
2022江西師范類大學排名
2022海南師范類大學排名
2022吉林師范類大學排名
2022山西師范類大學排名
2022廣西師范類大學排名
2022云南師范類大學排名
2022黑龍江師范類大學排名
2022青海師范類大學排名
2022甘肅師范類大學排名
2022河北師范類大學排名
2022貴州師范類大學排名
2022河南師范類大學排名
2022新疆師范類大學排名
2022內(nèi)蒙古師范類大學排名
2022寧夏師范類大學排名
2025年貴州有哪些本科二本批師范類院校,附具體名單2023-09-13 14:43:27
2025年河北有哪些本科二本批師范類院校,附具體名單2023-09-20 06:15:33
河南師范類大學名單及排名20252023-09-18 10:52:03
河南師范大學今年錄取分數(shù)線多少分(附歷年錄取分數(shù)線統(tǒng)計) 2023-09-16 02:44:50
河南有哪些師范類大專學校(附名單和排名)2023-09-21 13:15:35
河南師范類本科有哪些學校(附名單及排名)2023-09-16 14:09:34
2025年河南師范大學高考錄取結(jié)果什么時候出來,通知書發(fā)放時間2023-09-17 13:39:12
河南師范大學在廣東招生計劃專業(yè)目錄和招生人數(shù) 2025參考歷年錄取分數(shù)線2023-09-14 23:41:23
2025年河南省內(nèi)比較好的師范大學有哪些,附名單和分數(shù)線2023-09-16 16:08:11
河南師范大學在河北招生計劃專業(yè)目錄和招生人數(shù) 2025參考歷年錄取分數(shù)線2023-09-21 08:25:05
河南師范大學在安徽招生計劃專業(yè)目錄和招生人數(shù) 2025參考歷年錄取分數(shù)線2023-09-20 13:27:01
河南工程學院和安陽師范學院分數(shù)線比較 師資力量哪個好2023-09-18 16:41:39
廣西國際商務職業(yè)技術學院的跨境電子商務專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:27:29
三亞城市職業(yè)學院的建筑室內(nèi)設計專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:26:09
青海農(nóng)牧科技職業(yè)學院在青海高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 11:24:55
安徽高考排名在38850的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 11:23:29
西南大學(榮昌校區(qū))在福建高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 11:22:06
湖南高爾夫旅游職業(yè)學院是本科還是專科(屬于全日制類院校嗎)2025-05-23 11:20:43
西安科技大學和湖北醫(yī)藥學院藥護學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 11:19:33
蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院的商務日語專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:17:58
天津市職業(yè)大學的商務英語專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:16:31
新疆科技學院和河北工程大學科信學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 11:15:21
陜西高考排名在76350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 11:14:05
南昌大學共青學院和大連理工大學城市學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 11:12:54
學大氣科學技術專業(yè)畢業(yè)后可以從事什么工作,有前途嗎2023-09-20 08:00:00 


