當前位置:高考升學網(wǎng) > 浙江高考分數(shù)線預測 > 正文
2021年高考結束后很多考生關注今年浙江省本科分數(shù)線大概多少分,每年高考試卷難度不同、高考人數(shù)不同,所以每年的高考本科批次線也不同,聚志愿網(wǎng)站專家已經(jīng)在他們網(wǎng)站公布2021年浙江本科線的預測分數(shù)線了,有興趣的考生可以去看看,本文為大家介紹關于歷年浙江本科線以及浙江本科大學名單的知識點。

| 年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分數(shù)線 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 第一段 | 594 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 第二段 | 495 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 第三批 | 279 |
| 2019 | 浙江 | 綜合 | 普通類第一段 | 595 |
| 2019 | 浙江 | 綜合 | 普通類第二段 | 496 |
| 2019 | 浙江 | 綜合 | 普通類第三段 | 264 |
| 2018 | 浙江 | 綜合 | 普通類第一段 | 588 |
| 2018 | 浙江 | 綜合 | 普通類第二段 | 490 |
| 2018 | 浙江 | 綜合 | 普通類第三段 | 344 |
| 2017 | 浙江 | 綜合 | 第一段分數(shù)線 | 577 |
| 2017 | 浙江 | 綜合 | 體育類一段線 | 497 |
| 2017 | 浙江 | 綜合 | 第二段分數(shù)線 | 480 |
| 2017 | 浙江 | 綜合 | 體育類二段線 | 451 |
| 2017 | 浙江 | 綜合 | 第三段分數(shù)線 | 359 |
| 2016 | 浙江 | 理科 | 本科一批 | 600 |
| 2016 | 浙江 | 理科 | 藝術類本科文化線廣電類 | 490 |
| 2016 | 浙江 | 理科 | 本科二批 | 439 |
| 2016 | 浙江 | 理科 | 體育類第一批文化線體育類 | 394 |
| 2016 | 浙江 | 理科 | 藝術類本科文化線其他類 | 382 |
| 2016 | 浙江 | 理科 | 藝術類本科文化線美術類 | 343 |
浙江高考分數(shù)線預測多少分,2021年浙江高考分數(shù)線會不會上漲
高考分數(shù)線預測2021浙江,預計今年高考分數(shù)線
2021浙江高考分數(shù)線預測,浙江高考分數(shù)線上漲還是下降預測
浙江高考分數(shù)線預測2021,預計今年浙江高考分數(shù)線多少
浙江高考分數(shù)線預估2021年,浙江高考分數(shù)線2021預測多少
浙江高考?品謹(shù)線預測,2021年浙江高考專科分數(shù)線預測多少分
浙江高考本科分數(shù)線預測,2021年浙江高考本科分數(shù)線預測多少分
浙江高考分數(shù)線預測,2021年浙江高考分數(shù)線預測多少分
2021浙江高考本科批分數(shù)線預測,預計本科批分數(shù)線多少
| 序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
| 1 | 浙江大學 | 教育部 | 杭州市 | 本科 | |
| 2 | 杭州電子科技大學 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 3 | 浙江工業(yè)大學 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 4 | 浙江理工大學 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 5 | 浙江海洋大學 | 浙江省 | 舟山市 | 本科 | |
| 6 | 浙江農(nóng)林大學 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 7 | 溫州醫(yī)科大學 | 浙江省 | 溫州市 | 本科 | |
| 8 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 9 | 浙江師范大學 | 浙江省 | 金華市 | 本科 | |
| 10 | 杭州師范大學 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 11 | 湖州師范學院 | 浙江省 | 湖州市 | 本科 | |
| 12 | 紹興文理學院 | 浙江省 | 紹興市 | 本科 | |
| 13 | 臺州學院 | 浙江省 | 臺州市 | 本科 | |
| 14 | 溫州大學 | 浙江省 | 溫州市 | 本科 | |
| 15 | 麗水學院 | 浙江省 | 麗水市 | 本科 | |
| 16 | 浙江工商大學 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 17 | 嘉興學院 | 浙江省 | 嘉興市 | 本科 | |
| 18 | 中國美術學院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 19 | 中國計量大學 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 20 | 浙江萬里學院 | 浙江省 | 寧波市 | 本科 | |
| 21 | 浙江科技學院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 22 | 寧波工程學院 | 浙江省 | 寧波市 | 本科 | |
| 23 | 浙江水利水電學院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 24 | 浙江財經(jīng)大學 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 25 | 浙江警察學院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 26 | 衢州學院 | 浙江省 | 衢州市 | 本科 | |
| 27 | 寧波大學 | 浙江省 | 寧波市 | 本科 | |
| 28 | 浙江傳媒學院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 29 | 浙江樹人學院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
| 30 | 浙江越秀外國語學院 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 本科 | 民辦 |
| 31 | 寧波財經(jīng)學院 | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 本科 | 民辦 |
| 32 | 浙大城市學院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 33 | 浙大寧波理工學院 | 浙江省 | 寧波市 | 本科 | |
| 34 | 杭州醫(yī)學院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 35 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 本科 | 民辦 |
| 36 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
| 37 | 浙江師范大學行知學院 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 本科 | 民辦 |
| 38 | 寧波大學科學技術學院 | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 本科 | 民辦 |
| 39 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
| 40 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
| 41 | 浙江海洋大學東?茖W技術學院 | 浙江省教育廳 | 舟山市 | 本科 | 民辦 |
| 42 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 本科 | 民辦 |
| 43 | 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 本科 | 民辦 |
| 44 | 浙江中醫(yī)藥大學濱江學院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
| 45 | 杭州師范大學錢江學院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
| 46 | 湖州師范學院求真學院 | 浙江省教育廳 | 湖州市 | 本科 | 民辦 |
| 47 | 紹興文理學院元培學院 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 本科 | 民辦 |
| 48 | 溫州大學甌江學院 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 本科 | 民辦 |
| 49 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
| 50 | 嘉興學院南湖學院 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | 本科 | 民辦 |
| 51 | 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
| 52 | 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | 本科 | 民辦 |
| 53 | 溫州商學院 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 本科 | 民辦 |
| 54 | 同濟大學浙江學院 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | 本科 | 民辦 |
| 55 | 上海財經(jīng)大學浙江學院 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 本科 | 民辦 |
| 56 | 浙江外國語學院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 57 | 浙江音樂學院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
| 58 | 西湖大學 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
| 59 | 寧波諾丁漢大學 | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 本科 | 中外合作辦學 |
| 60 | 溫州肯恩大學 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 本科 | 中外合作辦學 |
浙江理工大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 云南 | 本一批 | 589 | 13825 | - | - |
| 2 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 561 | 10080 | - | - |
| 3 | 2019 | 山東 | 本科批 | 583 | 26212 | - | - |
| 4 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 528 | 14666 | 558 | 3301 |
| 5 | 2019 | 四川 | 本一批 | 616 | 23896 | - | - |
| 6 | 2019 | 貴州 | 本一批 | 537 | 16474 | - | - |
| 7 | 2019 | 福建 | 本一批 | 536 | 18730 | 572 | 3788 |
| 8 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 566 | 10376 | - | - |
| 9 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 575 | 19470 | 584 | 5590 |
| 10 | 2019 | 青海 | 本一批 | 465 | 4578 | - | - |
| 11 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 656 | 4414 | - | - |
| 12 | 2019 | 重慶 | 本一批 | 574 | 18110 | - | - |
| 13 | 2019 | 甘肅 | 本一批 | 532 | 12831 | - | - |
| 14 | 2019 | 北京 | 本科批 | 533 | 16346 | 548 | 4941 |
| 15 | 2019 | 江西 | 本一批 | 577 | 13828 | 578 | 4521 |
| 16 | 2019 | 河南 | 本一批 | 578 | 29151 | 572 | 7095 |
| 17 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 580 | 14745 | - | - |
| 18 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 527 | 46051 | 557 | 14547 |
| 19 | 2019 | 陜西 | 本一批 | 557 | 18083 | - | - |
| 20 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 572 | 19634 | 575 | 4564 |
| 21 | 2019 | 河北 | 本一批 | 583 | 25132 | 597 | 4881 |
| 22 | 2019 | 黑龍江 | 本一批 | 568 | 11855 | - | - |
| 23 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 571 | 16648 | 591 | 4270 |
| 24 | 2019 | 廣西 | 本一批 | 573 | 14037 | - | - |
| 25 | 2019 | 江蘇 | 本一批 | 360 | 42037 | 348 | 12002 |
2018年浙江理工大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 云南 | 本一批 | 580 | 14115 | - | - |
| 2 | 2018 | 陜西 | 本一批 | 559 | 17292 | - | - |
| 3 | 2018 | 北京 | 本二批 | 524 | 18024 | 563 | 5238 |
| 4 | 2018 | 江西 | 本一批 | 585 | 12673 | 594 | 4217 |
| 5 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 590 | 14470 | - | - |
| 6 | 2018 | 甘肅 | 本一批 | 538 | 12793 | - | - |
| 7 | 2018 | 貴州 | 本一批 | 552 | 15143 | - | - |
| 8 | 2018 | 山東 | 本科批 | 591 | 25609 | 593 | 6974 |
| 9 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 519 | 16059 | 548 | 2589 |
| 10 | 2018 | 河北 | 本一批 | 597 | 24681 | 619 | 4202 |
| 11 | 2018 | 重慶 | 本一批 | 579 | 16933 | - | - |
| 12 | 2018 | 江蘇 | 本一批 | 350 | 39968 | 347 | 10609 |
| 13 | 2018 | 黑龍江 | 本一批 | 565 | 11793 | - | - |
| 14 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
| 15 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 589 | 17147 | 592 | 5285 |
| 16 | 2018 | 廣西 | 本一批 | 571 | 13572 | - | - |
| 17 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 567 | 10803 | - | - |
| 18 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 535 | 40489 | 560 | 12945 |
| 19 | 2018 | 海南 | 本一批 | 665 | 3748 | - | - |
| 20 | 2018 | 四川 | 本一批 | 607 | 23066 | - | - |
| 21 | 2018 | 福建 | 本一批 | 548 | 15481 | 581 | 3576 |
| 22 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 588 | 15679 | 612 | 3935 |
| 23 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 581 | 19792 | 600 | 4590 |
| 24 | 2018 | 河南 | 本一批 | 579 | 27642 | 591 | 6913 |
| 25 | 2018 | 青海 | 本一批 | 428 | 6433 | - | - |
| 26 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 566 | 10137 | 558 | 3057 |
2020年浙江理工大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 570 | 13637 | - | - |
| 2 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 523 | 12665 | - | - |
| 3 | 2020 | 云南 | 本一批 | 594 | 13246 | - | - |
| 4 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 590 | 19831 | 571 | 4494 |
| 5 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 591 | 14564 | 575 | 3960 |
| 6 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 367 | 40136 | 357 | 11623 |
| 7 | 2020 | 福建 | 本科批 | 570 | 17315 | 576 | 3503 |
| 8 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 547 | 12069 | - | - |
| 9 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 543 | 18405 | - | - |
| 10 | 2020 | 河南 | 本一批 | 613 | 32658 | 593 | 6823 |
| 11 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 563 | 43911 | 548 | 14779 |
| 12 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 562 | 16974 | - | - |
| 13 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 518 | 13529 | 572 | 2391 |
| 14 | 2020 | 四川 | 本一批 | 601 | 25685 | - | - |
| 15 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 554 | 22194 | - | - |
| 16 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 550 | 14333 | - | - |
| 17 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 547 | 16719 | - | - |
| 18 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 598 | 16528 | 599 | 4234 |
| 19 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 598 | 22582 | 579 | 5279 |
| 20 | 2020 | 青海 | 本一批 | 459 | 3940 | - | - |
| 21 | 2020 | 河北 | 本科批 | 610 | 25064 | 597 | 4119 |
北京石油化工學院在浙江預
時間:2025-05-23 06:0:03山東力明科技職業(yè)學院在浙
時間:2025-05-22 17:0:03北京理工大學珠海學院在浙
時間:2025-05-21 21:0:40白城師范學院在浙江預估錄
時間:2025-05-21 08:0:32
浙江高考分數(shù)線預測多少分,2025年浙江高考分數(shù)線會不會上漲2023-09-18 04:58:33
高考分數(shù)線預測2025浙江,預計今年高考分數(shù)線2023-09-16 23:07:23
2025浙江高考分數(shù)線預測,浙江高考分數(shù)線上漲還是下降預測2023-09-20 16:50:23
浙江中考分數(shù)線與錄取線2025預測多少分2023-09-19 10:34:09
浙江高考分數(shù)線預測2025,預計今年浙江高考分數(shù)線多少2023-09-20 18:19:50
浙江高考分數(shù)線預估2025年,浙江高考分數(shù)線2025預測多少2023-09-16 22:26:07
浙江高考專科分數(shù)線預測,2025年浙江高考?品謹(shù)線預測多少分2023-09-13 08:17:55
浙江高考本科分數(shù)線預測,2025年浙江高考本科分數(shù)線預測多少分2023-09-14 05:28:11
浙江高考分數(shù)線預測,2025年浙江高考分數(shù)線預測多少分2023-09-15 02:55:36
2025浙江高考本科批分數(shù)線預測,預計本科批分數(shù)線多少2023-09-14 02:27:27
2025年浙江高考分數(shù)線預測會漲嗎,浙江本科多少分2023-09-20 13:00:59
武漢工程職業(yè)技術學院在廣西高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 14:10:28
新疆高考排名在5000的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:09:20
廈門大學嘉庚學院和呼和浩特民族學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:08:10
常州工學院和遼東學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:06:54
煙臺南山學院和南昌工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:05:35
安徽文達信息工程學院的計算機網(wǎng)絡技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:04:15
湖南農(nóng)業(yè)大學和新疆師范大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:02:56
河南科技學院的商務英語專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:01:35
哈爾濱遠東理工學院和大連藝術學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:00:09
長沙民政職業(yè)技術學院招生專業(yè)名單一覽表(最新)2025-05-23 13:58:39
井岡山大學的材料成型及控制工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 13:57:01
廣東高考排名在2500的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:55:50
預計2025年本科分數(shù)線是多少江蘇省,江蘇省本科線預測2023-09-13 10:17:13
預計2025年本科分數(shù)線是多少山東省,山東省本科線預測2023-09-17 01:46:09 


