高考填志愿前很多考生想要了解三亞城市職業(yè)學院當年的招生計劃和招生人數,那么三亞城市職業(yè)學院的招生計劃一般什么時候公布呢?由于高考各地的高校招生計劃的公布時間沒有具體統(tǒng)一,但一般都會在當年的5月初至6月中下旬就會公布出來,考生可以去聚志愿網站查詢,也可以到學校官網查詢,下面高考升學官網小編幫大家整理了2021年三亞城市職業(yè)學院招生人數和招生計劃的數據,2022屆考生可以參考。
01、三亞城市職業(yè)學院應用英語專業(yè)在內蒙古2021年高考理科招生計劃人數為1人;
02、三亞城市職業(yè)學院室內藝術設計專業(yè)在四川2021年高考文科招生計劃人數為2人;
03、三亞城市職業(yè)學院音樂表演專業(yè)在海南2021年高考綜合招生計劃人數為10人;
04、三亞城市職業(yè)學院信息安全技術應用專業(yè)在山東2021年高考綜合招生計劃人數為2人;
05、三亞城市職業(yè)學院空中乘務專業(yè)在湖南2021年高考物理類招生計劃人數為2人;
06、三亞城市職業(yè)學院應用英語專業(yè)在重慶2021年高考物理類招生計劃人數為1人;
| 三亞城市職業(yè)學院2021年招生人數和招生計劃 | ||||||
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑消防技術 | 山西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
| 2 | 新能源汽車技術 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科批 | 1 |
| 3 | 空中乘務 | 山西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
| 4 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 山西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
| 5 | 市場營銷 | 山西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
| 6 | 電子商務 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 |
| 7 | 數字媒體藝術設計 | 山西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
| 8 | 應用英語(國際專本連讀) | 山西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
| 9 | 高速鐵路客運服務 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
| 10 | 空中乘務 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
| 11 | 計算機應用技術 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
| 12 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
| 13 | 電子商務 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
| 14 | 室內藝術設計 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
| 15 | 應用英語(國際專本連讀) | 內蒙古 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
| 16 | 新能源汽車技術(9600元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
| 17 | 高速鐵路客運服務 | 安徽 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
| 18 | 嬰幼兒托育服務與管理(14900元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
| 19 | 大數據與會計(9600元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
| 20 | 市場營銷(9600元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
| 21 | 電子商務(14900元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
| 22 | 建筑消防技術(9600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
| 23 | 新能源汽車技術(9600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
| 24 | 空中乘務(15800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 |
| 25 | 計算機應用技術(14900元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
| 26 | 嬰幼兒托育服務與管理(14900元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 |
| 27 | 電子商務(14900元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
| 28 | 旅游管理(9600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
| 29 | 應用英語(國際專本連讀)(19800元/年;只招英語語種考生) | 河南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 1 |
| 30 | 建筑工程技術(理工類,3年,9600元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
| 31 | 建筑消防技術(理工類,3年,9600元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 |
| 32 | 新能源汽車技術(理工類,3年,9600元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
| 33 | 高速鐵路客運服務(理工類,3年,15800元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
| 34 | 空中乘務(理工類,3年,15800元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
| 35 | 計算機應用技術(理工類,3年,14900元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
| 36 | 信息安全技術應用(理工類,3年,12800元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 |
| 37 | 嬰幼兒托育服務與管理(理工類,3年,14900元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
| 38 | 大數據與會計(理工類,3年,9600元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
| 39 | 電子商務(理工類,3年,14900元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
| 40 | 現(xiàn)代物流管理(理工類,3年,9600元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
| 41 | 烹飪工藝與營養(yǎng)(理工類,3年,9600元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
| 42 | 應用英語(國際專本連讀)(理工類,3年,19800元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
| 43 | 人力資源管理(理工類,3年,9600元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
| 44 | 建筑消防技術 | 云南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
| 45 | 空中乘務 | 云南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
| 46 | 計算機應用技術 | 云南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
| 47 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 |
| 48 | 市場營銷 | 云南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
| 49 | 電子商務 | 云南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
| 50 | 酒店管理與數字化運營 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 |
| 51 | 數字媒體藝術設計 | 云南 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
| 52 | 空中乘務 | 甘肅 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
| 53 | 電子商務 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 |
| 54 | 酒店管理與數字化運營 | 甘肅 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
| 55 | 數字媒體藝術設計 | 甘肅 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
| 56 | 室內藝術設計 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科批 | 1 |
| 57 | 人力資源管理 | 甘肅 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
| 58 | 高速鐵路客運服務 | 新疆 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
| 59 | 空中乘務 | 新疆 | 2021 | 理科 | 專科批 | 2 |
| 60 | 計算機應用技術 | 新疆 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
| 61 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | ?婆 | 2 |
| 62 | 電子商務 | 新疆 | 2021 | 理科 | ?婆 | 1 |
| 63 | 建筑消防技術 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | ?婆鶤段 | 2 |
| 64 | 新能源汽車技術 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 專科批A段 | 1 |
| 65 | 高速鐵路客運服務 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 專科批A段 | 2 |
| 66 | 空中乘務 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | ?婆鶤段 | 2 |
| 67 | 計算機應用技術 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | ?婆鶤段 | 2 |
| 68 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | ?婆鶤段 | 2 |
| 69 | 電子商務 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | ?婆鶤段 | 2 |
| 70 | 旅游管理 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | ?婆鶤段 | 2 |
| 71 | 應用英語(國際專本連讀)(招英語考生) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | ?婆鶤段 | 1 |
| 72 | 建筑消防技術 | 山西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
| 73 | 新能源汽車技術 | 山西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
| 74 | 空中乘務 | 山西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
| 75 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 山西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
| 76 | 市場營銷 | 山西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
| 77 | 電子商務 | 山西 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 |
| 78 | 數字媒體藝術設計 | 山西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
| 79 | 應用英語(國際專本連讀) | 山西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
| 80 | 高速鐵路客運服務 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
| 81 | 空中乘務 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
| 82 | 計算機應用技術 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
| 83 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
| 84 | 電子商務 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科批 | 1 |
| 85 | 室內藝術設計 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
| 86 | 應用英語(國際專本連讀) | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科批 | 1 |
| 87 | 新能源汽車技術(9600元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
| 88 | 高速鐵路客運服務 | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 |
| 89 | 嬰幼兒托育服務與管理(14900元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
| 90 | 大數據與會計(9600元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
| 91 | 市場營銷(9600元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
| 92 | 電子商務(14900元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科批 | 1 |
| 93 | 建筑消防技術(9600元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
| 94 | 新能源汽車技術(9600元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 |
| 95 | 空中乘務(15800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
| 96 | 計算機應用技術(14900元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 |
| 97 | 嬰幼兒托育服務與管理(14900元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
| 98 | 電子商務(14900元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 |
| 99 | 旅游管理(9600元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
| 100 | 應用英語(國際專本連讀)(19800元/年;只招英語語種考生) | 河南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 1 |
| 101 | 建筑工程技術(文史類,3年,9600元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
| 102 | 建筑消防技術(文史類,3年,9600元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
| 103 | 新能源汽車技術(文史類,3年,9600元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
| 104 | 高速鐵路客運服務(文史類,3年,15800元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
| 105 | 空中乘務(文史類,3年,15800元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
| 106 | 計算機應用技術(文史類,3年,14900元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
| 107 | 信息安全技術應用(文史類,3年,12800元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 |
| 108 | 嬰幼兒托育服務與管理(文史類,3年,14900元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
| 109 | 大數據與會計(文史類,3年,9600元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 |
| 110 | 電子商務(文史類,3年,14900元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
| 111 | 現(xiàn)代物流管理(文史類,3年,9600元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
| 112 | 烹飪工藝與營養(yǎng)(文史類,3年,9600元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
| 113 | 應用英語(國際專本連讀)(文史類,3年,19800元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
| 114 | 人力資源管理(文史類,3年,9600元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
| 115 | 建筑工程技術 | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
| 116 | 建筑消防技術 | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
| 117 | 高速鐵路客運服務 | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
| 118 | 空中乘務 | 四川 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 |
| 119 | 計算機應用技術 | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
| 120 | 信息安全技術應用 | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
| 121 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 |
| 122 | 大數據與會計 | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
| 123 | 電子商務 | 四川 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 |
| 124 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
| 125 | 室內藝術設計 | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
| 126 | 應用英語 | 四川 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
| 127 | 建筑工程技術 | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 3 |
| 128 | 建筑消防技術 | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
| 129 | 新能源汽車技術 | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
| 130 | 高速鐵路客運服務 | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 4 |
| 131 | 空中乘務 | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 3 |
| 132 | 計算機應用技術 | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 3 |
| 133 | 信息安全技術應用 | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 3 |
| 134 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 3 |
| 135 | 大數據與會計 | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
| 136 | 電子商務 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科批 | 3 |
| 137 | 現(xiàn)代物流管理 | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
| 138 | 旅游管理 | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
| 139 | 酒店管理與數字化運營 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 |
| 140 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
| 141 | 數字媒體藝術設計 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 |
| 142 | 室內藝術設計 | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
| 143 | 應用英語(語種:英語) | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科批 | 1 |
| 144 | 人力資源管理 | 貴州 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
| 145 | 建筑消防技術 | 云南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
| 146 | 空中乘務 | 云南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
| 147 | 計算機應用技術 | 云南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 |
| 148 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 云南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
| 149 | 市場營銷 | 云南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
| 150 | 電子商務 | 云南 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 |
| 151 | 酒店管理與數字化運營 | 云南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
| 152 | 數字媒體藝術設計 | 云南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
| 153 | 戲劇影視表演 | 云南 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
| 154 | 空中乘務 | 甘肅 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
| 155 | 電子商務 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 |
| 156 | 酒店管理與數字化運營 | 甘肅 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
| 157 | 數字媒體藝術設計 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 |
| 158 | 室內藝術設計 | 甘肅 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
| 159 | 舞臺藝術設計與制作 | 甘肅 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
| 160 | 人力資源管理 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 |
| 161 | 高速鐵路客運服務 | 新疆 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
| 162 | 空中乘務 | 新疆 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 |
| 163 | 計算機應用技術 | 新疆 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
| 164 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 專科批 | 2 |
| 165 | 電子商務 | 新疆 | 2021 | 文科 | ?婆 | 1 |
| 166 | 戲劇影視表演 | 新疆 | 2021 | 文科 | 專科批 | 1 |
| 167 | 舞蹈編導 | 新疆 | 2021 | 文科 | ?婆 | 2 |
| 168 | 時尚表演與傳播 | 新疆 | 2021 | 文科 | 專科批 | 1 |
| 169 | 建筑消防技術 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | ?婆鶤段 | 2 |
| 170 | 新能源汽車技術 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | ?婆鶤段 | 1 |
| 171 | 高速鐵路客運服務 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | ?婆鶤段 | 2 |
| 172 | 空中乘務 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科批A段 | 2 |
| 173 | 計算機應用技術 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | ?婆鶤段 | 2 |
| 174 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科批A段 | 2 |
| 175 | 電子商務 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | ?婆鶤段 | 2 |
| 176 | 旅游管理 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | ?婆鶤段 | 2 |
| 177 | 戲劇影視表演 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科批A段 | 1 |
| 178 | 時尚表演與傳播 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | ?婆鶤段 | 1 |
| 179 | 應用英語(國際專本連讀)(招英語考生) | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科批A段 | 1 |
| 180 | 建筑工程技術 | 海南 | 2021 | 綜合 | ?婆 | 30 |
| 181 | 建筑消防技術 | 海南 | 2021 | 綜合 | ?婆 | 30 |
| 182 | 新能源汽車技術 | 海南 | 2021 | 綜合 | ?婆 | 35 |
| 183 | 高速鐵路客運服務 | 海南 | 2021 | 綜合 | ?婆 | 35 |
| 184 | 空中乘務 | 海南 | 2021 | 綜合 | 專科批 | 30 |
| 185 | 計算機應用技術 | 海南 | 2021 | 綜合 | ?婆 | 35 |
| 186 | 信息安全技術應用 | 海南 | 2021 | 綜合 | 專科批 | 30 |
| 187 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 海南 | 2021 | 綜合 | ?婆 | 35 |
| 188 | 大數據與會計 | 海南 | 2021 | 綜合 | 專科批 | 35 |
| 189 | 市場營銷 | 海南 | 2021 | 綜合 | ?婆 | 30 |
| 190 | 電子商務 | 海南 | 2021 | 綜合 | ?婆 | 30 |
| 191 | 現(xiàn)代物流管理 | 海南 | 2021 | 綜合 | 專科批 | 30 |
| 192 | 旅游管理 | 海南 | 2021 | 綜合 | ?婆 | 30 |
| 193 | 酒店管理與數字化運營 | 海南 | 2021 | 綜合 | 專科批 | 30 |
| 194 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 海南 | 2021 | 綜合 | ?婆 | 30 |
| 195 | 數字媒體藝術設計 | 海南 | 2021 | 綜合 | 專科批 | 14 |
| 196 | 室內藝術設計 | 海南 | 2021 | 綜合 | ?婆 | 14 |
| 197 | 音樂表演 | 海南 | 2021 | 綜合 | 專科批 | 10 |
| 198 | 戲劇影視表演 | 海南 | 2021 | 綜合 | ?婆 | 10 |
| 199 | 舞蹈編導 | 海南 | 2021 | 綜合 | 專科批 | 10 |
| 200 | 時尚表演與傳播 | 海南 | 2021 | 綜合 | ?婆 | 10 |
| 201 | 舞臺藝術設計與制作 | 海南 | 2021 | 綜合 | 專科批 | 26 |
| 202 | 播音與主持 | 海南 | 2021 | 綜合 | ?婆 | 10 |
| 203 | 影視編導 | 海南 | 2021 | 綜合 | 專科批 | 10 |
| 204 | 新聞采編與制作 | 海南 | 2021 | 綜合 | ?婆 | 26 |
| 205 | 應用英語(國際專本連讀) | 海南 | 2021 | 綜合 | ?婆 | 22 |
| 206 | 人力資源管理 | 海南 | 2021 | 綜合 | ?婆 | 35 |
| 207 | 建筑工程技術 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 2 |
| 208 | 建筑消防技術 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 2 |
| 209 | 新能源汽車技術 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 2 |
| 210 | 高速鐵路客運服務 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 4 |
| 211 | 空中乘務 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 4 |
| 212 | 計算機應用技術 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 3 |
| 213 | 信息安全技術應用 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 2 |
| 214 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 4 |
| 215 | 大數據與會計 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 2 |
| 216 | 市場營銷 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 2 |
| 217 | 電子商務 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 3 |
| 218 | 旅游管理 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 4 |
| 219 | 酒店管理與數字化運營 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 2 |
| 220 | 數字媒體藝術設計 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 2 |
| 221 | 室內藝術設計 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 2 |
| 222 | 音樂表演 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 2 |
| 223 | 應用英語(國際專本連讀)(外語語種為英語) | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 2 |
| 224 | 人力資源管理 | 山東 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 2 |
| 225 | 建筑工程技術 | 河北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 2 |
| 226 | 高速鐵路客運服務 | 河北 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 4 |
| 227 | 空中乘務 | 河北 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 4 |
| 228 | 計算機應用技術 | 河北 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 2 |
| 229 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 河北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 4 |
| 230 | 大數據與會計 | 河北 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 2 |
| 231 | 市場營銷 | 河北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 2 |
| 232 | 電子商務 | 河北 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 2 |
| 233 | 現(xiàn)代物流管理 | 河北 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 2 |
| 234 | 酒店管理與數字化運營 | 河北 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 3 |
| 235 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 河北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 2 |
| 236 | 數字媒體藝術設計 | 河北 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 2 |
| 237 | 室內藝術設計 | 河北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 2 |
| 238 | 戲劇影視表演 | 河北 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 2 |
| 239 | 新聞采編與制作 | 河北 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 1 |
| 240 | 應用英語(國際專本連讀) | 河北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 2 |
| 241 | 人力資源管理 | 河北 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 2 |
| 242 | 建筑消防技術 | 湖北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 2 |
| 243 | 新能源汽車技術 | 湖北 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 2 |
| 244 | 高速鐵路客運服務 | 湖北 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 3 |
| 245 | 空中乘務 | 湖北 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 2 |
| 246 | 計算機應用技術 | 湖北 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 2 |
| 247 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 湖北 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 2 |
| 248 | 電子商務 | 湖北 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 2 |
| 249 | 現(xiàn)代物流管理 | 湖北 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 2 |
| 250 | 旅游管理 | 湖北 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 2 |
| 251 | 應用英語(外語語種英語;國際專本連讀) | 湖北 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 1 |
| 252 | 人力資源管理 | 湖北 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 2 |
| 253 | 高速鐵路客運服務(辦學地點:海南省三亞市,外語要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 2 |
| 254 | 空中乘務(辦學地點:海南省三亞市,外語要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 2 |
| 255 | 計算機應用技術(辦學地點:海南省三亞市,外語要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 2 |
| 256 | 信息安全技術應用(辦學地點:海南省三亞市,外語要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 1 |
| 257 | 嬰幼兒托育服務與管理(辦學地點:海南省三亞市,外語要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 2 |
| 258 | 市場營銷(辦學地點:海南省三亞市,外語要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 2 |
| 259 | 電子商務(辦學地點:海南省三亞市,外語要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 2 |
| 260 | 現(xiàn)代物流管理(辦學地點:海南省三亞市,外語要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 2 |
| 261 | 新能源汽車技術 | 廣東 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 2 |
| 262 | 高速鐵路客運服務 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 2 |
| 263 | 空中乘務 | 廣東 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 2 |
| 264 | 計算機應用技術 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 2 |
| 265 | 信息安全技術應用 | 廣東 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 1 |
| 266 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 2 |
| 267 | 電子商務 | 廣東 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 2 |
| 268 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 2 |
| 269 | 播音與主持 | 廣東 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 1 |
| 270 | 應用英語 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 1 |
| 271 | 人力資源管理 | 廣東 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 2 |
| 272 | 新能源汽車技術 | 重慶 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 1 |
| 273 | 高速鐵路客運服務 | 重慶 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 1 |
| 274 | 應用英語(國際專本連讀) | 重慶 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 1 |
| 275 | 建筑工程技術 | 河北 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 2 |
| 276 | 高速鐵路客運服務 | 河北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 4 |
| 277 | 空中乘務 | 河北 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 5 |
| 278 | 計算機應用技術 | 河北 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 2 |
| 279 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 河北 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 4 |
| 280 | 大數據與會計 | 河北 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 2 |
| 281 | 市場營銷 | 河北 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 2 |
| 282 | 電子商務 | 河北 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 2 |
| 283 | 現(xiàn)代物流管理 | 河北 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 2 |
| 284 | 酒店管理與數字化運營 | 河北 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 3 |
| 285 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 河北 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 2 |
| 286 | 數字媒體藝術設計 | 河北 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 2 |
