1、浙江工商大學杭州商學院在江蘇的財務管理專業(yè)招生人數為4人;
2、浙江工商大學杭州商學院在江蘇的經濟統(tǒng)計學專業(yè)招生人數為1人;
3、浙江工商大學杭州商學院在江蘇的商務英語專業(yè)招生人數為1人;
4、浙江工商大學杭州商學院在江蘇的英語專業(yè)招生人數為3人;
5、浙江工商大學杭州商學院在江蘇的商務英語專業(yè)招生人數為1人;
6、浙江工商大學杭州商學院在江蘇的計算機科學與技術專業(yè)招生人數為8人;

1、2022浙江工商大學杭州商學院在江蘇的招生計劃和人數代碼四
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 江蘇 | 2022 / 本科 | 01 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 市場營銷 | 江蘇 | 2022 / 本科 | 02 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 人力資源管理 | 江蘇 | 2022 / 本科 | 03 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 會計學 | 江蘇 | 2022 / 本科 | 04 | 4 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 財務管理 | 江蘇 | 2022 / 本科 | 05 | 4 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 旅游管理 | 江蘇 | 2022 / 本科 | 06 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 經濟統(tǒng)計學 | 江蘇 | 2022 / 本科 | 07 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 金融學 | 江蘇 | 2022 / 本科 | 08 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 互聯網金融 | 江蘇 | 2022 / 本科 | 09 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 國際經濟與貿易 | 江蘇 | 2022 / 本科 | 10 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 英語 | 江蘇 | 2022 / 本科 | 11 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 商務英語 | 江蘇 | 2022 / 本科 | 12 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 電子商務 | 江蘇 | 2022 / 本科 | 13 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 跨境電子商務 | 江蘇 | 2022 / 本科 | 14 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 工商管理 | 江蘇 | 2022 / 本科 | 15 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 市場營銷 | 江蘇 | 2022 / 本科 | 16 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 人力資源管理 | 江蘇 | 2022 / 本科 | 17 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 會計學 | 江蘇 | 2022 / 本科 | 18 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 財務管理 | 江蘇 | 2022 / 本科 | 19 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 旅游管理 | 江蘇 | 2022 / 本科 | 20 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 經濟統(tǒng)計學 | 江蘇 | 2022 / 本科 | 21 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 金融學 | 江蘇 | 2022 / 本科 | 22 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 互聯網金融 | 江蘇 | 2022 / 本科 | 23 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 國際經濟與貿易 | 江蘇 | 2022 / 本科 | 24 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
| 英語 | 江蘇 | 2022 / 本科 | 25 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 商務英語 | 江蘇 | 2022 / 本科 | 26 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 計算機科學與技術 | 江蘇 | 2022 / 本科 | 27 | 8 | 物理+不限 | 物理 |
| 電子商務 | 江蘇 | 2022 / 本科 | 28 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 跨境電子商務 | 江蘇 | 2022 / 本科 | 29 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
2、2021浙江工商大學杭州商學院在江蘇的招生計劃和人數代碼四
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 江蘇 | 2021 / 本科 | 01 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 市場營銷 | 江蘇 | 2021 / 本科 | 02 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 人力資源管理 | 江蘇 | 2021 / 本科 | 03 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 會計學 | 江蘇 | 2021 / 本科 | 04 | 4 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 財務管理 | 江蘇 | 2021 / 本科 | 05 | 4 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 經濟統(tǒng)計學 | 江蘇 | 2021 / 本科 | 06 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 金融學 | 江蘇 | 2021 / 本科 | 07 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 互聯網金融 | 江蘇 | 2021 / 本科 | 08 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 國際經濟與貿易 | 江蘇 | 2021 / 本科 | 09 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 英語 | 江蘇 | 2021 / 本科 | 10 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 商務英語 | 江蘇 | 2021 / 本科 | 11 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 行政管理 | 江蘇 | 2021 / 本科 | 12 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 電子商務 | 江蘇 | 2021 / 本科 | 13 | 4 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 工商管理 | 江蘇 | 2021 / 本科 | 14 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 市場營銷 | 江蘇 | 2021 / 本科 | 15 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 人力資源管理 | 江蘇 | 2021 / 本科 | 16 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 會計學 | 江蘇 | 2021 / 本科 | 17 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 財務管理 | 江蘇 | 2021 / 本科 | 18 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 經濟統(tǒng)計學 | 江蘇 | 2021 / 本科 | 19 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 金融學 | 江蘇 | 2021 / 本科 | 20 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 互聯網金融 | 江蘇 | 2021 / 本科 | 21 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 國際經濟與貿易 | 江蘇 | 2021 / 本科 | 22 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
| 英語 | 江蘇 | 2021 / 本科 | 23 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 商務英語 | 江蘇 | 2021 / 本科 | 24 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 行政管理 | 江蘇 | 2021 / 本科 | 25 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 計算機科學與技術 | 江蘇 | 2021 / 本科 | 26 | 8 | 物理+不限 | 物理 |
| 電子商務 | 江蘇 | 2021 / 本科 | 27 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
3、2020浙江工商大學杭州商學院在江蘇的招生計劃和人數代碼四
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 江蘇 | 2020 / 本二 | 12 | 1 | - | 理科 |
| 市場營銷 | 江蘇 | 2020 / 本二 | 13 | 1 | - | 理科 |
| 人力資源管理 | 江蘇 | 2020 / 本二 | 14 | 2 | - | 理科 |
| 會計學 | 江蘇 | 2020 / 本二 | 15 | 5 | - | 理科 |
| 財務管理 | 江蘇 | 2020 / 本二 | 16 | 5 | - | 理科 |
| 經濟統(tǒng)計學 | 江蘇 | 2020 / 本二 | 17 | 1 | - | 理科 |
| 金融學 | 江蘇 | 2020 / 本二 | 18 | 2 | - | 理科 |
| 互聯網金融 | 江蘇 | 2020 / 本二 | 19 | 3 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 | 江蘇 | 2020 / 本二 | 20 | 4 | - | 理科 |
| 英語 ((只招英語考生)) | 江蘇 | 2020 / 本二 | 21 | 3 | - | 理科 |
| 商務英語 ((只招英語考生)) | 江蘇 | 2020 / 本二 | 22 | 1 | - | 理科 |
| 行政管理 | 江蘇 | 2020 / 本二 | 23 | 1 | - | 理科 |
| 電子商務 | 江蘇 | 2020 / 本二 | 24 | 8 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 | 江蘇 | 2020 / 本二 | 25 | 8 | - | 理科 |
| 工商管理 | 江蘇 | 2020 / 本二 | 01 | 1 | - | 文科 |
| 市場營銷 | 江蘇 | 2020 / 本二 | 02 | 1 | - | 文科 |
| 人力資源管理 | 江蘇 | 2020 / 本二 | 03 | 2 | - | 文科 |
| 會計學 | 江蘇 | 2020 / 本二 | 04 | 4 | - | 文科 |
| 財務管理 | 江蘇 | 2020 / 本二 | 05 | 4 | - | 文科 |
| 經濟統(tǒng)計學 | 江蘇 | 2020 / 本二 | 06 | 1 | - | 文科 |
| 金融學 | 江蘇 | 2020 / 本二 | 07 | 2 | - | 文科 |
| 互聯網金融 | 江蘇 | 2020 / 本二 | 08 | 3 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 | 江蘇 | 2020 / 本二 | 09 | 3 | - | 文科 |
| 英語 ((只招英語考生)) | 江蘇 | 2020 / 本二 | 10 | 3 | - | 文科 |
| 商務英語 ((只招英語考生)) | 江蘇 | 2020 / 本二 | 11 | 1 | - | 文科 |
浙江工商大學杭州商學院(以下簡稱學院)是1999年經浙江省人民政府批準設立、2004年經教育部重新確認、2018年通過浙江省獨立學院規(guī)范設置省級驗收的全日制本科獨立學院。學院自2014年遷建桐廬以來,繼承和發(fā)揚了浙江工商大學“誠毅勤樸”的優(yōu)良校風,銳意改革,開拓進取,努力建成鮮明的高水應用型大學,培養(yǎng)具有扎實理論基礎、較強實踐能力和創(chuàng)新精神的高素質應用型“新商科”人才。 學院堅持“應用型、創(chuàng)新型、區(qū)域化、國際化”的辦學定位,走“開放、融合、卓越”的發(fā)展戰(zhàn)略,以相專業(yè)為支撐,充分依托母體良好的學科基礎、師資條件和教學資源,以經管類學科為主體,構建經、管、文、法、工、藝、理七大學科協同發(fā)展的本科專業(yè)總體布局與結構。學院下設管理學院、經法學院、外語學院、人文與藝術設計學院、人工智能與電子商務學院、繼續(xù)教育學院和基礎教研部,現有32個本科專業(yè)(方向)中,逐步形成工商管理類、財會金融類、
四川外國語大學在江蘇高考
時間:2025-05-23 08:0:18江蘇高考排名在27500的歷史
時間:2025-05-23 07:0:05江蘇高考排名在125900的物
時間:2025-05-23 06:0:33江蘇高考排名在20000的物理
時間:2025-05-23 06:0:33
江蘇高考排名在38450的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2024-08-12 09:41:33
海南職業(yè)技術學院在江蘇高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2024-08-12 08:03:39
黑龍江高考排名在16650的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 10:26:50
吉林鐵道職業(yè)技術學院在遼寧錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 10:25:32
大連財經學院和西安建筑科技大學華清學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 10:24:16
成都醫(yī)學院和吉首大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 10:23:08
河南高考排名在92900的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 10:21:49
浙江財經大學東方學院浙江錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 10:20:35
重慶高考排名在78950的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 10:19:22
青海高考排名在8850的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 10:18:02
深圳大學和廣州中醫(yī)藥大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 10:16:43
江西科技學院和青島工學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 10:15:11
云南高考排名在150100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 10:14:04
廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院的中草藥栽培與加工技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 10:12:52
南昌工學院北京錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2024-08-12 18:01:47
華南理工大學和湖南大學哪個好 2025分數線排名對比2024-08-12 18:00:23 


