當前位置:高考升學網(wǎng) > 陜西高考志愿 > 正文
1、黑龍江八一農(nóng)墾大學在陜西的植物保護專業(yè)招生人數(shù)為2人;
2、黑龍江八一農(nóng)墾大學在陜西的動物藥學專業(yè)招生人數(shù)為2人;
3、黑龍江八一農(nóng)墾大學在陜西的生物工程專業(yè)招生人數(shù)為2人;
4、黑龍江八一農(nóng)墾大學在陜西的土木類((土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程))招生人數(shù)為3人;
5、黑龍江八一農(nóng)墾大學在陜西的工商管理類((會計學、財務管理、審計學))招生人數(shù)為4人;
6、黑龍江八一農(nóng)墾大學在陜西的英語((招英語語種考生))招生人數(shù)為2人;

1、2022黑龍江八一農(nóng)墾大學在陜西的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 農(nóng)學 | 陜西 | 2022 / 本二 | A1 | 2 | - | 理科 |
| 植物保護 | 陜西 | 2022 / 本二 | A2 | 2 | - | 理科 |
| 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 陜西 | 2022 / 本二 | B1 | 2 | - | 理科 |
| 農(nóng)業(yè)電氣化 | 陜西 | 2022 / 本二 | B2 | 2 | - | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 | 陜西 | 2022 / 本二 | B3 | 3 | - | 理科 |
| 交通運輸 | 陜西 | 2022 / 本二 | B4 | 2 | - | 理科 |
| 動物醫(yī)學 ((五年)) | 陜西 | 2022 / 本二 | C1 | 2 | - | 理科 |
| 動物科學 | 陜西 | 2022 / 本二 | C2 | 2 | - | 理科 |
| 動物藥學 | 陜西 | 2022 / 本二 | C3 | 2 | - | 理科 |
| 草業(yè)科學 | 陜西 | 2022 / 本二 | C4 | 2 | - | 理科 |
| 供應鏈管理 | 陜西 | 2022 / 本二 | D4 | 2 | - | 理科 |
| 包裝工程 | 陜西 | 2022 / 本二 | E2 | 2 | - | 理科 |
| 食品科學與工程類 ((食品質(zhì)量與安全、食品營養(yǎng)與健康)) | 陜西 | 2022 / 本二 | E5 | 3 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 | 陜西 | 2022 / 本二 | G2 | 3 | - | 理科 |
| 電子信息工程 | 陜西 | 2022 / 本二 | G3 | 2 | - | 理科 |
| 生物工程 | 陜西 | 2022 / 本二 | H2 | 2 | - | 理科 |
| 應用化學 | 陜西 | 2022 / 本二 | J2 | 2 | - | 理科 |
| 園藝 | 陜西 | 2022 / 本二 | K4 | 2 | - | 理科 |
| 土木類 ((土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程)) | 陜西 | 2022 / 本二 | M1 | 3 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((會計學、財務管理、審計學)) | 陜西 | 2022 / 本二 | D2 | 4 | - | 文科 |
| 公共事業(yè)管理 | 陜西 | 2022 / 本二 | F1 | 2 | - | 文科 |
| 英語 ((招英語語種考生)) | 陜西 | 2022 / 本二 | F3 | 2 | - | 文科 |
2、2021黑龍江八一農(nóng)墾大學在陜西的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 農(nóng)學 | 陜西 | 2021 / 本二 | A1 | 2 | - | 理科 |
| 植物保護 | 陜西 | 2021 / 本二 | A2 | 2 | - | 理科 |
| 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 陜西 | 2021 / 本二 | B1 | 2 | - | 理科 |
| 農(nóng)業(yè)電氣化 | 陜西 | 2021 / 本二 | B2 | 2 | - | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 | 陜西 | 2021 / 本二 | B3 | 3 | - | 理科 |
| 交通運輸 | 陜西 | 2021 / 本二 | B4 | 2 | - | 理科 |
| 動物醫(yī)學 ((五年)) | 陜西 | 2021 / 本二 | C1 | 2 | - | 理科 |
| 動物科學 | 陜西 | 2021 / 本二 | C2 | 2 | - | 理科 |
| 動物藥學 | 陜西 | 2021 / 本二 | C3 | 2 | - | 理科 |
| 草業(yè)科學 | 陜西 | 2021 / 本二 | C4 | 2 | - | 理科 |
| 供應鏈管理 | 陜西 | 2021 / 本二 | D4 | 2 | - | 理科 |
| 食品科學與工程類 ((食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、食品營養(yǎng)與健康、糧食工程)) | 陜西 | 2021 / 本二 | E1 | 3 | - | 理科 |
| 包裝工程 | 陜西 | 2021 / 本二 | E2 | 2 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 | 陜西 | 2021 / 本二 | G2 | 3 | - | 理科 |
| 電子信息工程 | 陜西 | 2021 / 本二 | G3 | 2 | - | 理科 |
| 生物工程 | 陜西 | 2021 / 本二 | H2 | 2 | - | 理科 |
| 應用化學 | 陜西 | 2021 / 本二 | J2 | 2 | - | 理科 |
| 植物生產(chǎn)類 ((設施農(nóng)業(yè)科學與工程、園藝)) | 陜西 | 2021 / 本二 | K1 | 2 | - | 理科 |
| 土木類 ((土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程)) | 陜西 | 2021 / 本二 | M1 | 3 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((會計學、財務管理、審計學)) | 陜西 | 2021 / 本二 | D2 | 4 | - | 文科 |
| 公共事業(yè)管理 | 陜西 | 2021 / 本二 | F1 | 2 | - | 文科 |
| 英語 ((招英語語種考生)) | 陜西 | 2021 / 本二 | F3 | 2 | - | 文科 |
3、2020黑龍江八一農(nóng)墾大學在陜西的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 動物科學 ((黑龍江省大慶市大慶高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新風路5號主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | D1 | 2 | - | 理科 |
| 草業(yè)科學 ((黑龍江省大慶市大慶高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新風路5號主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | D2 | 2 | - | 理科 |
| 動物藥學 ((黑龍江省大慶市大慶高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新風路5號主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | D3 | 2 | - | 理科 |
| 動物醫(yī)學 ((五年)(教學地點黑龍江省大慶市大慶高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新風路5號主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | D4 | 2 | - | 理科 |
| 交通運輸 ((黑龍江省大慶市大慶高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新風路5號主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | G3 | 2 | - | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 ((黑龍江省大慶市大慶高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新風路5號主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | G4 | 3 | - | 理科 |
| 應用化學 ((黑龍江省大慶市大慶高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新風路5號主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | H1 | 2 | - | 理科 |
| 物流管理 ((黑龍江省大慶市大慶高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新風路5號主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | J3 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((電氣工程及其自動化、電子信息工程)(教學地點黑龍江省大慶市大慶高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新風路5號主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | L0 | 5 | - | 理科 |
| 植物生產(chǎn)類 ((農(nóng)學、植物保護、種子科學與工程)(教學地點黑龍江省大慶市大慶高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新風路5號主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | L1 | 5 | - | 理科 |
| 植物生產(chǎn)類 ((園藝、設施農(nóng)科學與工程)(教學地點黑龍江省大慶市大慶高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新風路5號主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | L2 | 2 | - | 理科 |
| 水利類 ((土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、水利水電工程)(教學地點黑龍江省大慶市大慶高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新風路5號主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | L4 | 3 | - | 理科 |
| 農(nóng)業(yè)工程類 ((農(nóng)業(yè)機械化及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化)(教學地點黑龍江省大慶市大慶高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新風路5號主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | L7 | 3 | - | 理科 |
| 食品科學與工程類 ((食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全食品營養(yǎng)與檢驗教育、糧食工程)(教學地點黑龍江省大慶市大慶高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新風路5號主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | L8 | 3 | - | 理科 |
| 生物工程 ((黑龍江省大慶市大慶高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新風路5號主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | M1 | 2 | - | 理科 |
| 包裝工程 ((黑龍江省大慶市大慶高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新風路5號主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | S1 | 2 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((會計學、財務管理、審計學)(教學地點黑龍江省大慶市大慶高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新風路5號主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | L6 | 4 | - | 文科 |
| 英語 ((招英語考生,招英語語種考生)(教學地點黑龍江省大慶市大慶高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新風路5號主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | R3 | 2 | - | 文科 |
| 公共事業(yè)管理 ((黑龍江省大慶市大慶高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新風路5號主校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | R4 | 2 | - | 文科 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學是黑龍江省屬全日制普通高等學校,創(chuàng)建于1958年7月,首任校長由原國家副主席、時任農(nóng)墾部部長王震將軍擔任。學校原隸屬農(nóng)墾部,1973年劃歸黑龍江省人民政府。經(jīng)過63年的發(fā)展建設,現(xiàn)已成為一所具有鮮明現(xiàn)代化大農(nóng)業(yè)、以農(nóng)為主、多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的農(nóng)業(yè)大學。學校誕生于十萬復轉(zhuǎn)官兵開發(fā)建設北大荒的歷史大潮中,原校址位于密山市裴德鎮(zhèn)北的山野鄉(xiāng)間。邊疆農(nóng)村辦學45年,學校師生發(fā)揚解放軍優(yōu)良傳統(tǒng)和“抗大校風”,傳承北大荒精神,走出了一條自強不息、砥礪奮進的發(fā)展之路。2003年學校整體遷入大慶市,進入提速升級、跨越發(fā)展的新時期。在長期的辦學實踐中,學校凝練形成了“艱苦奮斗、無私奉獻、務實求真、負重致遠”的辦學精神,并因優(yōu)良校風和辦學實績贏得了社會的廣泛贊譽。學校現(xiàn)址位于大慶市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū),總占地120.04萬方米,建筑面積40.7萬方米,固定資產(chǎn)總值13.45億元,教學
陜西高考排名在53350的理科
時間:2025-05-23 07:0:07陜西高考排名在110150的理
時間:2025-05-23 07:0:45安徽工業(yè)大學在陜西高考專
時間:2025-05-23 02:0:01陜西高考排名在147900的理
時間:2025-05-22 14:0:18
陜西高考排名在54550的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2024-05-06 07:17:13
陜西高考排名在140050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2024-05-06 02:16:22
大連海事大學和山西醫(yī)科大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:52:41
曲阜師范大學在福建高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 09:51:16
河北北方學院在廣西錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 09:49:49
玉溪師范學院在浙江高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 09:48:16
河北水利電力學院和南昌工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:47:05
新余學院和成都東軟學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:45:58
西南財經(jīng)大學天府學院和西安外事學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:44:45
西安培華學院和蘭州信息科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:43:29
煙臺工程職業(yè)技術學院的城市軌道交通供配電技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 09:42:08
廣東高考排名在188550的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 09:40:37
福建高考342分能上的公辦?茖W校有哪些2025-05-23 09:39:17
保定理工學院在北京高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 09:37:49
南昌工學院在廣西錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2024-05-06 09:44:34
南陽師范學院湖南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2024-05-06 09:42:37 


