很多黑龍江的同學問李老師,今年高考文科類552分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考黑龍江高考文科552分能上的公辦和民辦大學名單和列表

根據黑龍江高考招生考試網站最新公布的歷年數據,大家可以知道黑龍江高考文科552分能上的大學名單具體有哈爾濱工業(yè)大學、電子科技大學、廈門大學(馬來西亞校區(qū))、北京郵電大學、中國社會科學院大學、西北工業(yè)大學、北京外國語大學、山東大學威海分校、華中師范大學、中南財經政法大學、北京科技大學、西南財經大學、西南政法大學、東北大學、華北電力大學(北京)、中國海洋大學(中外合作)、北京交通大學、西南交通大學、福州大學、北京中醫(yī)藥大學等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 復旦大學醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 542 | 1350 | 本一A |
| 2 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 553 | 933 | 本一A |
| 3 | 電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 552 | 968 | 本一A |
| 4 | 廈門大學(馬來西亞校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 549 | 1073 | 本一A |
| 5 | 北京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 555 | 868 | 本一A |
| 6 | 中國社會科學院大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 558 | 775 | 本一A |
| 7 | 西北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 549 | 1073 | 本一A |
| 8 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 560 | 716 | 本一A |
| 9 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 561 | 685 | 本一A |
| 10 | 中南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 559 | 737 | 本一A |
| 11 | 吉林大學(藝術類專業(yè)其它) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 544 | 1282 | 本一A |
| 12 | 吉林大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 554 | 899 | 本一A |
| 13 | 華中師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 562 | 661 | 本一A |
| 14 | 大連理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 550 | 1044 | 本一A |
| 15 | 中南財經政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 554 | 899 | 本一A |
| 16 | 北京科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 549 | 1073 | 本一A |
| 17 | 中央民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 554 | 899 | 本一A |
| 18 | 西南財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 559 | 737 | 本一A |
| 19 | 西南政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 554 | 899 | 本一A |
| 20 | 蘇州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 546 | 1198 | 本一A |
| 21 | 南京師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 552 | 968 | 本一A |
| 22 | 東北大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 549 | 1073 | 本一A |
| 23 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 549 | 1073 | 本一A |
| 24 | 中國海洋大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 545 | 1238 | 本一A |
| 25 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 547 | 1151 | 本一A |
| 26 | 北京交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 554 | 899 | 本一A |
| 27 | 暨南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 543 | 1312 | 本一A |
| 28 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 549 | 1073 | 本一A |
| 29 | 西南交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 546 | 1198 | 本一A |
| 30 | 北京語言大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 544 | 1282 | 本一A |
| 31 | 東北師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 550 | 1044 | 本一A |
| 32 | 江南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 545 | 1199 | 本一A |
| 33 | 福州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 549 | 1073 | 本一A |
| 34 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 558 | 775 | 本一A |
| 35 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 545 | 1238 | 本一A |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 復旦大學醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 542 | 1350 | 本一A |
| 2 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 553 | 933 | 本一A |
| 3 | 電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 552 | 968 | 本一A |
| 4 | 廈門大學(馬來西亞校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 549 | 1073 | 本一A |
| 5 | 北京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 555 | 868 | 本一A |
| 6 | 中國社會科學院大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 558 | 775 | 本一A |
| 7 | 西北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 549 | 1073 | 本一A |
| 8 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 560 | 716 | 本一A |
| 9 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 561 | 685 | 本一A |
| 10 | 中南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 559 | 737 | 本一A |
| 11 | 吉林大學(藝術類專業(yè)其它) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 544 | 1282 | 本一A |
| 12 | 吉林大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 554 | 899 | 本一A |
| 13 | 華中師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 562 | 661 | 本一A |
| 14 | 大連理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 550 | 1044 | 本一A |
| 15 | 中南財經政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 554 | 899 | 本一A |
| 16 | 北京科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 549 | 1073 | 本一A |
| 17 | 中央民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 554 | 899 | 本一A |
| 18 | 西南財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 559 | 737 | 本一A |
| 19 | 西南政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 554 | 899 | 本一A |
| 20 | 蘇州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 546 | 1198 | 本一A |
| 21 | 南京師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 552 | 968 | 本一A |
| 22 | 東北大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 549 | 1073 | 本一A |
| 23 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 549 | 1073 | 本一A |
| 24 | 中國海洋大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 545 | 1238 | 本一A |
| 25 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 547 | 1151 | 本一A |
| 26 | 北京交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 554 | 899 | 本一A |
| 27 | 暨南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 543 | 1312 | 本一A |
| 28 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 549 | 1073 | 本一A |
| 29 | 西南交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 546 | 1198 | 本一A |
| 30 | 北京語言大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 544 | 1282 | 本一A |
| 31 | 東北師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 550 | 1044 | 本一A |
| 32 | 江南大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 545 | 1199 | 本一A |
| 33 | 福州大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 549 | 1073 | 本一A |
| 34 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 558 | 775 | 本一A |
| 35 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 545 | 1238 | 本一A |
| 36 | 復旦大學醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 551 | 1956 | 本一A |
| 37 | 廈門大學(馬來西亞校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 562 | 1515 | 本一A |
| 38 | 北京電影學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 554 | 1830 | 本一A |
| 39 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 556 | 1764 | 本一A |
| 40 | 東北師范大學(藝術類專業(yè)其它) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 547 | 2134 | 本一A |
| 41 | 北京化工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 562 | 1515 | 本一A |
| 42 | 江南大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 561 | 1562 | 本一A |
| 43 | 西北大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 560 | 1613 | 本一A |
| 44 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 557 | 1722 | 本一A |
| 45 | 哈爾濱工程大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 553 | 1866 | 本一A |
| 46 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 553 | 1866 | 本一A |
| 47 | 安徽大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 554 | 1830 | 本一A |
| 48 | 西南大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 546 | 2174 | 本一B |
| 49 | 首都經濟貿易大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 561 | 1562 | 本一A |
| 50 | 云南大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 561 | 1562 | 本一A |
| 51 | 上海戲劇學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 543 | 2312 | 本一A |
| 52 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 559 | 1648 | 本一A |
| 53 | 南昌大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 556 | 1764 | 本一A |
| 54 | 長安大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 557 | 1722 | 本一A |
| 55 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 554 | 1830 | 本一A |
| 56 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 554 | 1830 | 本一A |
| 57 | 華中農業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 558 | 1687 | 本一A |
| 58 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 557 | 1722 | 本一A |
| 59 | 河北工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 554 | 1830 | 本一A |
| 60 | 遼寧大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 547 | 2134 | 本一A |
| 61 | 北京體育大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 550 | 2011 | 本一A |
| 62 | 上海政法學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 546 | 2174 | 本一A |
| 63 | 太原理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 546 | 2174 | 本一A |
| 64 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 553 | 1866 | 本一A |
| 65 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 549 | 2058 | 本一A |
| 66 | 上海師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 556 | 1764 | 本一A |
| 67 | 海南大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 551 | 1956 | 本一A |
| 68 | 浙江理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 546 | 2174 | 本一A |
| 69 | 南京財經大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 554 | 1830 | 本一A |
| 70 | 貴州大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 547 | 2134 | 本一A |
| 71 | 天津師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 550 | 2011 | 本一A |
| 72 | 揚州大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 548 | 2091 | 本一A |
| 73 | 上海海事大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 544 | 2263 | 本一A |
| 74 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 547 | 2134 | 本一A |
| 75 | 杭州師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 554 | 1830 | 本一A |
| 76 | 山東師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 549 | 2058 | 本一A |
| 77 | 成都中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 543 | 2312 | 本一A |
| 78 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 551 | 1956 | 本一A |
| 79 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 560 | 1613 | 本一A |
| 80 | 中國計量大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 542 | 2368 | 本一A |
| 81 | 天津外國語大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 543 | 2312 | 本一A |
| 82 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 544 | 2263 | 本一A |
| 83 | 河北師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 548 | 2091 | 本一A |
| 84 | 福建師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 548 | 2091 | 本一A |
| 85 | 浙江傳媒學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 556 | 1764 | 本一A |
| 86 | 中南民族大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 547 | 2134 | 本一A |
| 87 | 山西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 543 | 2312 | 本一A |
| 88 | 陜西師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 554 | 2276 | 本一A |
| 89 | 北京語言大學(B) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 546 | 2751 | 本一B |
| 90 | 東北師范大學(藝術類專業(yè)其它) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 554 | 2276 | 本一A |
| 91 | 哈爾濱工程大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 558 | 2085 | 本一A |
| 92 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 555 | 2223 | 本一A |
| 93 | 長安大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 556 | 2176 | 本一A |
| 94 | 南京郵電大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 560 | 1973 | 本一A |
| 95 | 河北工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 561 | 1914 | 本一A |
| 96 | 太原理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 545 | 2812 | 本一A |
| 97 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 551 | 2450 | 本一A |
| 98 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 559 | 2022 | 本一A |
| 99 | 海南大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 562 | 1873 | 本一A |
| 100 | 南京財經大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 562 | 1873 | 本一A |
| 101 | 貴州大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 554 | 2276 | 本一A |
| 102 | 天津師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 556 | 2176 | 本一A |
| 103 | 湘潭大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 544 | 2882 | 本一A |
| 104 | 天津工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 547 | 2673 | 本一A |
| 105 | 揚州大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 557 | 2129 | 本一A |
| 106 | 江西財經大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 543 | 2966 | 本一A |
| 107 | 上海海事大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 562 | 1873 | 本一A |
| 108 | 河南大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 552 | 2397 | 本一A |
| 109 | 東北林業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 547 | 2673 | 本一A |
| 110 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 560 | 1973 | 本一A |
| 111 | 北方工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 543 | 2966 | 本一A |
| 112 | 廣東工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 546 | 2751 | 本一A |
| 113 | 山東師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 560 | 1973 | 本一A |
| 114 | 燕山大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 542 | 3027 | 本一A |
| 115 | 西南石油大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 542 | 3027 | 本一A |
| 116 | 內蒙古大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 548 | 2613 | 本一A |
| 117 | 青島大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 556 | 2176 | 本一A |
| 118 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 562 | 1873 | 本一A |
| 119 | 中國民航大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 554 | 2276 | 本一A |
| 120 | 江蘇大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 553 | 2336 | 本一A |
| 121 | 天津外國語大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 553 | 2336 | 本一A |
| 122 | 山西大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 544 | 2882 | 本一A |
| 123 | 華僑大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 547 | 2673 | 本一A |
| 124 | 河北師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 545 | 2812 | 本一A |
| 125 | 福建師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 556 | 2176 | 本一A |
| 126 | 南通大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 552 | 2397 | 本一A |
| 127 | 中南民族大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 546 | 2751 | 本一A |
| 128 | 北京物資學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 547 | 2673 | 本一A |
| 129 | 西南民族大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 546 | 2751 | 本一A |
| 130 | 青島理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 550 | 2501 | 本一A |
| 131 | 山西財經大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 551 | 2450 | 本一A |
| 132 | 天津商業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 553 | 2336 | 本一A |
| 133 | 山西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 548 | 2613 | 本一A |
上海工商職業(yè)技術學院在黑
時間:2025-05-22 08:0:15黑龍江高考物理類313分能上
時間:2025-05-22 05:0:58黑龍江高考212分能上的
時間:2025-05-21 02:0:13河南理工大學在黑龍江錄取
時間:2025-05-20 23:0:59
黑龍江高考理科類305分能上什么大學2025(公辦+民辦)2024-04-12 13:08:41
上海城建職業(yè)學院在黑龍江錄取分數線是多少?2025最低位次排名2024-04-11 08:30:48
廣東農工商職業(yè)技術學院山西錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:04:46
保定學院和華北科技學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 12:03:30
中國醫(yī)科大學在四川高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 12:02:22
江西高考排名在106150的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 12:00:51
太原理工大學廣東錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 11:59:23
重慶高考排名在12500的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 11:57:52
湖南理工學院南湖學院和武漢華夏理工學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 11:56:22
泉州輕工職業(yè)學院在湖北預估錄取分數線多少分2025-05-23 11:54:53
河北民族師范學院在河北預估錄取分數線多少分2025-05-23 11:53:21
黑龍江工商學院和西安思源學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 11:52:09
金陵科技學院的動物科學專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:50:53
浙江高考排名在5950的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 11:49:27
石家莊職業(yè)技術學院和湖南安全技術職業(yè)學院哪個好 2025分數線排名對比2024-04-13 15:46:38
甘肅高考排名在54550的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2024-04-13 15:44:33 


