當前位置:高考升學網(wǎng) > 黑龍江投檔線 > 正文
根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年黑龍江高考成績572分左右可以考慮上的大學有廣西醫(yī)科大學、東北大學、上海財經(jīng)大學、南開大學、中國農(nóng)業(yè)大學、華東理工大學、中山大學(民族班)、重慶大學、華中師范大學、哈爾濱工程大學、西北工業(yè)大學(中外合作)、中國人民公安大學、南京理工大學、北京科技大學、中國社會科學院大學、廈門大學(馬來西亞校區(qū))、北京郵電大學(宏福校區(qū))、北京師范大學、四川大學、中國海洋大學等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山大學(民族班) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 571 | 5294 |
| 2 | 東北大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 575 | 4876 |
| 3 | 南京理工大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 574 | 4973 |
| 4 | 四川大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 566 | 5776 |
| 5 | 山東大學威海分校(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 577 | 4648 |
| 6 | 華中師范大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 569 | 5494 |
| 7 | 重慶大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 572 | 5191 |
| 8 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 577 | 4648 |
| 9 | 北京科技大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 568 | 5574 |
| 10 | 廣西醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 570 | 5400 |
| 11 | 哈爾濱工程大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 570 | 5400 |
| 12 | 西北工業(yè)大學(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 569 | 5494 |
| 13 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 578 | 4557 |
| 14 | 中國人民公安大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 577 | 4648 |
| 15 | 中南大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 576 | 4749 |
| 16 | 中國社會科學院大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 575 | 4876 |
| 17 | 廈門大學(馬來西亞校區(qū)) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 570 | 5400 |
| 18 | 上海財經(jīng)大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 572 | 190 |
| 19 | 北京師范大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 575 | 168 |
| 20 | 南開大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 567 | 226 |
| 21 | 中國海洋大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 567 | 5673 |
| 22 | 華東理工大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 568 | 5574 |
當然,為了方便大家參考幾年的黑龍江高考成績在572分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了三年的黑龍江高考成績在572分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是黑龍江高考成績在572分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中南大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 576 | 4749 |
| 2 | 中國社會科學院大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 575 | 4876 |
| 3 | 山東大學威海分校(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 577 | 4648 |
| 4 | 東北大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 575 | 4876 |
| 5 | 北京科技大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 568 | 5574 |
| 6 | 南開大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 567 | 226 |
| 7 | 中國海洋大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 567 | 5673 |
| 8 | 北京師范大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 575 | 168 |
| 9 | 哈爾濱工程大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 570 | 5400 |
| 10 | 廈門大學(馬來西亞校區(qū)) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 570 | 5400 |
| 11 | 四川大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 566 | 5776 |
| 12 | 華東理工大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 568 | 5574 |
| 13 | 華中師范大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 569 | 5494 |
| 14 | 上海財經(jīng)大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 572 | 190 |
| 15 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 578 | 4557 |
| 16 | 中山大學(民族班) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 571 | 5294 |
| 17 | 中國人民公安大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 577 | 4648 |
| 18 | 西北工業(yè)大學(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 569 | 5494 |
| 19 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 577 | 4648 |
| 20 | 南京理工大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 574 | 4973 |
| 21 | 重慶大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 572 | 5191 |
| 22 | 廣西醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 570 | 5400 |
| 23 | 重慶大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 574 | 3417 |
| 24 | 華南理工大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 568 | 4042 |
| 25 | 天津大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 576 | 376 |
| 26 | 西安交通大學(工科試驗班) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 578 | 3067 |
| 27 | 中央財經(jīng)大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 572 | 443 |
| 28 | 華東政法大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 567 | 545 |
| 29 | 華東師范大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 577 | 361 |
| 30 | 山東大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 568 | 529 |
| 31 | 哈爾濱工業(yè)大學(醫(yī)學類) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 566 | 4276 |
| 32 | 北京理工大學(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 570 | 3825 |
| 33 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 574 | 401 |
| 34 | 北京理工大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 572 | 443 |
| 35 | 中山大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 577 | 361 |
| 36 | 四川大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 569 | 505 |
| 37 | 西安交通大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 572 | 443 |
| 38 | 四川大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 570 | 3825 |
| 39 | 中國傳媒大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 572 | 443 |
| 40 | 上海外國語大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 571 | 461 |
| 41 | 中國政法大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 573 | 3512 |
| 42 | 中國社會科學院大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 570 | 3825 |
| 43 | 華中科技大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 567 | 545 |
| 44 | 上海外國語大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 574 | 3417 |
| 45 | 北京外國語大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 577 | 3152 |
| 46 | 西南政法大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 566 | 4276 |
| 47 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 575 | 390 |
| 48 | 山東大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 573 | 3512 |
上海工商職業(yè)技術(shù)學院在黑
時間:2025-05-22 08:0:15黑龍江高考物理類313分能上
時間:2025-05-22 05:0:58黑龍江高考212分能上的
時間:2025-05-21 02:0:13河南理工大學在黑龍江錄取
時間:2025-05-20 23:0:59
黑龍江高考288分能上什么大學?2025可以報考哪些學校2024-07-05 05:01:27
黑龍江高考258分:黑龍江高考258分能上什么大學20252024-07-05 04:27:38
重慶高考排名在9400的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 12:06:18
廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學院山西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:04:46
保定學院和華北科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:03:30
中國醫(yī)科大學在四川高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 12:02:22
江西高考排名在106150的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 12:00:51
太原理工大學廣東錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 11:59:23
重慶高考排名在12500的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 11:57:52
湖南理工學院南湖學院和武漢華夏理工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 11:56:22
泉州輕工職業(yè)學院在湖北預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 11:54:53
河北民族師范學院在河北預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 11:53:21
黑龍江工商學院和西安思源學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 11:52:09
金陵科技學院的動物科學專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:50:53
2025年陜西高考267分左右的大學有哪些院校可以上2024-07-05 05:20:44
湖南高考成績419分可以上什么大學20252024-07-05 05:19:34 


