當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江投檔線 > 正文
對于黑龍江高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學(xué)業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準(zhǔn)備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于黑龍江267分左右的公辦?拼髮W(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

黑龍江267分左右的公辦?拼髮W(xué)具體名單有河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)、蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué)、山東外國語職業(yè)技術(shù)大學(xué)、大連科技學(xué)院、濮陽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校、三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院、浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津交通職業(yè)學(xué)院、鶴崗師范高等專科學(xué)校、南充文化旅游職業(yè)學(xué)院、大興安嶺職業(yè)學(xué)院、廣東南華工商職業(yè)學(xué)院、山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院、上海城建職業(yè)學(xué)院、云南國土資源職業(yè)學(xué)院、青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院、湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣東茂名健康職業(yè)學(xué)院、武漢鐵路橋梁職業(yè)學(xué)院等。那么針對今年黑龍江高考267分公辦專科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:悟空志愿: 線上根據(jù)分?jǐn)?shù)選大學(xué)填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku/
下表是黑龍江267分左右的公辦?拼髮W(xué)統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 265 | 92138 |
| 2 | 紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 270 | 44473 |
| 3 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 269 | 90841 |
| 4 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 263 | 46544 |
| 5 | 九江職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 269 | 90841 |
| 6 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 262 | 46828 |
| 7 | 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 265 | 92138 |
| 8 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 268 | 91181 |
| 9 | 蚌埠經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 264 | 46270 |
| 10 | 大連東軟信息學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 272 | 89856 |
| 11 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 265 | 92138 |
| 12 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 270 | 44473 |
| 13 | 呼和浩特職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 264 | 92463 |
| 14 | 北京勞動保障職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 270 | 90493 |
| 15 | 宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 267 | 91502 |
| 16 | 鶴崗師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 264 | 46270 |
| 17 | 山東英才學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 262 | 46828 |
| 18 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 269 | 90841 |
| 19 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 265 | 45976 |
| 20 | 安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 262 | 46828 |
| 21 | 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 263 | 46544 |
| 22 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 265 | 92138 |
| 23 | 沈陽工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 264 | 92463 |
| 24 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 268 | 91181 |
| 25 | 煙臺南山學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 263 | 46544 |
| 26 | 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 270 | 90493 |
| 27 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 263 | 46544 |
| 28 | 三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 271 | 90165 |
| 29 | 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 262 | 93107 |
| 30 | 南昌職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 267 | 45365 |
| 31 | 遼寧省交通高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 264 | 92463 |
| 32 | 山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 262 | 46828 |
| 33 | 陜西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 264 | 92463 |
| 34 | 天津濱海職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 270 | 90493 |
| 35 | 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 269 | 44775 |
| 36 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 272 | 89856 |
| 37 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 262 | 93107 |
| 38 | 長沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 269 | 44775 |
| 39 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 272 | 89856 |
| 40 | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 267 | 45365 |
| 41 | 江蘇旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 271 | 44213 |
| 42 | 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 265 | 92138 |
| 43 | 許昌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 269 | 44775 |
| 44 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 264 | 92463 |
| 45 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 266 | 45659 |
| 46 | 天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 264 | 92463 |
| 47 | 武昌職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 264 | 46270 |
| 48 | 西安海棠職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 268 | 45067 |
| 49 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 266 | 91836 |
| 50 | 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 268 | 91181 |
| 51 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 266 | 45659 |
| 52 | 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 271 | 44213 |
| 53 | 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 265 | 92138 |
| 54 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 272 | 89856 |
| 55 | 煙臺汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 262 | 46828 |
| 56 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 265 | 45976 |
| 57 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 264 | 92463 |
| 58 | 江西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 266 | 91836 |
| 59 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 271 | 90165 |
| 60 | 青海衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 263 | 92787 |
| 61 | 江西工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 265 | 92138 |
| 62 | 廣東茂名健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 266 | 91836 |
| 63 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 262 | 93107 |
| 64 | 榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 270 | 44473 |
| 65 | 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 272 | 89856 |
| 66 | 云南三鑫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 262 | 46828 |
| 67 | 威海職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 264 | 92463 |
| 68 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 267 | 91502 |
| 69 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 272 | 89856 |
| 70 | 江西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 268 | 45067 |
| 71 | 荊門職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 268 | 45067 |
| 72 | 山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 268 | 91181 |
| 73 | 呼倫貝爾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 267 | 45365 |
| 74 | 承德應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 262 | 46828 |
| 75 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 266 | 91836 |
| 76 | 陜西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 265 | 45976 |
| 77 | 云南水利水電職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 268 | 45067 |
| 78 | 山西老區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 262 | 93107 |
| 79 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 269 | 44775 |
| 80 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 267 | 91502 |
| 81 | 山西鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 270 | 90493 |
| 82 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 272 | 89856 |
| 83 | 梅河口康美職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 268 | 91181 |
| 84 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 267 | 91502 |
| 85 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 270 | 90493 |
| 86 | 上海城建職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 264 | 92463 |
| 87 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 264 | 46270 |
| 88 | 撫州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 270 | 90493 |
| 89 | 南充文化旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 262 | 46828 |
| 90 | 江蘇財會職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 265 | 92138 |
| 91 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 267 | 91502 |
| 92 | 新疆警察學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 269 | 90841 |
| 93 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 262 | 93107 |
| 94 | 遼寧工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 269 | 90841 |
| 95 | 大連科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 263 | 46544 |
| 96 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 266 | 91836 |
| 97 | 黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 268 | 91181 |
| 98 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 266 | 91836 |
| 99 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 265 | 92138 |
| 100 | 廣東南華工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 265 | 92138 |
| 101 | 吉林水利電力職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 265 | 92138 |
| 102 | 新疆政法學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 263 | 92787 |
| 103 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 272 | 89856 |
| 104 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 267 | 91502 |
| 105 | 德州科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 265 | 45976 |
| 106 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 269 | 90841 |
| 107 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 263 | 92787 |
| 108 | 延邊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 271 | 44213 |
| 109 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 268 | 91181 |
| 110 | 廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 268 | 45067 |
| 111 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 265 | 45976 |
| 112 | 濮陽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 272 | 89856 |
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 264 | 46270 |
| 2 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 272 | 89856 |
| 3 | 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 272 | 89856 |
| 4 | 呼倫貝爾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 267 | 45365 |
| 5 | 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 265 | 92138 |
| 6 | 遼寧省交通高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 264 | 92463 |
| 7 | 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 265 | 92138 |
| 8 | 云南三鑫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 262 | 46828 |
| 9 | 梅河口康美職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 268 | 91181 |
| 10 | 威海職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 264 | 92463 |
| 11 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 265 | 45976 |
| 12 | 安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 262 | 46828 |
| 13 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 262 | 46828 |
| 14 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 267 | 91502 |
| 15 | 許昌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 269 | 44775 |
| 16 | 新疆政法學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 263 | 92787 |
| 17 | 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 263 | 46544 |
| 18 | 山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 268 | 91181 |
| 19 | 撫州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 270 | 90493 |
| 20 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 271 | 90165 |
| 21 | 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 262 | 93107 |
| 22 | 江西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 268 | 45067 |
| 23 | 紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 270 | 44473 |
| 24 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 265 | 92138 |
| 25 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 265 | 92138 |
| 26 | 九江職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 269 | 90841 |
| 27 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 263 | 92787 |
| 28 | 南昌職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 267 | 45365 |
| 29 | 宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 267 | 91502 |
| 30 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 265 | 92138 |
| 31 | 上海城建職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 264 | 92463 |
| 32 | 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 270 | 90493 |
| 33 | 廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 268 | 45067 |
| 34 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 266 | 91836 |
| 35 | 荊門職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 268 | 45067 |
| 36 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 267 | 91502 |
| 37 | 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 270 | 44473 |
| 38 | 大連科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 263 | 46544 |
| 39 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 268 | 91181 |
| 40 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 266 | 91836 |
| 41 | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 267 | 45365 |
| 42 | 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 265 | 92138 |
| 43 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 263 | 46544 |
| 44 | 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 271 | 44213 |
| 45 | 青海衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 263 | 92787 |
| 46 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 263 | 46544 |
| 47 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 270 | 90493 |
| 48 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 269 | 90841 |
| 49 | 云南水利水電職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 268 | 45067 |
| 50 | 江西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 266 | 91836 |
| 51 | 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 268 | 91181 |
| 52 | 山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 262 | 46828 |
| 53 | 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 269 | 44775 |
| 54 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 264 | 92463 |
| 55 | 新疆警察學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 269 | 90841 |
| 56 | 南充文化旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 262 | 46828 |
| 57 | 遼寧工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 269 | 90841 |
| 58 | 黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 268 | 91181 |
| 59 | 三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 271 | 90165 |
| 60 | 西安海棠職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 268 | 45067 |
| 61 | 江西工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 265 | 92138 |
| 62 | 沈陽工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 264 | 92463 |
| 63 | 山東英才學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 262 | 46828 |
| 64 | 陜西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 265 | 45976 |
| 65 | 天津濱海職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 270 | 90493 |
| 66 | 長沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 269 | 44775 |
| 67 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 266 | 45659 |
| 68 | 鶴崗師范高等?茖W(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 黑龍江 | 264 | 46270 |
| 69 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 269 | 90841 |
| 70 | 北京勞動保障職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 270 | 90493 |
| 71 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 272 | 89856 |
| 72 | 廣東南華工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 黑龍江 | 265 | 92138 |
| 73 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 272 | 89856 |
