根據分數選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數線和最低位次,特別是最幾年的數據,這能幫助你大致判斷自己分數所處的位次和可能的選擇范圍。今年內蒙古高考成績424分左右可以考慮上的大學有江蘇師范大學(B)、齊齊哈爾大學、西安石油大學、昆明理工大學津橋學院、北華大學、中華女子學院、新鄉(xiāng)學院、哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū))、北京服裝學院、廣西民族大學(只招特定民族考生)、浙江水利水電學院、五邑大學、內蒙古醫(yī)科大學、西南交通大學希望學院、大慶師范學院、遼寧科技大學、湖南工學院、呂梁學院、山西傳媒學院、遼寧何氏醫(yī)學院等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 420 | 12972 |
| 2 | 蘭州交通大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 427 | 12009 |
| 3 | 韓山師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 426 | 12136 |
| 4 | 山西醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 428 | 30558 |
| 5 | 渤海大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 429 | 30293 |
| 6 | 揚州大學廣陵學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 425 | 12275 |
| 7 | 山西大同大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 428 | 11868 |
| 8 | 湖州學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 419 | 33081 |
| 9 | 寧夏醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 429 | 30293 |
| 10 | 江蘇師范大學(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 421 | 32506 |
| 11 | 成都大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 426 | 31095 |
| 12 | 湖北醫(yī)藥學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 429 | 30293 |
| 13 | 山東農業(yè)工程學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 424 | 12423 |
| 14 | 嶺南師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 421 | 12842 |
| 15 | 天津農學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 429 | 11719 |
| 16 | 大理大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 425 | 12275 |
| 17 | 內蒙古醫(yī)科大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 428 | 11868 |
| 18 | 懷化學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 423 | 12567 |
| 19 | 內蒙古民族大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 418 | 13227 |
| 20 | 四川外國語大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 427 | 30825 |
| 21 | 西南交通大學希望學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 429 | 11719 |
| 22 | 黑龍江科技大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 429 | 11719 |
| 23 | 遼寧科技大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 420 | 12972 |
| 24 | 鞍山師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 419 | 33081 |
| 25 | 山東第一醫(yī)科大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 426 | 12136 |
| 26 | 山東青年政治學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 420 | 12972 |
| 27 | 南昌航空大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 426 | 31095 |
| 28 | 長春師范大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 419 | 33081 |
| 29 | 南寧師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 421 | 12842 |
| 30 | 吉林師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 429 | 11719 |
| 31 | 安康學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 429 | 11719 |
| 32 | 河北地質大學(高收費) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 426 | 31095 |
| 33 | 蘭州財經大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 423 | 12567 |
| 34 | 大慶師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 423 | 12567 |
| 35 | 合肥學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 424 | 12423 |
| 36 | 太原師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 428 | 11868 |
| 37 | 湖南工學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 427 | 12009 |
| 38 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 429 | 30293 |
| 39 | 成都工業(yè)學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 425 | 12275 |
| 40 | 海南醫(yī)學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 424 | 12423 |
| 41 | 東北電力大學(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 428 | 11868 |
| 42 | 湖南城市學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 425 | 12275 |
| 43 | 北京服裝學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 426 | 31095 |
| 44 | 南昌醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 428 | 30558 |
| 45 | 山西農業(yè)大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 426 | 12136 |
| 46 | 四川文理學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 428 | 11868 |
| 47 | 五邑大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 424 | 31657 |
| 48 | 山西傳媒學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 421 | 12842 |
| 49 | 廣西民族大學(只招特定民族考生) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 429 | 11719 |
| 50 | 北京農學院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 423 | 31938 |
| 51 | 河南中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 427 | 12009 |
| 52 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 421 | 32506 |
| 53 | 天津體育學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 421 | 12842 |
| 54 | 大連交通大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 422 | 32215 |
| 55 | 長春工業(yè)大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 429 | 11719 |
| 56 | 鄭州工程技術學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 426 | 12136 |
| 57 | 渤海大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 427 | 12009 |
| 58 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 418 | 13227 |
| 59 | 甘肅政法大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 418 | 33373 |
| 60 | 呂梁學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 421 | 12842 |
| 61 | 西北民族大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 427 | 12009 |
| 62 | 唐山師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 425 | 12275 |
| 63 | 承德醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 422 | 32215 |
| 64 | 遼寧師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 429 | 30293 |
| 65 | 北京石油化工學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 421 | 32506 |
| 66 | 長春工業(yè)大學(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 425 | 12275 |
| 67 | 上海健康醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 420 | 32783 |
| 68 | 濟寧學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 430 | 11586 |
| 69 | 廈門大學嘉庚學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 429 | 11719 |
| 70 | 山東工商學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 423 | 12567 |
| 71 | 昆明理工大學津橋學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 422 | 12726 |
| 72 | 內蒙古農業(yè)大學(高收費) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 418 | 13227 |
| 73 | 廣西醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 428 | 30558 |
| 74 | 齊齊哈爾大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 418 | 13227 |
| 75 | 延邊大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 427 | 12009 |
| 76 | 山東財經大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 419 | 33081 |
| 77 | 長春師范大學(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 426 | 12136 |
| 78 | 張家口學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 429 | 11719 |
| 79 | 桂林醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 423 | 31938 |
| 80 | 沈陽音樂學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 424 | 12423 |
| 81 | 黑龍江八一農墾大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 422 | 12726 |
| 82 | 北華大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 425 | 12275 |
| 83 | 西北民族大學(招收非蒙古族考生) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 429 | 11719 |
| 84 | 金陵科技學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 429 | 11719 |
| 85 | 內蒙古工業(yè)大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 427 | 12009 |
| 86 | 中華女子學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 427 | 12009 |
| 87 | 中國勞動關系學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 425 | 31351 |
| 88 | 寧夏師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 421 | 32506 |
| 89 | 天津理工大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 429 | 30293 |
| 90 | 新鄉(xiāng)學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 428 | 11868 |
| 91 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 429 | 30293 |
| 92 | 西安石油大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 426 | 31095 |
| 93 | 中原工學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 420 | 12972 |
| 94 | 晉中學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 426 | 12136 |
| 95 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 424 | 31657 |
| 96 | 浙江水利水電學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 427 | 12009 |
當然,為了方便大家參考幾年的內蒙古高考成績在424分能上的大學數據,我們也幫大家整理了三年的內蒙古高考成績在424分的錄取數據!
以下是內蒙古高考成績在424分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西北民族大學(招收非蒙古族考生) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 429 | 11719 |
| 2 | 山西大同大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 428 | 11868 |
| 3 | 渤海大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 429 | 30293 |
| 4 | 山西農業(yè)大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 426 | 12136 |
| 5 | 安康學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 429 | 11719 |
| 6 | 山西傳媒學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 421 | 12842 |
| 7 | 江蘇師范大學(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 421 | 32506 |
| 8 | 長春師范大學(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 426 | 12136 |
| 9 | 中國勞動關系學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 425 | 31351 |
| 10 | 內蒙古工業(yè)大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 427 | 12009 |
| 11 | 齊齊哈爾大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 418 | 13227 |
| 12 | 黑龍江八一農墾大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 422 | 12726 |
| 13 | 浙江水利水電學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 427 | 12009 |
| 14 | 西安石油大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 426 | 31095 |
| 15 | 鞍山師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 419 | 33081 |
| 16 | 山東青年政治學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 420 | 12972 |
| 17 | 北華大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 425 | 12275 |
| 18 | 大慶師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 423 | 12567 |
| 19 | 天津理工大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 429 | 30293 |
| 20 | 寧夏醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 429 | 30293 |
| 21 | 蘭州財經大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 423 | 12567 |
| 22 | 內蒙古民族大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 418 | 13227 |
| 23 | 中原工學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 420 | 12972 |
| 24 | 山東工商學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 423 | 12567 |
| 25 | 上海健康醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 420 | 32783 |
| 26 | 內蒙古農業(yè)大學(高收費) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 418 | 13227 |
| 27 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 421 | 32506 |
| 28 | 南昌航空大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 426 | 31095 |
| 29 | 韓山師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 426 | 12136 |
| 30 | 懷化學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 423 | 12567 |
| 31 | 河南中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 427 | 12009 |
| 32 | 新鄉(xiāng)學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 428 | 11868 |
| 33 | 山東農業(yè)工程學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 424 | 12423 |
| 34 | 南昌醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 428 | 30558 |
| 35 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 420 | 12972 |
| 36 | 北京服裝學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 426 | 31095 |
| 37 | 廈門大學嘉庚學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 429 | 11719 |
| 38 | 成都大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 426 | 31095 |
| 39 | 渤海大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 427 | 12009 |
| 40 | 寧夏師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 421 | 32506 |
| 41 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 418 | 13227 |
| 42 | 呂梁學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 421 | 12842 |
| 43 | 西南交通大學希望學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 429 | 11719 |
| 44 | 內蒙古醫(yī)科大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 428 | 11868 |
| 45 | 湖北醫(yī)藥學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 429 | 30293 |
| 46 | 唐山師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 425 | 12275 |
| 47 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 429 | 30293 |
| 48 | 揚州大學廣陵學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 425 | 12275 |
| 49 | 昆明理工大學津橋學院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 422 | 12726 |
| 50 | 山東第一醫(yī)科大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 426 | 12136 |
| 51 | 蘭州交通大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 427 | 12009 |
| 52 | 五邑大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 424 | 31657 |
| 53 | 湖南工學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 427 | 12009 |
| 54 | 山西醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 428 | 30558 |
| 55 | 晉中學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 426 | 12136 |
| 56 | 桂林醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 423 | 31938 |
| 57 | 太原師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 428 | 11868 |
| 58 | 四川外國語大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 427 | 30825 |
| 59 | 中華女子學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 427 | 12009 |
| 60 | 山東財經大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 419 | 33081 |
| 61 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 429 | 30293 |
| 62 | 北京石油化工學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 421 | 32506 |
| 63 | 張家口學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 429 | 11719 |
| 64 | 金陵科技學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 429 | 11719 |
| 65 | 鄭州工程技術學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 426 | 12136 |
| 66 | 合肥學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 424 | 12423 |
| 67 | 四川文理學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 428 | 11868 |
| 68 | 大連交通大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 422 | 32215 |
| 69 | 長春工業(yè)大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 429 | 11719 |
| 70 | 嶺南師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 421 | 12842 |
| 71 | 延邊大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 427 | 12009 |
| 72 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 424 | 31657 |
| 73 | 濟寧學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 430 | 11586 |
| 74 | 承德醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 422 | 32215 |
| 75 | 黑龍江科技大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 429 | 11719 |
| 76 | 北京農學院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 423 | 31938 |
| 77 | 東北電力大學(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 428 | 11868 |
| 78 | 南寧師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 421 | 12842 |
| 79 | 河北地質大學(高收費) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 426 | 31095 |
| 80 | 遼寧師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 429 | 30293 |
| 81 | 廣西醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 428 | 30558 |
| 82 | 廣西民族大學(只招特定民族考生) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 429 | 11719 |
| 83 | 長春師范大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 419 | 33081 |
| 84 | 海南醫(yī)學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 424 | 12423 |
| 85 | 湖南城市學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 425 | 12275 |
| 86 | 長春工業(yè)大學(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 425 | 12275 |
| 87 | 天津農學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 429 | 11719 |
| 88 | 湖州學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 419 | 33081 |
| 89 | 西北民族大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 427 | 12009 |
| 90 | 大理大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 425 | 12275 |
| 91 | 吉林師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 429 | 11719 |
| 92 | 甘肅政法大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 418 | 33373 |
| 93 | 沈陽音樂學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 424 | 12423 |
| 94 | 遼寧科技大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 420 | 12972 |
| 95 | 成都工業(yè)學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 425 | 12275 |
| 96 | 天津體育學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 421 | 12842 |
| 97 | 閩江學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 424 | 11900 |
| 98 | 蘭州交通大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 420 | 32001 |
| 99 | 湖北師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 428 | 11376 |
| 100 | 廣東財經大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 428 | 29879 |
| 101 | 內蒙古財經大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 427 | 30146 |
| 102 | 河北地質大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 429 | 11271 |
| 103 | 內蒙古師范大學(其它) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 428 | 29879 |
| 104 | 北京物資學院(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 423 | 31192 |
| 105 | 北方民族大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 419 | 32257 |
| 106 | 山西醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 428 | 29879 |
| 107 | 寧夏醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 423 | 31192 |
| 108 | 南昌工程學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 428 | 11376 |
| 109 | 隴東學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 429 | 11271 |
| 110 | 吉林警察學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 423 | 12016 |
| 111 | 遼寧師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 426 | 30420 |
| 112 | 河南工業(yè)大學(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 428 | 11376 |
| 113 | 上海第二工業(yè)大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 428 | 29879 |
| 114 | 內蒙古民族大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 418 | 12645 |
| 115 | 湖南財政經濟學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 428 | 11376 |
| 116 | 北方民族大學(少數民族) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 429 | 29629 |
| 117 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 428 | 11376 |
| 118 | 河北金融學院(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 426 | 11638 |
| 119 | 哈爾濱師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 426 | 11638 |
| 120 | 南昌醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 423 | 31192 |
| 121 | 武漢紡織大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 419 | 32257 |
| 122 | 天津職業(yè)技術師范大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 423 | 31192 |
| 123 | 信陽師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 427 | 11506 |
| 124 | 萍鄉(xiāng)學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 426 | 11638 |
| 125 | 桂林理工大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 429 | 11271 |
| 126 | 浙江海洋大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 428 | 29879 |
| 127 | 西安醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 421 | 31723 |
| 128 | 湖南醫(yī)藥學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 426 | 11638 |
| 129 | 蘭州財經大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 422 | 12139 |
| 130 | 玉溪師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 428 | 11376 |
| 131 | 上海應用技術大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 423 | 31192 |
| 132 | 內蒙古民族大學(其它) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 429 | 29629 |
| 133 | 河南科技學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 429 | 11271 |
| 134 | 廊坊師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 429 | 11271 |
| 135 | 湖北醫(yī)藥學院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 428 | 29879 |
| 136 | 海南師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 426 | 11638 |
| 137 | 山西農業(yè)大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 423 | 12016 |
| 138 | 內蒙古科技大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 427 | 30146 |
| 139 | 江蘇海洋大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 427 | 11506 |
| 140 | 海南師范大學(軟件類專業(yè)) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 427 | 30146 |
| 141 | 上海應用技術大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 428 | 29879 |
| 142 | 湖南科技學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 428 | 11376 |
| 143 | 江蘇師范大學(B) | 公辦/理科/本二B | 2022 | 421 | 31723 |
| 144 | 唐山學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 426 | 11638 |
| 145 | 湖南工商大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 419 | 32257 |
| 146 | 唐山師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 426 | 11638 |
| 147 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 425 | 30680 |
| 148 | 內蒙古科技大學包頭師范學院(其它) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 430 | 11128 |
| 149 | 普洱學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 430 | 11128 |
| 150 | 大連民族大學(B) | 公辦/文科/本二B | 2022 | 421 | 12277 |
| 151 | 云南財經大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 422 | 12139 |
| 152 | 長春師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 418 | 12645 |
| 153 | 南京審計大學金審學院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 425 | 11771 |
| 154 | 武漢體育學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 421 | 12277 |
| 155 | 成都醫(yī)學院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 426 | 30420 |
| 156 | 上海應用技術大學(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 430 | 11128 |
| 157 | 內蒙古財經大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 420 | 12400 |
| 158 | 喀什大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 424 | 11900 |
| 159 | 四川外國語大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 427 | 30146 |
| 160 | 張家口學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 428 | 11376 |
| 161 | 陜西理工大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 429 | 11271 |
| 162 | 西安石油大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 419 | 32257 |
| 163 | 東北電力大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 429 | 11271 |
| 164 | 湖北經濟學院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 424 | 30937 |
| 165 | 湖南文理學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 424 | 11900 |
| 166 | 武漢輕工大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 429 | 29629 |
| 167 | 鄭州工程技術學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 425 | 11771 |
| 168 | 江西科技師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 427 | 11506 |
| 169 | 河南財政金融學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 429 | 11271 |
| 170 | 廣西民族大學(只招特定民族考生其它) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 425 | 11771 |
| 171 | 北京服裝學院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 424 | 30937 |
| 172 | 南寧師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 424 | 30937 |
| 173 | 西北民族大學(招收非蒙古族考生其它) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 422 | 12139 |
| 174 | 北方民族大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 428 | 29879 |
| 175 | 北京農學院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 422 | 31452 |
| 176 | 揚州大學廣陵學院 | 民辦/文科/本二A | 2022 | 421 | 12277 |
| 177 | 鄭州師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 429 | 11271 |
| 178 | 阜陽師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 424 | 11900 |
| 179 | 昆明學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 422 | 12139 |
| 180 | 嶺南師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 423 | 12016 |
| 181 | 桂林電子科技大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 426 | 30420 |
| 182 | 浙江萬里學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 427 | 11506 |
| 183 | 南寧師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 422 | 12139 |
| 184 | 商洛學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 421 | 12277 |
| 185 | 華南農業(yè)大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 429 | 29629 |
| 186 | 合肥學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 422 | 12139 |
| 187 | 福建農林大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 429 | 11271 |
| 188 | 上海海洋大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 430 | 29352 |
| 189 | 西北民族大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 423 | 12016 |
| 190 | 四川文理學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 419 | 12527 |
| 191 | 昆明理工大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 422 | 31452 |
| 192 | 白城師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 429 | 11271 |
| 193 | 內蒙古農業(yè)大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 424 | 11900 |
| 194 | 山東工商學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 426 | 11638 |
| 195 | 內蒙古農業(yè)大學(其它) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 419 | 12527 |
| 196 | 福建江夏學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 421 | 12277 |
| 197 | 安徽農業(yè)大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 430 | 11128 |
| 198 | 海南師范大學(只招有志愿考生) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 430 | 11128 |
| 199 | 內蒙古農業(yè)大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 427 | 30146 |
| 200 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 420 | 32001 |
| 201 | 湖南財政經濟學院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 430 | 29352 |
