當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江投檔線 > 正文
對(duì)于浙江高考廣大考生來(lái)說(shuō),每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個(gè)季節(jié)里,經(jīng)過(guò)十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來(lái)他們學(xué)業(yè)上的重要時(shí)刻——高考成績(jī)的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來(lái)都要做好高考志愿填報(bào)的準(zhǔn)備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于浙江433分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

浙江433分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)具體名單有西安外事學(xué)院、青島黃海學(xué)院、江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院、臺(tái)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院、秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院、浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院、福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津職業(yè)大學(xué)、河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院、蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院、麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院、衢州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、安徽機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、蘇州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院等。那么針對(duì)今年浙江高考433分公辦專(zhuān)科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢(xún):悟空志愿: 線上根據(jù)分?jǐn)?shù)選大學(xué)填報(bào)地址入口:http://wukong.zhiyuanku/
下表是浙江433分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個(gè)因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時(shí)充分了解高校的錄取情況和專(zhuān)業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號(hào) | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 無(wú)錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 428 | 226360 |
| 2 | 浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 436 | 220557 |
| 3 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 433 | 222844 |
| 4 | 臺(tái)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 436 | 220227 |
| 5 | 衢州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 428 | 226350 |
| 6 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 433 | 222617 |
| 7 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 438 | 218982 |
| 8 | 廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 437 | 219957 |
| 9 | 銅陵職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 433 | 222702 |
| 10 | 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 430 | 224895 |
| 11 | 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 428 | 225925 |
| 12 | 上,F(xiàn)代化工職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 432 | 223551 |
| 13 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 438 | 219230 |
| 14 | 鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 436 | 220705 |
| 15 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 429 | 225260 |
| 16 | 無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 436 | 220389 |
| 17 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 430 | 224735 |
| 18 | 江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 436 | 220268 |
| 19 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 432 | 223276 |
| 20 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 429 | 225192 |
| 21 | 西安外事學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 428 | 226253 |
| 22 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 433 | 222587 |
| 23 | 南京旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 438 | 219153 |
| 24 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 430 | 224615 |
| 25 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 436 | 220262 |
| 26 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 434 | 221878 |
| 27 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 431 | 223935 |
| 28 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 433 | 223000 |
| 29 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 434 | 221663 |
| 30 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 428 | 226504 |
| 31 | 安徽機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 428 | 226380 |
| 32 | 天津職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 436 | 220149 |
| 33 | 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 437 | 219788 |
| 34 | 濟(jì)南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 429 | 225575 |
| 35 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 438 | 218761 |
| 36 | 麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 433 | 222773 |
| 37 | 江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 431 | 224072 |
| 38 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 436 | 220132 |
| 39 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 437 | 219795 |
| 40 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 430 | 224771 |
| 41 | 青島黃海學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 433 | 222335 |
| 42 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 432 | 223187 |
| 43 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 430 | 224440 |
| 44 | 湖北生物科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 435 | 221327 |
| 45 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 428 | 225973 |
| 46 | 蘇州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 430 | 224943 |
| 47 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 429 | 225405 |
| 48 | 臺(tái)州科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 428 | 226326 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 432 | 223276 |
| 2 | 江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 431 | 224072 |
| 3 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 436 | 220132 |
| 4 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 430 | 224440 |
| 5 | 衢州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 428 | 226350 |
| 6 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 433 | 222617 |
| 7 | 天津職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 436 | 220149 |
| 8 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 430 | 224615 |
| 9 | 浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 436 | 220557 |
| 10 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 438 | 219230 |
| 11 | 濟(jì)南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 429 | 225575 |
| 12 | 安徽機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 428 | 226380 |
| 13 | 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 428 | 225925 |
| 14 | 江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 436 | 220268 |
| 15 | 無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 436 | 220389 |
| 16 | 無(wú)錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 428 | 226360 |
| 17 | 青島黃海學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 433 | 222335 |
| 18 | 銅陵職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 433 | 222702 |
| 19 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 433 | 222844 |
| 20 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 436 | 220262 |
| 21 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 430 | 224735 |
| 22 | 上海現(xiàn)代化工職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 432 | 223551 |
| 23 | 臺(tái)州科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 428 | 226326 |
| 24 | 臺(tái)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 436 | 220227 |
| 25 | 蘇州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 430 | 224943 |
| 26 | 西安外事學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 428 | 226253 |
| 27 | 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 430 | 224895 |
| 28 | 南京旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 438 | 219153 |
| 29 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 434 | 221878 |
| 30 | 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 437 | 219788 |
| 31 | 鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 436 | 220705 |
| 32 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 438 | 218761 |
| 33 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 434 | 221663 |
| 34 | 湖北生物科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 435 | 221327 |
| 35 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 433 | 223000 |
| 36 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 429 | 225260 |
| 37 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 432 | 223187 |
| 38 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 430 | 224771 |
| 39 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 433 | 222587 |
| 40 | 麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 433 | 222773 |
| 41 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 437 | 219795 |
| 42 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 431 | 223935 |
| 43 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 429 | 225192 |
| 44 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 429 | 225405 |
| 45 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 428 | 225973 |
| 46 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 438 | 218982 |
| 47 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 428 | 226504 |
| 48 | 廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 綜合/2段批 | 浙江 | 437 | 219957 |
| 49 | 東營(yíng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 434 | 223654 |
| 50 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 438 | 221422 |
| 51 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 438 | 221099 |
| 52 | 西安外事學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 436 | 222246 |
| 53 | 無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 436 | 222568 |
| 54 | 天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 429 | 226985 |
| 55 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 433 | 224541 |
| 56 | 武昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 433 | 224463 |
| 57 | 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 436 | 222600 |
| 58 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 432 | 224773 |
| 59 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 432 | 225153 |
| 60 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 430 | 225968 |
| 61 | 安徽機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 429 | 226826 |
| 62 | 浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 434 | 223416 |
| 63 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 428 | 227458 |
| 64 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 430 | 226443 |
| 65 | 湖北國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 432 | 225057 |
| 66 | 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 435 | 223080 |
| 67 | 宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 433 | 224487 |
| 68 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 438 | 220933 |
| 69 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 432 | 224671 |
| 70 | 江陰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 430 | 226042 |
| 71 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 432 | 224673 |
| 72 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 428 | 227631 |
| 73 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 429 | 226880 |
| 74 | 安徽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 437 | 221565 |
| 75 | 長(zhǎng)江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 430 | 226317 |
| 76 | 江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 437 | 221590 |
| 77 | 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 434 | 223898 |
| 78 | 臺(tái)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 437 | 221906 |
| 79 | 無(wú)錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 435 | 223211 |
| 80 | 臺(tái)州科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 435 | 223283 |
| 81 | 山東城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 429 | 226802 |
| 82 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 430 | 225849 |
| 83 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 430 | 226052 |
| 84 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 428 | 227632 |
| 85 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 438 | 220894 |
| 86 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 438 | 221101 |
| 87 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 431 | 225669 |
| 88 | 濟(jì)南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 434 | 223937 |
| 89 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 436 | 222589 |
| 90 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合/2段批 | 浙江 | 438 | 221136 |
浙江高考509分能上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-22 17:0:16天津天獅學(xué)院在浙江錄取分
時(shí)間:2025-05-22 14:0:21西安交通大學(xué)在浙江錄取分
時(shí)間:2025-05-22 10:0:32浙江高考629分能上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-21 20:0:58
2025浙江高考424分能上的公辦專(zhuān)科學(xué)校有哪些2024-06-22 23:17:46
2025浙江高考422分能上的公辦專(zhuān)科學(xué)校有哪些2024-06-22 21:15:31
海南熱帶海洋學(xué)院和天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 12:23:08
無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院在甘肅錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:21:40
桂林航天工業(yè)學(xué)院在江西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 12:20:16
廣東培正學(xué)院的漢語(yǔ)國(guó)際教育專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 12:18:48
上海工商外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院在甘肅預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 12:17:25
哈爾濱工程大學(xué)陜西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:15:54
湖北商貿(mào)學(xué)院有哪些專(zhuān)業(yè)?比較好的專(zhuān)業(yè)一覽表2025-05-23 12:14:25
湖北開(kāi)放職業(yè)學(xué)院有哪些專(zhuān)業(yè)?比較好的專(zhuān)業(yè)一覽表2025-05-23 12:13:13
三明學(xué)院和延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 12:12:01
燕山大學(xué)和武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 12:10:37
廣東高考排名在101300的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 12:09:10
河南高考排名在308900的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 12:07:45
2025年泰安市高考狀元是誰(shuí)哪個(gè)學(xué)校最高多少分2024-06-22 23:20:04
2025甘肅高考447分能上的公辦專(zhuān)科學(xué)校有哪些2024-06-22 23:18:52 


