當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 新疆高考志愿 > 正文
1、黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院在新疆的數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為1人;
2、黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院在新疆的物流管理專業(yè)招生人數(shù)為1人;
3、黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院在新疆的保險(xiǎn)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為1人;
4、黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院在新疆的廣告學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為1人;
5、黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院在新疆的財(cái)務(wù)管理專業(yè)招生人數(shù)為1人;
6、黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院在新疆的物流管理專業(yè)招生人數(shù)為1人;

1、2022黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院在新疆的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融學(xué) | 新疆 | 2022 / 本二 | 11 | 2 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((工商管理、市場營銷、人力資源管理、旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟(jì)與管理)(管理學(xué)類)) | 新疆 | 2022 / 本二 | 12 | 2 | - | 理科 |
| 會計(jì)學(xué) | 新疆 | 2022 / 本二 | 13 | 2 | - | 理科 |
| 保險(xiǎn)學(xué) | 新疆 | 2022 / 本二 | 14 | 1 | - | 理科 |
| 廣告學(xué) | 新疆 | 2022 / 本二 | 15 | 1 | - | 理科 |
| 電子信息工程 | 新疆 | 2022 / 本二 | 16 | 1 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 新疆 | 2022 / 本二 | 17 | 1 | - | 理科 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 新疆 | 2022 / 本二 | 18 | 1 | - | 理科 |
| 審計(jì)學(xué) | 新疆 | 2022 / 本二 | 19 | 1 | - | 理科 |
| 物流管理 | 新疆 | 2022 / 本二 | 20 | 1 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) | 新疆 | 2022 / 本二 | 21 | 1 | - | 理科 |
| 英語 | 新疆 | 2022 / 本二 | 22 | 4 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((工商管理、市場營銷、人力資源管理、旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟(jì)與管理)(管理學(xué)類)) | 新疆 | 2022 / 本二 | 01 | 2 | - | 文科 |
| 金融學(xué) | 新疆 | 2022 / 本二 | 02 | 1 | - | 文科 |
| 保險(xiǎn)學(xué) | 新疆 | 2022 / 本二 | 03 | 1 | - | 文科 |
| 廣告學(xué) | 新疆 | 2022 / 本二 | 04 | 1 | - | 文科 |
| 會計(jì)學(xué) | 新疆 | 2022 / 本二 | 05 | 1 | - | 文科 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 新疆 | 2022 / 本二 | 06 | 1 | - | 文科 |
| 審計(jì)學(xué) | 新疆 | 2022 / 本二 | 07 | 1 | - | 文科 |
| 物流管理 | 新疆 | 2022 / 本二 | 08 | 1 | - | 文科 |
| 電子商務(wù) | 新疆 | 2022 / 本二 | 09 | 1 | - | 文科 |
| 英語 ((招英語語種考生)) | 新疆 | 2022 / 本二 | 10 | 2 | - | 文科 |
2、2021黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院在新疆的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融學(xué) | 新疆 | 2021 / 本二 | 13 | 2 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((工商管理、市場營銷、人力資源管理、旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟(jì)與管理)) | 新疆 | 2021 / 本二 | 14 | 2 | - | 理科 |
| 會計(jì)學(xué) | 新疆 | 2021 / 本二 | 15 | 2 | - | 理科 |
| 保險(xiǎn)學(xué) | 新疆 | 2021 / 本二 | 16 | 1 | - | 理科 |
| 廣告學(xué) | 新疆 | 2021 / 本二 | 17 | 1 | - | 理科 |
| 電子信息工程 | 新疆 | 2021 / 本二 | 18 | 1 | - | 理科 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 新疆 | 2021 / 本二 | 19 | 1 | - | 理科 |
| 審計(jì)學(xué) | 新疆 | 2021 / 本二 | 20 | 1 | - | 理科 |
| 物流管理 | 新疆 | 2021 / 本二 | 21 | 1 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) | 新疆 | 2021 / 本二 | 22 | 1 | - | 理科 |
| 英語 | 新疆 | 2021 / 本二 | 01 | 2 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((工商管理、市場營銷、人力資源管理、旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟(jì)與管理)) | 新疆 | 2021 / 本二 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 金融學(xué) | 新疆 | 2021 / 本二 | 03 | 1 | - | 文科 |
| 保險(xiǎn)學(xué) | 新疆 | 2021 / 本二 | 04 | 1 | - | 文科 |
| 廣告學(xué) | 新疆 | 2021 / 本二 | 05 | 1 | - | 文科 |
| 會計(jì)學(xué) | 新疆 | 2021 / 本二 | 06 | 1 | - | 文科 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 新疆 | 2021 / 本二 | 07 | 1 | - | 文科 |
| 審計(jì)學(xué) | 新疆 | 2021 / 本二 | 08 | 1 | - | 文科 |
| 物流管理 | 新疆 | 2021 / 本二 | 09 | 1 | - | 文科 |
| 電子商務(wù) | 新疆 | 2021 / 本二 | 10 | 1 | - | 文科 |
3、2020黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院在新疆的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 新疆 | 2020 / 本二 | 11 | 4 | - | 理科 |
| 金融學(xué) | 新疆 | 2020 / 本二 | 12 | 2 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((工商管理、市場營銷、人力資源管理、旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟(jì)與管理)) | 新疆 | 2020 / 本二 | 13 | 2 | - | 理科 |
| 會計(jì)學(xué) | 新疆 | 2020 / 本二 | 14 | 2 | - | 理科 |
| 保險(xiǎn)學(xué) | 新疆 | 2020 / 本二 | 15 | 1 | - | 理科 |
| 廣告學(xué) | 新疆 | 2020 / 本二 | 16 | 1 | - | 理科 |
| 電子信息工程 | 新疆 | 2020 / 本二 | 17 | 1 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 新疆 | 2020 / 本二 | 18 | 1 | - | 理科 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 新疆 | 2020 / 本二 | 19 | 1 | - | 理科 |
| 審計(jì)學(xué) | 新疆 | 2020 / 本二 | 20 | 1 | - | 理科 |
| 物流管理 | 新疆 | 2020 / 本二 | 21 | 1 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) | 新疆 | 2020 / 本二 | 22 | 1 | - | 理科 |
| 英語 | 新疆 | 2020 / 本二 | 01 | 2 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((工商管理、市場營銷、人力資源管理、旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟(jì)與管理)) | 新疆 | 2020 / 本二 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 金融學(xué) | 新疆 | 2020 / 本二 | 03 | 1 | - | 文科 |
| 保險(xiǎn)學(xué) | 新疆 | 2020 / 本二 | 04 | 1 | - | 文科 |
| 廣告學(xué) | 新疆 | 2020 / 本二 | 05 | 1 | - | 文科 |
| 會計(jì)學(xué) | 新疆 | 2020 / 本二 | 06 | 1 | - | 文科 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 新疆 | 2020 / 本二 | 07 | 1 | - | 文科 |
| 審計(jì)學(xué) | 新疆 | 2020 / 本二 | 08 | 1 | - | 文科 |
| 物流管理 | 新疆 | 2020 / 本二 | 09 | 1 | - | 文科 |
| 電子商務(wù) | 新疆 | 2020 / 本二 | 10 | 1 | - | 文科 |
黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院是2008年9月經(jīng)教育部批準(zhǔn)獨(dú)立設(shè)置的民辦全日制普通本科院校,是一所以經(jīng)管學(xué)科為主,經(jīng)、管、工、文、法、藝多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展,立足區(qū)域和行業(yè),面向全國,重點(diǎn)服務(wù)龍江,為地方區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展培養(yǎng)應(yīng)用型人才以及提供應(yīng)用技術(shù)和智力支持的地方性應(yīng)用型本科院校。歷史沿革。學(xué)校始建于1999年4月,是由黑龍江德強(qiáng)實(shí)業(yè)集團(tuán)投資、經(jīng)黑龍江省教委批準(zhǔn)成立的(中外合作)哈爾濱德強(qiáng)專修學(xué)院。2000年2月與黑龍江商學(xué)院合作成立民辦二級學(xué)院,更名為黑龍江商學(xué)院哈爾濱商務(wù)學(xué)院,同年開始正式招收本科生;2001年11月隨隸屬院校黑龍江商學(xué)院與黑龍江財(cái)政高等?茖W(xué)校合并成立哈爾濱商業(yè)大學(xué),更名為哈爾濱商業(yè)大學(xué)商務(wù)學(xué)院;2003年7月更名為哈爾濱商業(yè)大學(xué)德強(qiáng)商務(wù)學(xué)院,2004年2月經(jīng)教育部批準(zhǔn)確認(rèn)為獨(dú)立學(xué)院;2008年9月經(jīng)教育部批準(zhǔn)為全國首批、黑龍江省第一所獨(dú)立設(shè)置的民辦普通本科高校,更名為哈爾濱德強(qiáng)商務(wù)
新疆高考排名在9100的理科
時(shí)間:2025-05-23 04:0:30山西工程技術(shù)學(xué)院在新疆高
時(shí)間:2025-05-23 02:0:03昆明城市學(xué)院在新疆高考專
時(shí)間:2025-05-22 23:0:59新疆高考排名在39650的理科
時(shí)間:2025-05-22 16:0:07
重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院在新疆高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-04-27 16:37:06
新疆高考排名在18850的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-04-27 11:36:21
上海立信會計(jì)金融學(xué)院在上海預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 10:11:37
天津體育學(xué)院和滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 10:10:11
浙江高考排名在239000的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 10:08:47
陜西高考排名在4650的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 10:07:39
渤海理工職業(yè)學(xué)院在廣西高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 10:06:03
新疆建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院甘肅錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 10:04:50
西南科技大學(xué)和川北醫(yī)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 10:03:27
武漢工程科技學(xué)院云南錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 10:01:55
西安財(cái)經(jīng)大學(xué)和商洛學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 10:00:29
徐州工程學(xué)院海南錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 09:58:58
惠州學(xué)院和新余學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 09:57:47
四川高考理科645分能上什么大學(xué) 附理科645分左右的大學(xué)有哪些2025-05-23 09:56:40
電子科技大學(xué)成都學(xué)院和北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-04-29 05:40:49
長沙學(xué)院和成都體育學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-04-29 05:39:23 


