當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州省大學(xué)排名 > 正文
2024年貴州比較好的公辦專(zhuān)科大學(xué)名單有銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院、貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院、貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、貴陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校、黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。

2024年貴州比較好的公辦專(zhuān)科排行榜
| 全國(guó) 排名 | 院校名稱(chēng) |
|---|---|
| 73 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 83 | 貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 221 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 401-450 | 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 401-450 | 貴陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 451-500 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 |
| 451-500 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 451-500 | 貴陽(yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 |
| 451-500 | 貴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 451-500 | 黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 451-500 | 貴州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 501-550 | 貴州裝備制造職業(yè)學(xué)院 |
| 501-550 | 貴州建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 551-600 | 銅仁幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 |
| 601-650 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 601-650 | 遵義醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 |
| 651-700 | 貴州水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 701-750 | 貴州農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 |
| 701-750 | 畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 |
| 751-800 | 貴州護(hù)理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 801-850 | 畢節(jié)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 801-850 | 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 801-850 | 六盤(pán)水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 851-900 | 貴州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 851-900 | 貴州食品工程職業(yè)學(xué)院 |
| 901-950 | 黔南民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 |
| 951-1000 | 貴州健康職業(yè)學(xué)院 |
| 951-1000 | 貴州電子科技職業(yè)學(xué)院 |
貴州公辦大專(zhuān)分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名表(2024年參考)
| 大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)分類(lèi) | 招生省份 | 招生年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 最低分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遵義醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 479 | 40904 |
| 貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 貴州 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 472 | 45207 |
| 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 469 | 46647 |
| 貴陽(yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 貴州 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 469 | 46734 |
| 銅仁幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 貴州 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 468 | 47544 |
| 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 貴州 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 467 | 48035 |
| 黔南民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 貴州 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 465 | 49272 |
| 畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 464 | 50337 |
| 貴州護(hù)理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 461 | 51850 |
| 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(民族班) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 458 | 53967 |
| 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 457 | 54397 |
| 貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(民族班) | 理工 | 貴州 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 457 | 54108 |
| 畢節(jié)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 貴州 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 457 | 54536 |
| 貴州健康職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 454 | 56429 |
| 六盤(pán)水幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 貴州 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 454 | 55996 |
| 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 453 | 56900 |
| 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 453 | 56733 |
| 貴陽(yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(民族班) | 師范 | 貴州 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 452 | 57695 |
| 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院(其他單列專(zhuān)業(yè)) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 448 | 59924 |
| 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院(農(nóng)林類(lèi)) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 445 | 61888 |
| 貴陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 445 | 61740 |
| 貴州建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 貴州 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 445 | 61793 |
| 貴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 444 | 62547 |
| 貴州財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 貴州 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 443 | 63062 |
| 貴陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 441 | 64340 |
| 貴州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 貴州 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 439 | 65157 |
| 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 435 | 67610 |
| 畢節(jié)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 434 | 68283 |
| 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 433 | 68842 |
| 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 431 | 70003 |
| 貴州農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 貴州 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 431 | 70044 |
| 黔西南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 424 | 74227 |
| 六盤(pán)水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 421 | 75612 |
| 貴州水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 貴州 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 419 | 76727 |
| 黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 411 | 81209 |
| 貴州電子科技職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 貴州 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 410 | 81729 |
| 貴州食品工程職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 409 | 82142 |
| 貴州裝備制造職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 貴州 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 409 | 82310 |
| 貴州航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 貴州 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 409 | 82396 |
| 貴州航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 貴州 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 401 | 86419 |
| 貴州文化旅游職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 399 | 87645 |
| 貴州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 貴州 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 397 | 88432 |
| 貴州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 395 | 89234 |
| 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 貴州 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 392 | 91136 |
| 貴州電子商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 391 | 91437 |
| 遵義醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 383 | 122015 |
| 貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 372 | 133754 |
| 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 370 | 136077 |
| 畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 368 | 100612 |
| 銅仁幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 貴州 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 365 | 140721 |
| 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 364 | 142082 |
| 貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(民族班) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 363 | 142782 |
| 畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 360 | 145366 |
| 貴陽(yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 貴州 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 359 | 146917 |
| 畢節(jié)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 貴州 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 358 | 147322 |
| 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(民族班) | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 357 | 148469 |
| 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 356 | 149133 |
| 貴陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 356 | 149690 |
| 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 355 | 150480 |
| 貴州護(hù)理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 353 | 151785 |
| 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院(農(nóng)林類(lèi)) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 353 | 152030 |
| 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 352 | 153070 |
| 黔南民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 貴州 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 351 | 153811 |
| 貴州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 350 | 154367 |
| 貴州健康職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 貴州 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 348 | 156844 |
| 貴州建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 348 | 156665 |
| 貴州財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 貴州 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 347 | 157073 |
| 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院(其他單列專(zhuān)業(yè)) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 347 | 157509 |
| 六盤(pán)水幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 貴州 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 347 | 157793 |
| 貴陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 346 | 158308 |
| 貴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 346 | 158185 |
| 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 341 | 162575 |
| 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 341 | 162847 |
| 貴州電子科技職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 338 | 164710 |
| 貴陽(yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(民族班) | 師范 | 貴州 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 337 | 165992 |
| 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院(民族班) | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 332 | 169704 |
| 畢節(jié)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 331 | 169929 |
| 六盤(pán)水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 330 | 170710 |
| 貴州水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 328 | 172393 |
| 貴州農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 貴州 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 327 | 173200 |
| 貴州航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 327 | 173527 |
| 黔西南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 324 | 175078 |
| 貴州裝備制造職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 323 | 175743 |
| 黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 323 | 175839 |
| 貴州食品工程職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 319 | 178824 |
| 貴州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 318 | 178993 |
| 貴州航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 316 | 180506 |
| 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 314 | 181882 |
| 貴州文化旅游職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 314 | 181735 |
| 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 理工 | 貴州 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 310 | 113253 |
| 貴州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 貴州 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 305 | 186690 |
| 貴州電子商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 305 | 186875 |
| 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 301 | 189282 |
| 畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 貴州 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 300 | 189610 |
| 貴州水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 理工 | 貴州 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科 | 215 | 213710 |
| 貴州水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 理工 | 貴州 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科 | 208 | 118151 |
2025年貴州公辦職校排名一
時(shí)間:2024-07-24 17:0:41貴州專(zhuān)科類(lèi)大學(xué)排名2025年
時(shí)間:2024-06-17 17:0:31貴州省大學(xué)排名前十最新202
時(shí)間:2024-06-12 14:0:23貴州比較好的公辦專(zhuān)科排行
時(shí)間:2024-06-05 14:0:59
貴州比較好的本科排行榜2025年本科分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名表2024-06-04 14:22:36
今年貴州最容易上的本科大學(xué)有哪些,附分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名2024-05-17 14:14:37
貴州上公辦大學(xué)要多少分才能上2025(本科+專(zhuān)科)2024-06-05 11:26:12
2025年貴州有哪些公辦大學(xué)附最新名單及排名(本科和專(zhuān)科大學(xué))2024-05-13 14:28:46
2025年貴州有哪些公辦專(zhuān)科學(xué)校及排名2024-02-28 02:18:24
2025年貴州公辦專(zhuān)科學(xué)校排名一覽表(公立院校)2023-11-17 03:01:06
2025年貴州高考411分左右可以上哪些公辦專(zhuān)科學(xué)校(理科)2023-09-14 10:04:51
2025年貴州高考205分左右可以上哪些公辦專(zhuān)科學(xué)校(文科)2023-09-15 18:33:59
2025年貴州高考317分左右可以上哪些公辦專(zhuān)科學(xué)校(理科)2023-09-13 16:56:30
2025年貴州高考236分左右可以上哪些公辦專(zhuān)科學(xué)校(文科)2023-09-20 10:16:34
2025年貴州高考331分左右可以上哪些公辦專(zhuān)科學(xué)校(文科)2023-09-14 17:58:09
2025年貴州高考319分左右可以上哪些公辦專(zhuān)科學(xué)校(文科)2023-09-21 23:54:04
西南醫(yī)科大學(xué)和西安石油大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 18:04:53
深圳北理莫斯科大學(xué)在安徽高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:03:20
北京林業(yè)大學(xué)在青海高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:02:04
黑龍江高考排名在53200的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:00:49
杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院和河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 17:59:28
江蘇海洋大學(xué)在天津預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分2025-05-23 17:57:59
陜西高考311分能上的公辦專(zhuān)科學(xué)校有哪些2025-05-23 17:56:33
中國(guó)藥科大學(xué)和濰坊醫(yī)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 17:55:14
多少分可以上長(zhǎng)春健康職業(yè)學(xué)院高考最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025-05-23 17:54:05
河南高考排名在209600的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:52:43
遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?最低位次排名2025-05-23 17:51:34
湖南科技學(xué)院的金融工程專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:50:20
南寧師范大學(xué)在山東預(yù)估分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025多少分?(今年排名多少可以上)2024-06-05 14:41:41
河北比較好的公辦專(zhuān)科排行榜2025年大專(zhuān)分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名表2024-06-05 14:41:27 

