天天干天天色综合,亚洲激情婷婷,九色自拍偷拍视频,美女国产在线观看免费观看,国产91小视频,国产一区二区三区网站,久草久

        浙江高考546分能上什么大學(xué)2025 附546分左右的大學(xué)有哪些

        更新:2025-03-17 14:28:50 高考升學(xué)網(wǎng)

        孫老師今日最新收到問題:浙江高考成績綜合在546分左右能上什么大學(xué)?現(xiàn)做以下的攻略更新:成績在這個分?jǐn)?shù)附的同學(xué)們都非常關(guān)心浙江綜合450分左右能上什么樣的大學(xué)?沖穩(wěn)保報考什么學(xué)校好?小編原創(chuàng)整理了浙江高考成績綜合在546分左右的大學(xué)名單,并附上三年浙江高考成績綜合在546分左右的大學(xué)名單,供2023年的考生們參考。

        一、浙江高考綜合546分能上什么大學(xué)2023

        浙江高考綜合546分左右錄取的大學(xué)名單有:中北大學(xué)、河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)、長沙學(xué)院、重慶科技學(xué)院、溫州理工學(xué)院、鞍山師范學(xué)院、文山學(xué)院、湖南人文科技學(xué)院、許昌學(xué)院、湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院等。

        浙江高考546分能上什么大學(xué)2025 附546分左右的大學(xué)有哪些

        二、浙江高考綜合546分左右的大學(xué)有哪些

        序號 大學(xué)名稱 年份 科目 省份 最低分?jǐn)?shù) 最低位次
        1 溫州醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 浙江 543 115393
        2 長沙理工大學(xué) 2022 綜合 浙江 544 114551
        3 燕山大學(xué) 2022 綜合 浙江 537 123061
        4 貴州醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 浙江 553 103391
        5 東北電力大學(xué) 2022 綜合 浙江 540 119828
        6 昆明理工大學(xué) 2022 綜合 浙江 551 105881
        7 沈陽藥科大學(xué) 2022 綜合 浙江 553 103307
        8 中北大學(xué) 2022 綜合 浙江 544 114031
        9 南華大學(xué) 2022 綜合 浙江 555 100386
        10 云南師范大學(xué) 2022 綜合 浙江 552 104575
        11 湖南工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 浙江 538 121807
        12 南昌航空大學(xué) 2022 綜合 浙江 554 101844
        13 山西財經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 浙江 552 105066
        14 蘭州交通大學(xué) 2022 綜合 浙江 548 109653
        15 華北理工大學(xué) 2022 綜合 浙江 552 104851
        16 大連交通大學(xué) 2022 綜合 浙江 553 103168
        17 長江大學(xué) 2022 綜合 浙江 544 114730
        18 天津商業(yè)大學(xué) 2022 綜合 浙江 546 112609
        19 江西理工大學(xué) 2022 綜合 浙江 553 102915
        20 山西醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 浙江 555 100795
        21 華北水利水電大學(xué) 2022 綜合 浙江 541 117788
        22 桂林醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 浙江 556 99545
        23 湖北師范大學(xué) 2022 綜合 浙江 540 119561
        24 安徽理工大學(xué) 2022 綜合 浙江 553 104024
        25 浙江科技學(xué)院 2022 綜合 浙江 547 110536
        26 新疆醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 浙江 555 100516
        27 蘭州理工大學(xué) 2022 綜合 浙江 545 113008
        28 東北石油大學(xué) 2022 綜合 浙江 539 120209
        29 廣西中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 浙江 549 108427
        30 西華師范大學(xué) 2022 綜合 浙江 552 104245
        31 吉首大學(xué) 2022 綜合 浙江 547 111437
        32 安徽工程大學(xué) 2022 綜合 浙江 555 100659
        33 贛南醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 浙江 541 118501
        34 山東理工大學(xué) 2022 綜合 浙江 553 103079
        35 哈爾濱師范大學(xué) 2022 綜合 浙江 543 115815
        36 云南財經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 浙江 542 117603
        37 湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 2022 綜合 浙江 552 104260
        38 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) 2022 綜合 浙江 550 106678
        39 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 浙江 553 103003
        40 河南理工大學(xué) 2022 綜合 浙江 550 107519
        41 山東建筑大學(xué) 2022 綜合 浙江 553 103235
        42 山西中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 浙江 553 102910
        43 云南民族大學(xué) 2022 綜合 浙江 551 105424
        44 湖北第二師范學(xué)院 2022 綜合 浙江 545 113248
        45 河南工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 浙江 538 122501
        46 安慶師范大學(xué) 2022 綜合 浙江 554 102450
        47 大理大學(xué) 2022 綜合 浙江 549 107844
        48 江蘇理工學(xué)院 2022 綜合 浙江 540 118903
        49 大連工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 浙江 542 117103
        50 中國民用航空飛行學(xué)院 2022 綜合 浙江 543 116080
        51 長沙學(xué)院 2022 綜合 浙江 552 104371
        52 沈陽醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 浙江 543 115477
        53 紹興文理學(xué)院 2022 綜合 浙江 556 99176
        54 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 浙江 549 108064
        55 湖南理工學(xué)院 2022 綜合 浙江 549 108607
        56 鄭州輕工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 浙江 549 108289
        57 江西科技師范大學(xué) 2022 綜合 浙江 549 108567
        58 渤海大學(xué) 2022 綜合 浙江 552 104325
        59 蘭州財經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 浙江 553 103748
        60 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 2022 綜合 浙江 555 101265
        61 衡陽師范學(xué)院 2022 綜合 浙江 546 112383
        62 延安大學(xué) 2022 綜合 浙江 543 115700
        63 太原科技大學(xué) 2022 綜合 浙江 547 110364
        64 廣西民族大學(xué) 2022 綜合 浙江 540 118953
        65 廣東以色列理工學(xué)院 2022 綜合 浙江 550 106796
        66 沈陽大學(xué) 2022 綜合 浙江 541 117691
        67 長春師范大學(xué) 2022 綜合 浙江 543 115377
        68 阜陽師范大學(xué) 2022 綜合 浙江 549 108679
        69 重慶文理學(xué)院 2022 綜合 浙江 544 114209
        70 湖北科技學(xué)院 2022 綜合 浙江 541 118018
        71 咸陽師范學(xué)院 2022 綜合 浙江 554 102441
        72 天津城建大學(xué) 2022 綜合 浙江 549 108580
        73 河北地質(zhì)大學(xué) 2022 綜合 浙江 546 112707
        74 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 浙江 556 99199
        75 重慶科技學(xué)院 2022 綜合 浙江 547 110983
        76 重慶三峽學(xué)院 2022 綜合 浙江 542 117599
        77 河北工程大學(xué) 2022 綜合 浙江 548 109260
        78 西安文理學(xué)院 2022 綜合 浙江 552 104295
        79 合肥學(xué)院 2022 綜合 浙江 549 108461
        80 浙江水利水電學(xué)院 2022 綜合 浙江 539 120388
        81 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 2022 綜合 浙江 543 116342
        82 沈陽工程學(xué)院 2022 綜合 浙江 539 120176
        83 蘇州城市學(xué)院 2022 綜合 浙江 546 112147
        84 長春工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 浙江 541 117915
        85 無錫學(xué)院 2022 綜合 浙江 556 100038
        86 西安航空學(xué)院 2022 綜合 浙江 537 123344
        87 西南林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 浙江 547 110400
        88 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 浙江 553 103589
        89 湖南文理學(xué)院 2022 綜合 浙江 553 103120
        90 洛陽師范學(xué)院 2022 綜合 浙江 553 103482
        91 山東工商學(xué)院 2022 綜合 浙江 539 120043
        92 南京特殊教育師范學(xué)院 2022 綜合 浙江 544 114878
        93 安陽師范學(xué)院 2022 綜合 浙江 552 104748
        94 常熟理工學(xué)院 2022 綜合 浙江 544 114074
        95 麗水學(xué)院 2022 綜合 浙江 544 114916
        96 湖北文理學(xué)院 2022 綜合 浙江 540 118954
        97 長江師范學(xué)院 2022 綜合 浙江 551 106317
        98 泉州師范學(xué)院 2022 綜合 浙江 542 116791
        99 貴州中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 浙江 556 99525
        100 遼寧工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 浙江 539 120928
        101 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 浙江 539 120755
        102 湖南科技學(xué)院 2022 綜合 浙江 554 101710
        103 山東交通學(xué)院 2022 綜合 浙江 541 117803
        104 上饒師范學(xué)院 2022 綜合 浙江 543 115821
        105 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 浙江 547 110464
        106 牡丹江醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 浙江 537 122994
        107 湖北工程學(xué)院 2022 綜合 浙江 548 109621
        108 徐州工程學(xué)院 2022 綜合 浙江 546 111617
        109 山西大同大學(xué) 2022 綜合 浙江 547 110328
        110 內(nèi)江師范學(xué)院 2022 綜合 浙江 547 111362
        111 華北科技學(xué)院 2022 綜合 浙江 536 124823
        112 瓊臺師范學(xué)院 2022 綜合 浙江 544 114330
        113 山西傳媒學(xué)院 2022 綜合 浙江 541 117637
        114 玉溪師范學(xué)院 2022 綜合 浙江 554 101587
        115 北方民族大學(xué) 2022 綜合 浙江 541 118251
        116 廊坊師范學(xué)院 2022 綜合 浙江 537 122727
        117 宜賓學(xué)院 2022 綜合 浙江 545 113310
        118 湖南工程學(xué)院 2022 綜合 浙江 538 121927
        119 湖南工學(xué)院 2022 綜合 浙江 538 121452
        120 黑龍江科技大學(xué) 2022 綜合 浙江 537 123311
        121 沈陽化工大學(xué) 2022 綜合 浙江 541 117990
        122 九江學(xué)院 2022 綜合 浙江 542 116712
        123 貴州師范學(xué)院 2022 綜合 浙江 538 121264
        124 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 2022 綜合 浙江 536 123763
        125 湘南學(xué)院 2022 綜合 浙江 539 120184
        126 貴州財經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 浙江 555 101329
        127 豫章師范學(xué)院 2022 綜合 浙江 544 113976
        128 廣東石油化工學(xué)院 2022 綜合 浙江 537 123412
        129 懷化學(xué)院 2022 綜合 浙江 540 119108
        130 湖北理工學(xué)院 2022 綜合 浙江 538 121736
        131 溫州理工學(xué)院 2022 綜合 浙江 548 109145
        132 鞍山師范學(xué)院 2022 綜合 浙江 541 118399
        133 湖南城市學(xué)院 2022 綜合 浙江 537 123256
        134 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 2022 綜合 浙江 555 100383
        135 哈爾濱金融學(xué)院 2022 綜合 浙江 540 119180
        136 桂林航天工業(yè)學(xué)院 2022 綜合 浙江 540 119918
        137 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 浙江 549 107928
        138 海南熱帶海洋學(xué)院 2022 綜合 浙江 539 121240
        139 海南熱帶海洋學(xué)院 2022 綜合 浙江 553 103348
        140 福建工程學(xué)院 2022 綜合 浙江 542 117273
        141 天津農(nóng)學(xué)院 2022 綜合 浙江 552 104435
        142 嘉興南湖學(xué)院 2022 綜合 浙江 549 108090
        143 新余學(xué)院 2022 綜合 浙江 539 120496
        144 衢州學(xué)院 2022 綜合 浙江 540 119076
        145 宜春學(xué)院 2022 綜合 浙江 538 121395
        146 濰坊學(xué)院 2022 綜合 浙江 547 110318
        147 攀枝花學(xué)院 2022 綜合 浙江 539 120002
        148 淮陰師范學(xué)院 2022 綜合 浙江 551 105882
        149 湖州學(xué)院 2022 綜合 浙江 550 107027
        150 河南工程學(xué)院 2022 綜合 浙江 540 119888
        151 廣州航海學(xué)院 2022 綜合 浙江 536 124513
        152 邢臺學(xué)院 2022 綜合 浙江 555 101220
        153 齊齊哈爾大學(xué) 2022 綜合 浙江 538 121663
        154 湖南女子學(xué)院 2022 綜合 浙江 554 102372
        155 信陽師范學(xué)院 2022 綜合 浙江 546 112289
        156 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 2022 綜合 浙江 544 114794
        157 武夷學(xué)院 2022 綜合 浙江 542 117122
        158 河北建筑工程學(xué)院 2022 綜合 浙江 537 123102
        159 長沙醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 浙江 539 120315
        160 長沙醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 浙江 554 102726
        161 貴州理工學(xué)院 2022 綜合 浙江 536 123771
        162 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 浙江 546 112486
        163 黔南民族師范學(xué)院 2022 綜合 浙江 550 107346
        164 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 浙江 546 111637
        165 龍巖學(xué)院 2022 綜合 浙江 555 101550
        166 景德鎮(zhèn)學(xué)院 2022 綜合 浙江 540 119386
        167 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 2022 綜合 浙江 541 117914
        168 浙江萬里學(xué)院 2022 綜合 浙江 540 119002
        169 德州學(xué)院 2022 綜合 浙江 539 120088
        170 梧州學(xué)院 2022 綜合 浙江 537 122923
        171 蘭州城市學(xué)院 2022 綜合 浙江 538 122377
        172 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) 2022 綜合 浙江 546 112219
        173 玉林師范學(xué)院 2022 綜合 浙江 543 115920
        174 三明學(xué)院 2022 綜合 浙江 539 120876
        175 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 浙江 544 114161
        176 頂山學(xué)院 2022 綜合 浙江 537 122710
        177 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 浙江 542 117368
        178 云南藝術(shù)學(xué)院 2022 綜合 浙江 549 108003
        179 贛南科技學(xué)院 2022 綜合 浙江 536 123851
        180 河北水利電力學(xué)院 2022 綜合 浙江 552 105175
        181 文山學(xué)院 2022 綜合 浙江 553 104086
        182 山東石油化工學(xué)院 2022 綜合 浙江 536 124198
        183 蚌埠學(xué)院 2022 綜合 浙江 549 108158
        184 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 浙江 552 104426
        185 湖南人文科技學(xué)院 2022 綜合 浙江 538 121751
        186 許昌學(xué)院 2022 綜合 浙江 553 102876
        187 棗莊學(xué)院 2022 綜合 浙江 553 102916
        188 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 2022 綜合 浙江 546 111920
        189 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 2022 綜合 浙江 552 104519
        190 廣西藝術(shù)學(xué)院 2022 綜合 浙江 551 106076
        191 河北科技師范學(xué)院 2022 綜合 浙江 538 121450
        192 信陽農(nóng)林學(xué)院 2022 綜合 浙江 536 124244
        193 大慶師范學(xué)院 2022 綜合 浙江 539 120591
        194 河南牧業(yè)經(jīng)濟學(xué)院 2022 綜合 浙江 554 101814
        195 呼倫貝爾學(xué)院 2022 綜合 浙江 551 106479
        196 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 2022 綜合 浙江 551 106396
        197 佳木斯大學(xué) 2022 綜合 浙江 546 112293
        198 黃山學(xué)院 2022 綜合 浙江 549 108431
        199 北京城市學(xué)院 2022 綜合 浙江 546 112408
        200 新疆科技學(xué)院 2022 綜合 浙江 539 120062
        201 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 2022 綜合 浙江 546 111484
        202 四川工商學(xué)院 2022 綜合 浙江 541 117954
        203 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 2022 綜合 浙江 537 122927
        204 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 2022 綜合 浙江 541 118802
        205 南京財經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 2022 綜合 浙江 543 115494
        206 蘇州科技大學(xué)天學(xué)院 2022 綜合 浙江 546 112294
        207 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 2022 綜合 浙江 545 113669
        208 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟學(xué)院 2022 綜合 浙江 541 117664
        209 長江大學(xué)文理學(xué)院 2022 綜合 浙江 539 120864
        210 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 2022 綜合 浙江 538 121539
        211 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 2022 綜合 浙江 539 120558
        212 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 2022 綜合 浙江 552 104750
        213 吉林外國語大學(xué) 2022 綜合 浙江 551 105891
        214 蚌埠工商學(xué)院 2022 綜合 浙江 543 115555
        215 漢口學(xué)院 2022 綜合 浙江 537 123645
        216 仰恩大學(xué) 2022 綜合 浙江 542 116742
        217 河南開封科技傳媒學(xué)院 2022 綜合 浙江 542 117219
        218 山東現(xiàn)代學(xué)院 2022 綜合 浙江 555 101109
        219 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 2022 綜合 浙江 549 108704
        220 南寧理工學(xué)院 2022 綜合 浙江 551 106145
        221 上海立達(dá)學(xué)院 2022 綜合 浙江 541 118666
        222 黑龍江外國語學(xué)院 2022 綜合 浙江 549 107867
        223 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2022 綜合 浙江 552 104553
        224 重慶醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 2022 綜合 浙江 547 111367

        三、三年浙江高考綜合546分高考錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計表

        序號 大學(xué)名稱 年份 科目 省份 最低分?jǐn)?shù) 最低位次
        1 溫州醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 浙江 543 115393
        2 長沙理工大學(xué) 2022 綜合 浙江 544 114551
        3 燕山大學(xué) 2022 綜合 浙江 537 123061
        4 貴州醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 浙江 553 103391
        5 東北電力大學(xué) 2022 綜合 浙江 540 119828
        6 昆明理工大學(xué) 2022 綜合 浙江 551 105881
        7 沈陽藥科大學(xué) 2022 綜合 浙江 553 103307
        8 中北大學(xué) 2022 綜合 浙江 544 114031
        9 南華大學(xué) 2022 綜合 浙江 555 100386
        10 云南師范大學(xué) 2022 綜合 浙江 552 104575
        11 湖南工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 浙江 538 121807
        12 南昌航空大學(xué) 2022 綜合 浙江 554 101844
        13 山西財經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 浙江 552 105066
        14 蘭州交通大學(xué) 2022 綜合 浙江 548 109653
        15 華北理工大學(xué) 2022 綜合 浙江 552 104851
        16 大連交通大學(xué) 2022 綜合 浙江 553 103168
        17 長江大學(xué) 2022 綜合 浙江 544 114730
        18 天津商業(yè)大學(xué) 2022 綜合 浙江 546 112609
        19 江西理工大學(xué) 2022 綜合 浙江 553 102915
        20 山西醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 浙江 555 100795
        21 華北水利水電大學(xué) 2022 綜合 浙江 541 117788
        22 桂林醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 浙江 556 99545
        23 湖北師范大學(xué) 2022 綜合 浙江 540 119561
        24 安徽理工大學(xué) 2022 綜合 浙江 553 104024
        25 浙江科技學(xué)院 2022 綜合 浙江 547 110536
        26 新疆醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 浙江 555 100516
        27 蘭州理工大學(xué) 2022 綜合 浙江 545 113008
        28 東北石油大學(xué) 2022 綜合 浙江 539 120209
        29 廣西中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 浙江 549 108427
        30 西華師范大學(xué) 2022 綜合 浙江 552 104245
        31 吉首大學(xué) 2022 綜合 浙江 547 111437
        32 安徽工程大學(xué) 2022 綜合 浙江 555 100659
        33 贛南醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 浙江 541 118501
        34 山東理工大學(xué) 2022 綜合 浙江 553 103079
        35 哈爾濱師范大學(xué) 2022 綜合 浙江 543 115815
        36 云南財經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 浙江 542 117603
        37 湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 2022 綜合 浙江 552 104260
        38 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) 2022 綜合 浙江 550 106678
        39 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 浙江 553 103003
        40 河南理工大學(xué) 2022 綜合 浙江 550 107519
        41 山東建筑大學(xué) 2022 綜合 浙江 553 103235
        42 山西中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 浙江 553 102910
        43 云南民族大學(xué) 2022 綜合 浙江 551 105424
        44 湖北第二師范學(xué)院 2022 綜合 浙江 545 113248
        45 河南工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 浙江 538 122501
        46 安慶師范大學(xué) 2022 綜合 浙江 554 102450
        47 大理大學(xué) 2022 綜合 浙江 549 107844
        48 江蘇理工學(xué)院 2022 綜合 浙江 540 118903
        49 大連工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 浙江 542 117103
        50 中國民用航空飛行學(xué)院 2022 綜合 浙江 543 116080
        51 長沙學(xué)院 2022 綜合 浙江 552 104371
        52 沈陽醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 浙江 543 115477
        53 紹興文理學(xué)院 2022 綜合 浙江 556 99176
        54 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 浙江 549 108064
        55 湖南理工學(xué)院 2022 綜合 浙江 549 108607
        56 鄭州輕工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 浙江 549 108289
        57 江西科技師范大學(xué) 2022 綜合 浙江 549 108567
        58 渤海大學(xué) 2022 綜合 浙江 552 104325
        59 蘭州財經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 浙江 553 103748
        60 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 2022 綜合 浙江 555 101265
        61 衡陽師范學(xué)院 2022 綜合 浙江 546 112383
        62 延安大學(xué) 2022 綜合 浙江 543 115700
        63 太原科技大學(xué) 2022 綜合 浙江 547 110364
        64 廣西民族大學(xué) 2022 綜合 浙江 540 118953
        65 廣東以色列理工學(xué)院 2022 綜合 浙江 550 106796
        66 沈陽大學(xué) 2022 綜合 浙江 541 117691
        67 長春師范大學(xué) 2022 綜合 浙江 543 115377
        68 阜陽師范大學(xué) 2022 綜合 浙江 549 108679
        69 重慶文理學(xué)院 2022 綜合 浙江 544 114209
        70 湖北科技學(xué)院 2022 綜合 浙江 541 118018
        71 咸陽師范學(xué)院 2022 綜合 浙江 554 102441
        72 天津城建大學(xué) 2022 綜合 浙江 549 108580
        73 河北地質(zhì)大學(xué) 2022 綜合 浙江 546 112707
        74 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 浙江 556 99199
        75 重慶科技學(xué)院 2022 綜合 浙江 547 110983
        76 重慶三峽學(xué)院 2022 綜合 浙江 542 117599
        77 河北工程大學(xué) 2022 綜合 浙江 548 109260
        78 西安文理學(xué)院 2022 綜合 浙江 552 104295
        79 合肥學(xué)院 2022 綜合 浙江 549 108461
        80 浙江水利水電學(xué)院 2022 綜合 浙江 539 120388
        81 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 2022 綜合 浙江 543 116342
        82 沈陽工程學(xué)院 2022 綜合 浙江 539 120176
        83 蘇州城市學(xué)院 2022 綜合 浙江 546 112147
        84 長春工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 浙江 541 117915
        85 無錫學(xué)院 2022 綜合 浙江 556 100038
        86 西安航空學(xué)院 2022 綜合 浙江 537 123344
        87 西南林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 浙江 547 110400
        88 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 浙江 553 103589
        89 湖南文理學(xué)院 2022 綜合 浙江 553 103120
        90 洛陽師范學(xué)院 2022 綜合 浙江 553 103482
        91 山東工商學(xué)院 2022 綜合 浙江 539 120043
        92 南京特殊教育師范學(xué)院 2022 綜合 浙江 544 114878
        93 安陽師范學(xué)院 2022 綜合 浙江 552 104748
        94 常熟理工學(xué)院 2022 綜合 浙江 544 114074
        95 麗水學(xué)院 2022 綜合 浙江 544 114916
        96 湖北文理學(xué)院 2022 綜合 浙江 540 118954
        97 長江師范學(xué)院 2022 綜合 浙江 551 106317
        98 泉州師范學(xué)院 2022 綜合 浙江 542 116791
        99 貴州中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 浙江 556 99525
        100 遼寧工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 浙江 539 120928
        101 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 浙江 539 120755
        102 湖南科技學(xué)院 2022 綜合 浙江 554 101710
        103 山東交通學(xué)院 2022 綜合 浙江 541 117803
        104 上饒師范學(xué)院 2022 綜合 浙江 543 115821
        105 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 浙江 547 110464
        106 牡丹江醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 浙江 537 122994
        107 湖北工程學(xué)院 2022 綜合 浙江 548 109621
        108 徐州工程學(xué)院 2022 綜合 浙江 546 111617
        109 山西大同大學(xué) 2022 綜合 浙江 547 110328
        110 內(nèi)江師范學(xué)院 2022 綜合 浙江 547 111362
        111 華北科技學(xué)院 2022 綜合 浙江 536 124823
        112 瓊臺師范學(xué)院 2022 綜合 浙江 544 114330
        113 山西傳媒學(xué)院 2022 綜合 浙江 541 117637
        114 玉溪師范學(xué)院 2022 綜合 浙江 554 101587
        115 北方民族大學(xué) 2022 綜合 浙江 541 118251
        116 廊坊師范學(xué)院 2022 綜合 浙江 537 122727
        117 宜賓學(xué)院 2022 綜合 浙江 545 113310
        118 湖南工程學(xué)院 2022 綜合 浙江 538 121927
        119 湖南工學(xué)院 2022 綜合 浙江 538 121452
        120 黑龍江科技大學(xué) 2022 綜合 浙江 537 123311
        121 沈陽化工大學(xué) 2022 綜合 浙江 541 117990
        122 九江學(xué)院 2022 綜合 浙江 542 116712
        123 貴州師范學(xué)院 2022 綜合 浙江 538 121264
        124 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 2022 綜合 浙江 536 123763
        125 湘南學(xué)院 2022 綜合 浙江 539 120184
        126 貴州財經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 浙江 555 101329
        127 豫章師范學(xué)院 2022 綜合 浙江 544 113976
        128 廣東石油化工學(xué)院 2022 綜合 浙江 537 123412
        129 懷化學(xué)院 2022 綜合 浙江 540 119108
        130 湖北理工學(xué)院 2022 綜合 浙江 538 121736
        131 溫州理工學(xué)院 2022 綜合 浙江 548 109145
        132 鞍山師范學(xué)院 2022 綜合 浙江 541 118399
        133 湖南城市學(xué)院 2022 綜合 浙江 537 123256
        134 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 2022 綜合 浙江 555 100383
        135 哈爾濱金融學(xué)院 2022 綜合 浙江 540 119180
        136 桂林航天工業(yè)學(xué)院 2022 綜合 浙江 540 119918
        137 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 浙江 549 107928
        138 海南熱帶海洋學(xué)院 2022 綜合 浙江 539 121240
        139 海南熱帶海洋學(xué)院 2022 綜合 浙江 553 103348
        140 福建工程學(xué)院 2022 綜合 浙江 542 117273
        141 天津農(nóng)學(xué)院 2022 綜合 浙江 552 104435
        142 嘉興南湖學(xué)院 2022 綜合 浙江 549 108090
        143 新余學(xué)院 2022 綜合 浙江 539 120496
        144 衢州學(xué)院 2022 綜合 浙江 540 119076
        145 宜春學(xué)院 2022 綜合 浙江 538 121395
        146 濰坊學(xué)院 2022 綜合 浙江 547 110318
        147 攀枝花學(xué)院 2022 綜合 浙江 539 120002
        148 淮陰師范學(xué)院 2022 綜合 浙江 551 105882
        149 湖州學(xué)院 2022 綜合 浙江 550 107027
        150 河南工程學(xué)院 2022 綜合 浙江 540 119888
        151 廣州航海學(xué)院 2022 綜合 浙江 536 124513
        152 邢臺學(xué)院 2022 綜合 浙江 555 101220
        153 齊齊哈爾大學(xué) 2022 綜合 浙江 538 121663
        154 湖南女子學(xué)院 2022 綜合 浙江 554 102372
        155 信陽師范學(xué)院 2022 綜合 浙江 546 112289
        156 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 2022 綜合 浙江 544 114794
        157 武夷學(xué)院 2022 綜合 浙江 542 117122
        158 河北建筑工程學(xué)院 2022 綜合 浙江 537 123102
        159 長沙醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 浙江 539 120315
        160 長沙醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 浙江 554 102726
        161 貴州理工學(xué)院 2022 綜合 浙江 536 123771
        162 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 浙江 546 112486
        163 黔南民族師范學(xué)院 2022 綜合 浙江 550 107346
        164 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 浙江 546 111637
        165 龍巖學(xué)院 2022 綜合 浙江 555 101550
        166 景德鎮(zhèn)學(xué)院 2022 綜合 浙江 540 119386
        167 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 2022 綜合 浙江 541 117914
